国考 | 联考 | |
常识判断 | 0.7 | 0.9 |
言语理解与表达 | 0.8 | 0.8 |
数量关系 | 0.7 | 0.9 |
图形推理(常规) | 0.7 | 0.7 |
图形推理(分组) | 0.8 | 0.7 |
定于判断+逻辑判断 | 0.7 | 0.7 |
类别推理 | 0.8 | 0.7 |
资料分析 | 0.7 | 1 |
2014年国家公务员行测分值分布表
国考 | 联考 | |
常识判断 | 0.7 | 0.9 |
言语理解与表达 | 0.8 | 0.8 |
数量关系 | 0.7 | 0.9 |
图形推理(常规) | 0.7 | 0.7 |
图形推理(分组) | 0.8 | 0.7 |
定于判断+逻辑判断 | 0.7 | 0.7 |
类别推理 | 0.8 | 0.7 |
资料分析 | 0.7 | 1 |
责任编辑(lx)