杨凌示范区2018年统一考试录用公务员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位代码 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 王叶子 | 1832818700202 | 183113582 | 杨陵区纪委科员 | 176.50 | 79.80 | 67.22 | 是 |
2 | 廖福莉 | 1832818700109 | 183113582 | 杨陵区纪委科员 | 167.50 | 81.00 | 65.90 | 是 |
3 | 梁莹 | 1832818700104 | 183113582 | 杨陵区纪委科员 | 167.00 | 80.80 | 65.72 | 是 |
4 | 李玥 | 1832818700205 | 183113582 | 杨陵区纪委科员 | 164.00 | 81.80 | 65.52 | |
5 | 张永佳 | 1832818700209 | 183113582 | 杨陵区纪委科员 | 164.00 | 81.40 | 65.36 | |
6 | 黄博阳 | 1832818700120 | 183113582 | 杨陵区纪委科员 | 164.50 | 80.70 | 65.18 | |
7 | 高雨婷 | 1832818700125 | 183113582 | 杨陵区纪委科员 | 157.00 | 82.20 | 64.28 | |
8 | 刘苗 | 1832818700108 | 183113582 | 杨陵区纪委科员 | 169.00 | 75.00 | 63.80 | |
9 | 杨娜 | 1832818700128 | 183113582 | 杨陵区纪委科员 | 157.50 | 77.40 | 62.46 | |
10 | 陆思霖 | 1832818700308 | 183113583 | 杨陵区委组织部科员 | 165.00 | 78.80 | 64.52 | 是 |
11 | 裴婷婷 | 1832818700222 | 183113583 | 杨陵区委组织部科员 | 158.00 | 80.00 | 63.60 | |
12 | 刘静 | 1832818700220 | 183113583 | 杨陵区委组织部科员 | 155.00 | 77.50 | 62.00 | |
13 | 陈喜歌 | 1832818700322 | 183113584 | 杨陵区杨陵街道办科员 | 157.50 | 84.60 | 65.34 | 是 |
14 | 玉海兰 | 1832818700320 | 183113584 | 杨陵区杨陵街道办科员 | 149.50 | 86.00 | 64.30 | |
15 | 李小艳 | 1832818700314 | 183113584 | 杨陵区杨陵街道办科员 | 148.50 | 放弃答题 | ||
16 | 甘静 | 1832818700327 | 183113585 | 杨陵区揉谷镇人民政府科员 | 161.50 | 84.40 | 66.06 | 是 |
17 | 李园 | 1832818700328 | 183113585 | 杨陵区揉谷镇人民政府科员 | 163.00 | 81.00 | 65.00 | 是 |
18 | 陈茜 | 1832818700406 | 183113585 | 杨陵区揉谷镇人民政府科员 | 154.50 | 81.20 | 63.38 | |
19 | 武思佳 | 1832818700330 | 183113585 | 杨陵区揉谷镇人民政府科员 | 151.50 | 78.00 | 61.50 | |
20 | 何一帆 | 1832818700408 | 183113585 | 杨陵区揉谷镇人民政府科员 | 143.50 | 81.20 | 61.18 | |
21 | 任静 | 1832818700405 | 183113585 | 杨陵区揉谷镇人民政府科员 | 138.50 | 77.60 | 58.74 | |
22 | 郭雷 | 1832818700501 | 183113586 | 杨陵区五泉镇人民政府科员 | 174.00 | 76.60 | 65.44 | 是 |
23 | 何冰 | 1832818700421 | 183113586 | 杨陵区五泉镇人民政府科员 | 167.00 | 76.80 | 64.12 | |
24 | 王伟 | 1832818700505 | 183113586 | 杨陵区五泉镇人民政府科员 | 152.50 | 78.00 | 61.70 | |
25 | 李易辰 | 1832818700507 | 183113587 | 杨陵区五泉镇人民政府科员 | 154.50 | 88.00 | 66.10 | 是 |
26 | 晁越 | 1832818700512 | 183113587 | 杨陵区五泉镇人民政府科员 | 151.50 | 81.00 | 62.70 | |
27 | 刘谨 | 1832818700514 | 183113587 | 杨陵区五泉镇人民政府科员 | 162.50 | 75.20 | 62.58 | |
28 | 张晓博 | 1832818700730 | 183113589 | 杨陵区五泉镇人民政府科员 | 178.00 | 75.80 | 65.92 | 是 |
29 | 焦斌 | 1832818700712 | 183113589 | 杨陵区五泉镇人民政府科员 | 162.00 | 82.40 | 65.36 | |
30 | 张乃华 | 1832818700602 | 183113589 | 杨陵区五泉镇人民政府科员 | 165.00 | 78.80 | 64.52 | |
31 | 马盼 | 1832818700925 | 183113591 | 杨陵区李台街道办科员 | 156.50 | 81.20 | 63.78 | 是 |
32 | 张琛 | 1832818700911 | 183113591 | 杨陵区李台街道办科员 | 150.50 | 78.60 | 61.54 | |
33 | 刘丹 | 1832818700910 | 183113591 | 杨陵区李台街道办科员 | 147.50 | 68.20 | 56.78 | |
34 | 徐成刚 | 1832818701212 | 183113592 | 杨陵区李台街道办科员 | 161.50 | 85.20 | 66.38 | 是 |
35 | 张芳蕾 | 1832818701026 | 183113592 | 杨陵区李台街道办科员 | 172.50 | 76.00 | 64.90 | |
36 | 刘盼 | 1832818701221 | 183113592 | 杨陵区李台街道办科员 | 160.00 | 80.00 | 64.00 | |
37 | 林嘉言 | 1832818701519 | 183113593 | 杨陵区供销社[参照管理]科员 | 146.00 | 82.30 | 62.12 | 是 |
38 | 王亚娟 | 1832818701514 | 183113593 | 杨陵区供销社[参照管理]科员 | 152.00 | 77.00 | 61.20 | |
39 | 徐静 | 1832818701513 | 183113593 | 杨陵区供销社[参照管理]科员 | 142.50 | 75.90 | 58.86 | |
40 | 孙子昕 | 1832818701527 | 183113594 | 杨陵区招商一局[参照管理]科员 | 158.50 | 81.80 | 64.42 | 是 |
41 | 王少丽 | 1832818701602 | 183113594 | 杨陵区招商一局[参照管理]科员 | 159.50 | 79.20 | 63.58 | |
42 | 李军 | 1832818701528 | 183113594 | 杨陵区招商一局[参照管理]科员 | 139.50 | 78.70 | 59.38 | |
43 | 赵琛 | 1832818701624 | 183113595 | 杨陵区招商一局[参照管理]科员 | 169.00 | 86.40 | 68.36 | 是 |
44 | 郭昱辰 | 1832818701608 | 183113595 | 杨陵区招商一局[参照管理]科员 | 167.00 | 84.80 | 67.32 | |
45 | 王炜 | 1832818701613 | 183113595 | 杨陵区招商一局[参照管理]科员 | 164.50 | 79.80 | 64.82 | |
46 | 雷剑 | 1832818701628 | 183113596 | 杨陵区劳动监察大队[参照管理]科员 | 145.50 | 79.40 | 60.86 | 是 |
47 | 周奔 | 1832818701626 | 183113596 | 杨陵区劳动监察大队[参照管理]科员 | 140.50 | 76.00 | 58.50 | |
48 | 郭霄 | 1832818701627 | 183113596 | 杨陵区劳动监察大队[参照管理]科员 | 137.50 | 70.00 | 55.50 |
责任编辑(lx)