2018年铜川市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 公共科目笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 高雷 | 1820211800708 | 市委办后勤服务所[参照管理]科员(182040162) | 162 | 86.8 | 67.12 | 是 | |
2 | 党枫琦 | 1820211800719 | 市委办后勤服务所[参照管理]科员(182040162) | 154.5 | 82.7 | 63.98 | ||
3 | 成星合 | 1820211800706 | 市委办后勤服务所[参照管理]科员(182040162) | 151 | 83.5 | 63.60 | ||
4 | 王磊 | 1820211800802 | 市委农工办[参照管理]科员(182040163) | 160.5 | 89.4 | 67.86 | 是 | |
5 | 刘楠 | 1820211800724 | 市委农工办[参照管理]科员(182040163) | 161 | 85.2 | 66.28 | ||
6 | 马苗 | 1820211800806 | 市委农工办[参照管理]科员(182040163) | 156 | 82.9 | 64.36 | ||
7 | 焦泽伟 | 1820211800827 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 186.5 | 81 | 69.70 | 是 | |
8 | 温杨东 | 1820211800907 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 174 | 81.8 | 67.52 | 是 | |
9 | 何宝石 | 1820211800815 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 172.5 | 82.4 | 67.46 | 是 | |
10 | 吴文 | 1820211801011 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 169 | 83.8 | 67.32 | 是 | |
11 | 张晗 | 1820211801001 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 168 | 82.8 | 66.72 | 是 | |
12 | 郭聪 | 1820211800816 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 157.5 | 85 | 65.50 | ||
13 | 刘昱成 | 1820211800826 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 152 | 83.8 | 63.92 | ||
14 | 李子轩 | 1820211800828 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 150 | 84.8 | 63.92 | 递补 | |
15 | 刘晨朴 | 1820211800904 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 157 | 81.2 | 63.88 | ||
16 | 鲁松林 | 1820211801005 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 154 | 82.4 | 63.76 | ||
17 | 马鑫 | 1820211800911 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 158 | 79.9 | 63.56 | ||
18 | 崔博 | 1820211800929 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 156 | 77.8 | 62.32 | ||
19 | 姜立德 | 1820211800926 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 149 | 81.3 | 62.32 | 递补 | |
20 | 程哲 | 1820211801002 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 149 | 79.2 | 61.48 | 递补 | |
21 | 严卫涛 | 1820211800924 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 156 | 75.4 | 61.36 | ||
22 | 刘正民 | 1820211800811 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 151 | 面试缺考 | |||
23 | 赵婧婧 | 1820211801130 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 184 | 84.8 | 70.72 | 是 | |
24 | 许瑶 | 1820211801112 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 169.5 | 84.5 | 67.70 | 是 | |
25 | 常思佳 | 1820211801106 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 166 | 85.6 | 67.44 | 是 | |
26 | 张雨晨 | 1820211801129 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 166.5 | 84.8 | 67.22 | ||
27 | 郑振玲 | 1820211801021 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 160.5 | 86.2 | 66.58 | ||
28 | 刘堂豆 | 1820211801102 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 158 | 87.4 | 66.56 | ||
29 | 付琪玲 | 1820211801107 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 158 | 86 | 66.00 | ||
30 | 张冬煜 | 1820211801210 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 160 | 83.8 | 65.52 | ||
31 | 张诺 | 1820211801101 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 158 | 84.5 | 65.40 | ||
32 | 郑依依 | 1820211801211 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 161.5 | 81.9 | 65.06 | ||
33 | 张霞霞 | 1820211801204 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | 159 | 82.4 | 64.76 | ||
34 | 喻沛沛 | 1820211801219 | 市事业登记管理局(市党政群机关社会信用代码管理办公室)[参照管理]科员(182040166) | 150 | 86.7 | 64.68 | 是 | |
35 | 周小青 | 1820211801218 | 市事业登记管理局(市党政群机关社会信用代码管理办公室)[参照管理]科员(182040166) | 152.5 | 84.4 | 64.26 | ||
36 | 康煜 | 1820211801222 | 市事业登记管理局(市党政群机关社会信用代码管理办公室)[参照管理]科员(182040166) | 147 | 85.8 | 63.72 | ||
37 | 杨定贤 | 1820211801302 | 耀州区纪委、区监委科员(182040167) | 125.5 | 84 | 58.70 | 是 | 高于公告规定的两类情形面试成绩平均分 |
38 | 李靖 | 1820211801303 | 耀州区纪委、区监委科员(182040167) | 123 | 面试缺考 | |||
39 | 信汶 | 1820211801306 | 耀州区纪委、区监委科员(182040168) | 157 | 84.6 | 65.24 | 是 | |
40 | 康倩 | 1820211801304 | 耀州区纪委、区监委科员(182040168) | 160 | 81.8 | 64.72 | ||
41 | 刘敏 | 1820211801308 | 耀州区纪委、区监委科员(182040168) | 144.5 | 83.6 | 62.34 | ||
42 | 王雯静 | 1820211801404 | 政协铜川市耀州区委员会办公室科员(182040169) | 164.5 | 86.2 | 67.38 | 是 | |
43 | 高雪 | 1820211801323 | 政协铜川市耀州区委员会办公室科员(182040169) | 176 | 78.2 | 66.48 | ||
44 | 杨婷 | 1820211801316 | 政协铜川市耀州区委员会办公室科员(182040169) | 163 | 83.4 | 65.96 | ||
45 | 吕梅 | 1820211801430 | 共青团铜川市耀州区委员会[参照管理]科员(182040170) | 178.5 | 83.4 | 69.06 | 是 | |
46 | 李佩琳 | 1820211801419 | 共青团铜川市耀州区委员会[参照管理]科员(182040170) | 164 | 85.4 | 66.96 | ||
47 | 韩翠玉 | 1820211801416 | 共青团铜川市耀州区委员会[参照管理]科员(182040170) | 160.5 | 85.4 | 66.26 | ||
48 | 姜霞 | 1820211801508 | 王益区纪委、区监委科员(182040171) | 162 | 87.4 | 67.36 | 是 | |
49 | 雷培琳 | 1820211801510 | 王益区纪委、区监委科员(182040171) | 159 | 85 | 65.80 | ||
50 | 白应荣 | 1820211801509 | 王益区纪委、区监委科员(182040171) | 153.5 | 80.8 | 63.02 | ||
51 | 赵罡 | 1820211801511 | 王益区纪委、区监委科员(182040172) | 156.5 | 83.6 | 64.74 | 是 | |
52 | 李泽丰 | 1820211801512 | 王益区纪委、区监委科员(182040172) | 143 | 80 | 60.60 | ||
53 | 周睿 | 1820211801514 | 王益区编办科员(182040173) | 182.5 | 80 | 68.50 | 是 | |
54 | 刘东 | 1820211801522 | 王益区编办科员(182040173) | 165 | 73.2 | 62.28 | ||
55 | 周才耀 | 1820211801527 | 王益区编办科员(182040173) | 146.5 | 75.6 | 59.54 | ||
56 | 武纹纹 | 1820211801530 | 王益区编办科员(182040174) | 167 | 83.6 | 66.84 | 是 | |
57 | 董培 | 1820211801602 | 王益区编办科员(182040174) | 154.5 | 85.2 | 64.98 | ||
58 | 张帆 | 1820211801608 | 王益区编办科员(182040174) | 154 | 82.4 | 63.76 | ||
59 | 李一彤 | 1820211801609 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040176) | 154 | 83.6 | 64.24 | 是 | |
60 | 郑园园 | 1820211801610 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040176) | 155 | 82 | 63.80 | ||
61 | 许丹 | 1820211801620 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040176) | 147 | 79 | 61.00 | ||
62 | 符笑语 | 1820211801704 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | 174 | 82.7 | 67.88 | 是 | |
63 | 张龙飞 | 1820211801815 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | 168 | 83 | 66.80 | 是 | |
64 | 王森 | 1820211801630 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | 166.5 | 80 | 65.30 | ||
65 | 魏宇清 | 1820211801727 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | 161.5 | 82.4 | 65.26 | ||
66 | 李冬阳 | 1820211801625 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | 161.5 | 81 | 64.70 | ||
67 | 张智搏 | 1820211801712 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | 156.5 | 82.9 | 64.46 | ||
68 | 郭星男 | 1820211802003 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040178) | 161.5 | 83.5 | 65.70 | 是 | |
69 | 皇甫瑞婧 | 1820211802010 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040178) | 158.5 | 83.8 | 65.22 | ||
70 | 宋薇 | 1820211801902 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040178) | 161 | 81 | 64.60 | ||
71 | 党佼 | 1820211801908 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040178) | 158.5 | 82 | 64.50 | ||
72 | 李珺 | 1820211802102 | 王益区委党校[参照管理]科员(182040179) | 155.5 | 82.8 | 64.22 | 是 | |
73 | 贺雨璇 | 1820211802025 | 王益区委党校[参照管理]科员(182040179) | 148 | 83.4 | 62.96 | ||
74 | 付幸宜 | 1820211802027 | 王益区委党校[参照管理]科员(182040179) | 139.5 | 82.8 | 61.02 | ||
75 | 井荣荣 | 1820211802108 | 王益区委组织部科员(182040180) | 175 | 82.9 | 68.16 | 是 | |
76 | 杨晶晶 | 1820211802105 | 王益区委组织部科员(182040180) | 160.5 | 80.8 | 64.42 | ||
77 | 赵冬梅 | 1820211802103 | 王益区委组织部科员(182040180) | 144 | 84.7 | 62.68 | ||
78 | 任国栋 | 1820211802114 | 王益区委基层办科员(182040181) | 175.5 | 80.9 | 67.46 | 是 | |
79 | 古磊 | 1820211802119 | 王益区委基层办科员(182040181) | 161 | 83.7 | 65.68 | ||
80 | 谢文涛 | 1820211802214 | 王益区委基层办科员(182040181) | 150 | 83.5 | 63.40 | ||
81 | 张启攀 | 1820211802129 | 王益区委基层办科员(182040181) | 150 | 80.4 | 62.16 | ||
82 | 曹轩啓 | 1820211802216 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | 172.5 | 81.8 | 67.22 | 是 | |
83 | 陈海华 | 1820211802221 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | 167.5 | 83.4 | 66.86 | 是 | |
84 | 施祺瑞 | 1820211802311 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | 160.5 | 85 | 66.10 | ||
85 | 王鑫 | 1820211802219 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | 163 | 83.2 | 65.88 | ||
86 | 张继龙 | 1820211802309 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | 156.5 | 81 | 63.70 | ||
87 | 赵育龙 | 1820211802312 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | 157 | 80 | 63.40 | ||
88 | 卢启凡 | 1820211802407 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | 167 | 85.6 | 67.64 | 是 | |
89 | 温海蓝 | 1820211802405 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | 164.5 | 84.6 | 66.74 | 是 | |
90 | 张诗悦 | 1820211802323 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | 164 | 82.8 | 65.92 | ||
91 | 白艳荣 | 1820211802413 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | 162.5 | 83 | 65.70 | ||
92 | 高立伟 | 1820211802319 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | 162 | 82.4 | 65.36 | ||
93 | 王旷 | 1820211802330 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | 158.5 | 82.8 | 64.82 | ||
94 | 冯大钊 | 1820211802425 | 印台区委组织部科员(182040184) | 143.5 | 82.2 | 61.58 | 是 | |
95 | 李国华 | 1820211802427 | 印台区委组织部科员(182040184) | 143.5 | 77 | 59.50 | ||
96 | 高阳 | 1820211802428 | 印台区委组织部科员(182040184) | 142 | 面试缺考 | |||
97 | 赵冬冬 | 1820211802429 | 印台区委农村基层组织建设领导小组办公室科员(182040185) | 146 | 84 | 62.80 | 是 | |
98 | 封欢 | 1820211802502 | 印台区委农村基层组织建设领导小组办公室科员(182040185) | 146 | 79.4 | 60.96 | ||
99 | 原烨 | 1820211802501 | 印台区委农村基层组织建设领导小组办公室科员(182040185) | 141.5 | 81.6 | 60.94 | ||
100 | 杨静 | 1820211802514 | 印台区考评委员会办公室科员(182040186) | 158 | 83.6 | 65.04 | 是 | |
101 | 焦锦 | 1820211802513 | 印台区考评委员会办公室科员(182040186) | 154 | 85.4 | 64.96 | ||
102 | 徐子弟 | 1820211802512 | 印台区考评委员会办公室科员(182040186) | 152.5 | 82.4 | 63.46 | ||
103 | 郭偲倬 | 1820211802602 | 印台区委党员电化教育工作站[参照管理]科员(182040187) | 161 | 80.9 | 64.56 | 是 | |
104 | 程寅 | 1820211802527 | 印台区委党员电化教育工作站[参照管理]科员(182040187) | 145.5 | 83.4 | 62.46 | ||
105 | 付佳欣 | 1820211802530 | 印台区委党员电化教育工作站[参照管理]科员(182040187) | 144.5 | 83.1 | 62.14 | ||
106 | 焦盼 | 1820211802525 | 印台区委党员电化教育工作站[参照管理]科员(182040187) | 144.5 | 82.9 | 62.06 | ||
107 | 兰晓峰 | 1820211802611 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040188) | 153.5 | 83.8 | 64.22 | 是 | |
108 | 孙国栋 | 1820211802609 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040188) | 142 | 83.2 | 61.68 | ||
109 | 欧阳华文 | 1820211802613 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040188) | 141.5 | 82.4 | 61.26 | ||
110 | 苟敏 | 1820211802626 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040189) | 142.5 | 81.4 | 61.06 | 是 | |
111 | 孙娜 | 1820211802625 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040189) | 139 | 76.4 | 58.36 | ||
112 | 史艳婷 | 1820211802624 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040189) | 138 | 76.6 | 58.24 | ||
113 | 任乐天 | 1820211802709 | 印台区妇联[参照管理]科员(182040190) | 185 | 82.6 | 70.04 | 是 | |
114 | 卢宁 | 1820211802717 | 印台区妇联[参照管理]科员(182040190) | 159 | 83.6 | 65.24 | ||
115 | 李婷 | 1820211802728 | 印台区妇联[参照管理]科员(182040190) | 152.5 | 81.2 | 62.98 | ||
116 | 田程程 | 1820211802805 | 宜君县委老干局科员(182040191) | 171 | 81.8 | 66.92 | 是 | |
117 | 张雅帆 | 1820211802806 | 宜君县委老干局科员(182040191) | 154.5 | 82.2 | 63.78 | ||
118 | 张倩 | 1820211802804 | 宜君县委老干局科员(182040191) | 160 | 78.8 | 63.52 | ||
119 | 张佩 | 1820211802811 | 宜君县委史志办[参照管理]科员(182040192) | 161.5 | 82.8 | 65.42 | 是 | |
120 | 郭婷 | 1820211802814 | 宜君县委史志办[参照管理]科员(182040192) | 162.5 | 81 | 64.90 | ||
121 | 韩冬 | 1820211802809 | 宜君县委史志办[参照管理]科员(182040192) | 150.5 | 79.6 | 61.94 | ||
122 | 陈嘉伟 | 1820211802818 | 宜君县纪委、县监委科员(182040194) | 139 | 82.8 | 60.92 | 是 | |
123 | 高勇勇 | 1820211802820 | 宜君县纪委、县监委科员(182040194) | 129.5 | 80.8 | 58.22 | ||
124 | 刘灏 | 1820211802817 | 宜君县纪委、县监委科员(182040194) | 129 | 80.8 | 58.12 | ||
125 | 李娇 | 1820211802823 | 宜君县纪委、县监委科员(182040195) | 157 | 83.8 | 64.92 | 是 | |
126 | 王旭 | 1820211802822 | 宜君县纪委、县监委科员(182040195) | 143 | 76.4 | 59.16 | ||
127 | 田咪 | 1820211802828 | 宜君县纪委、县监委科员(182040196) | 156.5 | 81.4 | 63.86 | 是 | |
128 | 裴文艳 | 1820211802826 | 宜君县纪委、县监委科员(182040196) | 145 | 84.6 | 62.84 | ||
129 | 常博 | 1820211802830 | 宜君县纪委、县监委科员(182040196) | 149 | 79 | 61.40 | ||
130 | 侯春磊 | 1820211802907 | 宜君县纪委、县监委科员(182040197) | 151.5 | 84.2 | 63.98 | 是 | |
131 | 何城城 | 1820211802910 | 宜君县纪委、县监委科员(182040197) | 160 | 77.2 | 62.88 | ||
132 | 田雨 | 1820211802913 | 宜君县纪委、县监委科员(182040197) | 148.5 | 82.4 | 62.66 |
责任编辑(lx)