首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018年陕西公务员面试公告(宝鸡市党群系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-06-25 15:14:00 |

宝鸡市党群系统2018年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试人员分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列)
2018年6月30日上午面试考生 第一组(18人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 李润杰 1820412701026  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068)  
2 冯志豪 1820412701028  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068)  
3 马骋 1820412701112  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068)  
4 卓义杰 1820412701115  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068)  
5 王嘉 1820412701118  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068)  
6 强波 1820412701123  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068)  
7 李晓波 1820412701130  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069)  
8 韩鸣晨 1820412701210  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069)  
9 马春虎 1820412701218  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069)  
10 谢易 1820412701220  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069)  
11 杨皓 1820412701221  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069)  
12 亢凯 1820412701225  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069)  
13 邓浩 1820412701318  182020070 岐山县雍川镇科员(182020070)  
14 张尧 1820412701319  182020070 岐山县雍川镇科员(182020070)  
15 王艺昭 1820412701320  182020070 岐山县雍川镇科员(182020070)  
16 陈松 1820412701323  182020071 岐山县蒲村镇科员(特设职位)(182020071)  
17 袁力 1820412701325  182020071 岐山县蒲村镇科员(特设职位)(182020071)  
18 刘超妮 1820412701326  182020071 岐山县蒲村镇科员(特设职位)(182020071)  
2018年6月30日上午面试考生 第二组(16人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 翟乐 1820412701410  182020072 岐山县京当镇科员(182020072)  
2 尹秋萍 1820412701412  182020072 岐山县京当镇科员(182020072)  
3 陈莹莹 1820412701429  182020072 岐山县京当镇科员(182020072)  
4 于曼 1820412701503  182020072 岐山县京当镇科员(182020072)  
5 王妍 1820412701614  182020075 扶风县城关街道办科员(182020075)  
6 杨国娇 1820412701630  182020075 扶风县城关街道办科员(182020075)  
7 樊天博 1820412701708  182020075 扶风县城关街道办科员(182020075)  
8 邓晶晶 1820412701810  182020076 扶风县绛帐镇科员(182020076)  
9 史旭东 1820412701813  182020076 扶风县绛帐镇科员(182020076)  
10 段虎让 1820412701911  182020076 扶风县绛帐镇科员(182020076)  
11 郭华 1820412701920  182020077 扶风县杏林镇科员(182020077)  
12 董夏 1820412701925  182020077 扶风县杏林镇科员(182020077)  
13 张艺群 1820412701926  182020077 扶风县杏林镇科员(182020077)  
14 王丽元 1820412702005  182020078 扶风县天度镇科员(特设职位)(182020078)  
15 炊玲肖 1820412702007  182020078 扶风县天度镇科员(特设职位)(182020078)  
16 邢苗 1820412702010  182020078 扶风县天度镇科员(特设职位)(182020078)  
2018年6月30日上午面试考生 第三组(15人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 申文达 1820412702021  182020079 扶风县天度镇科员(182020079)  
2 朱彤 1820412702026  182020079 扶风县天度镇科员(182020079)  
3 马志远 1820412702030  182020079 扶风县天度镇科员(182020079)  
4 刘辉 1820412702118  182020080 扶风县段家镇科员(182020080)  
5 颜浩 1820412702230  182020080 扶风县段家镇科员(182020080)  
6 田坤 1820412702301  182020080 扶风县段家镇科员(182020080)  
7 惠晗 1820412702307  182020081 眉县汤峪镇科员(182020081)  
8 刘晨阳 1820412702318  182020081 眉县汤峪镇科员(182020081)  
9 张敏 1820412702322  182020081 眉县汤峪镇科员(182020081)  
10 蒋萌 1820412702328  182020082 眉县汤峪镇科员(特设职位)(182020082)  
11 陈帅 1820412702405  182020082 眉县汤峪镇科员(特设职位)(182020082)  
12 任乐 1820412702406  182020082 眉县汤峪镇科员(特设职位)(182020082)  
13 田敏妮 1820412702717  182020089 麟游县崔木镇科员(182020089)  
14 丁皓东 1820412702723  182020089 麟游县崔木镇科员(182020089)  
15 罗宁 1820412702724  182020089 麟游县崔木镇科员(182020089)  
2018年6月30日上午面试考生 第四组(15人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 王勃兴 1820412702726  182020090 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(182020090)  
2 王小哲 1820412702801  182020090 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(182020090)  
3 田安涛 1820412702803  182020090 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(182020090)  
4 张苗苗 1820412702804  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091)  
5 张咪 1820412702806  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091)  
6 袁佳丽 1820412702808  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091)  
7 杨宇姝 1820412702811  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091)  
8 韩磊 1820412702812  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091)  
9 党振兴 1820412702819  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091)  
10 马瑶 1820412702829  182020092 麟游县九成宫镇科员(182020092)  
11 李乐 1820412702901  182020092 麟游县九成宫镇科员(182020092)  
12 容千超 1820412702902  182020092 麟游县九成宫镇科员(182020092)  
13 李轩 1820412702914  182020093 麟游县两亭镇科员(182020093)  
14 胡静 1820412702924  182020093 麟游县两亭镇科员(182020093)  
15 尚耀刚 1820412702926  182020093 麟游县两亭镇科员(182020093)  
2018年6月30日上午面试考生 第五组(16人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 刘丹凤 1820412702930  182020094 麟游县两亭镇科员(特设职位)(182020094)  
2 田涛 1820412703002  182020094 麟游县两亭镇科员(特设职位)(182020094)  
3 周娟丽 1820412703004  182020094 麟游县两亭镇科员(特设职位)(182020094)  
4 何宇峰 1820412703008  182020095 麟游县酒房镇科员(182020095)  
5 高晓强 1820412703010  182020095 麟游县酒房镇科员(182020095)  
6 郭应龙 1820412703012  182020095 麟游县酒房镇科员(182020095)  
7 闫婷 1820412703018  182020095 麟游县酒房镇科员(182020095)  
8 刘方舟 1820412703330  182020096 麟游县酒房镇科员(182020096)  
9 石浩 1820412703403  182020096 麟游县酒房镇科员(182020096)  
10 翟亮延 1820412703404  182020096 麟游县酒房镇科员(182020096)  
11 晁志龙 1820412400806  182020104 陈仓区阳平镇科员(182020104)  
12 张朝阳 1820412400824  182020104 陈仓区阳平镇科员(182020104)  
13 周耀华 1820412400828  182020104 陈仓区阳平镇科员(182020104)  
14 王雯 1820412400930  182020105 陈仓区阳平镇科员(特设职位)(182020105)  
15 任亚慧 1820412401004  182020105 陈仓区阳平镇科员(特设职位)(182020105)  
16 王灵霞 1820412401009  182020105 陈仓区阳平镇科员(特设职位)(182020105)  
2018年6月30日上午面试考生 第六组(15人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 宋兵兵 1820412401028  182020106 陈仓区周原镇科员(182020106)  
2 欧阳永平 1820412401111  182020106 陈仓区周原镇科员(182020106)  
3 陈波 1820412401119  182020106 陈仓区周原镇科员(182020106)  
4 侯文盼 1820412401129  182020106 陈仓区周原镇科员(182020106)  
5 田云飞 1820412401227  182020106 陈仓区周原镇科员(182020106)  
6 刘红梅 1820412401325  182020107 陈仓区周原镇科员(182020107)  
7 张婷 1820412401404  182020107 陈仓区周原镇科员(182020107)  
8 郑单丹 1820412401528  182020107 陈仓区周原镇科员(182020107)  
9 刘源 1820412401608  182020108 陈仓区贾村镇科员(182020108)  
10 魏鑫 1820412401622  182020108 陈仓区贾村镇科员(182020108)  
11 赵锐 1820412401720  182020108 陈仓区贾村镇科员(182020108)  
12 张斯娣 1820412401818  182020109 陈仓区贾村镇科员(182020109)  
13 景娴 1820412401826  182020109 陈仓区贾村镇科员(182020109)  
14 郭红利 1820412401906  182020109 陈仓区贾村镇科员(182020109)  
15 孙悦 1820412401921  182020109 陈仓区贾村镇科员(182020109)  
2018年6月30日下午面试考生 第七组(14人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 刘航 1820412700801  182020062 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020062)  
2 张立 1820412700802  182020062 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020062)  
3 段沙沙 1820412700805  182020063 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020063)  
4 李扬 1820412700808  182020063 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020063)  
5 李佳蓉 1820412700810  182020063 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020063)  
6 杜雪姣 1820412700817  182020064 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020064)  
7 张倩 1820412700818  182020064 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020064)  
8 梁茜茜 1820412700822  182020064 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020064)  
9 王彪 1820412700827  182020065 岐山县委组织部科员(182020065)  
10 刘欣 1820412700921  182020065 岐山县委组织部科员(182020065)  
11 李惠茹 1820412700925  182020065 岐山县委组织部科员(182020065)  
12 王卓 1820412701001  182020066 岐山县编办科员(182020066)  
13 马茜 1820412701006  182020066 岐山县编办科员(182020066)  
14 何华华 1820412701012  182020066 岐山县编办科员(182020066)  
2018年6月30日下午面试考生 第八组(15人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 张垚 1820412701018  182020067 岐山县委党校[参照管理]科员(182020067)  
2 梁媚 1820412701019  182020067 岐山县委党校[参照管理]科员(182020067)  
3 张家珲 1820412701022  182020067 岐山县委党校[参照管理]科员(182020067)  
4 王苏炜 1820412701507  182020073 扶风县纪委、县监委科员(182020073)  
5 袁婧 1820412701514  182020073 扶风县纪委、县监委科员(182020073)  
6 赵嘉 1820412701515  182020073 扶风县纪委、县监委科员(182020073)  
7 王小春 1820412701519  182020074 扶风县编办科员(182020074)  
8 陈夏青 1820412701521  182020074 扶风县编办科员(182020074)  
9 杨施文 1820412701523  182020074 扶风县编办科员(182020074)  
10 王灏 1820412702411  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083) 递补
11 刘维强 1820412702413  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083)  
12 冶云飞 1820412702416  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083)  
13 倪勇 1820412702417  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083)  
14 马启程 1820412702419  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083)  
15 冯康恺 1820412702421  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083)  
2018年6月30日下午面试考生 第九组(15人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 程婕 1820412702423  182020084 千阳县编办科员(182020084)  
2 姜欢 1820412702501  182020084 千阳县编办科员(182020084)  
3 高粉粉 1820412702508  182020084 千阳县编办科员(182020084)  
4 田莹 1820412702510  182020085 千阳县委组织部科员(182020085)  
5 王海云 1820412702523  182020085 千阳县委组织部科员(182020085)  
6 张晓伟 1820412702527  182020085 千阳县委组织部科员(182020085)  
7 龙艳 1820412702619  182020086 凤县编办科员(182020086)  
8 白文瑜 1820412702621  182020086 凤县编办科员(182020086)  
9 杨彬 1820412702627  182020086 凤县编办科员(182020086)  
10 黄嘉莹 1820412702705  182020087 麟游县档案局(馆)[参照管理]科员(182020087)  
11 雷鹏 1820412702706  182020087 麟游县档案局(馆)[参照管理]科员(182020087)  
12 李超 1820412702707  182020087 麟游县档案局(馆)[参照管理]科员(182020087)  
13 冯蕊 1820412702708  182020088 麟游县计划生育协会[参照管理]科员(182020088)  
14 雷欣 1820412702709  182020088 麟游县计划生育协会[参照管理]科员(182020088)  
15 杨姗 1820412702710  182020088 麟游县计划生育协会[参照管理]科员(182020088)  
2018年6月30日下午面试考生 第十组(13人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 霍达 1820412703416  182020097 渭滨区纪委、区监委科员(182020097)  
2 李亚宁 1820412703417  182020097 渭滨区纪委、区监委科员(182020097)  
3 张明月 1820412703517  182020097 渭滨区纪委、区监委科员(182020097)  
4 赵宝宝 1820412703519  182020097 渭滨区纪委、区监委科员(182020097)  
5 薛杨 1820412703609  182020098 渭滨区纪委、区监委科员(182020098)  
6 杨冬 1820412703729  182020098 渭滨区纪委、区监委科员(182020098)  
7 左雨晨 1820412703801  182020098 渭滨区纪委、区监委科员(182020098)  
8 来兰倩 1820412703809  182020099 共青团渭滨区委[参照管理]科员(182020099)  
9 王磊 1820412704012  182020099 共青团渭滨区委[参照管理]科员(182020099)  
10 张见欢 1820412704028  182020099 共青团渭滨区委[参照管理]科员(182020099)  
11 李璐 1820412400115  182020100 渭滨区妇联[参照管理]科员(182020100)  
12 荆迪 1820412400121  182020100 渭滨区妇联[参照管理]科员(182020100)  
13 李璟 1820412400202  182020100 渭滨区妇联[参照管理]科员(182020100)  
2018年6月30日下午面试考生 第十一组(12人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 雷蓓 1820412400218  182020101 渭滨区人大常委会办公室科员(182020101)  
2 柴蕊 1820412400414  182020101 渭滨区人大常委会办公室科员(182020101)  
3 赵星 1820412400415  182020101 渭滨区人大常委会办公室科员(182020101)  
4 张鹏 1820412400602  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102)  
5 冀晓彤 1820412400603  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102)  
6 徐鑫 1820412400605  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102)  
7 郭可可 1820412400609  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102)  
8 陈金 1820412400612  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102)  
9 李致远 1820412400613  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102)  
10 赵红斌 1820412400616  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102)  
11 贺文高 1820412400617  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102)  
12 孙伟强 1820412400618  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102)  
2018年6月30日下午面试考生 第十二组(12人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 吴红霞 1820412400620  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103)  
2 李凤霖 1820412400622  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103)  
3 侯小倩 1820412400628  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103)  
4 赵娜娜 1820412400630  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103)  
5 李瑶 1820412400716  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103)  
6 营乐 1820412400717  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103)  
7 苟玉婷 1820412402023  182020110 扶风县人民检察院科员(182020110)  
8 闫坤 1820412402109  182020110 扶风县人民检察院科员(182020110)  
9 张炜 1820412402113  182020110 扶风县人民检察院科员(182020110)  
10 刘婷婷 1820412402124  182020111 千阳县人民检察院科员(182020111)  
11 杨丹 1820412402205  182020111 千阳县人民检察院科员(182020111)  
12 金怡彤 1820412402207  182020111 千阳县人民检察院科员(182020111)  

 

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

标签:
分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决