渭南市党群系统2018年统一考试录用公务员面试分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
6月30日上午第一组 | |||||
1 | 张钰 | 1822112900924 | 182050211 | 临渭区故市镇科员 | |
2 | 张璐 | 1822112900927 | 182050211 | 临渭区故市镇科员 | |
3 | 李荣 | 1822112901001 | 182050211 | 临渭区故市镇科员 | |
4 | 王佐新 | 1822112901004 | 182050212 | 临渭区故市镇科员 | |
5 | 赵楠 | 1822112901008 | 182050212 | 临渭区故市镇科员 | |
6 | 张萌 | 1822112901011 | 182050212 | 临渭区故市镇科员 | |
7 | 吕佩 | 1822112901016 | 182050213 | 临渭区故市镇科员 | |
8 | 王欢 | 1822112901023 | 182050213 | 临渭区故市镇科员 | |
9 | 马渤文 | 1822112901026 | 182050213 | 临渭区故市镇科员 | |
10 | 吴瑾 | 1822112901104 | 182050214 | 临渭区蔺店镇科员 | |
11 | 张琛 | 1822112901107 | 182050214 | 临渭区蔺店镇科员 | |
12 | 童亦青 | 1822112901108 | 182050214 | 临渭区蔺店镇科员 | |
13 | 沈勇诚 | 1822112901121 | 182050215 | 临渭区蔺店镇科员 | |
14 | 王毅帆 | 1822112901122 | 182050215 | 临渭区蔺店镇科员 | |
15 | 陈悦 | 1822112901206 | 182050215 | 临渭区蔺店镇科员 | |
16 | 冯晶 | 1822112901210 | 182050216 | 临渭区蔺店镇科员 | |
17 | 张维 | 1822112901213 | 182050216 | 临渭区蔺店镇科员 | |
18 | 刘高登 | 1822112901214 | 182050216 | 临渭区蔺店镇科员 | |
6月30日上午第二组 | |||||
1 | 吴旦 | 1822112901218 | 182050217 | 临渭区官路镇科员 | |
2 | 张英 | 1822112901222 | 182050217 | 临渭区官路镇科员 | |
3 | 汪子婷 | 1822112901223 | 182050217 | 临渭区官路镇科员 | |
4 | 樊迪 | 1822112901301 | 182050218 | 临渭区官路镇科员 | |
5 | 陈笑笑 | 1822112901313 | 182050218 | 临渭区官路镇科员 | |
6 | 姜思怡 | 1822112901323 | 182050218 | 临渭区官路镇科员 | |
7 | 郝茜 | 1822112901330 | 182050219 | 临渭区交斜镇科员 | |
8 | 刘入榕 | 1822112901409 | 182050219 | 临渭区交斜镇科员 | |
9 | 李娜 | 1822112901411 | 182050219 | 临渭区交斜镇科员 | |
10 | 刘蕾 | 1822112901425 | 182050220 | 临渭区交斜镇科员 | |
11 | 孙海鱼 | 1822112901426 | 182050220 | 临渭区交斜镇科员 | |
12 | 李茜 | 1822112901430 | 182050220 | 临渭区交斜镇科员 | |
13 | 杨坚 | 1822112901508 | 182050221 | 临渭区孝义镇科员 | |
14 | 卢立路 | 1822112901510 | 182050221 | 临渭区孝义镇科员 | |
15 | 马腾 | 1822112901512 | 182050221 | 临渭区孝义镇科员 | |
16 | 崔调美 | 1822112901614 | 182050222 | 临渭区孝义镇科员 | |
17 | 党文豪 | 1822112901617 | 182050222 | 临渭区孝义镇科员 | |
18 | 石琳 | 1822112901705 | 182050222 | 临渭区孝义镇科员 | |
6月30日上午第三组 | |||||
1 | 穆思言 | 1822112901707 | 182050223 | 临渭区官道镇科员 | |
2 | 王韵然 | 1822112901709 | 182050223 | 临渭区官道镇科员 | |
3 | 刘倩 | 1822112901710 | 182050223 | 临渭区官道镇科员 | |
4 | 田佳禾 | 1822112901715 | 182050224 | 临渭区官道镇科员 | |
5 | 雷梦 | 1822112901721 | 182050224 | 临渭区官道镇科员 | |
6 | 惠连杰 | 1822112901729 | 182050224 | 临渭区官道镇科员 | |
7 | 常婉玉 | 1822112901807 | 182050225 | 临渭区官底镇科员 | |
8 | 赵伟娜 | 1822112901808 | 182050225 | 临渭区官底镇科员 | |
9 | 王祎东 | 1822112901809 | 182050225 | 临渭区官底镇科员 | |
10 | 郭琛 | 1822112901814 | 182050226 | 临渭区官底镇科员 | |
11 | 翟婷 | 1822112901817 | 182050226 | 临渭区官底镇科员 | |
12 | 问姣姣 | 1822112901822 | 182050226 | 临渭区官底镇科员 | |
13 | 石欣欣 | 1822112901901 | 182050227 | 临渭区下邽镇科员 | |
14 | 李阳阳 | 1822112901904 | 182050227 | 临渭区下邽镇科员 | |
15 | 吴鹭 | 1822112901921 | 182050227 | 临渭区下邽镇科员 | |
16 | 张梦鸽 | 1822112902016 | 182050228 | 临渭区下邽镇科员 | |
17 | 黄轲健 | 1822112902021 | 182050228 | 临渭区下邽镇科员 | |
18 | 王媛 | 1822112902024 | 182050228 | 临渭区下邽镇科员 | |
6月30日上午第四组 | |||||
1 | 王碧婷 | 1822112902103 | 182050229 | 临渭区三张镇科员 | |
2 | 牛英英 | 1822112902104 | 182050229 | 临渭区三张镇科员 | |
3 | 吴致远 | 1822112902105 | 182050229 | 临渭区三张镇科员 | 递补 |
4 | 高怡凡 | 1822112902115 | 182050230 | 临渭区三张镇科员 | |
5 | 武桐 | 1822112902123 | 182050230 | 临渭区三张镇科员 | |
6 | 张婉婷 | 1822112902206 | 182050230 | 临渭区三张镇科员 | |
7 | 高文瑞 | 1822112902402 | 182050231 | 临渭区阎村镇科员 | |
8 | 郭凡 | 1822112902403 | 182050231 | 临渭区阎村镇科员 | |
9 | 肖萌 | 1822112902409 | 182050231 | 临渭区阎村镇科员 | |
10 | 刘瑛 | 1822112902427 | 182050232 | 临渭区阎村镇科员 | |
11 | 王丹 | 1822112902505 | 182050232 | 临渭区阎村镇科员 | |
12 | 魏文欢 | 1822112902507 | 182050232 | 临渭区阎村镇科员 | |
13 | 杨华 | 1822112902624 | 182050233 | 临渭区阳郭镇科员 | |
14 | 王仕乾 | 1822112902703 | 182050233 | 临渭区阳郭镇科员 | |
15 | 强孟洁 | 1822112902708 | 182050233 | 临渭区阳郭镇科员 | |
16 | 张植炯 | 1822112902716 | 182050234 | 临渭区阳郭镇科员 | |
17 | 慕欣霖 | 1822112902718 | 182050234 | 临渭区阳郭镇科员 | |
18 | 贺沁 | 1822112902723 | 182050235 | 临渭区阳郭镇科员 | |
19 | 史明月 | 1822112902727 | 182050235 | 临渭区阳郭镇科员 | |
20 | 唐军炜 | 1822112902730 | 182050235 | 临渭区阳郭镇科员 | |
6月30日上午第五组 | |||||
1 | 王婷婷 | 1822112902801 | 182050236 | 临渭区丰原镇科员 | |
2 | 赵睿 | 1822112902804 | 182050236 | 临渭区丰原镇科员 | |
3 | 田雨 | 1822112902807 | 182050236 | 临渭区丰原镇科员 | |
4 | 杜昱坤 | 1822112902811 | 182050237 | 临渭区丰原镇科员 | |
5 | 王丹 | 1822112902812 | 182050237 | 临渭区丰原镇科员 | |
6 | 周恒瑞 | 1822112902818 | 182050237 | 临渭区丰原镇科员 | |
7 | 杜丹平 | 1822112902819 | 182050238 | 临渭区崇凝镇科员 | |
8 | 王欢 | 1822112902824 | 182050238 | 临渭区崇凝镇科员 | |
9 | 田利莎 | 1822112902825 | 182050238 | 临渭区崇凝镇科员 | |
10 | 宋悦 | 1822112902827 | 182050239 | 临渭区崇凝镇科员 | |
11 | 叶晓雯 | 1822112902902 | 182050239 | 临渭区崇凝镇科员 | |
12 | 赵姗姗 | 1822112902913 | 182050239 | 临渭区崇凝镇科员 | |
13 | 赵新星 | 1822112902929 | 182050240 | 临渭区桥南镇科员 | |
14 | 杜欣 | 1822112903001 | 182050240 | 临渭区桥南镇科员 | |
15 | 张戈 | 1822112903008 | 182050240 | 临渭区桥南镇科员 | |
16 | 贺智鹏 | 1822112903021 | 182050241 | 临渭区桥南镇科员 | |
17 | 杨千峰 | 1822112903030 | 182050241 | 临渭区桥南镇科员 | |
18 | 田楚 | 1822112903102 | 182050241 | 临渭区桥南镇科员 | |
19 | 孙浩然 | 1822112903818 | 182050248 | 韩城市西庄镇科员 | |
20 | 杨思涵 | 1822112903823 | 182050248 | 韩城市西庄镇科员 | |
21 | 高武威 | 1822112903905 | 182050248 | 韩城市西庄镇科员 | |
6月30日上午第六组 | |||||
1 | 文姣 | 1822112903918 | 182050249 | 韩城市西庄镇科员 | |
2 | 赵倩 | 1822112903930 | 182050249 | 韩城市西庄镇科员 | |
3 | 高娜 | 1822112904008 | 182050249 | 韩城市西庄镇科员 | |
4 | 冯柯寒 | 1822112904028 | 182050250 | 韩城市西庄镇科员 | |
5 | 卜岳平 | 1822112904107 | 182050250 | 韩城市西庄镇科员 | |
6 | 张建鹏 | 1822112904108 | 182050250 | 韩城市西庄镇科员 | |
7 | 周倩倩 | 1822112904109 | 182050251 | 韩城市龙门镇科员 | |
8 | 闫博 | 1822112904204 | 182050251 | 韩城市龙门镇科员 | |
9 | 王博 | 1822112904205 | 182050251 | 韩城市龙门镇科员 | |
10 | 韦哲宏 | 1822112904228 | 182050252 | 韩城市芝阳镇科员 | |
11 | 党开宇 | 1822112904329 | 182050252 | 韩城市芝阳镇科员 | |
12 | 张甲乐 | 1822112904428 | 182050252 | 韩城市芝阳镇科员 | |
13 | 段剑飞 | 1822112904824 | 182050253 | 韩城市桑树坪镇科员 | |
14 | 吉蕾蕾 | 1822112904929 | 182050253 | 韩城市桑树坪镇科员 | |
15 | 于泽茜 | 1822112905006 | 182050253 | 韩城市桑树坪镇科员 | |
16 | 薛晓亮 | 1822112905113 | 182050254 | 韩城市桑树坪镇科员 | |
17 | 王聪 | 1822112905114 | 182050254 | 韩城市桑树坪镇科员 | |
18 | 王震 | 1822112905123 | 182050254 | 韩城市桑树坪镇科员 | |
6月30日上午第七组 | |||||
1 | 韩豆 | 1822112905219 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | |
2 | 李军 | 1822112905230 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | |
3 | 吉月花 | 1822112905323 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | |
4 | 范冬梅 | 1822112905327 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | |
5 | 赵晓宇 | 1822112905412 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | |
6 | 刘婷婷 | 1822112905422 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | |
7 | 尚浩翔 | 1822113000311 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
8 | 赵宏奎 | 1822113000312 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
9 | 党斌 | 1822113000313 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
10 | 孟俊杰 | 1822113000316 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
11 | 赵南京 | 1822113000318 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
12 | 刘远 | 1822113000321 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
13 | 王欢乐 | 1822113000322 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
14 | 杨毅刚 | 1822113000325 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
15 | 华浩冉 | 1822113000327 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
16 | 闫硕 | 1822113000328 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
17 | 种达 | 1822113000330 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
18 | 杨伦 | 1822113000402 | 182050273 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 | |
19 | 王娜 | 1822113000418 | 182050274 | 华州区高塘镇科员 | |
20 | 沈艳艳 | 1822113000419 | 182050274 | 华州区高塘镇科员 | |
21 | 李雪皎 | 1822113000420 | 182050274 | 华州区高塘镇科员 | |
6月30日下午第八组 | |||||
1 | 张钰鹏 | 1822112905517 | 182050256 | 韩城市芝川镇科员 | |
2 | 王博 | 1822112905523 | 182050256 | 韩城市芝川镇科员 | |
3 | 吴英豪 | 1822112905620 | 182050256 | 韩城市芝川镇科员 | |
4 | 相里彤 | 1822112905624 | 182050256 | 韩城市芝川镇科员 | |
5 | 郭艳 | 1822113000422 | 182050275 | 华州区大明镇科员 | |
6 | 王媛 | 1822113000425 | 182050275 | 华州区大明镇科员 | |
7 | 潘旭升 | 1822113000427 | 182050275 | 华州区大明镇科员 | |
8 | 刘紫玉 | 1822113000506 | 182050276 | 华州区赤水镇科员 | |
9 | 刘静 | 1822113000511 | 182050276 | 华州区赤水镇科员 | |
10 | 詹志 | 1822113000521 | 182050276 | 华州区赤水镇科员 | |
11 | 于瑶 | 1822113000619 | 182050277 | 华州区莲花寺镇科员 | |
12 | 张倩 | 1822113000623 | 182050277 | 华州区莲花寺镇科员 | |
13 | 车方通 | 1822113000721 | 182050277 | 华州区莲花寺镇科员 | |
14 | 胡珍珍 | 1822113000830 | 182050278 | 华州区柳枝镇科员 | |
15 | 武婷婷 | 1822113000903 | 182050278 | 华州区柳枝镇科员 | |
16 | 雪佳新 | 1822113000907 | 182050278 | 华州区柳枝镇科员 | |
17 | 王咨懿 | 1822113001406 | 182050289 | 潼关县代字营镇科员 | |
18 | 李甜 | 1822113001407 | 182050289 | 潼关县代字营镇科员 | |
19 | 刘萍 | 1822113001408 | 182050289 | 潼关县代字营镇科员 | |
6月30日下午第九组 | |||||
1 | 张恒 | 1822113001421 | 182050290 | 潼关县桐峪镇科员 | |
2 | 王辉 | 1822113001425 | 182050290 | 潼关县桐峪镇科员 | |
3 | 张雨瑶 | 1822113001427 | 182050290 | 潼关县桐峪镇科员 | |
4 | 车晓娟 | 1822113001703 | 182050295 | 大荔县范家镇科员 | |
5 | 张聪慧 | 1822113001704 | 182050295 | 大荔县范家镇科员 | |
6 | 康志超 | 1822113001707 | 182050295 | 大荔县范家镇科员 | |
7 | 王烁冰 | 1822113001803 | 182050295 | 大荔县范家镇科员 | |
8 | 郭静 | 1822113002128 | 182050296 | 大荔县下寨镇科员 | |
9 | 任亚亚 | 1822113002212 | 182050296 | 大荔县下寨镇科员 | |
10 | 党泽 | 1822113002230 | 182050296 | 大荔县下寨镇科员 | |
11 | 李怡 | 1822113002425 | 182050297 | 大荔县羌白镇科员 | |
12 | 王伟 | 1822113002426 | 182050297 | 大荔县羌白镇科员 | |
13 | 王明欣 | 1822113002427 | 182050297 | 大荔县羌白镇科员 | |
14 | 杨凯 | 1822113003014 | 182050304 | 澄城县庄头镇科员 | |
15 | 梁晨 | 1822113003015 | 182050304 | 澄城县庄头镇科员 | 递补 |
16 | 段顺杰 | 1822113003017 | 182050304 | 澄城县庄头镇科员 | |
17 | 权奥宇 | 1822113003419 | 182050309 | 蒲城县兴镇科员 | |
18 | 丁佳秀 | 1822113003511 | 182050309 | 蒲城县兴镇科员 | |
19 | 王军鹏 | 1822113003514 | 182050309 | 蒲城县兴镇科员 | |
6月30日下午第十组 | |||||
1 | 郭阳 | 1822113003518 | 182050310 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
2 | 秦臻 | 1822113003522 | 182050310 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
3 | 郭轲 | 1822113003530 | 182050310 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
4 | 杨晓 | 1822113003602 | 182050311 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
5 | 李佳 | 1822113003615 | 182050311 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
6 | 王婷 | 1822113003625 | 182050311 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
7 | 屈芳 | 1822113003630 | 182050312 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
8 | 同晓冬 | 1822113003702 | 182050312 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
9 | 李飞虎 | 1822113003703 | 182050312 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
10 | 石朋涛 | 1822113003704 | 182050313 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
11 | 雷婷婷 | 1822113003722 | 182050313 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
12 | 王瑛 | 1822113003727 | 182050313 | 蒲城县荆姚镇科员 | |
13 | 李莎 | 1822113003823 | 182050314 | 蒲城县苏坊镇科员 | |
14 | 杜婷 | 1822113003905 | 182050314 | 蒲城县苏坊镇科员 | |
15 | 闫珅 | 1822113003906 | 182050314 | 蒲城县苏坊镇科员 | |
16 | 赵光杰 | 1822113003930 | 182050315 | 蒲城县苏坊镇科员 | |
17 | 郑康 | 1822113004002 | 182050315 | 蒲城县苏坊镇科员 | |
18 | 徐国庆 | 1822113004005 | 182050315 | 蒲城县苏坊镇科员 | |
19 | 王雨琳 | 1822113004014 | 182050316 | 蒲城县党睦镇科员 | |
20 | 张盟 | 1822113004017 | 182050316 | 蒲城县党睦镇科员 | |
21 | 刘哲 | 1822113004018 | 182050316 | 蒲城县党睦镇科员 | |
6月30日下午第十一组 | |||||
1 | 李文娟 | 1822113004019 | 182050317 | 蒲城县龙阳镇科员 | |
2 | 杨二妹 | 1822113004021 | 182050317 | 蒲城县龙阳镇科员 | |
3 | 王宇 | 1822113004022 | 182050317 | 蒲城县龙阳镇科员 | |
4 | 孙彤 | 1822113004120 | 182050318 | 蒲城县龙池镇科员 | |
5 | 樊雨阳 | 1822113004210 | 182050318 | 蒲城县龙池镇科员 | |
6 | 李欢 | 1822113004217 | 182050318 | 蒲城县龙池镇科员 | |
7 | 曹鑫 | 1822113004308 | 182050319 | 蒲城县永丰镇科员 | |
8 | 任菲 | 1822113004321 | 182050319 | 蒲城县永丰镇科员 | |
9 | 邢黎明 | 1822113004405 | 182050319 | 蒲城县永丰镇科员 | |
10 | 郭少晶 | 1822113004415 | 182050320 | 蒲城县洛滨镇科员 | |
11 | 刘珂 | 1822113004417 | 182050320 | 蒲城县洛滨镇科员 | |
12 | 王斌 | 1822113004419 | 182050320 | 蒲城县洛滨镇科员 | |
13 | 韦毅康 | 1822113004504 | 182050321 | 蒲城县洛滨镇科员 | |
14 | 邓雨微 | 1822113004526 | 182050321 | 蒲城县洛滨镇科员 | |
15 | 何阳 | 1822113004622 | 182050321 | 蒲城县洛滨镇科员 | |
16 | 刘高朋 | 1822113004723 | 182050322 | 蒲城县高阳镇科员 | |
17 | 任雪 | 1822113004820 | 182050322 | 蒲城县高阳镇科员 | |
18 | 赵萌萌 | 1822113004826 | 182050322 | 蒲城县高阳镇科员 | |
19 | 王媛媛 | 1822113004902 | 182050323 | 蒲城县高阳镇科员 | |
20 | 白雪 | 1822113004903 | 182050323 | 蒲城县高阳镇科员 | |
21 | 秦克斌 | 1822113005012 | 182050323 | 蒲城县高阳镇科员 | |
6月30日下午第十二组 | |||||
1 | 杨磊 | 1822113100121 | 182050327 | 白水县城关街道办科员 | |
2 | 郭凯飞 | 1822113100302 | 182050327 | 白水县城关街道办科员 | |
3 | 孙阳 | 1822113100312 | 182050327 | 白水县城关街道办科员 | |
4 | 吴晓伟 | 1822113100406 | 182050328 | 白水县西固镇科员 | |
5 | 夏青 | 1822113100425 | 182050328 | 白水县西固镇科员 | |
6 | 张嘉琦 | 1822113100614 | 182050328 | 白水县西固镇科员 | |
7 | 韩建东 | 1822113101009 | 182050329 | 白水县西固镇科员 | |
8 | 韩鹏搏 | 1822113101109 | 182050329 | 白水县西固镇科员 | |
9 | 武权斌 | 1822113101119 | 182050329 | 白水县西固镇科员 | |
10 | 赵卓琳 | 1822113101228 | 182050330 | 白水县杜康镇科员 | |
11 | 张静 | 1822113101229 | 182050330 | 白水县杜康镇科员 | |
12 | 刘丽娟 | 1822113101324 | 182050330 | 白水县杜康镇科员 | |
13 | 张雅倩 | 1822113101325 | 182050331 | 白水县北塬镇科员 | |
14 | 吕媛 | 1822113101326 | 182050331 | 白水县北塬镇科员 | |
15 | 孙若梅 | 1822113101328 | 182050331 | 白水县北塬镇科员 | |
16 | 张格韵 | 1822113101401 | 182050332 | 白水县北塬镇科员 | |
17 | 陈鹏斌 | 1822113101403 | 182050332 | 白水县北塬镇科员 | |
18 | 吕珂 | 1822113101404 | 182050332 | 白水县北塬镇科员 | |
19 | 曹思远 | 1822113101408 | 182050333 | 白水县北塬镇科员 | |
20 | 刘拓 | 1822113101414 | 182050333 | 白水县北塬镇科员 | |
21 | 张言奕 | 1822113101416 | 182050333 | 白水县北塬镇科员 | |
6月30日下午第十三组 | |||||
1 | 许嬿妮 | 1822113101522 | 182050334 | 白水县雷牙镇科员 | |
2 | 高静文 | 1822113101529 | 182050334 | 白水县雷牙镇科员 | |
3 | 孟利利 | 1822113101621 | 182050334 | 白水县雷牙镇科员 | |
4 | 田甜 | 1822113101722 | 182050335 | 白水县林皋镇科员 | |
5 | 刘宇甜 | 1822113101723 | 182050335 | 白水县林皋镇科员 | |
6 | 张李娜 | 1822113101724 | 182050335 | 白水县林皋镇科员 | |
7 | 常小艳 | 1822113101725 | 182050335 | 白水县林皋镇科员 | |
8 | 任荣娟 | 1822113101726 | 182050335 | 白水县林皋镇科员 | |
9 | 魏哲 | 1822113101728 | 182050335 | 白水县林皋镇科员 | |
10 | 张小薇 | 1822113101729 | 182050335 | 白水县林皋镇科员 | |
11 | 刘雨琼 | 1822113101804 | 182050336 | 白水县林皋镇科员 | |
12 | 卫杨博 | 1822113101806 | 182050336 | 白水县林皋镇科员 | |
13 | 周桐 | 1822113101808 | 182050336 | 白水县林皋镇科员 | |
14 | 吕兆莹 | 1822113101809 | 182050336 | 白水县林皋镇科员 | |
15 | 韩冲 | 1822113102704 | 182050350 | 富平县齐村镇科员 | |
16 | 刘军 | 1822113102706 | 182050350 | 富平县齐村镇科员 | |
17 | 冯晨 | 1822113102708 | 182050350 | 富平县齐村镇科员 | |
18 | 王璋 | 1822113102709 | 182050350 | 富平县齐村镇科员 | |
19 | 袁攀 | 1822113102718 | 182050351 | 富平县齐村镇科员 | |
20 | 田雨 | 1822113102719 | 182050351 | 富平县齐村镇科员 | |
21 | 武嘉文 | 1822113102722 | 182050351 | 富平县齐村镇科员 | |
6月30日下午第十四组 | |||||
1 | 韦富强 | 1822113102802 | 182050352 | 富平县梅家坪镇科员 | |
2 | 杨璞 | 1822113102817 | 182050352 | 富平县梅家坪镇科员 | 递补 |
3 | 樊俊龙 | 1822113102820 | 182050352 | 富平县梅家坪镇科员 | |
4 | 陈佳蕾 | 1822113102917 | 182050353 | 富平县梅家坪镇科员 | |
5 | 宦思远 | 1822113102927 | 182050353 | 富平县梅家坪镇科员 | |
6 | 高肖肖 | 1822113103001 | 182050353 | 富平县梅家坪镇科员 | |
7 | 刘琳娜 | 1822113103023 | 182050354 | 富平县到贤镇科员 | |
8 | 党晓阳 | 1822113103029 | 182050354 | 富平县到贤镇科员 | |
9 | 刘一卓 | 1822113103107 | 182050354 | 富平县到贤镇科员 | |
10 | 王文静 | 1822113103113 | 182050355 | 富平县美原镇科员 | |
11 | 牟娟 | 1822113103116 | 182050355 | 富平县美原镇科员 | |
12 | 惠宇 | 1822113103117 | 182050355 | 富平县美原镇科员 | |
13 | 张丹萍 | 1822113103125 | 182050356 | 富平县美原镇科员 | |
14 | 高瑜 | 1822113103203 | 182050356 | 富平县美原镇科员 | |
15 | 赵颖超 | 1822113103321 | 182050356 | 富平县美原镇科员 | 递补 |
16 | 韩燕 | 1822113103402 | 182050357 | 富平县薛镇科员 | |
17 | 鲍曼 | 1822113103407 | 182050357 | 富平县薛镇科员 | |
18 | 李敏 | 1822113103413 | 182050357 | 富平县薛镇科员 | |
19 | 毛宝霞 | 1822113103422 | 182050358 | 富平县薛镇科员 | |
20 | 王月娟 | 1822113103423 | 182050358 | 富平县薛镇科员 | |
21 | 白航航 | 1822113103430 | 182050358 | 富平县薛镇科员 | |
7月1日上午第一组 | |||||
1 | 冯杰 | 1822112900102 | 182050198 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 | |
2 | 朱帅涛 | 1822112900104 | 182050198 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 | |
3 | 施东良 | 1822112900105 | 182050198 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 | |
4 | 王珍 | 1822112900108 | 182050199 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 | |
5 | 焦莹梅 | 1822112900109 | 182050199 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 | |
6 | 张臻 | 1822112900113 | 182050200 | 市委宣传部科员 | |
7 | 李卓伦 | 1822112900118 | 182050200 | 市委宣传部科员 | |
8 | 余家晨 | 1822112900121 | 182050200 | 市委宣传部科员 | |
9 | 张振宇 | 1822112900123 | 182050200 | 市委宣传部科员 | |
10 | 黄琬瑛 | 1822112900124 | 182050201 | 市委宣传部科员 | |
11 | 党倩 | 1822112900125 | 182050201 | 市委宣传部科员 | |
12 | 李静 | 1822112900126 | 182050201 | 市委宣传部科员 | |
13 | 刘天伏 | 1822112900204 | 182050202 | 市委宣传部科员 | |
14 | 权磊 | 1822112900207 | 182050202 | 市委宣传部科员 | |
15 | 刘康瑞 | 1822112900209 | 182050202 | 市委宣传部科员 | |
16 | 王琪 | 1822112900222 | 182050203 | 渭南市政协科员 | |
17 | 杨真 | 1822112900224 | 182050203 | 渭南市政协科员 | |
18 | 钱婷怡 | 1822112900225 | 182050203 | 渭南市政协科员 | |
7月1日上午第二组 | |||||
1 | 米青 | 1822112900227 | 182050204 | 渭南市信息办[参照管理]科员 | |
2 | 雷佳敏 | 1822112900301 | 182050204 | 渭南市信息办[参照管理]科员 | |
3 | 宋珂 | 1822112900304 | 182050204 | 渭南市信息办[参照管理]科员 | |
4 | 尹彩艳 | 1822112900409 | 182050205 | 渭南老年大学[参照管理]科员 | |
5 | 康茜 | 1822112900420 | 182050205 | 渭南老年大学[参照管理]科员 | |
6 | 林红梅 | 1822112900424 | 182050205 | 渭南老年大学[参照管理]科员 | |
7 | 张蕊 | 1822112900427 | 182050206 | 渭南市干部休养所[参照管理]科员 | |
8 | 刘方茗 | 1822112900514 | 182050206 | 渭南市干部休养所[参照管理]科员 | |
9 | 康宁 | 1822112900526 | 182050206 | 渭南市干部休养所[参照管理]科员 | |
10 | 杨新华 | 1822112900529 | 182050207 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | |
11 | 杨艳 | 1822112900602 | 182050207 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | |
12 | 杨欢 | 1822112900609 | 182050207 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | |
13 | 王怡蒙 | 1822112900623 | 182050208 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | |
14 | 张虎平 | 1822112900625 | 182050208 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | |
15 | 赵冲 | 1822112900704 | 182050208 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | |
16 | 马亚利 | 1822112900708 | 182050209 | 市委党校[参照管理]科员 | |
17 | 解文 | 1822112900724 | 182050209 | 市委党校[参照管理]科员 | |
18 | 韩雨彤 | 1822112900807 | 182050209 | 市委党校[参照管理]科员 | |
7月1日上午第三组 | |||||
1 | 史燕燕 | 1822112900829 | 182050210 | 临渭区纪委、区监委科员 | |
2 | 侯红芬 | 1822112900904 | 182050210 | 临渭区纪委、区监委科员 | |
3 | 严浩 | 1822112900914 | 182050210 | 临渭区纪委、区监委科员 | |
4 | 刘阳子 | 1822112903113 | 182050242 | 韩城市委办公室科员 | |
5 | 薛智芮 | 1822112903114 | 182050242 | 韩城市委办公室科员 | |
6 | 卜红 | 1822112903122 | 182050242 | 韩城市委办公室科员 | |
7 | 周毅武 | 1822112903124 | 182050243 | 韩城市委办公室科员 | |
8 | 雷凯 | 1822112903130 | 182050243 | 韩城市委办公室科员 | |
9 | 赵博 | 1822112903201 | 182050243 | 韩城市委办公室科员 | |
10 | 武圆博 | 1822112903218 | 182050244 | 韩城市委干教办[参照管理]科员 | |
