附件1:2018年榆林市党群系统统一考试录用公务员面试人员分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列) | |||||
2018年6月30日上午面试考生 第1组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 张鼎 | 1822716700921 | 182070449 | 榆阳区鱼河峁镇科员 | |
2 | 房子燕 | 1822716701009 | 182070449 | 榆阳区鱼河峁镇科员 | |
3 | 李晶晶 | 1822716701012 | 182070449 | 榆阳区鱼河峁镇科员 | |
4 | 张一帆 | 1822716701313 | 182070450 | 榆阳区上盐湾镇科员 | |
5 | 米乐乐 | 1822716701913 | 182070450 | 榆阳区上盐湾镇科员 | |
6 | 张馨予 | 1822716701926 | 182070450 | 榆阳区上盐湾镇科员 | |
7 | 何芳芳 | 1822716702025 | 182070451 | 榆阳区大河塔镇科员 | |
8 | 李院飞 | 1822716702027 | 182070451 | 榆阳区大河塔镇科员 | |
9 | 尚磊 | 1822716702028 | 182070451 | 榆阳区大河塔镇科员 | |
10 | 薛彦强 | 1822716702101 | 182070452 | 榆阳区孟家湾乡科员 | |
11 | 姬甜 | 1822716702119 | 182070452 | 榆阳区孟家湾乡科员 | |
12 | 徐磊 | 1822716702123 | 182070452 | 榆阳区孟家湾乡科员 | |
13 | 徐永恩 | 1822716702216 | 182070453 | 榆阳区镇川镇科员 | |
14 | 曹雪佳 | 1822716702226 | 182070453 | 榆阳区镇川镇科员 | |
15 | 刘恩旭 | 1822716702313 | 182070453 | 榆阳区镇川镇科员 | |
16 | 李宏祥 | 1822716702611 | 182070454 | 榆阳区小壕兔乡科员 | |
17 | 谢雄伟 | 1822716702926 | 182070454 | 榆阳区小壕兔乡科员 | |
18 | 卢卫孝 | 1822716703105 | 182070454 | 榆阳区小壕兔乡科员 | |
2018年6月30日上午面试考生 第2组(19人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 霍炳 | 1822716703230 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | |
2 | 白冬 | 1822716703424 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | |
3 | 丁榕 | 1822716703612 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | |
4 | 崔江涛 | 1822716703627 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | |
5 | 王成飞 | 1822716703801 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | |
6 | 白荣荣 | 1822716703916 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | |
7 | 康晨光 | 1822716704121 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | |
8 | 边伟玮 | 1822716704319 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | |
9 | 赵娜 | 1822716704523 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | |
10 | 段荣荣 | 1822716705103 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | |
11 | 房明 | 1822716705106 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | |
12 | 叶少博 | 1822716705112 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | |
13 | 温邦阳 | 1822716705115 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | |
14 | 郭池池 | 1822716705126 | 182070457 | 榆阳区红石桥乡科员 | |
15 | 孙学梅 | 1822716705426 | 182070457 | 榆阳区红石桥乡科员 | |
16 | 白杨 | 1822716705501 | 182070457 | 榆阳区红石桥乡科员 | |
17 | 刘波 | 1822716705513 | 182070458 | 榆阳区古塔镇科员 | |
18 | 刘晓萌 | 1822716705525 | 182070458 | 榆阳区古塔镇科员 | |
19 | 庞生凯 | 1822716705619 | 182070458 | 榆阳区古塔镇科员 | |
2018年6月30日上午面试考生 第3组(20人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 赵恒 | 1822716705829 | 182070460 | 横山区高镇科员 | |
2 | 黄文汇 | 1822716705908 | 182070460 | 横山区高镇科员 | |
3 | 冯江波 | 1822716706110 | 182070460 | 横山区高镇科员 | |
4 | 王洁 | 1822716706121 | 182070461 | 横山区魏家楼镇科员 | |
5 | 曹娜 | 1822716706216 | 182070461 | 横山区魏家楼镇科员 | |
6 | 谢巧玲 | 1822716706219 | 182070461 | 横山区魏家楼镇科员 | |
7 | 贺建琴 | 1822716706221 | 182070462 | 横山区石湾镇科员 | |
8 | 贺婷 | 1822716706223 | 182070462 | 横山区石湾镇科员 | |
9 | 杜锐 | 1822716706308 | 182070462 | 横山区石湾镇科员 | |
10 | 任凌云 | 1822716706729 | 182070465 | 府谷县田家寨镇科员 | |
11 | 任立 | 1822716706821 | 182070465 | 府谷县田家寨镇科员 | |
12 | 王富园 | 1822716706822 | 182070465 | 府谷县田家寨镇科员 | |
13 | 贺越 | 1822716706905 | 182070465 | 府谷县田家寨镇科员 | |
14 | 李晶晶 | 1822716707003 | 182070466 | 府谷县田家寨镇科员 | |
15 | 刘媛 | 1822716707124 | 182070466 | 府谷县田家寨镇科员 | |
16 | 孙敏 | 1822716707216 | 182070466 | 府谷县田家寨镇科员 | |
17 | 屈源 | 1822716707415 | 182070466 | 府谷县田家寨镇科员 | |
18 | 杨妮 | 1822716707424 | 182070467 | 府谷县孤山镇科员 | |
19 | 齐春梅 | 1822716707428 | 182070467 | 府谷县孤山镇科员 | |
20 | 郝守园 | 1822716707430 | 182070467 | 府谷县孤山镇科员 | |
2018年6月30日上午面试考生 第4组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 慕华 | 1822716707503 | 182070468 | 府谷县孤山镇科员 | |
2 | 段二凤 | 1822716707506 | 182070468 | 府谷县孤山镇科员 | |
3 | 白小利 | 1822716707512 | 182070468 | 府谷县孤山镇科员 | |
4 | 李宇 | 1822716707515 | 182070469 | 府谷县古城镇科员 | |
5 | 乔瑞 | 1822716707519 | 182070469 | 府谷县古城镇科员 | |
6 | 王姣 | 1822716707525 | 182070469 | 府谷县古城镇科员 | |
7 | 王春梅 | 1822716707602 | 182070470 | 府谷县古城镇科员 | |
8 | 高敏丹 | 1822716707607 | 182070470 | 府谷县古城镇科员 | |
9 | 张竞 | 1822716707624 | 182070470 | 府谷县古城镇科员 | |
10 | 王利 | 1822716707626 | 182070471 | 府谷县古城镇科员 | |
11 | 王永鑫 | 1822716707707 | 182070471 | 府谷县古城镇科员 | |
12 | 黄敏 | 1822716707801 | 182070471 | 府谷县古城镇科员 | |
13 | 孙欢 | 1822716707814 | 182070472 | 府谷县哈镇科员 | |
14 | 沈军 | 1822716707820 | 182070472 | 府谷县哈镇科员 | |
15 | 苏利红 | 1822716708002 | 182070472 | 府谷县哈镇科员 | |
16 | 吴红艳 | 1822716800118 | 182070473 | 府谷县哈镇科员 | |
17 | 丁鹏翔 | 1822716800221 | 182070473 | 府谷县哈镇科员 | |
18 | 白瑞 | 1822716800308 | 182070473 | 府谷县哈镇科员 | |
2018年6月30日上午面试考生 第5组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 刘璐瑶 | 1822716800314 | 182070474 | 府谷县黄甫镇科员 | |
2 | 张淑琴 | 1822716800403 | 182070474 | 府谷县黄甫镇科员 | |
3 | 杜凤英 | 1822716800409 | 182070474 | 府谷县黄甫镇科员 | |
4 | 雷鹏 | 1822716800417 | 182070475 | 府谷县黄甫镇科员 | |
5 | 白健 | 1822716800426 | 182070475 | 府谷县黄甫镇科员 | |
6 | 姬二强 | 1822716800520 | 182070475 | 府谷县黄甫镇科员 | |
7 | 张尧 | 1822716800522 | 182070476 | 府谷县庙沟门镇科员 | |
8 | 张智雯 | 1822716800529 | 182070476 | 府谷县庙沟门镇科员 | |
9 | 温毛丽 | 1822716800603 | 182070476 | 府谷县庙沟门镇科员 | |
10 | 梁鹏生 | 1822716800625 | 182070477 | 府谷县木瓜镇科员 | |
11 | 张毛 | 1822716800814 | 182070477 | 府谷县木瓜镇科员 | |
12 | 张凯 | 1822716800816 | 182070477 | 府谷县木瓜镇科员 | |
13 | 赵丹 | 1822716800822 | 182070478 | 府谷县木瓜镇科员 | |
14 | 王娟 | 1822716800905 | 182070478 | 府谷县木瓜镇科员 | |
15 | 李家旭 | 1822716800906 | 182070478 | 府谷县木瓜镇科员 | |
16 | 郭项宇 | 1822716801011 | 182070479 | 府谷县木瓜镇科员 | |
17 | 陈小燕 | 1822716801017 | 182070479 | 府谷县木瓜镇科员 | |
18 | 王益铭 | 1822716801020 | 182070479 | 府谷县木瓜镇科员 | |
2018年6月30日上午面试考生 第6组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 杨慧 | 1822716801117 | 182070480 | 府谷县新民镇科员 | |
2 | 苏楦焫 | 1822716801122 | 182070480 | 府谷县新民镇科员 | |
3 | 吴滑 | 1822716801229 | 182070480 | 府谷县新民镇科员 | |
4 | 张艳芳 | 1822716801702 | 182070481 | 府谷县新民镇科员 | |
5 | 贾慧忠 | 1822716801808 | 182070481 | 府谷县新民镇科员 | |
6 | 胡海燕 | 1822716801814 | 182070481 | 府谷县新民镇科员 | |
7 | 薛清文 | 1822716802001 | 182070482 | 府谷县新民镇科员 | |
8 | 王兴茂 | 1822716802010 | 182070482 | 府谷县新民镇科员 | |
9 | 武敏敏 | 1822716802112 | 182070482 | 府谷县新民镇科员 | |
10 | 张艳琴 | 1822716802129 | 182070483 | 府谷县武家庄镇科员 | |
11 | 常思荣 | 1822716802212 | 182070483 | 府谷县武家庄镇科员 | |
12 | 刘礼 | 1822716802214 | 182070483 | 府谷县武家庄镇科员 | |
13 | 高瑞 | 1822716802424 | 182070485 | 定边县白泥井镇科员 | |
14 | 余美棋 | 1822716802501 | 182070485 | 定边县白泥井镇科员 | |
15 | 韩娟 | 1822716802506 | 182070485 | 定边县白泥井镇科员 | |
16 | 王珏 | 1822716803603 | 182070493 | 绥德县中角镇科员 | |
17 | 刘皓 | 1822716803617 | 182070493 | 绥德县中角镇科员 | |
18 | 张花 | 1822716803711 | 182070493 | 绥德县中角镇科员 | |
19 | 张贝贝 | 1822716803717 | 182070494 | 绥德县中角镇科员 | 递补 |
20 | 任锁锁 | 1822716803821 | 182070494 | 绥德县中角镇科员 | |
21 | 马康 | 1822716803825 | 182070494 | 绥德县中角镇科员 | |
2018年6月30日上午面试考生 第7组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 马楠 | 1822716804007 | 182070495 | 绥德县吉镇镇科员 | |
2 | 刘少花 | 1822716804024 | 182070495 | 绥德县吉镇镇科员 | |
3 | 高永胜 | 1822716804025 | 182070495 | 绥德县吉镇镇科员 | |
4 | 梁晓芳 | 1822716804217 | 182070496 | 绥德县枣林坪镇科员 | |
5 | 寇娜 | 1822716804306 | 182070496 | 绥德县枣林坪镇科员 | |
6 | 张彩艳 | 1822716804411 | 182070496 | 绥德县枣林坪镇科员 | |
7 | 延凡 | 1822716804427 | 182070497 | 绥德县枣林坪镇科员 | |
8 | 姜郇波 | 1822716804522 | 182070497 | 绥德县枣林坪镇科员 | |
9 | 李煜 | 1822716804603 | 182070497 | 绥德县枣林坪镇科员 | |
10 | 李艺 | 1822716804619 | 182070498 | 绥德县四十里铺镇科员 | |
11 | 雷瑶 | 1822716804625 | 182070498 | 绥德县四十里铺镇科员 | |
12 | 雒彩红 | 1822716804706 | 182070498 | 绥德县四十里铺镇科员 | |
13 | 吴占虎 | 1822716804720 | 182070499 | 绥德县薛家河镇科员 | |
14 | 杜永刚 | 1822716804811 | 182070499 | 绥德县薛家河镇科员 | |
15 | 马翔 | 1822716804822 | 182070499 | 绥德县薛家河镇科员 | |
16 | 张菊 | 1822716805408 | 182070506 | 清涧县石咀驿镇科员 | |
17 | 惠丹 | 1822716805411 | 182070506 | 清涧县石咀驿镇科员 | |
18 | 尚小宁 | 1822716805414 | 182070506 | 清涧县石咀驿镇科员 | |
2018年6月30日下午面试考生 第8组(24人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 祁翔宇 | 1822716805430 | 182070507 | 清涧县折家坪镇科员 | |
2 | 任磊磊 | 1822716805502 | 182070507 | 清涧县折家坪镇科员 | |
3 | 刘喆 | 1822716805517 | 182070507 | 清涧县折家坪镇科员 | |
4 | 肖倩 | 1822716805609 | 182070508 | 清涧县宽州镇科员 | |
5 | 郭威 | 1822716805610 | 182070508 | 清涧县宽州镇科员 | |
6 | 贺爻 | 1822716805721 | 182070508 | 清涧县宽州镇科员 | |
7 | 郝卉春 | 1822716805821 | 182070509 | 清涧县下廿里铺镇科员 | |
8 | 马媛媛 | 1822716805825 | 182070509 | 清涧县下廿里铺镇科员 | |
9 | 白芳 | 1822716805828 | 182070509 | 清涧县下廿里铺镇科员 | |
10 | 王雪 | 1822716806021 | 182070510 | 清涧县玉家河镇科员 | |
11 | 梁转转 | 1822716806301 | 182070510 | 清涧县玉家河镇科员 | |
12 | 刘亚 | 1822716806311 | 182070510 | 清涧县玉家河镇科员 | |
13 | 白锋锋 | 1822716900215 | 182070511 | 清涧县高杰村镇科员 | |
14 | 高妮妮 | 1822716900216 | 182070511 | 清涧县高杰村镇科员 | |
15 | 李茸茸 | 1822716900229 | 182070511 | 清涧县高杰村镇科员 | |
16 | 秦玉虎 | 1822716900326 | 182070512 | 清涧县李家塔镇科员 | |
17 | 郝晓虎 | 1822716900402 | 182070512 | 清涧县李家塔镇科员 | |
18 | 郝王道 | 1822716900430 | 182070512 | 清涧县李家塔镇科员 | |
19 | 贺托 | 1822716900514 | 182070513 | 清涧县店则沟镇科员 | |
20 | 刘洋 | 1822716900614 | 182070513 | 清涧县店则沟镇科员 | |
21 | 李瑶 | 1822716900623 | 182070513 | 清涧县店则沟镇科员 | |
22 | 刘欢 | 1822716900628 | 182070514 | 清涧县解家沟镇科员 | |
23 | 惠唱 | 1822716900713 | 182070514 | 清涧县解家沟镇科员 | |
24 | 鲍旭 | 1822716900719 | 182070514 | 清涧县解家沟镇科员 | |
2018年6月30日下午面试考生 第9组(22人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 王娜 | 1822716605401 | 182070440 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | |
2 | 马春梅 | 1822716605402 | 182070440 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | |
3 | 籍晓锐 | 1822716605403 | 182070440 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | |
4 | 马彦峰 | 1822716605407 | 182070441 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | |
5 | 刘江 | 1822716605408 | 182070441 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | |
6 | 李经 | 1822716605410 | 182070441 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | |
7 | 贺宇秀 | 1822716605414 | 182070442 | 榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理]科员 | |
8 | 李静淳 | 1822716605416 | 182070443 | 榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理]科员 | |
9 | 张倩 | 1822716605418 | 182070443 | 榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理]科员 | |
10 | 高菊 | 1822716605419 | 182070443 | 榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理]科员 | |
11 | 李美英 | 1822716900817 | 182070516 | 榆林市人民检察院科员 | |
12 | 张彩云 | 1822716900821 | 182070516 | 榆林市人民检察院科员 | |
13 | 樊雨 | 1822716900920 | 182070516 | 榆林市人民检察院科员 | |
14 | 李娜 | 1822716901012 | 182070516 | 榆林市人民检察院科员 | |
15 | 鱼晓卉 | 1822716901017 | 182070516 | 榆林市人民检察院科员 | |
16 | 刘丹丹 | 1822716901028 | 182070516 | 榆林市人民检察院科员 | |
17 | 高丽丽 | 1822716700425 | 182070447 | 榆阳区档案局[参照管理]科员 | |
18 | 杨舒蕾 | 1822716700510 | 182070447 | 榆阳区档案局[参照管理]科员 | |
19 | 苗雨轩 | 1822716700709 | 182070447 | 榆阳区档案局[参照管理]科员 | |
20 | 高引弟 | 1822716700805 | 182070448 | 榆阳区委党史编纂办公室[参照管理]科员 | |
21 | 王欢 | 1822716700904 | 182070448 | 榆阳区委党史编纂办公室[参照管理]科员 | |
22 | 关姣 | 1822716700910 | 182070448 | 榆阳区委党史编纂办公室[参照管理]科员 | |
2018年6月30日下午面试考生 第10组(22人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 李明 | 1822716705812 | 182070459 | 横山区党校[参照管理]科员 | |
2 | 叶颖 | 1822716705813 | 182070459 | 横山区党校[参照管理]科员 | |
3 | 寇玉容 | 1822716705816 | 182070459 | 横山区党校[参照管理]科员 | |
4 | 杨欣 | 1822716706321 | 182070463 | 府谷县直属机关工作委员会科员 | |
5 | 郭宏 | 1822716706407 | 182070463 | 府谷县直属机关工作委员会科员 | |
6 | 杨姁 | 1822716706417 | 182070463 | 府谷县直属机关工作委员会科员 | |
7 | 郝强 | 1822716706503 | 182070464 | 共青团府谷县委[参照管理]科员 | |
8 | 郭雄雄 | 1822716706518 | 182070464 | 共青团府谷县委[参照管理]科员 | |
9 | 郝慧敏 | 1822716706521 | 182070464 | 共青团府谷县委[参照管理]科员 | |
10 | 钟富慧 | 1822716802330 | 182070484 | 定边县编办科员 | |
11 | 姜敏 | 1822716802419 | 182070484 | 定边县编办科员 | |
12 | 刘昕禹 | 1822716802420 | 182070484 | 定边县编办科员 | |
13 | 苗慧慧 | 1822716802509 | 182070486 | 共青团靖边县委[参照管理]科员 | |
14 | 高向波 | 1822716802519 | 182070486 | 共青团靖边县委[参照管理]科员 | |
15 | 贺淼 | 1822716802525 | 182070486 | 共青团靖边县委[参照管理]科员 | |
16 | 胡慧娟 | 1822716802628 | 182070487 | 靖边县委统战部科员 | |
17 | 杨媛媛 | 1822716802718 | 182070487 | 靖边县委统战部科员 | |
18 | 许文华 | 1822716802721 | 182070487 | 靖边县委统战部科员 | |
19 | 武钰莹 | 1822716802722 | 182070487 | 靖边县委统战部科员 | |
20 | 张荣 | 1822716802804 | 182070488 | 靖边县直属机关工作委员会科员 | |
21 | 李河 | 1822716802826 | 182070488 | 靖边县直属机关工作委员会科员 | |
22 | 王瑜 | 1822716802828 | 182070488 | 靖边县直属机关工作委员会科员 | |
2018年6月30日下午面试考生 第11组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 常淼 | 1822716802915 | 182070489 | 绥德县委党校[参照管理]科员 | |
2 | 张昕 | 1822716802916 | 182070489 | 绥德县委党校[参照管理]科员 | |
3 | 张亚玲 | 1822716802919 | 182070489 | 绥德县委党校[参照管理]科员 | |
4 | 杨倩 | 1822716802924 | 182070490 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
5 | 贺焕 | 1822716802926 | 182070490 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
6 | 李杰 | 1822716802930 | 182070490 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
7 | 王欢 | 1822716803024 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
8 | 刘楠 | 1822716803028 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
9 | 高保林 | 1822716803030 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
10 | 叶婵 | 1822716803104 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
11 | 王生武 | 1822716803114 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
12 | 李雨洁 | 1822716803202 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
13 | 雒娜娜 | 1822716803220 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
14 | 张咪 | 1822716803222 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
15 | 张少钰 | 1822716803223 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
16 | 刘梅 | 1822716803321 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
17 | 张美蓉 | 1822716803326 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
18 | 朱耿熠 | 1822716803415 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
19 | 李聪 | 1822716803426 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
20 | 张若敏 | 1822716803506 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
21 | 袁鸣 | 1822716803507 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | |
2018年6月30日下午面试考生 第12组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 王文瑞 | 1822716804910 | 182070500 | 共青团米脂县委[参照管理]科员 | |
2 | 谢丹丹 | 1822716804927 | 182070500 | 共青团米脂县委[参照管理]科员 | |
3 | 谷润花 | 1822716805004 | 182070500 | 共青团米脂县委[参照管理]科员 | |
4 | 马莹莹 | 1822716805011 | 182070501 | 中共佳县县委办公室科员 | |
5 | 王婉儒 | 1822716805012 | 182070501 | 中共佳县县委办公室科员 | |
6 | 王秀秀 | 1822716805105 | 182070501 | 中共佳县县委办公室科员 | |
7 | 张玲玲 | 1822716805123 | 182070502 | 中共佳县直属机关工作委员会科员 | |
8 | 冯楠 | 1822716805126 | 182070502 | 中共佳县直属机关工作委员会科员 | |
9 | 刘慧慧 | 1822716805127 | 182070502 | 中共佳县直属机关工作委员会科员 | |
10 | 焦健 | 1822716805202 | 182070503 | 佳县残联[参照管理]科员 | |
11 | 乔天然 | 1822716805224 | 182070503 | 佳县残联[参照管理]科员 | |
12 | 曹荔府 | 1822716805314 | 182070503 | 佳县残联[参照管理]科员 | |
13 | 王超霞 | 1822716805324 | 182070504 | 吴堡县精神文明委员会办公室[参照管理]科员 | |
14 | 郭玉虎 | 1822716805328 | 182070504 | 吴堡县精神文明委员会办公室[参照管理]科员 | |
15 | 郭娇娜 | 1822716805402 | 182070504 | 吴堡县精神文明委员会办公室[参照管理]科员 | |
16 | 李亚娓 | 1822716805404 | 182070505 | 吴堡县干部教育办公室[参照管理]科员 | |
17 | 杨亚梅 | 1822716805406 | 182070505 | 吴堡县干部教育办公室[参照管理]科员 | |
18 | 霍慧奇 | 1822716805407 | 182070505 | 吴堡县干部教育办公室[参照管理]科员 | |
19 | 白小娜 | 1822716900728 | 182070515 | 子洲县档案局[参照管理]科员 | |
20 | 刘苗苗 | 1822716900803 | 182070515 | 子洲县档案局[参照管理]科员 | |
21 | 陈乐 | 1822716900814 | 182070515 | 子洲县档案局[参照管理]科员 | |
2018年6月30日下午面试考生 第13组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 贺彩彩 | 1822716605424 | 182070444 | 神木市总工会[参照管理]科员 | |
2 | 曹小丽 | 1822716700127 | 182070444 | 神木市总工会[参照管理]科员 | |
3 | 王晶 | 1822716700204 | 182070444 | 神木市总工会[参照管理]科员 | |
4 | 崔杰 | 1822716700209 | 182070445 | 神木市老干部工作局科员 | |
5 | 杨倩 | 1822716700213 | 182070445 | 神木市老干部工作局科员 | |
6 | 牛凤凤 | 1822716700230 | 182070445 | 神木市老干部工作局科员 | |
7 | 白艳 | 1822716700402 | 182070446 | 神木市史志办公室[参照管理]科员 | |
8 | 高晓辉 | 1822716700413 | 182070446 | 神木市史志办公室[参照管理]科员 | |
9 | 徐艳 | 1822716700419 | 182070446 | 神木市史志办公室[参照管理]科员 | |
10 | 李嘉煜 | 1822716901104 | 182070517 | 神木市人民检察院科员 | |
11 | 李玉梅 | 1822716901106 | 182070517 | 神木市人民检察院科员 | |
12 | 郭丹 | 1822716901124 | 182070517 | 神木市人民检察院科员 | |
13 | 刘慧 | 1822716901128 | 182070517 | 神木市人民检察院科员 | |
14 | 阮利芳 | 1822716901202 | 182070517 | 神木市人民检察院科员 | |
15 | 王雪芹 | 1822716901206 | 182070517 | 神木市人民检察院科员 | |
16 | 崔惠 | 1822716901325 | 182070518 | 神木市人民检察院科员 | |
17 | 王妮 | 1822716901326 | 182070518 | 神木市人民检察院科员 | |
18 | 折磊芳 | 1822716901422 | 182070518 | 神木市人民检察院科员 | |
19 | 胡倩 | 1822716901430 | 182070519 | 神木市人民检察院科员 | |
20 | 贺勇 | 1822716901510 | 182070519 | 神木市人民检察院科员 | |
21 | 王东梅 | 1822716901524 | 182070519 | 神木市人民检察院科员 | |
2018年6月30日下午面试考生 第14组(24人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 贾小美 | 1822716901620 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
2 | 郭美美 | 1822716901622 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
3 | 郭鹏 | 1822716901623 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
4 | 折小丽 | 1822716901707 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
5 | 李宇 | 1822716901717 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
6 | 刘娇 | 1822716901815 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
7 | 刘萌萌 | 1822716901902 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
8 | 贺珏 | 1822716901911 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
9 | 刘少英 | 1822716901914 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
10 | 肖倩 | 1822716901916 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
11 | 郝敏 | 1822716901918 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
12 | 李浩 | 1822716901919 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
13 | 李欢 | 1822716901920 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
14 | 郭星 | 1822716901927 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
15 | 胡月 | 1822716901929 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
16 | 王海霞 | 1822716902003 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
17 | 陈艳芳 | 1822716902006 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
18 | 张娜娜 | 1822716902008 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
19 | 黄晓敏 | 1822716902017 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
20 | 霍欣莹 | 1822716902026 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
21 | 李涛 | 1822716902028 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
22 | 李长波 | 1822716902102 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
23 | 李莹 | 1822716902106 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 | |
24 | 赵海霞 | 1822716902107 | 182070520 | 神木市人民检察院科员 |
责任编辑(lx)