2018年延安市党群系统统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员面试分组名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
上午第1组(19人) | |||||
1 | 王 林 | 1822616002211 | 182060375 | 宝塔区南泥湾镇科员 | |
2 | 杜 娟 | 1822616002111 | 182060375 | 宝塔区南泥湾镇科员 | |
3 | 康 迪 | 1822616002222 | 182060375 | 宝塔区南泥湾镇科员 | |
4 | 史 文 | 1822616002530 | 182060376 | 宝塔区姚店镇科员 | |
5 | 胡 帅 | 1822616002803 | 182060376 | 宝塔区姚店镇科员 | |
6 | 景娅东 | 1822616002706 | 182060376 | 宝塔区姚店镇科员 | |
7 | 李华兵 | 1822616003219 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
8 | 苑 雯 | 1822616003416 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
9 | 程 蜜 | 1822616003706 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
10 | 李 勤 | 1822616003430 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
11 | 李改焕 | 1822616004025 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
12 | 折建伟 | 1822616003305 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
13 | 李 慧 | 1822616003325 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
14 | 张 乐 | 1822616003729 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
15 | 冯 莉 | 1822616003708 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
16 | 陈 晨 | 1822616003521 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
17 | 郑 娇 | 1822616003020 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
18 | 刘苗苗 | 1822616003120 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
19 | 苏佳选 | 1822616003618 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | |
上午第2组(21人) | |||||
1 | 薛晓庆 | 1822616003007 | 182060377 | 宝塔区甘谷驿镇科员 | |
2 | 张 莉 | 1822616003003 | 182060377 | 宝塔区甘谷驿镇科员 | |
3 | 王汇茗 | 1822616002921 | 182060377 | 宝塔区甘谷驿镇科员 | |
4 | 贺芳芳 | 1822616004108 | 182060379 | 宝塔区蟠龙镇科员 | |
5 | 王 迪 | 1822616004809 | 182060379 | 宝塔区蟠龙镇科员 | |
6 | 刘海洋 | 1822616004704 | 182060379 | 宝塔区蟠龙镇科员 | |
7 | 朱 雪 | 1822616005728 | 182060389 | 富县张村驿镇科员 | |
8 | 张 婕 | 1822616005729 | 182060389 | 富县张村驿镇科员 | |
9 | 陈 云 | 1822616005727 | 182060389 | 富县张村驿镇科员 | |
10 | 高 洁 | 1822616006226 | 182060390 | 富县直罗镇科员 | |
11 | 宋 佳 | 1822616006304 | 182060390 | 富县直罗镇科员 | |
12 | 冉 洁 | 1822616005807 | 182060390 | 富县直罗镇科员 | |
13 | 高 翔 | 1822616006925 | 182060397 | 黄陵县桥山街道办科员 | |
14 | 高 岳 | 1822616007002 | 182060397 | 黄陵县桥山街道办科员 | |
15 | 杨宗昌 | 1822616006930 | 182060397 | 黄陵县桥山街道办科员 | |
16 | 安洛琪 | 1822616007017 | 182060398 | 黄陵县桥山街道办科员 | |
17 | 袁 芬 | 1822616007011 | 182060398 | 黄陵县桥山街道办科员 | |
18 | 张 妮 | 1822616007013 | 182060398 | 黄陵县桥山街道办科员 | |
19 | 刘佩睿 | 1822616007026 | 182060399 | 黄陵县桥山街道办科员 | |
20 | 杨娜娜 | 1822616007029 | 182060399 | 黄陵县桥山街道办科员 | |
21 | 崔晓宇 | 1822616007028 | 182060399 | 黄陵县桥山街道办科员 | |
上午第3组(22人) | |||||
1 | 任丽荣 | 1822616007108 | 182060400 | 黄陵县店头镇科员 | |
2 | 李雨欣 | 1822616007106 | 182060400 | 黄陵县店头镇科员 | |
3 | 孙寒羽 | 1822616007109 | 182060400 | 黄陵县店头镇科员 | |
4 | 田苗 | 1822616007119 | 182060401 | 黄陵县店头镇科员 | |
5 | 田梦雪 | 1822616007117 | 182060401 | 黄陵县店头镇科员 | |
6 | 安 娜 | 1822616007123 | 182060401 | 黄陵县店头镇科员 | |
7 | 刘一鑫 | 1822616007222 | 182060402 | 黄陵县店头镇科员 | |
8 | 田 野 | 1822616007204 | 182060402 | 黄陵县店头镇科员 | |
9 | 蔡旭光 | 1822616007215 | 182060402 | 黄陵县店头镇科员 | |
10 | 王富幸 | 1822616007306 | 182060403 | 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 | |
11 | 刘涵雨 | 1822616007227 | 182060403 | 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 | |
12 | 米 浩 | 1822616007302 | 182060403 | 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 | |
13 | 杨 昆 | 1822616007228 | 182060403 | 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 | |
14 | 刘晨慧 | 1822616007229 | 182060403 | 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 | |
15 | 庞佳斌 | 1822616007305 | 182060403 | 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 | 递补 |
16 | 孙 杰 | 1822616007408 | 182060404 | 黄陵县隆坊镇科员 | |
17 | 李祎蓉 | 1822616007412 | 182060404 | 黄陵县隆坊镇科员 | |
18 | 韦 文 | 1822616007311 | 182060404 | 黄陵县隆坊镇科员 | |
19 | 赵维娜 | 1822616007418 | 182060405 | 黄陵县隆坊镇科员 | |
20 | 张薇 | 1822616007414 | 182060405 | 黄陵县隆坊镇科员 | |
21 | 张 楠 | 1822616007420 | 182060405 | 黄陵县隆坊镇科员 | |
22 | 张国林 | 1822616007422 | 182060405 | 黄陵县隆坊镇科员 | |
上午第4组(19人) | |||||
1 | 张佳洁 | 1822616007426 | 182060406 | 黄陵县田庄镇科员 | |
2 | 高兴媛 | 1822616007512 | 182060406 | 黄陵县田庄镇科员 | |
3 | 康世琳 | 1822616007429 | 182060406 | 黄陵县田庄镇科员 | |
4 | 孙 盼 | 1822616007605 | 182060407 | 志丹县保安街道办科员 | |
5 | 王居香 | 1822616007628 | 182060407 | 志丹县保安街道办科员 | |
6 | 胡 倩 | 1822616007717 | 182060407 | 志丹县保安街道办科员 | |
7 | 段凡凡 | 1822616007816 | 182060408 | 志丹县双河镇科员 | |
8 | 曹治伟 | 1822616007813 | 182060408 | 志丹县双河镇科员 | |
9 | 李明强 | 1822616007728 | 182060408 | 志丹县双河镇科员 | |
10 | 刘志浪 | 1822616007829 | 182060409 | 志丹县杏河镇科员 | |
11 | 李 科 | 1822616007826 | 182060409 | 志丹县杏河镇科员 | |
12 | 刘 磊 | 1822616007830 | 182060409 | 志丹县杏河镇科员 | |
13 | 栗振清 | 1822616007902 | 182060409 | 志丹县杏河镇科员 | |
14 | 刘锦延 | 1822616008023 | 182060410 | 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 | |
15 | 吴庆娜 | 1822616007903 | 182060410 | 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 | |
16 | 刘永峰 | 1822616008006 | 182060410 | 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 | |
17 | 张田田 | 1822616008009 | 182060410 | 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 | |
18 | 李树学 | 1822616008113 | 182060410 | 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 | |
19 | 苗海云 | 1822616008028 | 182060410 | 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 | |
上午第5组(20人) | |||||
1 | 樊文昊 | 1822616008128 | 182060411 | 志丹县旦八镇科员 | |
2 | 谢元伟 | 1822616008213 | 182060411 | 志丹县旦八镇科员 | |
3 | 许彦蓉 | 1822616008124 | 182060411 | 志丹县旦八镇科员 | |
4 | 刘鑫东 | 1822616008201 | 182060411 | 志丹县旦八镇科员 | |
5 | 邓改艳 | 1822616008319 | 182060412 | 志丹县金丁镇科员 | |
6 | 庄振红 | 1822616008306 | 182060412 | 志丹县金丁镇科员 | |
7 | 李林泽 | 1822616008303 | 182060412 | 志丹县金丁镇科员 | |
8 | 张 龙 | 1822616008921 | 182060413 | 志丹县义正镇科员 | |
9 | 刘茜茜 | 1822616008808 | 182060413 | 志丹县义正镇科员 | |
10 | 张玲玲 | 1822616008603 | 182060413 | 志丹县义正镇科员 | |
11 | 屈红玉 | 1822616009120 | 182060416 | 黄龙县界头庙镇科员 | |
12 | 张红焕 | 1822616009124 | 182060416 | 黄龙县界头庙镇科员 | |
13 | 袁小剑 | 1822616009126 | 182060416 | 黄龙县界头庙镇科员 | |
14 | 陈 剑 | 1822616009428 | 182060417 | 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 | |
15 | 林凤姣 | 1822616009430 | 182060417 | 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 | |
16 | 朱文华 | 1822616009218 | 182060417 | 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 | |
17 | 陈永娜 | 1822616009312 | 182060417 | 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 | |
18 | 李 元 | 1822616009324 | 182060417 | 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 | |
19 | 侯丽娜 | 1822616009211 | 182060417 | 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 | |
20 | 李 欣 | 1822616009305 | 182060417 | 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 | |
上午第6组(21人) | |||||
1 | 王雪岩 | 1822616009816 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | |
2 | 曹雅宁 | 1822616009910 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | |
3 | 张雨晗 | 1822616010123 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | |
4 | 路 瑶 | 1822616010110 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | |
5 | 冯 奔 | 1822616009923 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | |
6 | 张 曼 | 1822616010006 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | |
7 | 张天峰 | 1822616009717 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | |
8 | 曹换换 | 1822616009613 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | |
9 | 艾 雷 | 1822616010020 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | |
10 | 师 鹏 | 1822616010325 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | |
11 | 王星予 | 1822616010312 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | |
12 | 霍洁洁 | 1822616010513 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | |
13 | 贺笑笑 | 1822616010322 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | |
14 | 田 甜 | 1822616010525 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | |
15 | 杨 甜 | 1822616010512 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | |
16 | 薛涛莲 | 1822616010515 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | |
17 | 张新媛 | 1822616010609 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | |
18 | 闫欣雨 | 1822616010614 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | |
19 | 冯 超 | 1822616012026 | 182060425 | 子长县涧峪岔镇科员 | |
20 | 南东东 | 1822616012128 | 182060425 | 子长县涧峪岔镇科员 | |
21 | 高小丽 | 1822616012217 | 182060425 | 子长县涧峪岔镇科员 | |
上午第7组(21人) | |||||
1 | 张 绿 | 1822616011011 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
2 | 郭 童 | 1822616011005 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
3 | 任小杰 | 1822616011113 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
4 | 高鹏飞 | 1822616011014 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
5 | 魏星星 | 1822616010719 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
6 | 马明川 | 1822616011029 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
7 | 郭嘉林 | 1822616010715 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
8 | 常建新 | 1822616011025 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
9 | 樊家骥 | 1822616010722 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
10 | 何文文 | 1822616010817 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
11 | 雷 凯 | 1822616010928 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
12 | 高树权 | 1822616010710 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | |
13 | 魏苗苗 | 1822616012023 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | |
14 | 郝惠妮 | 1822616011807 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | |
15 | 白涛涛 | 1822616012019 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | |
16 | 王雅萱 | 1822616011617 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | |
17 | 苗 莉 | 1822616011706 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | |
18 | 王丽丽 | 1822616011819 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | |
19 | 韩 芳 | 1822616011426 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | |
20 | 贾 荣 | 1822616011222 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | |
21 | 艾花花 | 1822616011904 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | |
下午第8组(24人) | |||||
1 | 杨 旭 | 1822615900116 | 182060426 | 子长县南沟岔镇科员 | |
2 | 石建东 | 1822616012312 | 182060426 | 子长县南沟岔镇科员 | |
3 | 白鉴平 | 1822616012325 | 182060426 | 子长县南沟岔镇科员 | |
4 | 丁冬明 | 1822615900309 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
5 | 贾美丽 | 1822615900221 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
6 | 张星星 | 1822615900229 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
7 | 强 艳 | 1822615900304 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
8 | 胡 苗 | 1822615900305 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
9 | 徐彩丽 | 1822615900302 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
10 | 张 娟 | 1822615900303 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
11 | 郝国华 | 1822615900220 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
12 | 折芸芸 | 1822615900311 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
13 | 余 润 | 1822615900227 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
14 | 郝文智 | 1822615900224 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
15 | 孙亚亚 | 1822615900307 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | |
16 | 贺凌男 | 1822615901115 | 182060434 | 延川县大禹街道办科员 | |
17 | 高 学 | 1822615901119 | 182060434 | 延川县大禹街道办科员 | |
18 | 兰 帅 | 1822615901107 | 182060434 | 延川县大禹街道办科员 | |
19 | 付 苗 | 1822615901220 | 182060435 | 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 | |
20 | 郭 杰 | 1822615901223 | 182060435 | 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 | |
21 | 李 英 | 1822615901126 | 182060435 | 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 | |
22 | 王晓玲 | 1822615901301 | 182060435 | 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 | |
23 | 金 凤 | 1822615901218 | 182060435 | 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 | |
24 | 刘 奇 | 1822615901213 | 182060435 | 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 | |
下午第9组(25人) | |||||
1 | 刘 蓉 | 1822615901329 | 182060436 | 延川县文安驿镇、关庄镇科员 | |
2 | 张欣悦 | 1822615901408 | 182060436 | 延川县文安驿镇、关庄镇科员 | |
3 | 边海鱼 | 1822615901412 | 182060436 | 延川县文安驿镇、关庄镇科员 | |
4 | 汪 甜 | 1822615901411 | 182060436 | 延川县文安驿镇、关庄镇科员 | |
5 | 邓涛涛 | 1822615901407 | 182060436 | 延川县文安驿镇、关庄镇科员 | |
6 | 刘文海 | 1822615901401 | 182060436 | 延川县文安驿镇、关庄镇科员 | |
7 | 高延瑞 | 1822615901526 | 182060437 | 延川县乾坤湾镇科员 | |
8 | 任建新 | 1822615901721 | 182060437 | 延川县乾坤湾镇科员 | |
9 | 吕丁丁 | 1822615901424 | 182060437 | 延川县乾坤湾镇科员 | |
10 | 焦 淼 | 1822615901702 | 182060437 | 延川县乾坤湾镇科员 | |
11 | 冯 杰 | 1822615902020 | 182060438 | 延川县关庄镇、延水关镇科员 | |
12 | 惠凤娇 | 1822615901827 | 182060438 | 延川县关庄镇、延水关镇科员 | |
13 | 赵玲芳 | 1822615902203 | 182060438 | 延川县关庄镇、延水关镇科员 | |
14 | 呼文战 | 1822615901828 | 182060438 | 延川县关庄镇、延水关镇科员 | |
15 | 李 敏 | 1822615901901 | 182060438 | 延川县关庄镇、延水关镇科员 | |
16 | 樊亚勤 | 1822615902113 | 182060438 | 延川县关庄镇、延水关镇科员 | |
17 | 惠 亚 | 1822615902918 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | |
18 | 贺丽霞 | 1822615902828 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | |
19 | 李莹莹 | 1822615902323 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | |
20 | 赵文刚 | 1822615903410 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | |
21 | 万玉霞 | 1822615903425 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | |
22 | 吴朝晖 | 1822615903427 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | |
23 | 沙 爽 | 1822615903501 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | |
24 | 熊霞霞 | 1822615902417 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | |
25 | 曹 珊 | 1822615902926 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | |
下午第10组(22人) | |||||
1 | 李林潭 | 1822616001203 | 182060364 | 市委组织部科员 | |
2 | 刘 畅 | 1822616001201 | 182060364 | 市委组织部科员 | |
3 | 张海洋 | 1822616001208 | 182060365 | 市纪委、市监委科员 | |
4 | 慕志强 | 1822616001213 | 182060365 | 市纪委、市监委科员 | |
5 | 陈 杰 | 1822616001215 | 182060365 | 市纪委、市监委科员 | |
6 | 孙 哲 | 1822616001212 | 182060365 | 市纪委、市监委科员 | |
7 | 刘云涛 | 1822616001207 | 182060365 | 市纪委、市监委科员 | 递补 |
8 | 李景豹 | 1822616001209 | 182060365 | 市纪委、市监委科员 | 递补 |
9 | 王彦霓 | 1822616001225 | 182060366 | 市纪委、市监委科员 | |
10 | 闫 霞 | 1822616001218 | 182060366 | 市纪委、市监委科员 | |
11 | 马明月 | 1822616001224 | 182060366 | 市纪委、市监委科员 | 递补 |
12 | 张 刚 | 1822616001305 | 182060367 | 市纪委、市监委科员 | |
13 | 雷轮飞 | 1822616001303 | 182060367 | 市纪委、市监委科员 | |
14 | 冯晓静 | 1822616001503 | 182060368 | 市纪委、市监委科员 | |
15 | 王 旭 | 1822616001413 | 182060368 | 市纪委、市监委科员 | |
16 | 王润泽 | 1822616001419 | 182060368 | 市纪委、市监委科员 | |
17 | 石升伟 | 1822616001524 | 182060369 | 市委宣传部科员 | |
18 | 白 艳 | 1822616001520 | 182060369 | 市委宣传部科员 | |
19 | 马秦飞 | 1822616001508 | 182060369 | 市委宣传部科员 | 递补 |
20 | 张媛媛 | 1822616001607 | 182060370 | 市委宣传部文化艺术指导办公室[参照管理]科员 | |
21 | 王心怡 | 1822616001602 | 182060370 | 市委宣传部文化艺术指导办公室[参照管理]科员 | |
22 | 常 星 | 1822616001605 | 182060370 | 市委宣传部文化艺术指导办公室[参照管理]科员 | |
下午第11组(21人) | |||||
1 | 季长阳 | 1822616005028 | 182060381 | 宝塔区人大办公室科员 | |
2 | 许 阳 | 1822616005108 | 182060381 | 宝塔区人大办公室科员 | |
3 | 王靖博 | 1822616005030 | 182060381 | 宝塔区人大办公室科员 | |
4 | 马腾革 | 1822616005210 | 182060384 | 宝塔区纪委、区监委科员 | |
5 | 李含笑 | 1822616005206 | 182060384 | 宝塔区纪委、区监委科员 | |
6 | 王 浩 | 1822616005211 | 182060384 | 宝塔区纪委、区监委科员 | |
7 | 马 杰 | 1822616005321 | 182060386 | 宜川县党员电化教育办公室[参照管理]科员 | |
8 | 徐生雄 | 1822616005318 | 182060386 | 宜川县党员电化教育办公室[参照管理]科员 | |
9 | 蒋 强 | 1822616005320 | 182060386 | 宜川县党员电化教育办公室[参照管理]科员 | |
10 | 张一博 | 1822616005328 | 182060387 | 中共宜川县委直属机工作委员会科员 | |
11 | 左泽辉 | 1822616005404 | 182060387 | 中共宜川县委直属机工作委员会科员 | |
12 | 延冠儒 | 1822616005401 | 182060387 | 中共宜川县委直属机工作委员会科员 | |
13 | 杨 博 | 1822616006529 | 182060391 | 富县县委宣传部科员 | |
14 | 杜元杰 | 1822616006508 | 182060391 | 富县县委宣传部科员 | |
15 | 张建锋 | 1822616006419 | 182060391 | 富县县委宣传部科员 | |
16 | 牛力强 | 1822616006815 | 182060395 | 吴起县非公有制经济组织和社会组织工作委员会科员 | |
17 | 张 恒 | 1822616006818 | 182060395 | 吴起县非公有制经济组织和社会组织工作委员会科员 | |
18 | 乔 亨 | 1822616006816 | 182060395 | 吴起县非公有制经济组织和社会组织工作委员会科员 | |
19 | 刘 丹 | 1822616010302 | 182060421 | 子长县文学艺术界联合会[参照管理]科员 | |
20 | 李 婷 | 1822616010304 | 182060421 | 子长县文学艺术界联合会[参照管理]科员 | |
21 | 崔安琦 | 1822616010306 | 182060421 | 子长县文学艺术界联合会[参照管理]科员 | |
下午第12组(21人) | |||||
1 | 石栩逢 | 1822616001620 | 182060371 | 市档案局科员 | |
2 | 李潜辉 | 1822616001619 | 182060371 | 市档案局科员 | |
3 | 李文文 | 1822616001622 | 182060371 | 市档案局科员 | |
4 | 张 翔 | 1822616001706 | 182060372 | 市委党史研究室科员 | |
5 | 郭耀钰 | 1822616001705 | 182060372 | 市委党史研究室科员 | |
6 | 郭 伟 | 1822616001707 | 182060372 | 市委党史研究室科员 | |
7 | 朱 鹏 | 1822616001806 | 182060373 | 市委党校[参照管理]科员 | |
8 | 胡 杰 | 1822616001810 | 182060373 | 市委党校[参照管理]科员 | |
9 | 白剑锋 | 1822616001720 | 182060373 | 市委党校[参照管理]科员 | |
10 | 张焕焕 | 1822616001910 | 182060374 | 市委党校[参照管理]科员 | |
11 | 高 歌 | 1822616002006 | 182060374 | 市委党校[参照管理]科员 | |
12 | 贾雪强 | 1822616001921 | 182060374 | 市委党校[参照管理]科员 | |
13 | 万晶晶 | 1822616004930 | 182060380 | 宝塔区人大办公室科员 | |
14 | 谷 磊 | 1822616004826 | 182060380 | 宝塔区人大办公室科员 | |
15 | 刘粟瑞 | 1822616004911 | 182060380 | 宝塔区人大办公室科员 | 递补 |
16 | 崔 璨 | 1822616006916 | 182060396 | 吴起县委干部教育办公室科员 | |
17 | 李有贵 | 1822616006911 | 182060396 | 吴起县委干部教育办公室科员 | |
18 | 柳月云 | 1822616006902 | 182060396 | 吴起县委干部教育办公室科员 | |
19 | 申雅静 | 1822616009107 | 182060415 | 黄龙县事业单位登记管理局科员 | |
20 | 任 桐 | 1822616009102 | 182060415 | 黄龙县事业单位登记管理局科员 | |
21 | 李 伟 | 1822616009103 | 182060415 | 黄龙县事业单位登记管理局科员 | 递补 |
下午第13组(22人) | |||||
1 | 田 涛 | 1822616005130 | 182060382 | 宝塔区纪委、区监委科员 | |
2 | 延简文 | 1822616005123 | 182060382 | 宝塔区纪委、区监委科员 | |
3 | 梁 洁 | 1822616005127 | 182060382 | 宝塔区纪委、区监委科员 | |
4 | 贾晓丽 | 1822616005301 | 182060385 | 宜川县人才协调办公室[参照管理]科员 | |
5 | 刘 娇 | 1822616005224 | 182060385 | 宜川县人才协调办公室[参照管理]科员 | |
6 | 马 燕 | 1822616005223 | 182060385 | 宜川县人才协调办公室[参照管理]科员 | 递补 |
7 | 齐春梅 | 1822616005507 | 182060388 | 富县县委巡查办科员 | |
8 | 蔡欣悦 | 1822616005428 | 182060388 | 富县县委巡查办科员 | |
9 | 任文娟 | 1822616005611 | 182060388 | 富县县委巡查办科员 | |
10 | 吕晓兰 | 1822616009030 | 182060414 | 黄龙县委党校[参照管理]科员 | |
11 | 李 雪 | 1822616009017 | 182060414 | 黄龙县委党校[参照管理]科员 | |
12 | 马丹丹 | 1822616009014 | 182060414 | 黄龙县委党校[参照管理]科员 | |
13 | 艾利利 | 1822616010217 | 182060419 | 子长县委党史研究室[参照管理]科员 | |
14 | 成园园 | 1822616010214 | 182060419 | 子长县委党史研究室[参照管理]科员 | |
15 | 何贵贵 | 1822616010130 | 182060419 | 子长县委党史研究室[参照管理]科员 | |
16 | 周 甜 | 1822616010206 | 182060419 | 子长县委党史研究室[参照管理]科员 | |
17 | 吴 昊 | 1822616010226 | 182060420 | 子长县档案局[参照管理]科员 | |
18 | 薛宇坤 | 1822616010225 | 182060420 | 子长县档案局[参照管理]科员 | |
19 | 吕恒宇 | 1822616010228 | 182060420 | 子长县档案局[参照管理]科员 | 递补 |
20 | 杨 多 | 1822615900320 | 182060428 | 安塞区档案管理局[参照管理]科员 | |
21 | 王 玥 | 1822615900404 | 182060428 | 安塞区档案管理局[参照管理]科员 | |
22 | 杨 芳 | 1822615900319 | 182060428 | 安塞区档案管理局[参照管理]科员 | |
下午第14组(24人) | |||||
1 | 李盼杰 | 1822616006613 | 182060392 | 甘泉县委宣传部科员 | |
2 | 马文静 | 1822616006604 | 182060392 | 甘泉县委宣传部科员 | |
3 | 任 杰 | 1822616006602 | 182060392 | 甘泉县委宣传部科员 | |
4 | 王 凯 | 1822616006717 | 182060393 | 甘泉县事业单位登记管理局科员 | |
5 | 王闫超 | 1822616006615 | 182060393 | 甘泉县事业单位登记管理局科员 | |
6 | 张男男 | 1822616006712 | 182060393 | 甘泉县事业单位登记管理局科员 | |
