首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(汉中行政系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-02 17:00:28 | 陕西省人民政府

汉中市行政系统2018年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员情况表
姓名 考号 报考职位 职位代码 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
王立宏 1832313705421  183082802汉中市人民政府办公室信息化工作办公室[参照管理]科员 183082802 149   81.20  62.28   
鲜敏 1832313705419  183082802汉中市人民政府办公室信息化工作办公室[参照管理]科员 183082802 142.5   79.90  60.46     
彭海灿 1832313705418  183082802汉中市人民政府办公室信息化工作办公室[参照管理]科员 183082802 141.5   78.30  59.62     
李果 1832313705423  183082803汉中市人民政府办公室信息化工作办公室[参照管理]科员 183082803 158   83.10  64.84   
唐帆 1832313705424  183082803汉中市人民政府办公室信息化工作办公室[参照管理]科员 183082803 146   78.60  60.64     
周上诗 1832313705611  183082804汉中市城乡建设规划局科员 183082804 170   84.40  67.76   
岳泊廷 1832313705515  183082804汉中市城乡建设规划局科员 183082804 167   83.40  66.76     
蒲煜 1832313800120  183082804汉中市城乡建设规划局科员 183082804 163   80.20  64.68     
付雪 1832313800223  183082805汉中市城乡建设规划局科员 183082805 178.5   79.20  67.38   
马坤 1832313800306  183082805汉中市城乡建设规划局科员 183082805 174.5   79.30  66.62     
付亨 1832313800421  183082805汉中市城乡建设规划局科员 183082805 170   78.50  65.40     
李艾琳 1832313800513  183082806汉中市发展和改革委员会科员 183082806 156.5   80.00  63.30   
毛静 1832313800515  183082806汉中市发展和改革委员会科员 183082806 142.5   79.80  60.42     
王浩 1832313800509  183082806汉中市发展和改革委员会科员 183082806 132.5   79.00  58.10     
马可纯 1832313800526  183082807汉中市发展和改革委员会科员 183082807 173   81.10  67.04   
王丹 1832313800528  183082807汉中市发展和改革委员会科员 183082807 151   79.30  61.92     
梁婷婷 1832313800523  183082807汉中市发展和改革委员会科员 183082807 154.5   75.60  61.14     
李行 1832313800705  183082808汉中市财政局科员 183082808 165   82.70  66.08   
张超 1832313800612  183082808汉中市财政局科员 183082808 157.5   83.50  64.90     
雍浩 1832313800713  183082808汉中市财政局科员 183082808 160.5   80.00  64.10     
赵孜涵 1832313800824  183082809汉中市财政局科员 183082809 157.5   84.60  65.34   
李梦娜 1832313800802  183082809汉中市财政局科员 183082809 158.5   81.40  64.26     
刘莹 1832313800801  183082809汉中市财政局科员 183082809 156.5   79.80  63.22     
张静 1832313801009  183082810汉中市财政局科员 183082810 169   82.30  66.72   
龚敏 1832313801010  183082810汉中市财政局科员 183082810 166   81.10  65.64     
张力娅 1832313801007  183082810汉中市财政局科员 183082810 165.5   79.90  65.06     
刘旭 1832313801113  183082811汉中市财政局机关事业单位工资统发办公室[参照管理]科员 183082811 172   83.00  67.60   
蒋磊 1832313801025  183082811汉中市财政局机关事业单位工资统发办公室[参照管理]科员 183082811 174.5   81.10  67.34     
刘欣 1832313801111  183082811汉中市财政局机关事业单位工资统发办公室[参照管理]科员 183082811 159   80.80  64.12     
邓记书 1832313801307  183082812汉中市财政局机关事业单位工资统发办公室[参照管理]科员 183082812 175   82.30  67.92   
刘姗姗 1832313801302  183082812汉中市财政局机关事业单位工资统发办公室[参照管理]科员 183082812 168.5   81.90  66.46     
魏智敏 1832313801303  183082812汉中市财政局机关事业单位工资统发办公室[参照管理]科员 183082812 164   81.00  65.20     
杨铎 1832313801405  183082813汉中市财政局财政监督检查处[参照管理]科员 183082813 155   80.60  63.24   
韩小宇 1832313801328  183082813汉中市财政局财政监督检查处[参照管理]科员 183082813 146   81.60  61.84     
杨小勇 1832313801329  183082813汉中市财政局财政监督检查处[参照管理]科员 183082813 149   80.00  61.80     
周凡琪 1832313801501  183082814汉中市财政局财政监督检查处[参照管理]科员 183082814 165.5   83.60  66.54   
王露 1832313801420  183082814汉中市财政局财政监督检查处[参照管理]科员 183082814 168.5   80.30  65.82     
黄欣薇 1832313801412  183082814汉中市财政局财政监督检查处[参照管理]科员 183082814 162   81.20  64.88     
刘一凡 1832313801524  183082815汉中市财政局财政专项资金管理处[参照管理]科员 183082815 167   81.20  65.88   
张浩田 1832313801527  183082815汉中市财政局财政专项资金管理处[参照管理]科员 183082815 161.5   77.80  63.42     
刘阳 1832313801515  183082815汉中市财政局财政专项资金管理处[参照管理]科员 183082815 159.5   78.60  63.34     
董子璇 1832313801530  183082816汉中市财政局财政专项资金管理处[参照管理]科员 183082816 166.5   82.00  66.10   
刘五一 1832313801803  183082816汉中市财政局财政专项资金管理处[参照管理]科员 183082816 171   78.90  65.76     
张霁薇 1832313801717  183082816汉中市财政局财政专项资金管理处[参照管理]科员 183082816 163   79.00  64.20     
杨攀 1832313801821  183082817汉中市财政局农村综合改革办公室[参照管理]科员 183082817 160   80.20  64.08   
秦刚 1832313801903  183082817汉中市财政局农村综合改革办公室[参照管理]科员 183082817 160   77.00  62.80     
燕彩虹 1832313801906  183082817汉中市财政局农村综合改革办公室[参照管理]科员 183082817 159   缺考      
杨鹏驹 1832313801924  183082819汉中市人力资源和社会保障局社会保险业务经办中心[参照管理]科员 183082819 155.5   76.20  61.58   
王帆 1832313801925  183082819汉中市人力资源和社会保障局社会保险业务经办中心[参照管理]科员 183082819 125.5   81.10  57.54     
陈坤 1832313801918  183082819汉中市人力资源和社会保障局社会保险业务经办中心[参照管理]科员 183082819 124   78.00  56.00     
王瑜 1832313802002  183082820汉中市人力资源和社会保障局社会保险业务经办中心[参照管理]科员 183082820 143   80.80  60.92   
粟娅 1832313802008  183082820汉中市人力资源和社会保障局社会保险业务经办中心[参照管理]科员 183082820 135   80.50  59.20     
张玉 1832313802006  183082820汉中市人力资源和社会保障局社会保险业务经办中心[参照管理]科员 183082820 133.5   78.80  58.22     
许云婷 1832313802027  183082821汉中市司法局法律援助中心[参照管理]科员 183082821 169   84.10  67.44   
张勇 1832313802012  183082821汉中市司法局法律援助中心[参照管理]科员 183082821 167.5   81.60  66.14     
李建新 1832313802030  183082822汉中市环境保护局南郑分局环境监察大队[参照管理]科员 183082822 137.5   81.40  60.06   
赵成威 1832313802101  183082822汉中市环境保护局南郑分局环境监察大队[参照管理]科员 183082822 141   缺考      
邓琳琳 1832313802117  183082823汉中市环境保护局南郑分局环境监察大队[参照管理]科员 183082823 168.5   79.80  65.62   
李昱 1832313802220  183082823汉中市环境保护局南郑分局环境监察大队[参照管理]科员 183082823 166.5   80.20  65.38     
梁旭 1832313802224  183082823汉中市环境保护局南郑分局环境监察大队[参照管理]科员 183082823 166   78.70  64.68     
胥蓉 1832313802301  183082824汉中市环境保护局洋县环境监察大队[参照管理]科员 183082824 173.5   80.70  66.98   
韩定丽 1832313802326  183082824汉中市环境保护局洋县环境监察大队[参照管理]科员 183082824 163   80.40  64.76     
蔡钦 1832313802305  183082824汉中市环境保护局洋县环境监察大队[参照管理]科员 183082824 153.5   79.60  62.54     
史阿荣 1832313802405  183082825汉中市环境保护局勉县环境监察大队[参照管理]科员 183082825 129   80.30  57.92   
唐丹 1832313802407  183082826汉中市环境保护局略阳县环境监察大队[参照管理]科员 183082826 185.5   80.20  69.18   
薛嵘 1832313802415  183082826汉中市环境保护局略阳县环境监察大队[参照管理]科员 183082826 168.5   79.10  65.34     
王慧 1832313802426  183082826汉中市环境保护局略阳县环境监察大队[参照管理]科员 183082826 161.5   75.20  62.38     
李红艳 1832313802428  183082827汉中市环境保护局宁强县环境监察大队[参照管理]科员 183082827 156.5   79.00  62.90   
刘娜 1832313802512  183082827汉中市环境保护局宁强县环境监察大队[参照管理]科员 183082827 154   78.70  62.28     
郭睿 1832313802505  183082827汉中市环境保护局宁强县环境监察大队[参照管理]科员 183082827 148.5   79.60  61.54     
崔栋 1832313802523  183082828汉中市环境保护局留坝县环境监察大队[参照管理]科员 183082828 160   78.60  63.44   
周俞 1832313802526  183082828汉中市环境保护局留坝县环境监察大队[参照管理]科员 183082828 154   80.20  62.88     
魏艺浩 1832313802607  183082829汉中市环境保护局留坝县环境监察大队[参照管理]科员 183082829 154   80.80  63.12   
张浪 1832313802528  183082829汉中市环境保护局留坝县环境监察大队[参照管理]科员 183082829 149   78.60  61.24     
李容萱 1832313802606  183082829汉中市环境保护局留坝县环境监察大队[参照管理]科员 183082829 144.5   77.90  60.06     
郭珂 1832313802721  183082830汉中市农业局农村合作经济经营管理指导站[参照管理]科员 183082830 164   81.50  65.40   
余雪 1832313802717  183082830汉中市农业局农村合作经济经营管理指导站[参照管理]科员 183082830 165.5   79.00  64.70     
王丹 1832313802611  183082830汉中市农业局农村合作经济经营管理指导站[参照管理]科员 183082830 156   77.90  62.36     
秦敬静 1832313802818  183082832汉中市林业局野生动植物保护站[参照管理]科员 183082832 169   78.00  65.00   
陈卓 1832313802819  183082832汉中市林业局野生动植物保护站[参照管理]科员 183082832 137.5   78.00  58.70     
薛超 1832313802816  183082832汉中市林业局野生动植物保护站[参照管理]科员 183082832 127   79.80  57.32     
曹耿 1832313802823  183082833汉中市人民防空办公室科员 183082833 148   78.10  60.84   
王凤参 1832313802822  183082833汉中市人民防空办公室科员 183082833 137.5   79.80  59.42     
侯林 1832313802828  183082834汉中市住房公积金管理中心略阳县管理部[参照管理]科员 183082834 168.5   79.80  65.62   
武雪 1832313802908  183082834汉中市住房公积金管理中心略阳县管理部[参照管理]科员 183082834 154   81.00  63.20     
马絮 1832313802904  183082834汉中市住房公积金管理中心略阳县管理部[参照管理]科员 183082834 152.5   79.20  62.18     
陈佳倩 1832313802918  183082835汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]科员 183082835 161.5   80.80  64.62   
马宗晖 1832313803002  183082835汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]科员 183082835 162   80.40  64.56     
项妍 1832313803004  183082835汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]科员 183082835 161   80.80  64.52     
李宇辉 1832313803020  183082836汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]科员 183082836 156   79.10  62.84   
王境 1832313803012  183082836汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]科员 183082836 147   79.60  61.24     
杨刚 1832313803010  183082836汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]科员 183082836 149.5   77.10  60.74     
高凯心 1832313900112  183082837汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]科员 183082837 170.5   82.80  67.22   
邓晓 1832313900206  183082837汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]科员 183082837 165.5   83.30  66.42     
唐媛 1832313900309  183082837汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]科员 183082837 161.5   78.00  63.50     
袁溧梅 1832313900405  183082838汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]科员 183082838 175.5   81.10  67.54   
席梦婷 1832313900421  183082838汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]科员 183082838 161   80.40  64.36     
曾明君 1832313900321  183082838汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]科员 183082838 155.5   78.00  62.30     
毛骏 1832313900519  183082839汉中市汉台区发展和改革局(物价检查所)科员 183082839 179.5   80.60  68.14   
贺仙仙 1832313900627  183082839汉中市汉台区发展和改革局(物价检查所)科员 183082839 172.5   80.46  66.68     
郝银琴 1832313900517  183082839汉中市汉台区发展和改革局(物价检查所)科员 183082839 169.5   78.90  65.46     
章林生 1832313900907  183082840汉中市汉台区扶贫开发办公室[参照管理]科员 183082840 171.5   82.10  67.14   
贾琦 1832313900811  183082840汉中市汉台区扶贫开发办公室[参照管理]科员 183082840 173   80.40  66.76     
衡昭序 1832313900815  183082840汉中市汉台区扶贫开发办公室[参照管理]科员 183082840 164.5   79.00  64.50     
周娇 1832313900926  183082841汉中市汉台区扶贫开发办公室[参照管理]科员 183082841 171   80.70  66.48   
龚傲 1832313901123  183082841汉中市汉台区扶贫开发办公室[参照管理]科员 183082841 164   79.90  64.76     
何琳江 1832313901012  183082841汉中市汉台区扶贫开发办公室[参照管理]科员 183082841 160   81.20  64.48     
侯冠宇 1832313901617  183082842汉中市汉台区科学技术局[参照管理]科员 183082842 179.5   82.40  68.86   
李宇杰 1832313901327  183082842汉中市汉台区科学技术局[参照管理]科员 183082842 177   81.10  67.84     
唐正 1832313901213  183082842汉中市汉台区科学技术局[参照管理]科员 183082842 174.5   71.00  63.30     
孔祥栋 1832313901909  183082843汉中市汉台区龙江街道办事处科员 183082843 178.5   79.40  67.46   
饶曦 1832313902125  183082843汉中市汉台区龙江街道办事处科员 183082843 172   81.20  66.88     
张鑫 1832313901928  183082843汉中市汉台区龙江街道办事处科员 183082843 172   缺考      
张雅倩 1832313903025  183082844汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 183082844 176   80.60  67.44   
王健 1832313903021  183082844汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 183082844 167.5   78.80  65.02     
王昱琳 1832313903101  183082844汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 183082844 167   78.80  64.92     
张玉雯 1832313903230  183082845汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 183082845 171   82.00  67.00   
翟九棋 1832313903315  183082845汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 183082845 169.5   81.60  66.54     
梁佳萌 1832313903320  183082845汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 183082845 163   80.80  64.92     
丁涛 1832313903414  183082846汉中市汉台区老君镇人民政府科员 183082846 158.5   80.80  64.02   
胡渤沅 1832313903407  183082846汉中市汉台区老君镇人民政府科员 183082846 155.5   79.40  62.86     
许小明 1832313903403  183082846汉中市汉台区老君镇人民政府科员 183082846 152   77.40  61.36     
杨靖 1832313903508  183082847汉中市汉台区老君镇人民政府科员 183082847 165   82.40  65.96   
蒋婷 1832313903425  183082847汉中市汉台区老君镇人民政府科员 183082847 168   78.40  64.96     
王笛 1832313903529  183082847汉中市汉台区老君镇人民政府科员 183082847 157.5   78.80  63.02     
李奕菲 1832313903711  183082848汉中市汉台区武乡镇人民政府科员 183082848 175.5   81.00  67.50   
张瑞坤 1832313903617  183082848汉中市汉台区武乡镇人民政府科员 183082848 166   80.70  65.48     
赖嘉雯 1832313903727  183082848汉中市汉台区武乡镇人民政府科员 183082848 167.5   79.00  65.10     
蔡雨菲 1832313903806  183082849汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 183082849 173.5   81.00  67.10   
薛容容 1832313903910  183082849汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 183082849 166   79.70  65.08     
刘媛 1832313903901  183082849汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 183082849 166   77.90  64.36     
杨谨瑶 1832313903904  183082849汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 183082849 167   77.20  64.28     
叶莉 1832313904109  183082850汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 183082850 172   79.40  66.16   
何廷敬 1832313904119  183082850汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 183082850 163.5   83.00  65.90     
任姣 1832313904128  183082850汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 183082850 166.5   79.40  65.06     
侯俊怡 1832313904316  183082851汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 183082851 167   82.00  66.20   
赵诗嫚 1832313904310  183082851汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 183082851 161   81.80  64.92     
任路路 1832313904219  183082851汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 183082851 158.5   80.80  64.02     
侯熠芃 1832313904407  183082852汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 183082852 171.5   81.20  66.78   
徐成 1832313904404  183082852汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 183082852 167   79.80  65.32     
薛飞 1832313904401  183082852汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 183082852 166.5   79.00  64.90     
李佳星 1832313904603  183082853汉中市南郑区教育体育局科员 183082853 176.5   78.80  66.82   
慎聪 1832313904605  183082853汉中市南郑区教育体育局科员 183082853 162.5   79.70  64.38     
李佳媛 1832313904612  183082853汉中市南郑区教育体育局科员 183082853 159.5   79.40  63.66     
方丽 1832313904512  183082853汉中市南郑区教育体育局科员 183082853 159.5   78.10  63.14     
刘春娟 1832313904821  183082854汉中市南郑区农业局科员 183082854 175.5   77.10  65.94   
李多 1832313905017  183082854汉中市南郑区农业局科员 183082854 173   78.20  65.88     
李玲 1832313904802  183082854汉中市南郑区农业局科员 183082854 172   77.80  65.52     
王璞 1832313905209  183082855汉中市南郑区林业局科员 183082855 180.5   77.50  67.10   
吴金婉 1832313905117  183082855汉中市南郑区林业局科员 183082855 174.5   79.50  66.70     
王志超 1832313905124  183082855汉中市南郑区林业局科员 183082855 169.5   80.80  66.22     
易彩琼 1832313905121  183082855汉中市南郑区林业局科员 183082855 169.5   76.90  64.66     
杨祺祥 1832313905228  183082856汉中市南郑区水利局科员 183082856 169   80.60  66.04   
晏曦 1832313905230  183082856汉中市南郑区水利局科员 183082856 164.5   81.20  65.38     
石妤涵 1832313905221  183082856汉中市南郑区水利局科员 183082856 165.5   77.90  64.26     
杜晋 1832313905413  183082857汉中市南郑区卫生和计划生育局科员 183082857 173.5   78.00  65.90   
黎圆圆 1832313905421  183082857汉中市南郑区卫生和计划生育局科员 183082857 162.5   78.80  64.02     
晏淼 1832313905414  183082857汉中市南郑区卫生和计划生育局科员 183082857 159   缺考      
徐婉阁 1832313905721  183082858汉中市南郑区发展和改革局成本调查队科员 183082858 165.5   79.40  64.86   
汪伟莉 1832313905723  183082858汉中市南郑区发展和改革局成本调查队科员 183082858 162.5   79.20  64.18     
胡月 1832313905720  183082858汉中市南郑区发展和改革局成本调查队科员 183082858 157   79.00  63.00     
李可青 1832313905702  183082858汉中市南郑区发展和改革局成本调查队科员 183082858 157   77.60  62.44     
陈悦 1832313905814  183082859汉中市南郑区红庙镇人民政府科员 183082859 181   81.00  68.60   
刘媛 1832313905828  183082859汉中市南郑区红庙镇人民政府科员 183082859 173   81.00  67.00     
王倩 1832313905825  183082859汉中市南郑区红庙镇人民政府科员 183082859 161.5   78.70  63.78     
钟涛 1832313905929  183082860汉中市南郑区碑坝镇人民政府科员 183082860 177.5   82.00  68.30   
余军俊 1832313905906  183082860汉中市南郑区碑坝镇人民政府科员 183082860 154   77.20  61.68     
许芸凡 1832313905915  183082860汉中市南郑区碑坝镇人民政府科员 183082860 149.5   78.20  61.18     
龚凡 1832313906030  183082861汉中市南郑区福成镇人民政府科员 183082861 162.5   83.40  65.86   
李婷婷 1832313906023  183082861汉中市南郑区福成镇人民政府科员 183082861 153.5   80.60  62.94     
李欣 1832313906022  183082861汉中市南郑区福成镇人民政府科员 183082861 154   缺考      
张钦燕 1832313906112  183082862城固县上元观镇人民政府科员 183082862 180.5   81.60  68.74   
田金霞 1832313906127  183082862城固县上元观镇人民政府科员 183082862 164   79.50  64.60     
刘锦 1832313906110  183082862城固县上元观镇人民政府科员 183082862 156.5   78.50  62.70     
张晓晓 1832313906305  183082863城固县桔园镇人民政府科员 183082863 172.5   79.60  66.34   
游彩弘 1832313906216  183082863城固县桔园镇人民政府科员 183082863 173   78.20  65.88     
白旭 1832313906230  183082863城固县桔园镇人民政府科员 183082863 154.5   77.20  61.78     
夏域翔 1832313906319  183082864城固县董家营镇人民政府科员 183082864 163   80.20  64.68   
张杏林 1832313906316  183082864城固县董家营镇人民政府科员 183082864 160   81.40  64.56     
余立 1832313906321  183082864城固县董家营镇人民政府科员 183082864 162   79.80  64.32     
周玥秀 1832313906402  183082865城固县董家营镇人民政府科员 183082865 161   78.80  63.72   
侯妍 1832313906506  183082865城固县董家营镇人民政府科员 183082865 158.5   79.10  63.34     
赵凡 1832313906328  183082865城固县董家营镇人民政府科员 183082865 157.5   76.60  62.14     
韩倩漪 1832313906515  183082867城固县沙河营镇人民政府科员 183082867 171.5   82.20  67.18   
屈天琪 1832313906605  183082867城固县沙河营镇人民政府科员 183082867 167   82.20  66.28     
王佳 1832313906612  183082867城固县沙河营镇人民政府科员 183082867 164.5   76.40  63.46     
冯广 1832313906622  183082868城固县沙河营镇人民政府科员 183082868 164.5   83.20  66.18   
吴航 1832313906621  183082868城固县沙河营镇人民政府科员 183082868 163   80.80  64.92     
雷鹏 1832313906630  183082868城固县沙河营镇人民政府科员 183082868 163.5   79.40  64.46     
李磊 1832313906701  183082868城固县沙河营镇人民政府科员 183082868 163   77.80  63.72     
林小溪 1832313906801  183082869城固县龙头镇人民政府科员 183082869 174   81.40  67.36   
陈雨露 1832313906722  183082869城固县龙头镇人民政府科员 183082869 161   80.60  64.44     
巫媚 1832313906729  183082869城固县龙头镇人民政府科员 183082869 159.5   79.80  63.82     
尹雪君 1832313906814  183082870城固县五堵镇人民政府科员 183082870 172   81.40  66.96   
鲁娟娟 1832313906820  183082870城固县五堵镇人民政府科员 183082870 145.5   78.20  60.38     
余楠 1832313906816  183082870城固县五堵镇人民政府科员 183082870 144.5   76.60  59.54     
张奕 1832313906904  183082871城固县天明镇人民政府科员 183082871 164.5   80.20  64.98   
刘亮池 1832313906908  183082871城固县天明镇人民政府科员 183082871 156.5   77.60  62.34     
魏栓 1832313906905  183082871城固县天明镇人民政府科员 183082871 156   76.40  61.76     
胡斌 1832313906903  183082871城固县天明镇人民政府科员 183082871 156   66.40  57.76     
黄霖华 1832313907001  183082872城固县天明镇人民政府科员 183082872 168.5   79.60  65.54   
谭媛 1832313907015  183082872城固县天明镇人民政府科员 183082872 157.5   80.20  63.58     
毛宁宁 1832313907004  183082872城固县天明镇人民政府科员 183082872 157   79.20  63.08     
张钊 1832313907028  183082873城固县天明镇人民政府科员 183082873 159   77.80  62.92   
苏少华 1832314100103  183082873城固县天明镇人民政府科员 183082873 142.5   79.00  60.10     
朱茂 1832313907026  183082873城固县天明镇人民政府科员 183082873 143   78.60  60.04     
李莹 1832314100112  183082874城固县二里镇人民政府科员 183082874 178   81.00  68.00   
杨卓 1832314100110  183082874城固县二里镇人民政府科员 183082874 162.5   80.20  64.58     
范锐汉 1832314100121  183082874城固县二里镇人民政府科员 183082874 159.5   79.00  63.50     
王茜 1832314100127  183082875城固县二里镇人民政府科员 183082875 166.5   79.40  65.06   
代海煜 1832314100124  183082875城固县二里镇人民政府科员 183082875 160.5   79.20  63.78     
赵炜 1832314100511  183082875城固县二里镇人民政府科员 183082875 159   79.00  63.40     
刘弋禾 1832314100522  183082876城固县双溪镇人民政府科员 183082876 159   78.00  63.00   
陈薪阳 1832314100523  183082876城固县双溪镇人民政府科员 183082876 141   78.90  59.76     
杨桢林 1832314100521  183082876城固县双溪镇人民政府科员 183082876 141   78.10  59.44     
肖康 1832314100620  183082877城固县双溪镇人民政府科员 183082877 152   79.20  62.08   
王永 1832314100609  183082877城固县双溪镇人民政府科员 183082877 147.5   80.60  61.74     
舒冰莹 1832314100608  183082877城固县双溪镇人民政府科员 183082877 148   78.90  61.16     
方琳 1832314100623  183082878城固县小河镇人民政府科员 183082878 170   81.30  66.52   
朱瑞 1832314100823  183082878城固县小河镇人民政府科员 183082878 166.5   81.60  65.94     
张誉文 1832314100906  183082878城固县小河镇人民政府科员 183082878 162.5   82.30  65.42     
崔宏康 1832314101020  183082879城固县小河镇人民政府科员 183082879 160.5   81.80  64.82   
张承超 1832314101019  183082879城固县小河镇人民政府科员 183082879 159   82.30  64.72     
方冰尔 1832314100923  183082879城固县小河镇人民政府科员 183082879 164   缺考      
吴福田 1832314101107  183082880城固县乡镇人民政府(文川镇,老庄镇各1名)科员 183082880 170   82.40  66.96   
杨祎 1832314101030  183082880城固县乡镇人民政府(文川镇,老庄镇各1名)科员 183082880 162   80.00  64.40   
张菡 1832314101123  183082880城固县乡镇人民政府(文川镇,老庄镇各1名)科员 183082880 158   80.10  63.64     
刘怡 1832314101029  183082880城固县乡镇人民政府(文川镇,老庄镇各1名)科员 183082880 160   78.90  63.56     
李琦宇 1832314101118  183082880城固县乡镇人民政府(文川镇,老庄镇各1名)科员 183082880 161   77.80  63.32     
王鼎 1832314101112  183082880城固县乡镇人民政府(文川镇,老庄镇各1名)科员 183082880 156   79.90  63.16     
尚建科 1832314101301  183082881洋县住房和城乡建设管理局科员 183082881 160.5   78.00  63.30   
张峰源 1832314101229  183082881洋县住房和城乡建设管理局科员 183082881 161.5   77.40  63.26     
谢菲 1832314101204  183082881洋县住房和城乡建设管理局科员 183082881 155.5   79.60  62.94     
杜宇 1832314101205  183082881洋县住房和城乡建设管理局科员 183082881 155.5   78.40  62.46     
陈阳 1832314101326  183082882洋县住房和城乡建设管理局科员 183082882 158   79.40  63.36   
雍洋 1832314101328  183082882洋县住房和城乡建设管理局科员 183082882 158   77.20  62.48     
赵家旭 1832314101322  183082882洋县住房和城乡建设管理局科员 183082882 156.5   74.40  61.06     
叶子 1832314101509  183082883洋县统计局科员 183082883 162   79.60  64.24   
杨祖林 1832314101505  183082883洋县统计局科员 183082883 163   78.00  63.80     
陈敏 1832314101417  183082883洋县统计局科员 183082883 162   77.40  63.36     
庞妍 1832314101610  183082884洋县审计局科员 183082884 167   78.00  64.60   
李玲 1832314101511  183082884洋县审计局科员 183082884 156   78.50  62.60     
张苗 1832314101527  183082884洋县审计局科员 183082884 156   75.90  61.56     
柳刘 1832314101624  183082885洋县科学技术局[参照管理]科员 183082885 175.5   79.40  66.86   
徐逸潇 1832314101621  183082885洋县科学技术局[参照管理]科员 183082885 157   79.10  63.04     
马娇 1832314101626  183082885洋县科学技术局[参照管理]科员 183082885 154.5   79.20  62.58     
李金卫 1832314101726  183082886洋县马畅镇人民政府科员 183082886 170   80.50  66.20   
李恬恬 1832314101719  183082886洋县马畅镇人民政府科员 183082886 167   78.90  64.96     
黄耀园 1832314101804  183082886洋县马畅镇人民政府科员 183082886 171   76.00  64.60     
杨茗菲 1832314101904  183082887洋县茅坪镇人民政府科员 183082887 161.5   80.50  64.50   
夏莹 1832314101825  183082887洋县茅坪镇人民政府科员 183082887 161.5   79.00  63.90     
余嘉宸 1832314101913  183082887洋县茅坪镇人民政府科员 183082887 156.5   缺考      
闫斌 1832314102002  183082888洋县茅坪镇人民政府科员 183082888 172   79.20  66.08   
张范晔 1832314102008  183082888洋县茅坪镇人民政府科员 183082888 164   82.60  65.84     
薛少华 1832314101925  183082888洋县茅坪镇人民政府科员 183082888 155.5   81.00  63.50     
周凡 1832314102126  183082889洋县桑溪镇人民政府科员 183082889 161.5   80.60  64.54   
何林 1832314102016  183082889洋县桑溪镇人民政府科员 183082889 160   81.30  64.52     
白超 1832314102115  183082889洋县桑溪镇人民政府科员 183082889 154.5   81.40  63.46     
张聪 1832314102320  183082890洋县桑溪镇人民政府科员 183082890 180   75.50  66.20   
岳柯钧 1832314102313  183082890洋县桑溪镇人民政府科员 183082890 168   81.20  66.08     
石磊 1832314102402  183082890洋县桑溪镇人民政府科员 183082890 160   69.60  59.84     
龙尧 1832314102618  183082891洋县黄金峡镇人民政府科员 183082891 174   81.20  67.28   
肖孟珂 1832314102622  183082891洋县黄金峡镇人民政府科员 183082891 163   81.70  65.28     
任晓菲 1832314102607  183082891洋县黄金峡镇人民政府科员 183082891 169.5   75.90  64.26     
刘鹏伟 1832314102720  183082892洋县黄金峡镇人民政府科员 183082892 162.5   83.30  65.82   
王宁娜 1832314102725  183082892洋县黄金峡镇人民政府科员 183082892 156   80.10  63.24     
刘畅 1832314102803  183082893洋县华阳镇人民政府科员 183082893 159.5   77.00  62.70   
张诗韬 1832314102802  183082893洋县华阳镇人民政府科员 183082893 150.5   80.40  62.26     
陈阵 1832314102806  183082893洋县华阳镇人民政府科员 183082893 150   79.20  61.68     
王柯儒 1832314102821  183082894西乡县教育体育局科员 183082894 181   80.20  68.28   
周凡 1832314102820  183082894西乡县教育体育局科员 183082894 160.5   78.70  63.58     
温忠东 1832314102816  183082894西乡县教育体育局科员 183082894 152   79.80  62.32     
郭静文 1832314102921  183082895西乡县水利局科员 183082895 168   78.90  65.16   
晏杨凯 1832314102920  183082895西乡县水利局科员 183082895 146.5   79.60  61.14     
陈凯 1832314102919  183082895西乡县水利局科员 183082895 140.5   77.80  59.22     
黄思钧 1832314102928  183082896西乡县行政审批服务局科员 183082896 155.5   80.90  63.46   
