渭南市党群系统2018年统一考试录用公务员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 冯杰 | 1822112900102 | 182050198 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 | 173 | 81.4 | 67.16 | 是 | |
2 | 施东良 | 1822112900105 | 182050198 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 | 156 | 81.4 | 63.76 | ||
3 | 朱帅涛 | 1822112900104 | 182050198 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 | 154.5 | 78.2 | 62.18 | ||
4 | 焦莹梅 | 1822112900109 | 182050199 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 | 174 | 80.5 | 67.00 | 是 | |
5 | 王珍 | 1822112900108 | 182050199 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 | 134.5 | 81.2 | 59.38 | ||
6 | 张振宇 | 1822112900123 | 182050200 | 市委宣传部科员 | 174.5 | 82.4 | 67.86 | 是 | |
7 | 张臻 | 1822112900113 | 182050200 | 市委宣传部科员 | 162.5 | 86.4 | 67.06 | ||
8 | 余家晨 | 1822112900121 | 182050200 | 市委宣传部科员 | 157.5 | 84 | 65.10 | ||
9 | 李卓伦 | 1822112900118 | 182050200 | 市委宣传部科员 | 157.5 | 81.2 | 63.98 | ||
10 | 黄琬瑛 | 1822112900124 | 182050201 | 市委宣传部科员 | 169.5 | 84.4 | 67.66 | 是 | |
11 | 李静 | 1822112900126 | 182050201 | 市委宣传部科员 | 160.5 | 81 | 64.50 | ||
12 | 党倩 | 1822112900125 | 182050201 | 市委宣传部科员 | 149 | 83.4 | 63.16 | ||
13 | 权磊 | 1822112900207 | 182050202 | 市委宣传部科员 | 158 | 83.4 | 64.96 | 是 | |
14 | 刘天伏 | 1822112900204 | 182050202 | 市委宣传部科员 | 158 | 81 | 64.00 | ||
15 | 刘康瑞 | 1822112900209 | 182050202 | 市委宣传部科员 | 154.5 | 76.2 | 61.38 | ||
16 | 钱婷怡 | 1822112900225 | 182050203 | 渭南市政协科员 | 153 | 83.2 | 63.88 | 是 | |
17 | 王琪 | 1822112900222 | 182050203 | 渭南市政协科员 | 149 | 83.6 | 63.24 | ||
18 | 杨真 | 1822112900224 | 182050203 | 渭南市政协科员 | 133 | 79.2 | 58.28 | ||
19 | 雷佳敏 | 1822112900301 | 182050204 | 渭南市信息办[参照管理]科员 | 178 | 83.2 | 68.88 | 是 | |
20 | 米青 | 1822112900227 | 182050204 | 渭南市信息办[参照管理]科员 | 168 | 82 | 66.40 | ||
21 | 宋珂 | 1822112900304 | 182050204 | 渭南市信息办[参照管理]科员 | 165 | 83 | 66.20 | ||
22 | 康茜 | 1822112900420 | 182050205 | 渭南老年大学[参照管理]科员 | 183 | 83.2 | 69.88 | 是 | |
23 | 林红梅 | 1822112900424 | 182050205 | 渭南老年大学[参照管理]科员 | 157 | 79.8 | 63.32 | ||
24 | 尹彩艳 | 1822112900409 | 182050205 | 渭南老年大学[参照管理]科员 | 154 | 80.6 | 63.04 | ||
25 | 刘方茗 | 1822112900514 | 182050206 | 渭南市干部休养所[参照管理]科员 | 170 | 83.2 | 67.28 | 是 | |
26 | 张蕊 | 1822112900427 | 182050206 | 渭南市干部休养所[参照管理]科员 | 158 | 84.8 | 65.52 | ||
27 | 康宁 | 1822112900526 | 182050206 | 渭南市干部休养所[参照管理]科员 | 153 | 81.8 | 63.32 | ||
28 | 杨艳 | 1822112900602 | 182050207 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | 161.5 | 83 | 65.50 | 是 | |
29 | 杨欢 | 1822112900609 | 182050207 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | 158 | 83.8 | 65.12 | ||
30 | 杨新华 | 1822112900529 | 182050207 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | 157 | 83.2 | 64.68 | ||
31 | 王怡蒙 | 1822112900623 | 182050208 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | 163 | 83 | 65.80 | 是 | |
32 | 赵冲 | 1822112900704 | 182050208 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | 159 | 83.4 | 65.16 | ||
33 | 张虎平 | 1822112900625 | 182050208 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | 149.5 | 81.8 | 62.62 | ||
34 | 解文 | 1822112900724 | 182050209 | 市委党校[参照管理]科员 | 178.5 | 83.6 | 69.14 | 是 | |
35 | 韩雨彤 | 1822112900807 | 182050209 | 市委党校[参照管理]科员 | 164.5 | 84.4 | 66.66 | ||
36 | 马亚利 | 1822112900708 | 182050209 | 市委党校[参照管理]科员 | 163 | 83.6 | 66.04 | ||
37 | 侯红芬 | 1822112900904 | 182050210 | 临渭区纪委、区监委科员 | 172.5 | 81.6 | 67.14 | 是 | |
38 | 史燕燕 | 1822112900829 | 182050210 | 临渭区纪委、区监委科员 | 168 | 81.8 | 66.32 | ||
39 | 严浩 | 1822112900914 | 182050210 | 临渭区纪委、区监委科员 | 163.5 | 82 | 65.50 | ||
40 | 李荣 | 1822112901001 | 182050211 | 临渭区故市镇科员 | 169.5 | 81 | 66.30 | 是 | |
41 | 张钰 | 1822112900924 | 182050211 | 临渭区故市镇科员 | 163 | 83.2 | 65.88 | ||
42 | 张璐 | 1822112900927 | 182050211 | 临渭区故市镇科员 | 160.5 | 84 | 65.70 | ||
43 | 王佐新 | 1822112901004 | 182050212 | 临渭区故市镇科员 | 160.5 | 79.4 | 63.86 | 是 | |
44 | 赵楠 | 1822112901008 | 182050212 | 临渭区故市镇科员 | 153.5 | 81.6 | 63.34 | ||
45 | 张萌 | 1822112901011 | 182050212 | 临渭区故市镇科员 | 147 | 74.2 | 59.08 | ||
46 | 吕佩 | 1822112901016 | 182050213 | 临渭区故市镇科员 | 154 | 80.6 | 63.04 | 是 | |
47 | 马渤文 | 1822112901026 | 182050213 | 临渭区故市镇科员 | 139.5 | 85 | 61.90 | ||
48 | 王欢 | 1822112901023 | 182050213 | 临渭区故市镇科员 | 145 | 79.2 | 60.68 | ||
49 | 童亦青 | 1822112901108 | 182050214 | 临渭区蔺店镇科员 | 179 | 84.2 | 69.48 | 是 | |
50 | 张琛 | 1822112901107 | 182050214 | 临渭区蔺店镇科员 | 162 | 83.4 | 65.76 | ||
51 | 吴瑾 | 1822112901104 | 182050214 | 临渭区蔺店镇科员 | 164 | 80.2 | 64.88 | ||
52 | 沈勇诚 | 1822112901121 | 182050215 | 临渭区蔺店镇科员 | 151.5 | 79 | 61.90 | 是 | |
53 | 陈悦 | 1822112901206 | 182050215 | 临渭区蔺店镇科员 | 149 | 77.2 | 60.68 | ||
54 | 王毅帆 | 1822112901122 | 182050215 | 临渭区蔺店镇科员 | 155 | 31.00 | 面试放弃 | ||
55 | 张维 | 1822112901213 | 182050216 | 临渭区蔺店镇科员 | 155.5 | 82.4 | 64.06 | 是 | |
56 | 冯晶 | 1822112901210 | 182050216 | 临渭区蔺店镇科员 | 157 | 79.6 | 63.24 | ||
57 | 刘高登 | 1822112901214 | 182050216 | 临渭区蔺店镇科员 | 147 | 78.4 | 60.76 | ||
58 | 汪子婷 | 1822112901223 | 182050217 | 临渭区官路镇科员 | 162 | 83.6 | 65.84 | 是 | |
59 | 吴旦 | 1822112901218 | 182050217 | 临渭区官路镇科员 | 148 | 83.2 | 62.88 | ||
60 | 张英 | 1822112901222 | 182050217 | 临渭区官路镇科员 | 146.5 | 78.9 | 60.86 | ||
61 | 姜思怡 | 1822112901323 | 182050218 | 临渭区官路镇科员 | 168 | 81.1 | 66.04 | 是 | |
62 | 陈笑笑 | 1822112901313 | 182050218 | 临渭区官路镇科员 | 158 | 82 | 64.40 | ||
63 | 樊迪 | 1822112901301 | 182050218 | 临渭区官路镇科员 | 155 | 83.2 | 64.28 | ||
64 | 李娜 | 1822112901411 | 182050219 | 临渭区交斜镇科员 | 158.5 | 82.7 | 64.78 | 是 | |
65 | 刘入榕 | 1822112901409 | 182050219 | 临渭区交斜镇科员 | 157.5 | 81.2 | 63.98 | ||
66 | 郝茜 | 1822112901330 | 182050219 | 临渭区交斜镇科员 | 153 | 79.8 | 62.52 | ||
67 | 刘蕾 | 1822112901425 | 182050220 | 临渭区交斜镇科员 | 162 | 85.6 | 66.64 | 是 | |
68 | 李茜 | 1822112901430 | 182050220 | 临渭区交斜镇科员 | 160 | 80 | 64.00 | ||
69 | 孙海鱼 | 1822112901426 | 182050220 | 临渭区交斜镇科员 | 159.5 | 31.90 | 面试放弃 | ||
70 | 马腾 | 1822112901512 | 182050221 | 临渭区孝义镇科员 | 165.5 | 81.8 | 65.82 | 是 | |
71 | 杨坚 | 1822112901508 | 182050221 | 临渭区孝义镇科员 | 157 | 80 | 63.40 | ||
72 | 卢立路 | 1822112901510 | 182050221 | 临渭区孝义镇科员 | 140 | 78.9 | 59.56 | ||
73 | 崔调美 | 1822112901614 | 182050222 | 临渭区孝义镇科员 | 166.5 | 82.4 | 66.26 | 是 | |
74 | 党文豪 | 1822112901617 | 182050222 | 临渭区孝义镇科员 | 160.5 | 84.4 | 65.86 | ||
75 | 石琳 | 1822112901705 | 182050222 | 临渭区孝义镇科员 | 162 | 83 | 65.60 | ||
76 | 王韵然 | 1822112901709 | 182050223 | 临渭区官道镇科员 | 153.5 | 86 | 65.10 | 是 | |
77 | 穆思言 | 1822112901707 | 182050223 | 临渭区官道镇科员 | 158 | 83.4 | 64.96 | ||
78 | 刘倩 | 1822112901710 | 182050223 | 临渭区官道镇科员 | 151.5 | 78.6 | 61.74 | ||
79 | 田佳禾 | 1822112901715 | 182050224 | 临渭区官道镇科员 | 174.5 | 81.4 | 67.46 | 是 | |
80 | 雷梦 | 1822112901721 | 182050224 | 临渭区官道镇科员 | 156.5 | 82.8 | 64.42 | ||
81 | 惠连杰 | 1822112901729 | 182050224 | 临渭区官道镇科员 | 153 | 75 | 60.60 | ||
82 | 王祎东 | 1822112901809 | 182050225 | 临渭区官底镇科员 | 144.5 | 84.8 | 62.82 | 是 | |
83 | 常婉玉 | 1822112901807 | 182050225 | 临渭区官底镇科员 | 141 | 80.6 | 60.44 | ||
84 | 赵伟娜 | 1822112901808 | 182050225 | 临渭区官底镇科员 | 136 | 72.6 | 56.24 | ||
85 | 翟婷 | 1822112901817 | 182050226 | 临渭区官底镇科员 | 164.5 | 81.6 | 65.54 | 是 | |
86 | 郭琛 | 1822112901814 | 182050226 | 临渭区官底镇科员 | 152 | 80.4 | 62.56 | ||
87 | 问姣姣 | 1822112901822 | 182050226 | 临渭区官底镇科员 | 150 | 75.8 | 60.32 | ||
88 | 李阳阳 | 1822112901904 | 182050227 | 临渭区下邽镇科员 | 158.5 | 86.4 | 66.26 | 是 | |
89 | 石欣欣 | 1822112901901 | 182050227 | 临渭区下邽镇科员 | 168.5 | 80.4 | 65.86 | ||
90 | 吴鹭 | 1822112901921 | 182050227 | 临渭区下邽镇科员 | 155.5 | 81 | 63.50 | ||
91 | 黄轲健 | 1822112902021 | 182050228 | 临渭区下邽镇科员 | 159 | 86.4 | 66.36 | 是 | |
92 | 张梦鸽 | 1822112902016 | 182050228 | 临渭区下邽镇科员 | 161 | 79 | 63.80 | ||
93 | 王媛 | 1822112902024 | 182050228 | 临渭区下邽镇科员 | 145 | 73 | 58.20 | ||
94 | 牛英英 | 1822112902104 | 182050229 | 临渭区三张镇科员 | 163.5 | 82 | 65.50 | 是 | |
95 | 王碧婷 | 1822112902103 | 182050229 | 临渭区三张镇科员 | 158 | 82 | 64.40 | ||
96 | 吴致远 | 1822112902105 | 182050229 | 临渭区三张镇科员 | 148.5 | 78.4 | 61.06 | 递补 | |
97 | 张婉婷 | 1822112902206 | 182050230 | 临渭区三张镇科员 | 160 | 83.6 | 65.44 | 是 | |
98 | 武桐 | 1822112902123 | 182050230 | 临渭区三张镇科员 | 158 | 79.4 | 63.36 | ||
99 | 高怡凡 | 1822112902115 | 182050230 | 临渭区三张镇科员 | 155 | 77.4 | 61.96 | ||
100 | 郭凡 | 1822112902403 | 182050231 | 临渭区阎村镇科员 | 161.5 | 83.2 | 65.58 | 是 | |
101 | 肖萌 | 1822112902409 | 182050231 | 临渭区阎村镇科员 | 164.5 | 80.6 | 65.14 | ||
102 | 高文瑞 | 1822112902402 | 182050231 | 临渭区阎村镇科员 | 158 | 76.6 | 62.24 | ||
103 | 魏文欢 | 1822112902507 | 182050232 | 临渭区阎村镇科员 | 177 | 80.6 | 67.64 | 是 | |
104 | 王丹 | 1822112902505 | 182050232 | 临渭区阎村镇科员 | 171.5 | 83 | 67.50 | ||
105 | 刘瑛 | 1822112902427 | 182050232 | 临渭区阎村镇科员 | 170.5 | 81.2 | 66.58 | ||
106 | 王仕乾 | 1822112902703 | 182050233 | 临渭区阳郭镇科员 | 178.5 | 84.8 | 69.62 | 是 | |
107 | 杨华 | 1822112902624 | 182050233 | 临渭区阳郭镇科员 | 168 | 83.2 | 66.88 | ||
108 | 强孟洁 | 1822112902708 | 182050233 | 临渭区阳郭镇科员 | 165.5 | 78 | 64.30 | ||
109 | 张植炯 | 1822112902716 | 182050234 | 临渭区阳郭镇科员 | 172 | 81.6 | 67.04 | 是 | |
110 | 慕欣霖 | 1822112902718 | 182050234 | 临渭区阳郭镇科员 | 148.5 | 78.6 | 61.14 | ||
111 | 史明月 | 1822112902727 | 182050235 | 临渭区阳郭镇科员 | 145.5 | 84.4 | 62.86 | 是 | |
112 | 贺沁 | 1822112902723 | 182050235 | 临渭区阳郭镇科员 | 137.5 | 79.2 | 59.18 | ||
113 | 唐军炜 | 1822112902730 | 182050235 | 临渭区阳郭镇科员 | 139.5 | 77.6 | 58.94 | ||
114 | 赵睿 | 1822112902804 | 182050236 | 临渭区丰原镇科员 | 172.5 | 84.8 | 68.42 | 是 | |
115 | 王婷婷 | 1822112902801 | 182050236 | 临渭区丰原镇科员 | 136 | 80.2 | 59.28 | ||
116 | 田雨 | 1822112902807 | 182050236 | 临渭区丰原镇科员 | 139 | 75.6 | 58.04 | ||
117 | 周恒瑞 | 1822112902818 | 182050237 | 临渭区丰原镇科员 | 172.5 | 83.2 | 67.78 | 是 | |
118 | 杜昱坤 | 1822112902811 | 182050237 | 临渭区丰原镇科员 | 155 | 78.6 | 62.44 | ||
119 | 王丹 | 1822112902812 | 182050237 | 临渭区丰原镇科员 | 151 | 79.4 | 61.96 | ||
120 | 田利莎 | 1822112902825 | 182050238 | 临渭区崇凝镇科员 | 157.5 | 86.2 | 65.98 | 是 | |
121 | 王欢 | 1822112902824 | 182050238 | 临渭区崇凝镇科员 | 163 | 82.2 | 65.48 | ||
122 | 杜丹平 | 1822112902819 | 182050238 | 临渭区崇凝镇科员 | 149 | 80.4 | 61.96 | ||
123 | 赵姗姗 | 1822112902913 | 182050239 | 临渭区崇凝镇科员 | 163 | 80.6 | 64.84 | 是 | |
124 | 宋悦 | 1822112902827 | 182050239 | 临渭区崇凝镇科员 | 159.5 | 79.4 | 63.66 | ||
125 | 叶晓雯 | 1822112902902 | 182050239 | 临渭区崇凝镇科员 | 156 | 79.2 | 62.88 | ||
126 | 张戈 | 1822112903008 | 182050240 | 临渭区桥南镇科员 | 162.5 | 83.4 | 65.86 | 是 | |
127 | 赵新星 | 1822112902929 | 182050240 | 临渭区桥南镇科员 | 159.5 | 83.8 | 65.42 | ||
128 | 杜欣 | 1822112903001 | 182050240 | 临渭区桥南镇科员 | 170 | 76.2 | 64.48 | ||
129 | 田楚 | 1822112903102 | 182050241 | 临渭区桥南镇科员 | 163 | 82.4 | 65.56 | 是 | |
130 | 贺智鹏 | 1822112903021 | 182050241 | 临渭区桥南镇科员 | 152.5 | 83.2 | 63.78 | ||
131 | 杨千峰 | 1822112903030 | 182050241 | 临渭区桥南镇科员 | 151.5 | 78.2 | 61.58 | ||
132 | 卜红 | 1822112903122 | 182050242 | 韩城市委办公室科员 | 158.5 | 83.8 | 65.22 | 是 | |
133 | 刘阳子 | 1822112903113 | 182050242 | 韩城市委办公室科员 | 151 | 84.4 | 63.96 | ||
134 | 薛智芮 | 1822112903114 | 182050242 | 韩城市委办公室科员 | 147 | 81 | 61.80 | ||
135 | 赵博 | 1822112903201 | 182050243 | 韩城市委办公室科员 | 155 | 82.6 | 64.04 | 是 | |
136 | 雷凯 | 1822112903130 | 182050243 | 韩城市委办公室科员 | 143.5 | 82.4 | 61.66 | ||
137 | 周毅武 | 1822112903124 | 182050243 | 韩城市委办公室科员 | 133 | 85.8 | 60.92 | ||
138 | 武圆博 | 1822112903218 | 182050244 | 韩城市委干教办[参照管理]科员 | 184.5 | 84.4 | 70.66 | 是 | |
139 | 杜瑞霞 | 1822112903407 | 182050244 | 韩城市委干教办[参照管理]科员 | 177 | 82.8 | 68.52 | ||
140 | 王晓溪 | 1822112903305 | 182050244 | 韩城市委干教办[参照管理]科员 | 168.5 | 79.8 | 65.62 | ||
141 | 王萌 | 1822112903617 | 182050245 | 韩城市委文明办[参照管理]科员 | 172 | 83.8 | 67.92 | 是 | |
142 | 杨泽斌 | 1822112903511 | 182050245 | 韩城市委文明办[参照管理]科员 | 165.5 | 83 | 66.30 | ||
143 | 赵嫣迪 | 1822112903518 | 182050245 | 韩城市委文明办[参照管理]科员 | 166 | 79.6 | 65.04 | ||
144 | 赵安平 | 1822112903713 | 182050246 | 共青团韩城市委[参照管理]科员 | 154.5 | 84.2 | 64.58 | 是 | |
145 | 梁卓 | 1822112903719 | 182050246 | 共青团韩城市委[参照管理]科员 | 157.5 | 81.4 | 64.06 | ||
146 | 薛晨 | 1822112903720 | 182050246 | 共青团韩城市委[参照管理]科员 | 150.5 | 79.6 | 61.94 | 递补 | |
147 | 张蕾 | 1822112903807 | 182050247 | 共青团韩城市委[参照管理]科员 | 156 | 83.7 | 64.68 | 是 | |
148 | 魏倩 | 1822112903809 | 182050247 | 共青团韩城市委[参照管理]科员 | 157 | 81.7 | 64.08 | ||
149 | 王莹 | 1822112903804 | 182050247 | 共青团韩城市委[参照管理]科员 | 156 | 80.9 | 63.56 | ||
150 | 孙浩然 | 1822112903818 | 182050248 | 韩城市西庄镇科员 | 162 | 86.8 | 67.12 | 是 | |
151 | 杨思涵 | 1822112903823 | 182050248 | 韩城市西庄镇科员 | 147 | 81.8 | 62.12 | ||
152 | 高武威 | 1822112903905 | 182050248 | 韩城市西庄镇科员 | 146.5 | 79.2 | 60.98 | ||
153 | 高娜 | 1822112904008 | 182050249 | 韩城市西庄镇科员 | 161.5 | 84.2 | 65.98 | 是 | |
154 | 文姣 | 1822112903918 | 182050249 | 韩城市西庄镇科员 | 158 | 81.4 | 64.16 | ||
155 | 赵倩 | 1822112903930 | 182050249 | 韩城市西庄镇科员 | 159 | 79.6 | 63.64 | ||
156 | 卜岳平 | 1822112904107 | 182050250 | 韩城市西庄镇科员 | 165.5 | 83.8 | 66.62 | 是 | |
157 | 张建鹏 | 1822112904108 | 182050250 | 韩城市西庄镇科员 | 147.5 | 77.4 | 60.46 | ||
158 | 冯柯寒 | 1822112904028 | 182050250 | 韩城市西庄镇科员 | 144 | 28.80 | 面试放弃 | ||
159 | 闫博 | 1822112904204 | 182050251 | 韩城市龙门镇科员 | 154 | 82.4 | 63.76 | 是 | |
160 | 周倩倩 | 1822112904109 | 182050251 | 韩城市龙门镇科员 | 157 | 80.8 | 63.72 | ||
161 | 王博 | 1822112904205 | 182050251 | 韩城市龙门镇科员 | 157 | 79.2 | 63.08 | ||
162 | 党开宇 | 1822112904329 | 182050252 | 韩城市芝阳镇科员 | 169.5 | 79.8 | 65.82 | 是 | |
163 | 韦哲宏 | 1822112904228 | 182050252 | 韩城市芝阳镇科员 | 148 | 80.8 | 61.92 | ||
164 | 张甲乐 | 1822112904428 | 182050252 | 韩城市芝阳镇科员 | 146.5 | 80 | 61.30 | ||
165 | 吉蕾蕾 | 1822112904929 | 182050253 | 韩城市桑树坪镇科员 | 171 | 82.6 | 67.24 | 是 | |
166 | 于泽茜 | 1822112905006 | 182050253 | 韩城市桑树坪镇科员 | 163.5 | 85.1 | 66.74 | ||
167 | 段剑飞 | 1822112904824 | 182050253 | 韩城市桑树坪镇科员 | 165 | 84 | 66.60 | ||
168 | 薛晓亮 | 1822112905113 | 182050254 | 韩城市桑树坪镇科员 | 149 | 87 | 64.60 | 是 | |
169 | 王聪 | 1822112905114 | 182050254 | 韩城市桑树坪镇科员 | 155 | 81.8 | 63.72 | ||
170 | 王震 | 1822112905123 | 182050254 | 韩城市桑树坪镇科员 | 146.5 | 79.2 | 60.98 | ||
171 | 李军 | 1822112905230 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | 172 | 84.2 | 68.08 | 是 | |
172 | 韩豆 | 1822112905219 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | 172 | 81.8 | 67.12 | 是 | |
173 | 范冬梅 | 1822112905327 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | 168.5 | 78 | 64.90 | ||
174 | 刘婷婷 | 1822112905422 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | 160.5 | 81.2 | 64.58 | ||
175 | 赵晓宇 | 1822112905412 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | 159 | 76.6 | 62.44 | ||
176 | 吉月花 | 1822112905323 | 182050255 | 韩城市芝川镇科员 | 160 | 74 | 61.60 | ||
177 | 相里彤 | 1822112905624 | 182050256 | 韩城市芝川镇科员 | 157 | 84.4 | 65.16 | 是 | |
178 | 吴英豪 | 1822112905620 | 182050256 | 韩城市芝川镇科员 | 165 | 78.8 | 64.52 | ||
179 | 张钰鹏 | 1822112905517 | 182050256 | 韩城市芝川镇科员 | 158 | 82.2 | 64.48 | ||
180 | 王博 | 1822112905523 | 182050256 | 韩城市芝川镇科员 | 157 | 81.4 | 63.96 | ||
181 | 魏文龙 | 1822112905708 | 182050257 | 华阴市纪委、市监委科员 | 131 | 82 | 59.00 | 是 | |
182 | 李亨 | 1822112905709 | 182050257 | 华阴市纪委、市监委科员 | 124 | 80.6 | 57.04 | ||
183 | 韩伟伟 | 1822112905711 | 182050257 | 华阴市纪委、市监委科员 | 125 | 78.4 | 56.36 | ||
184 | 曹雯莉 | 1822112905713 | 182050258 | 华阴市纪委、市监委科员 | 131 | 77.4 | 57.16 | 是 | |
185 | 张珍珍 | 1822112905714 | 182050258 | 华阴市纪委、市监委科员 | 105 | 79.5 | 52.80 | ||
186 | 张亚雷 | 1822112905717 | 182050259 | 华阴市纪委、市监委科员 | 170 | 80.7 | 66.28 | 是 | |
187 | 李辰晖 | 1822112905719 | 182050259 | 华阴市纪委、市监委科员 | 160 | 82.2 | 64.88 | ||
188 | 史薇 | 1822112905721 | 182050259 | 华阴市纪委、市监委科员 | 156.5 | 82.7 | 64.38 | ||
189 | 赵江丽 | 1822112905815 | 182050260 | 华阴市纪委、市监委科员 | 164.5 | 82.8 | 66.02 | 是 | |
190 | 樊鹤飞 | 1822112905804 | 182050260 | 华阴市纪委、市监委科员 | 154.5 | 80.4 | 63.06 | ||
191 | 杨哲 | 1822112905802 | 182050260 | 华阴市纪委、市监委科员 | 153.5 | 79.4 | 62.46 | ||
192 | 孟晟博 | 1822112905915 | 182050261 | 华阴市委组织部科员 | 175 | 86.9 | 69.76 | 是 | |
193 | 黄经纬 | 1822112906104 | 182050261 | 华阴市委组织部科员 | 184 | 82 | 69.60 | 是 | |
194 | 史容宇 | 1822112905914 | 182050261 | 华阴市委组织部科员 | 163 | 83 | 65.80 | ||
195 | 刘博 | 1822112905822 | 182050261 | 华阴市委组织部科员 | 164 | 80.8 | 65.12 | ||
196 | 郑凯 | 1822112906026 | 182050261 | 华阴市委组织部科员 | 159.5 | 80.7 | 64.18 | ||
197 | 曹蕊 | 1822112906302 | 182050262 | 华阴市委组织部科员 | 180.5 | 83.6 | 69.54 | 是 | |
198 | 宋浩 | 1822112906326 | 182050262 | 华阴市委组织部科员 | 178 | 81 | 68.00 | ||
199 | 孟梅 | 1822112906201 | 182050262 | 华阴市委组织部科员 | 165 | 80.8 | 65.32 | 递补 | |
200 | 田锦筱 | 1822112906330 | 182050263 | 华阴市委组织部科员 | 161.5 | 84 | 65.90 | 是 | |
201 | 周鹭 | 1822112906407 | 182050263 | 华阴市委组织部科员 | 161 | 82 | 65.00 | ||
202 | 宁海强 | 1822112906328 | 182050263 | 华阴市委组织部科员 | 142 | 84 | 62.00 | ||
203 | 陈有有 | 1822112906420 | 182050264 | 华阴市委办公室科员 | 172 | 82.4 | 67.36 | 是 | |
204 | 刘红林 | 1822112906417 | 182050264 | 华阴市委办公室科员 | 173 | 80.4 | 66.76 | 是 | |
205 | 王凌涛 | 1822112906410 | 182050264 | 华阴市委办公室科员 | 170.5 | 80.4 | 66.26 | ||
206 | 马宁 | 1822112906421 | 182050264 | 华阴市委办公室科员 | 156.5 | 83.4 | 64.66 | ||
207 | 党泽平 | 1822112906412 | 182050264 | 华阴市委办公室科员 | 155 | 80.8 | 63.32 | ||
208 | 成立华 | 1822112906416 | 182050264 | 华阴市委办公室科员 | 159 | 73.8 | 61.32 | ||
209 | 李佳 | 1822112906501 | 182050265 | 华阴市委办公室科员 | 160.5 | 86.2 | 66.58 | 是 | |
210 | 魏卿 | 1822112906516 | 182050265 | 华阴市委办公室科员 | 155.5 | 83.4 | 64.46 | 是 | |
211 | 黄超 | 1822112906430 | 182050265 | 华阴市委办公室科员 | 155.5 | 83.2 | 64.38 | ||
212 | 李英 | 1822112906508 | 182050265 | 华阴市委办公室科员 | 152.5 | 83 | 63.70 | ||
213 | 刘春荣 | 1822112906517 | 182050265 | 华阴市委办公室科员 | 146 | 83.4 | 62.56 | ||
214 | 张欣悦 | 1822112906511 | 182050265 | 华阴市委办公室科员 | 150 | 80.8 | 62.32 | ||
215 | 张警文 | 1822112906704 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 181 | 82.9 | 69.36 | 是 | |
216 | 尚美玲 | 1822112906702 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 171.5 | 84.6 | 68.14 | 是 | |
217 | 臧娜 | 1822112906714 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 171 | 82.4 | 67.16 | 是 | |
218 | 曹舒 | 1822112906806 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 173.5 | 80.4 | 66.86 | 是 | |
219 | 李莎 | 1822112906602 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 169.5 | 82.2 | 66.78 | ||
220 | 李琛 | 1822112906708 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 171 | 81.4 | 66.76 | ||
221 | 张曼秋 | 1822112906621 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 168.5 | 81.6 | 66.34 | ||
222 | 宋世琳 | 1822112906721 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 167.5 | 82 | 66.30 | ||
223 | 王维维 | 1822112906617 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 161.5 | 84.2 | 65.98 | ||
224 | 邵思德 | 1822112906726 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 168 | 80.8 | 65.92 | ||
225 | 汪茜 | 1822112906528 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 163.5 | 82.4 | 65.66 | ||
226 | 王小慧 | 1822112906601 | 182050267 | 华州区委办公室科员 | 159.5 | 80 | 63.90 | ||
227 | 董双朋 | 1822112906922 | 182050268 | 华州区委办公室科员 | 171.5 | 84.8 | 68.22 | 是 | |
228 | 尹志龙 | 1822112906811 | 182050268 | 华州区委办公室科员 | 166.5 | 84.8 | 67.22 | 是 | |
229 | 肖博臣 | 1822112906904 | 182050268 | 华州区委办公室科员 | 165.5 | 83.6 | 66.54 | 是 | |
230 | 冉从伟 | 1822112906827 | 182050268 | 华州区委办公室科员 | 160 | 81.4 | 64.56 | ||
231 | 张渭渭 | 1822112906810 | 182050268 | 华州区委办公室科员 | 157.5 | 81.2 | 63.98 | ||
