首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(渭南党群系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-02 19:53:24 | 陕西省人民政府

渭南市党群系统2018年统一考试录用公务员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 冯杰 1822112900102  182050198 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 173 81.4 67.16   
2 施东良 1822112900105  182050198 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 156 81.4 63.76     
3 朱帅涛 1822112900104  182050198 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 154.5 78.2 62.18     
4 焦莹梅 1822112900109  182050199 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 174 80.5 67.00   
5 王珍 1822112900108  182050199 渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 134.5 81.2 59.38     
6 张振宇 1822112900123  182050200 市委宣传部科员 174.5 82.4 67.86   
7 张臻 1822112900113  182050200 市委宣传部科员 162.5 86.4 67.06     
8 余家晨 1822112900121  182050200 市委宣传部科员 157.5 84 65.10     
9 李卓伦 1822112900118  182050200 市委宣传部科员 157.5 81.2 63.98     
10 黄琬瑛 1822112900124  182050201 市委宣传部科员 169.5 84.4 67.66   
11 李静 1822112900126  182050201 市委宣传部科员 160.5 81 64.50     
12 党倩 1822112900125  182050201 市委宣传部科员 149 83.4 63.16     
13 权磊 1822112900207  182050202 市委宣传部科员 158 83.4 64.96   
14 刘天伏 1822112900204  182050202 市委宣传部科员 158 81 64.00     
15 刘康瑞 1822112900209  182050202 市委宣传部科员 154.5 76.2 61.38     
16 钱婷怡 1822112900225  182050203 渭南市政协科员 153 83.2 63.88   
17 王琪 1822112900222  182050203 渭南市政协科员 149 83.6 63.24     
18 杨真 1822112900224  182050203 渭南市政协科员 133 79.2 58.28     
19 雷佳敏 1822112900301  182050204 渭南市信息办[参照管理]科员 178 83.2 68.88   
20 米青 1822112900227  182050204 渭南市信息办[参照管理]科员 168 82 66.40     
21 宋珂 1822112900304  182050204 渭南市信息办[参照管理]科员 165 83 66.20     
22 康茜 1822112900420  182050205 渭南老年大学[参照管理]科员 183 83.2 69.88   
23 林红梅 1822112900424  182050205 渭南老年大学[参照管理]科员 157 79.8 63.32     
24 尹彩艳 1822112900409  182050205 渭南老年大学[参照管理]科员 154 80.6 63.04     
25 刘方茗 1822112900514  182050206 渭南市干部休养所[参照管理]科员 170 83.2 67.28   
26 张蕊 1822112900427  182050206 渭南市干部休养所[参照管理]科员 158 84.8 65.52     
27 康宁 1822112900526  182050206 渭南市干部休养所[参照管理]科员 153 81.8 63.32     
28 杨艳 1822112900602  182050207 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 161.5 83 65.50   
29 杨欢 1822112900609  182050207 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 158 83.8 65.12     
30 杨新华 1822112900529  182050207 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 157 83.2 64.68     
31 王怡蒙 1822112900623  182050208 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 163 83 65.80   
32 赵冲 1822112900704  182050208 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 159 83.4 65.16     
33 张虎平 1822112900625  182050208 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 149.5 81.8 62.62     
34 解文 1822112900724  182050209 市委党校[参照管理]科员 178.5 83.6 69.14   
35 韩雨彤 1822112900807  182050209 市委党校[参照管理]科员 164.5 84.4 66.66     
36 马亚利 1822112900708  182050209 市委党校[参照管理]科员 163 83.6 66.04     
37 侯红芬 1822112900904  182050210 临渭区纪委、区监委科员 172.5 81.6 67.14   
38 史燕燕 1822112900829  182050210 临渭区纪委、区监委科员 168 81.8 66.32     
39 严浩 1822112900914  182050210 临渭区纪委、区监委科员 163.5 82 65.50     
40 李荣 1822112901001  182050211 临渭区故市镇科员 169.5 81 66.30   
41 张钰 1822112900924  182050211 临渭区故市镇科员 163 83.2 65.88     
42 张璐 1822112900927  182050211 临渭区故市镇科员 160.5 84 65.70     
43 王佐新 1822112901004  182050212 临渭区故市镇科员 160.5 79.4 63.86   
44 赵楠 1822112901008  182050212 临渭区故市镇科员 153.5 81.6 63.34     
45 张萌 1822112901011  182050212 临渭区故市镇科员 147 74.2 59.08     
46 吕佩 1822112901016  182050213 临渭区故市镇科员 154 80.6 63.04   
47 马渤文 1822112901026  182050213 临渭区故市镇科员 139.5 85 61.90     
48 王欢 1822112901023  182050213 临渭区故市镇科员 145 79.2 60.68     
49 童亦青 1822112901108  182050214 临渭区蔺店镇科员 179 84.2 69.48   
50 张琛 1822112901107  182050214 临渭区蔺店镇科员 162 83.4 65.76     
51 吴瑾 1822112901104  182050214 临渭区蔺店镇科员 164 80.2 64.88     
52 沈勇诚 1822112901121  182050215 临渭区蔺店镇科员 151.5 79 61.90   
53 陈悦 1822112901206  182050215 临渭区蔺店镇科员 149 77.2 60.68     
54 王毅帆 1822112901122  182050215 临渭区蔺店镇科员 155   31.00    面试放弃
55 张维 1822112901213  182050216 临渭区蔺店镇科员 155.5 82.4 64.06   
56 冯晶 1822112901210  182050216 临渭区蔺店镇科员 157 79.6 63.24     
57 刘高登 1822112901214  182050216 临渭区蔺店镇科员 147 78.4 60.76     
58 汪子婷 1822112901223  182050217 临渭区官路镇科员 162 83.6 65.84   
59 吴旦 1822112901218  182050217 临渭区官路镇科员 148 83.2 62.88     
60 张英 1822112901222  182050217 临渭区官路镇科员 146.5 78.9 60.86     
61 姜思怡 1822112901323  182050218 临渭区官路镇科员 168 81.1 66.04   
62 陈笑笑 1822112901313  182050218 临渭区官路镇科员 158 82 64.40     
63 樊迪 1822112901301  182050218 临渭区官路镇科员 155 83.2 64.28     
64 李娜 1822112901411  182050219 临渭区交斜镇科员 158.5 82.7 64.78   
65 刘入榕 1822112901409  182050219 临渭区交斜镇科员 157.5 81.2 63.98     
66 郝茜 1822112901330  182050219 临渭区交斜镇科员 153 79.8 62.52     
67 刘蕾 1822112901425  182050220 临渭区交斜镇科员 162 85.6 66.64   
68 李茜 1822112901430  182050220 临渭区交斜镇科员 160 80 64.00     
69 孙海鱼 1822112901426  182050220 临渭区交斜镇科员 159.5   31.90    面试放弃
70 马腾 1822112901512  182050221 临渭区孝义镇科员 165.5 81.8 65.82   
71 杨坚 1822112901508  182050221 临渭区孝义镇科员 157 80 63.40     
72 卢立路 1822112901510  182050221 临渭区孝义镇科员 140 78.9 59.56     
73 崔调美 1822112901614  182050222 临渭区孝义镇科员 166.5 82.4 66.26   
74 党文豪 1822112901617  182050222 临渭区孝义镇科员 160.5 84.4 65.86     
75 石琳 1822112901705  182050222 临渭区孝义镇科员 162 83 65.60     
76 王韵然 1822112901709  182050223 临渭区官道镇科员 153.5 86 65.10   
77 穆思言 1822112901707  182050223 临渭区官道镇科员 158 83.4 64.96     
78 刘倩 1822112901710  182050223 临渭区官道镇科员 151.5 78.6 61.74     
79 田佳禾 1822112901715  182050224 临渭区官道镇科员 174.5 81.4 67.46   
80 雷梦 1822112901721  182050224 临渭区官道镇科员 156.5 82.8 64.42     
81 惠连杰 1822112901729  182050224 临渭区官道镇科员 153 75 60.60     
82 王祎东 1822112901809  182050225 临渭区官底镇科员 144.5 84.8 62.82   
83 常婉玉 1822112901807  182050225 临渭区官底镇科员 141 80.6 60.44     
84 赵伟娜 1822112901808  182050225 临渭区官底镇科员 136 72.6 56.24     
85 翟婷 1822112901817  182050226 临渭区官底镇科员 164.5 81.6 65.54   
86 郭琛 1822112901814  182050226 临渭区官底镇科员 152 80.4 62.56     
87 问姣姣 1822112901822  182050226 临渭区官底镇科员 150 75.8 60.32     
88 李阳阳 1822112901904  182050227 临渭区下邽镇科员 158.5 86.4 66.26   
89 石欣欣 1822112901901  182050227 临渭区下邽镇科员 168.5 80.4 65.86     
90 吴鹭 1822112901921  182050227 临渭区下邽镇科员 155.5 81 63.50     
91 黄轲健 1822112902021  182050228 临渭区下邽镇科员 159 86.4 66.36   
92 张梦鸽 1822112902016  182050228 临渭区下邽镇科员 161 79 63.80     
93 王媛 1822112902024  182050228 临渭区下邽镇科员 145 73 58.20     
94 牛英英 1822112902104  182050229 临渭区三张镇科员 163.5 82 65.50   
95 王碧婷 1822112902103  182050229 临渭区三张镇科员 158 82 64.40     
96 吴致远 1822112902105  182050229 临渭区三张镇科员 148.5 78.4 61.06    递补
97 张婉婷 1822112902206  182050230 临渭区三张镇科员 160 83.6 65.44   
98 武桐 1822112902123  182050230 临渭区三张镇科员 158 79.4 63.36     
99 高怡凡 1822112902115  182050230 临渭区三张镇科员 155 77.4 61.96     
100 郭凡 1822112902403  182050231 临渭区阎村镇科员 161.5 83.2 65.58   
101 肖萌 1822112902409  182050231 临渭区阎村镇科员 164.5 80.6 65.14     
102 高文瑞 1822112902402  182050231 临渭区阎村镇科员 158 76.6 62.24     
103 魏文欢 1822112902507  182050232 临渭区阎村镇科员 177 80.6 67.64   
104 王丹 1822112902505  182050232 临渭区阎村镇科员 171.5 83 67.50     
105 刘瑛 1822112902427  182050232 临渭区阎村镇科员 170.5 81.2 66.58     
106 王仕乾 1822112902703  182050233 临渭区阳郭镇科员 178.5 84.8 69.62   
107 杨华 1822112902624  182050233 临渭区阳郭镇科员 168 83.2 66.88     
108 强孟洁 1822112902708  182050233 临渭区阳郭镇科员 165.5 78 64.30     
109 张植炯 1822112902716  182050234 临渭区阳郭镇科员 172 81.6 67.04   
110 慕欣霖 1822112902718  182050234 临渭区阳郭镇科员 148.5 78.6 61.14     
111 史明月 1822112902727  182050235 临渭区阳郭镇科员 145.5 84.4 62.86   
112 贺沁 1822112902723  182050235 临渭区阳郭镇科员 137.5 79.2 59.18     
113 唐军炜 1822112902730  182050235 临渭区阳郭镇科员 139.5 77.6 58.94     
114 赵睿 1822112902804  182050236 临渭区丰原镇科员 172.5 84.8 68.42   
115 王婷婷 1822112902801  182050236 临渭区丰原镇科员 136 80.2 59.28     
116 田雨 1822112902807  182050236 临渭区丰原镇科员 139 75.6 58.04     
117 周恒瑞 1822112902818  182050237 临渭区丰原镇科员 172.5 83.2 67.78   
118 杜昱坤 1822112902811  182050237 临渭区丰原镇科员 155 78.6 62.44     
119 王丹 1822112902812  182050237 临渭区丰原镇科员 151 79.4 61.96     
120 田利莎 1822112902825  182050238 临渭区崇凝镇科员 157.5 86.2 65.98   
121 王欢 1822112902824  182050238 临渭区崇凝镇科员 163 82.2 65.48     
122 杜丹平 1822112902819  182050238 临渭区崇凝镇科员 149 80.4 61.96     
123 赵姗姗 1822112902913  182050239 临渭区崇凝镇科员 163 80.6 64.84   
124 宋悦 1822112902827  182050239 临渭区崇凝镇科员 159.5 79.4 63.66     
125 叶晓雯 1822112902902  182050239 临渭区崇凝镇科员 156 79.2 62.88     
126 张戈 1822112903008  182050240 临渭区桥南镇科员 162.5 83.4 65.86   
127 赵新星 1822112902929  182050240 临渭区桥南镇科员 159.5 83.8 65.42     
128 杜欣 1822112903001  182050240 临渭区桥南镇科员 170 76.2 64.48     
129 田楚 1822112903102  182050241 临渭区桥南镇科员 163 82.4 65.56   
130 贺智鹏 1822112903021  182050241 临渭区桥南镇科员 152.5 83.2 63.78     
131 杨千峰 1822112903030  182050241 临渭区桥南镇科员 151.5 78.2 61.58     
132 卜红 1822112903122  182050242 韩城市委办公室科员 158.5 83.8 65.22   
133 刘阳子 1822112903113  182050242 韩城市委办公室科员 151 84.4 63.96     
134 薛智芮 1822112903114  182050242 韩城市委办公室科员 147 81 61.80     
135 赵博 1822112903201  182050243 韩城市委办公室科员 155 82.6 64.04   
136 雷凯 1822112903130  182050243 韩城市委办公室科员 143.5 82.4 61.66     
137 周毅武 1822112903124  182050243 韩城市委办公室科员 133 85.8 60.92     
138 武圆博 1822112903218  182050244 韩城市委干教办[参照管理]科员 184.5 84.4 70.66   
139 杜瑞霞 1822112903407  182050244 韩城市委干教办[参照管理]科员 177 82.8 68.52     
140 王晓溪 1822112903305  182050244 韩城市委干教办[参照管理]科员 168.5 79.8 65.62     
141 王萌 1822112903617  182050245 韩城市委文明办[参照管理]科员 172 83.8 67.92   
142 杨泽斌 1822112903511  182050245 韩城市委文明办[参照管理]科员 165.5 83 66.30     
143 赵嫣迪 1822112903518  182050245 韩城市委文明办[参照管理]科员 166 79.6 65.04     
144 赵安平 1822112903713  182050246 共青团韩城市委[参照管理]科员 154.5 84.2 64.58   
145 梁卓 1822112903719  182050246 共青团韩城市委[参照管理]科员 157.5 81.4 64.06     
146 薛晨 1822112903720  182050246 共青团韩城市委[参照管理]科员 150.5 79.6 61.94    递补
147 张蕾 1822112903807  182050247 共青团韩城市委[参照管理]科员 156 83.7 64.68   
148 魏倩 1822112903809  182050247 共青团韩城市委[参照管理]科员 157 81.7 64.08     
149 王莹 1822112903804  182050247 共青团韩城市委[参照管理]科员 156 80.9 63.56     
150 孙浩然 1822112903818  182050248 韩城市西庄镇科员 162 86.8 67.12   
151 杨思涵 1822112903823  182050248 韩城市西庄镇科员 147 81.8 62.12     
152 高武威 1822112903905  182050248 韩城市西庄镇科员 146.5 79.2 60.98     
153 高娜 1822112904008  182050249 韩城市西庄镇科员 161.5 84.2 65.98   
154 文姣 1822112903918  182050249 韩城市西庄镇科员 158 81.4 64.16     
155 赵倩 1822112903930  182050249 韩城市西庄镇科员 159 79.6 63.64     
156 卜岳平 1822112904107  182050250 韩城市西庄镇科员 165.5 83.8 66.62   
157 张建鹏 1822112904108  182050250 韩城市西庄镇科员 147.5 77.4 60.46     
158 冯柯寒 1822112904028  182050250 韩城市西庄镇科员 144   28.80    面试放弃
159 闫博 1822112904204  182050251 韩城市龙门镇科员 154 82.4 63.76   
160 周倩倩 1822112904109  182050251 韩城市龙门镇科员 157 80.8 63.72     
161 王博 1822112904205  182050251 韩城市龙门镇科员 157 79.2 63.08     
162 党开宇 1822112904329  182050252 韩城市芝阳镇科员 169.5 79.8 65.82   
163 韦哲宏 1822112904228  182050252 韩城市芝阳镇科员 148 80.8 61.92     
164 张甲乐 1822112904428  182050252 韩城市芝阳镇科员 146.5 80 61.30     
165 吉蕾蕾 1822112904929  182050253 韩城市桑树坪镇科员 171 82.6 67.24   
166 于泽茜 1822112905006  182050253 韩城市桑树坪镇科员 163.5 85.1 66.74     
167 段剑飞 1822112904824  182050253 韩城市桑树坪镇科员 165 84 66.60     
168 薛晓亮 1822112905113  182050254 韩城市桑树坪镇科员 149 87 64.60   
169 王聪 1822112905114  182050254 韩城市桑树坪镇科员 155 81.8 63.72     
170 王震 1822112905123  182050254 韩城市桑树坪镇科员 146.5 79.2 60.98     
171 李军 1822112905230  182050255 韩城市芝川镇科员 172 84.2 68.08   
172 韩豆 1822112905219  182050255 韩城市芝川镇科员 172 81.8 67.12   
173 范冬梅 1822112905327  182050255 韩城市芝川镇科员 168.5 78 64.90     
174 刘婷婷 1822112905422  182050255 韩城市芝川镇科员 160.5 81.2 64.58     
175 赵晓宇 1822112905412  182050255 韩城市芝川镇科员 159 76.6 62.44     
176 吉月花 1822112905323  182050255 韩城市芝川镇科员 160 74 61.60     
177 相里彤 1822112905624  182050256 韩城市芝川镇科员 157 84.4 65.16   
178 吴英豪 1822112905620  182050256 韩城市芝川镇科员 165 78.8 64.52     
179 张钰鹏 1822112905517  182050256 韩城市芝川镇科员 158 82.2 64.48     
180 王博 1822112905523  182050256 韩城市芝川镇科员 157 81.4 63.96     
181 魏文龙 1822112905708  182050257 华阴市纪委、市监委科员 131 82 59.00   
182 李亨 1822112905709  182050257 华阴市纪委、市监委科员 124 80.6 57.04     
183 韩伟伟 1822112905711  182050257 华阴市纪委、市监委科员 125 78.4 56.36     
184 曹雯莉 1822112905713  182050258 华阴市纪委、市监委科员 131 77.4 57.16   
185 张珍珍 1822112905714  182050258 华阴市纪委、市监委科员 105 79.5 52.80     
186 张亚雷 1822112905717  182050259 华阴市纪委、市监委科员 170 80.7 66.28   
187 李辰晖 1822112905719  182050259 华阴市纪委、市监委科员 160 82.2 64.88     
188 史薇 1822112905721  182050259 华阴市纪委、市监委科员 156.5 82.7 64.38     
189 赵江丽 1822112905815  182050260 华阴市纪委、市监委科员 164.5 82.8 66.02   
190 樊鹤飞 1822112905804  182050260 华阴市纪委、市监委科员 154.5 80.4 63.06     
191 杨哲 1822112905802  182050260 华阴市纪委、市监委科员 153.5 79.4 62.46     
192 孟晟博 1822112905915  182050261 华阴市委组织部科员 175 86.9 69.76   
193 黄经纬 1822112906104  182050261 华阴市委组织部科员 184 82 69.60   
194 史容宇 1822112905914  182050261 华阴市委组织部科员 163 83 65.80     
195 刘博 1822112905822  182050261 华阴市委组织部科员 164 80.8 65.12     
196 郑凯 1822112906026  182050261 华阴市委组织部科员 159.5 80.7 64.18     
197 曹蕊 1822112906302  182050262 华阴市委组织部科员 180.5 83.6 69.54   
198 宋浩 1822112906326  182050262 华阴市委组织部科员 178 81 68.00     
199 孟梅 1822112906201  182050262 华阴市委组织部科员 165 80.8 65.32    递补
200 田锦筱 1822112906330  182050263 华阴市委组织部科员 161.5 84 65.90   
201 周鹭 1822112906407  182050263 华阴市委组织部科员 161 82 65.00     
202 宁海强 1822112906328  182050263 华阴市委组织部科员 142 84 62.00     
203 陈有有 1822112906420  182050264 华阴市委办公室科员 172 82.4 67.36   
204 刘红林 1822112906417  182050264 华阴市委办公室科员 173 80.4 66.76   
205 王凌涛 1822112906410  182050264 华阴市委办公室科员 170.5 80.4 66.26     
206 马宁 1822112906421  182050264 华阴市委办公室科员 156.5 83.4 64.66     
207 党泽平 1822112906412  182050264 华阴市委办公室科员 155 80.8 63.32     
208 成立华 1822112906416  182050264 华阴市委办公室科员 159 73.8 61.32     
209 李佳 1822112906501  182050265 华阴市委办公室科员 160.5 86.2 66.58   
210 魏卿 1822112906516  182050265 华阴市委办公室科员 155.5 83.4 64.46   
211 黄超 1822112906430  182050265 华阴市委办公室科员 155.5 83.2 64.38     
212 李英 1822112906508  182050265 华阴市委办公室科员 152.5 83 63.70     
213 刘春荣 1822112906517  182050265 华阴市委办公室科员 146 83.4 62.56     
214 张欣悦 1822112906511  182050265 华阴市委办公室科员 150 80.8 62.32     
215 张警文 1822112906704  182050267 华州区委办公室科员 181 82.9 69.36   
216 尚美玲 1822112906702  182050267 华州区委办公室科员 171.5 84.6 68.14   
217 臧娜 1822112906714  182050267 华州区委办公室科员 171 82.4 67.16   
218 曹舒 1822112906806  182050267 华州区委办公室科员 173.5 80.4 66.86   
219 李莎 1822112906602  182050267 华州区委办公室科员 169.5 82.2 66.78     
220 李琛 1822112906708  182050267 华州区委办公室科员 171 81.4 66.76     
221 张曼秋 1822112906621  182050267 华州区委办公室科员 168.5 81.6 66.34     
222 宋世琳 1822112906721  182050267 华州区委办公室科员 167.5 82 66.30     
223 王维维 1822112906617  182050267 华州区委办公室科员 161.5 84.2 65.98     
224 邵思德 1822112906726  182050267 华州区委办公室科员 168 80.8 65.92     
225 汪茜 1822112906528  182050267 华州区委办公室科员 163.5 82.4 65.66     
226 王小慧 1822112906601  182050267 华州区委办公室科员 159.5 80 63.90     
227 董双朋 1822112906922  182050268 华州区委办公室科员 171.5 84.8 68.22   
228 尹志龙 1822112906811  182050268 华州区委办公室科员 166.5 84.8 67.22   
229 肖博臣 1822112906904  182050268 华州区委办公室科员 165.5 83.6 66.54   
230 冉从伟 1822112906827  182050268 华州区委办公室科员 160 81.4 64.56     
231 张渭渭 1822112906810  182050268 华州区委办公室科员 157.5 81.2 63.98     
232 孙泽玺 1822112906915  182050268 华州区委办公室科员 152.5 83.4 63.86     
233 杜芳彪 1822112906818  182050268 华州区委办公室科员 158.5 79.8 63.62     
234 鲁满 1822112906816  182050268 华州区委办公室科员 150.5 82.2 62.98     
235 张迪 1822112906809  182050268 华州区委办公室科员 150 81.2 62.48     
236 刘娜 1822112906930  182050269 华州区委党校[参照管理]科员 167 82.4 66.36   
237 宗肖肖 1822112907003  182050269 华州区委党校[参照管理]科员 167 81.8 66.12   
238 李茹茹 1822112906929  182050269 华州区委党校[参照管理]科员 139 84.6 61.64     
239 李婷 1822112906928  182050269 华州区委党校[参照管理]科员 135 83.4 60.36     
240 查彩云 1822112906925  182050269 华州区委党校[参照管理]科员 140 78.4 59.36     
241 聂蓉 1822112906924  182050269 华州区委党校[参照管理]科员 136   27.20    面试放弃
242 赵科选 1822112907004  182050270 华州区委党校[参照管理]科员 153 80.2 62.68   
243 贺凯旋 1822112907008  182050270 华州区委党校[参照管理]科员 146 81.2 61.68     
244 窦明浩 1822112907006  182050270 华州区委党校[参照管理]科员 147.5 78.2 60.78     
245 惠尔妮 1822113000106  182050271 华州区文明办[参照管理]科员 167 83.7 66.88   
246 付静文 1822113000108  182050271 华州区文明办[参照管理]科员 153 85.4 64.76     
247 张云云 1822112907020  182050271 华州区文明办[参照管理]科员 153 79.2 62.28     
248 苏凯 1822113000226  182050272 华州区文明办[参照管理]科员 174 82.6 67.84   
249 杨一 1822113000229  182050272 华州区文明办[参照管理]科员 169 82.6 66.84     
250 杨洋 1822113000308  182050272 华州区文明办[参照管理]科员 164.5 80.1 64.94     
251 刘远 1822113000321  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 169.5 78.6 65.34   
252 尚浩翔 1822113000311  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 141 83.8 61.72   
253 孟俊杰 1822113000316  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 144 79.4 60.56   
254 赵宏奎 1822113000312  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 138.5 80.2 59.78   
255 闫硕 1822113000328  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 138.5 78.4 59.06     
256 王欢乐 1822113000322  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 139.5 75.2 57.98     
257 种达 1822113000330  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 136.5 74 56.90     
258 华浩冉 1822113000327  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 130.5 77 56.90     
259 杨伦 1822113000402  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 122 80.8 56.72     
260 党斌 1822113000313  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 126 77.4 56.16     
261 赵南京 1822113000318  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 123 78 55.80     
262 杨毅刚 1822113000325  182050273 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 121.5   24.30    面试放弃
263 王娜 1822113000418  182050274 华州区高塘镇科员 141 81.4 60.76   
264 沈艳艳 1822113000419  182050274 华州区高塘镇科员 143 74.4 58.36     
265 李雪皎 1822113000420  182050274 华州区高塘镇科员 119 78 55.00     
266 王媛 1822113000425  182050275 华州区大明镇科员 169 81.2 66.28   
267 潘旭升 1822113000427  182050275 华州区大明镇科员 145.5 82.6 62.14     
268 郭艳 1822113000422  182050275 华州区大明镇科员 134 78 58.00     
269 詹志 1822113000521  182050276 华州区赤水镇科员 173.5 84.6 68.54   
270 刘静 1822113000511  182050276 华州区赤水镇科员 170 85.2 68.08     
271 刘紫玉 1822113000506  182050276 华州区赤水镇科员 165 79.2 64.68     
272 于瑶 1822113000619  182050277 华州区莲花寺镇科员 161.5 81.4 64.86   
273 车方通 1822113000721  182050277 华州区莲花寺镇科员 154.5 80.6 63.14     
274 张倩 1822113000623  182050277 华州区莲花寺镇科员 148.5 78.6 61.14     
275 雪佳新 1822113000907  182050278 华州区柳枝镇科员 169 85 67.80   
276 武婷婷 1822113000903  182050278 华州区柳枝镇科员 169.5 81.2 66.38     
277 胡珍珍 1822113000830  182050278 华州区柳枝镇科员 167 81 65.80     
278 马瑞萍 1822113001007  182050279 潼关县纪委、县监委科员 155.5 84.7 64.98   
279 刘微 1822113001005  182050279 潼关县纪委、县监委科员 158 83.2 64.88     
280 李子昂 1822113001002  182050279 潼关县纪委、县监委科员 156 79 62.80     
281 马姝婵 1822113001014  182050280 潼关县纪委、县监委科员 163.5 81.2 65.18   
282 杨琳 1822113001009  182050280 潼关县纪委、县监委科员 150 81.6 62.64   
283 李晓存 1822113001016  182050280 潼关县纪委、县监委科员 150 80.2 62.08     
284 武美勤 1822113001013  182050280 潼关县纪委、县监委科员 148.5 77.2 60.58     
285 李盼盼 1822113001008  182050280 潼关县纪委、县监委科员 136.5 82.6 60.34     
286 王姣 1822113001021  182050282 潼关县考核办[参照管理]科员 148.5 80.8 62.02   
287 李书敏 1822113001023  182050282 潼关县考核办[参照管理]科员 135.5 77.8 58.22     
288 呼玉邦 1822113001024  182050282 潼关县考核办[参照管理]科员 126.5 50.4 45.46     
289 李昊 1822113001101  182050283 潼关县宣传部(网信办)科员 171 81 66.60   
290 周钇琛 1822113001108  182050283 潼关县宣传部(网信办)科员 163 83.2 65.88     
291 李晓静 1822113001027  182050283 潼关县宣传部(网信办)科员 152.5 77 61.30     
292 乔兴基 1822113001109  182050284 潼关县宣传部(网信办)科员 139.5 83.8 61.42   
293 乔沛基 1822113001110  182050284 潼关县宣传部(网信办)科员 143 70.4 56.76     
294 邓盼飞 1822113001115  182050285 潼关县档案局[参照管理]科员 140 79.2 59.68   
295 刘莹 1822113001116  182050285 潼关县档案局[参照管理]科员 141 78 59.40     
296 周鸽 1822113001113  182050285 潼关县档案局[参照管理]科员 134 79.4 58.56     
297 闫帅帅 1822113001314  182050287 潼关县编办科员 169 84 67.40   
298 班林娜 1822113001301  182050287 潼关县编办科员 163 82.8 65.72     
299 郭方卫 1822113001216  182050287 潼关县编办科员 164.5 80.2 64.98     
300 宋婷婷 1822113001401  182050288 潼关县科协[参照管理]科员 145.5 81 61.50   
301 齐逸 1822113001328  182050288 潼关县科协[参照管理]科员 141 79.4 59.96     
302 李倩 1822113001329  182050288 潼关县科协[参照管理]科员 118.5 77.8 54.82     
303 李甜 1822113001407  182050289 潼关县代字营镇科员 172 82.2 67.28   
304 王咨懿 1822113001406  182050289 潼关县代字营镇科员 141 84.2 61.88     
305 刘萍 1822113001408  182050289 潼关县代字营镇科员 136.5 80 59.30     
306 王辉 1822113001425  182050290 潼关县桐峪镇科员 165 83.6 66.44   
307 张恒 1822113001421  182050290 潼关县桐峪镇科员 166 80 65.20     
308 张雨瑶 1822113001427  182050290 潼关县桐峪镇科员 141 79.2 59.88     
309 孙秀姿 1822113001502  182050291 大荔县委组织部基层办[参照管理]科员 143 78.4 59.96   
310 吕倩倩 1822113001504  182050291 大荔县委组织部基层办[参照管理]科员 130 76.6 56.64     
311 史倩 1822113001501  182050291 大荔县委组织部基层办[参照管理]科员 127.5   25.50    递补           面试放弃
312 唐绒 1822113001511  182050292 大荔县委组织部考核办[参照管理]科员 176 81.4 67.76   
313 张弛 1822113001514  182050292 大荔县委组织部考核办[参照管理]科员 162 82 65.20     
314 崔惠林 1822113001518  182050292 大荔县委组织部考核办[参照管理]科员 163.5 80.6 64.94     
315 张五羊 1822113001529  182050293 大荔县委组织部电教中心[参照管理]科员 157.5 81.8 64.22   
316 刘晓容 1822113001524  182050293 大荔县委组织部电教中心[参照管理]科员 156.5 81.6 63.94     
317 曹安娜 1822113001528  182050293 大荔县委组织部电教中心[参照管理]科员 147.5 79.2 61.18     
318 李好 1822113001612  182050294 大荔县编办科员 168 83.4 66.96   
319 刘亚男 1822113001625  182050294 大荔县编办科员 166 84.2 66.88   
320 杨艳 1822113001615  182050294 大荔县编办科员 162 82.8 65.52     
321 拜凌云 1822113001617  182050294 大荔县编办科员 154 81.8 63.52     
322 张若楠 1822113001605  182050294 大荔县编办科员 152 80.4 62.56     
323 曹浩 1822113001601  182050294 大荔县编办科员 152 77.2 61.28     
