宝鸡市2015年 公开招聘城镇社区专职工作人员拟聘用人员名单 |
||||
县 区 | 排名 | 姓 名 | 准考证号 | 备注 |
金台区 | 1 | 杜 婧 | 21010906808 | 是 |
2 | 蔡 洁 | 21010908614 | 是 | |
3 | 段鹏惺 | 21010905108 | 是 | |
4 | 杨 楠 | 21010907923 | 是 | |
5 | 张 艳 | 21010903425 | 是 | |
6 | 赫 艳 | 21010904411 | 是 | |
7 | 王 蕊 | 21010901629 | 是 | |
8 | 马素娟 | 21010905520 | 是 | |
9 | 张桂荣 | 21010903002 | 是 | |
10 | 朱会娜 | 21010904506 | 是 | |
11 | 曹郁晨 | 21010903513 | 是 | |
12 | 孙海天 | 21010906711 | 是 | |
13 | 黄 勇 | 21010908518 | 是 | |
14 | 陈文娟 | 21010907702 | 是 | |
15 | 车 凡 | 21010904027 | 是 | |
16 | 张英利 | 21010903221 | 是 | |
17 | 宋光红 | 21010900309 | 是 | |
18 | 原蓉蓉 | 21010906527 | 是 | |
19 | 杜慧琳 | 21010904105 | 是 | |
20 | 乔 瑜 | 21010900617 | 是 | |
21 | 刘 琼 | 21010906930 | 是 | |
22 | 梁 丹 | 21010900430 | 是 | |
23 | 梁 燕 | 21010906712 | 是 | |
24 | 张俨昱 | 21010908305 | 是 | |
25 | 南 洋 | 21010908814 | 是 | |
26 | 李 影 | 21010904122 | 是 | |
27 | 刘 敏 | 21010908713 | 是 | |
28 | 王 欢 | 21010907901 | 是 | |
29 | 蔡蓓欣 | 21010902608 | 是 | |
30 | 刘宏伟 | 21010904923 | 是 | |
31 | 王婉蓉 | 21010902616 | 是 | |
32 | 强引娣 | 21010903915 | 是 | |
33 | 王小利 | 21010908101 | 是 | |
34 | 索碧娟 | 21010904325 | 是 | |
35 | 肖赛清 | 21010904904 | 是 | |
36 | 张 倩 | 21010904320 | 是 | |
37 | 张 媚 | 21010904211 | 是 | |
38 | 李民辉 | 21010902822 | 是 | |
39 | 刘撑会 | 21010904203 | 是 | |
40 | 付瑞红 | 21010902129 | 是 | |
41 | 张 萌 | 21010908606 | 是 | |
42 | 吕瑞珺 | 21010904501 | 是 | |
43 | 焦海娟 | 21010900723 | 是 | |
44 | 王 卓 | 21010907917 | 是 | |
45 | 刘喜荣 | 21010903203 | 是 | |
46 | 薛 佳 | 21010903210 | 是 | |
47 | 许晓婷 | 21010903303 | 是 | |
48 | 张 虹 | 21010905424 | 是 | |
49 | 张秀琴 | 21010902527 | 是 | |
50 | 侯秀红 | 21010904602 | 是 | |
51 | 索永娟 | 21010908903 | 是 | |
52 | 耿 欢 | 21010904915 | 是 | |
53 | 翟茹莘 | 21010902903 | 是 | |
54 | 李 晶 | 21010905625 | 是 | |
55 | 景海荣 | 21010900329 | 是 | |
56 | 祝宝丽 | 21010903902 | 是 | |
渭滨区 | 1 | 刘 璇 | 021020914902 | 是 |
2 | 马 原 | 021020914926 | 是 | |
3 | 陈 金 | 021020909318 | 是 | |
4 | 王晓光 | 021021001509 | 是 | |
5 | 杨 朵 | 021020915024 | 是 | |
6 | 王晓梅 | 021021000930 | 是 | |
7 | 冯亚文 | 021020910317 | 是 | |
8 | 魏军花 | 021021000804 | 是 | |
9 | 刘 娟 | 021021000506 | 是 | |
10 | 王泽辉 | 021020910926 | 是 | |
11 | 佘佳琪 | 021020910810 | 是 | |
12 | 文 波 | 021020911528 | 是 | |
13 | 许笑笑 | 021021001216 | 是 | |
14 | 马子君 | 021020912311 | 是 | |
15 | 黄 可 | 021020912911 | 是 | |
16 | 夏 鑫 | 021020913720 | 是 | |
17 | 张 莹 | 021020911303 | 是 | |
18 | 段常玲 | 021020913011 | 是 | |
19 | 李 芳 | 021020910208 | 是 | |
20 | 吴妍萱 | 021020909628 | 是 | |
21 | 孙 阳 | 021020913710 | 是 | |
22 | 程双双 | 021020913918 | 是 | |
23 | 陈 洁 | 021020912907 | 是 | |
24 | 陈 英 | 021020909429 | 是 | |
25 | 董艳艳 | 021021001408 | 是 | |
26 | 王 丹 | 021020911213 | 是 | |
27 | 杨美玉 | 021020914810 | 是 | |
28 | 张 靓 | 021020909422 | 是 | |
29 | 王 绵 | 021020909823 | 是 | |
30 | 杨宗巧 | 021020913806 | 是 | |
31 | 黄 静 | 021020910425 | 是 | |
32 | 苏晓艳 | 021020910906 | 是 | |
33 | 李梦琪 | 021021001022 | 是 | |
34 | 王 丹 | 021021000805 | 是 | |
35 | 杨 希 | 021020909213 | 是 | |
36 | 朱莎莎 | 021020912904 | 是 | |
37 | 李海燕 | 021020909924 | 是 | |
38 | 翟晓娟 | 021020914305 | 是 | |
39 | 张立群 | 021020909525 | 是 | |
40 | 张玲芳 | 021020912616 | 是 | |
41 | 薛 媛 | 021020914010 | 是 | |
42 | 周可心 | 021020912918 | 是 | |
43 | 曹晓珊 | 021020913724 | 是 | |
44 | 苟文娟 | 021020909517 | 是 | |
45 | 赵云霞 | 021020910909 | 是 | |
46 | 任 怡 | 021020914722 | 是 | |
47 | 王 燕 | 021020909313 | 是 | |
48 | 严 俊 | 021020913315 | 是 | |
49 | 王 颖 | 021020914309 | 是 | |
50 | 王丹丹 | 021020912119 | 是 | |
陈仓区 | 1 | 毛茜茜 | 21031002302 | 是 |
2 | 周欣艳 | 21031002927 | 是 | |
3 | 杨明明 | 21031004428 | 是 | |
4 | 王红芳 | 21031003723 | 是 | |
5 | 陈 丹 | 21031003326 | 是 | |
6 | 杨 姗 | 21031004224 | 是 | |
7 | 仝 岚 | 21031005822 | 是 | |
8 | 符彩凤 | 21031003927 | 是 | |
9 | 董晓蕾 | 21031002115 | 是 | |
10 | 刘海平 | 21031003829 | 是 | |
11 | 雷蔡玲 | 21031002801 | 是 | |
12 | 张军红 | 21031003214 | 是 | |
13 | 何丽丽 | 21031002225 | 是 | |
14 | 谢 菲 | 21031002215 | 是 | |
15 | 袁 彤 | 21031004622 | 是 | |
16 | 蒲 微 | 21031004210 | 是 | |
17 | 冯莉华 | 21031004612 | 是 | |
18 | 姚 琨 | 21031004501 | 是 | |
19 | 严婉青 | 21031004802 | 是 | |
20 | 党 静 | 21031005724 | 是 | |
21 | 边颖颖 | 21031002006 | 是 | |
22 | 齐金娅 | 21031004730 | 是 | |
23 | 王克彦 | 21031006103 | 是 | |
24 | 罗军霞 | 21031006029 | 是 | |
25 | 赵小莲 | 21031006014 | 是 | |
26 | 李春玲 | 21031005003 | 是 | |
27 | 王 洋 | 21031003515 | 是 | |
28 | 曹雅丽 | 21031003701 | 是 | |
29 | 陈 晨 | 21031002710 | 是 | |
30 | 杨卫卫 | 21031002106 | 是 | |
31 | 杨 超 | 21031004401 | 是 | |
32 | 付依凤 | 21031003902 | 是 | |
33 | 唐 婧 | 21031005502 | 是 | |
34 | 王李琼 | 21031001906 | 是 | |
35 | 翟文婷 | 21031002607 | 是 | |
36 | 康 洋 | 21031004607 | 是 | |
37 | 高 侠 | 21031002108 | 是 | |
38 | 马 澜 | 21031003210 | 是 | |
39 | 黄 聪 | 21031005315 | 是 | |
40 | 韩 静 | 21031002619 | 递补体检待定 | |
41 | 赵 佳 | 21031005823 | 递补体检待定 | |
凤翔县 | 1 | 任龙飞 | 21041006816 | 是 |
2 | 苏长军 | 21041006605 | 是 | |
3 | 郭永康 | 21041006824 | 是 | |
4 | 黄 雷 | 21041006624 | 是 | |
岐山县 | 1 | 李 凤 | 21051102013 | 是 |
2 | 曹 赛 | 21051006929 | 是 | |
3 | 赵玉红 | 21051102104 | 是 | |
4 | 冯朝丽 | 21051101428 | 是 | |
5 | 巨严利 | 21051100201 | 是 | |
6 | 雷玛丽 | 21051100203 | 是 | |
7 | 付 千 | 21051102512 | 是 | |
8 | 鲁维娟 | 21051007225 | 是 | |
9 | 刘 娜 | 21051007323 | 是 | |
10 | 侯 乐 | 21051101320 | 是 | |
11 | 唐 超 | 21051100710 | 是 | |
12 | 李 娜 | 21051100113 | 是 | |
13 | 李丹彤 | 21051101127 | 是 | |
14 | 高 秦 | 21051007120 | 是 | |
15 | 魏晓丹 | 21051100807 | 是 | |
16 | 杨 丹 | 21051101808 | 是 | |
17 | 王 婷 | 21051102425 | 是 | |
18 | 王 欢 | 21051100706 | 是 | |
19 | 李小红 | 21051100803 | 是 | |
20 | 梁明焕 | 21051101713 | 是 | |
21 | 李 媛 | 21051101705 | 是 | |
22 | 鲜佼佼 | 21051100801 | 是 | |
23 | 雒晓妮 | 21051007321 | 是 | |
24 | 王 蓉 | 21051100430 | 是 | |
眉 县 | 1 | 梁玮萍 | 21061103403 | 是 |
2 | 孙亚茹 | 21061104022 | 是 | |
3 | 王 桦 | 21061103129 | 是 | |
4 | 杜黎强 | 21061103518 | 是 | |
5 | 陈颖文 | 21061104123 | 是 | |
6 | 高翠兰 | 21061102914 | 是 | |
7 | 王华兴 | 21061104218 | 是 | |
8 | 高 欣 | 21061104113 | 是 | |
9 | 宋文娜 | 21061103205 | 是 | |
10 | 任艳涛 | 21061102726 | 是 | |
11 | 冯军鹏 | 21061102927 | 是 | |
12 | 李 蓉 | 21061103327 | 是 | |
陇 县 | 1 | 包 磊 | 21071104718 | 是 |
2 | 王美娟 | 21071104716 | 是 | |
3 | 闫立霞 | 21075500318 | 是 | |
4 | 郭 伟 | 21075500223 | 是 | |
5 | 宋延珍 | 21075500515 | 是 | |
6 | 刘小英 | 21071104623 | 是 | |
7 | 雒 英 | 21071104922 | 是 | |
8 | 刘 辉 | 21075500429 | 是 | |
9 | 曹 昱 | 21071104706 | 是 | |
麟游县 | 1 | 李肖蕊 | 21085501104 | 是 |
2 | 刘文丽 | 21085500723 | 是 | |
3 | 李 绒 | 21085500908 | 是 | |
4 | 徐维波 | 21085501314 | 是 | |
5 | 殷 文 | 21085501111 | 是 | |
6 | 翟亮延 | 21085500610 | 是 | |
7 | 范 莹 | 21085501127 | 是 | |
8 | 许凤霞 | 21085501214 | 是 | |
9 | 田耀光 | 21085500601 | 是 | |
太白县 | 1 | 王莉平 | 21095502005 | 是 |
2 | 苏 隽 | 21095501515 | 是 | |
3 | 李 萍 | 21095501613 | 是 | |
4 | 付 蓉 | 21095501618 | 是 | |
5 | 刘 佩 | 21095501514 | 是 | |
6 | 吕 婧 | 21095502008 | 是 | |
7 | 唐媛媛 | 21095501730 | 是 | |
8 | 刘怀林 | 21095501619 | 是 | |
凤 县 | 1 | 蔡 蓉 | 21106800106 | 是 |
2 | 陈 虹 | 21106800310 | 是 | |
3 | 李 秀 | 21106800125 | 是 | |
4 | 戴宝未 | 21106800501 | 是 | |
5 | 孟玉婷 | 21106800308 | 是 | |
6 | 杨小霞 | 21106800112 | 是 | |
7 | 杨亚娟 | 21106800330 | 是 | |
8 | 刘春玲 | 21106800118 | 是 | |
高新区 | 1 | 张 静 | 21116802222 | 是 |
2 | 强利利 | 21116801019 | 是 | |
3 | 李丹洋 | 21116801315 | 是 | |
4 | 邓燕妮 | 21116801122 | 是 | |
5 | 魏晓丹 | 21116801712 | 是 | |
6 | 韩 洁 | 21116802215 | 是 | |
7 | 张霁月 | 21116801416 | 是 | |
8 | 王晓春 | 21116801217 | 是 | |
9 | 张晓娟 | 21116800922 | 是 | |
10 | 李宝艳 | 21116801404 | 是 | |
11 | 王倩文 | 21116801727 | 是 | |
12 | 杨巍巍 | 21116801520 | 是 | |
13 | 张 敏 | 21116802120 | 是 | |
14 | 牛莉婷 | 21116801010 | 是 | |
15 | 杜咪咪 | 21116801413 | 是 |
责任编辑(girl会)