2015年陕西省招聘城镇社区专职工作人员商洛市拟录取人员名单 | |||
商州 县(区) | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 寇明 | 101014502630 | |
2 | 李艳 | 101014501311 | |
3 | 马林 | 101014501930 | |
4 | 王艳 | 101014501603 | |
5 | 张栋 | 101014502327 | |
丹凤 县(区) | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 符粉航 | 101034401210 | |
2 | 郭鹏飞 | 101034404213 | |
3 | 张莉 | 101034402523 | |
4 | 高文鑫 | 101034400721 | |
5 | 孟玲 | 101034400504 | |
6 | 王艳 | 101034400417 | |
7 | 陈涛 | 101034401707 | |
8 | 金彩霞 | 101034505912 | |
9 | 王媛 | 101034402805 | |
10 | 王鹏霞 | 101034506220 | |
11 | 张荣 | 101034404404 | |
12 | 陈青青 | 101034505918 | |
13 | 沈刚 | 101034404803 | |
14 | 陈晓芳 | 101034506010 | |
15 | 房姣姣 | 101034506421 | |
16 | 姜瑶瑶 | 101034505804 | |
17 | 王春凤 | 101034404229 | |
18 | 王蒙 | 101034404516 | |
19 | 严亚玲 | 101034507020 | |
20 | 王怡 | 101034400708 | |
21 | 闫转玲 | 101034400501 | |
22 | 李俊池 | 101034404519 | |
23 | 高芳 | 101034403527 | |
24 | 殷旭阳 | 101034404002 | |
25 | 雷华 | 101034401411 | |
26 | 杨秀娟 | 101034400918 | |
27 | 周煜婧 | 101034506328 | |
28 | 常欢 | 101034403301 | |
29 | 张勇 | 101034401114 | |
30 | 张宁 | 101034404701 | |
31 | 张娇 | 101034400315 | |
32 | 贾丹英 | 101034506329 | |
33 | 王娟 | 101034400518 | |
34 | 贾兰 | 101034401604 | |
35 | 刘星辰 | 101034400724 | |
36 | 余晓莉 | 101034402815 | |
37 | 张小娟 | 101034404209 | |
38 | 陈亚玲 | 101034506217 | |
39 | 唐萌 | 101034400906 | |
40 | 侯凯悦 | 101034506608 | |
商南 县(区) | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 龙姣姣 | 101044600227 | |
2 | 党艳 | 101044602926 | |
3 | 李辉 | 101044405319 | |
4 | 吴少华 | 101044602011 | |
5 | 张雪妮 | 101044601518 | |
6 | 吉祥 | 101044405101 | |
7 | 何佩 | 101044600210 | |
8 | 杨维芳 | 101044406429 | |
9 | 王朝阳 | 101044602002 | |
10 | 王二蕊 | 101044601214 | |
11 | 杨淑青 | 101044601813 | |
12 | 郝婷婷 | 101044600316 | |
13 | 程婷婷 | 101044406827 | |
14 | 杨洋 | 101044603018 | |
15 | 李琦 | 101044601124 | |
16 | 杨春香 | 101044406522 | |
17 | 陈开山 | 101044600310 | |
18 | 刘小芳 | 101044405225 | |
19 | 王穗 | 101044602727 | |
20 | 陈绘存 | 101044600516 | |
21 | 李锐 | 101044600414 | |
22 | 黄新 | 101044600930 | |
23 | 党甜 | 101044602419 | |
24 | 魏宏 | 101044602405 | |
25 | 苏红 | 101044405522 | |
26 | 张淑利 | 101044405014 | |
27 | 刘成峰 | 101044601522 | |
28 | 李玲芳 | 101044406115 | |
29 | 田姗姗 | 101044406705 | |
30 | 王志秋 | 101044600512 | |
31 | 相燕 | 101044601105 | |
32 | 殷千梦 | 101044602303 | |
33 | 王茜 | 101044405229 | |
34 | 刘壮 | 101044602418 | |
35 | 姚娟 | 101044406102 | |
36 | 魏钊 | 101044405906 | |
37 | 韩玉芳 | 101044405027 | |
38 | 刘巧 | 101044602029 | |
39 | 段培垚 | 101044405122 | |
40 | 杨健 | 101044603130 | |
41 | 张静 | 101044602119 | |
42 | 宁丹 | 101044601703 | |
43 | 宋桂存 | 101044600617 | |
44 | 张翠 | 101044600602 | |
45 | 谭洁 | 101044405928 | |
46 | 彭海峰 | 101044405415 | |
47 | 李娜 | 101044602805 | |
48 | 牛路 | 101044406219 | |
49 | 姚虹霖 | 101044406406 | |
50 | 白佳旭 | 101044406706 | |
51 | 王双梅 | 101044406011 | |
52 | 周亚宁 | 101044601523 | |
53 | 汪吉林 | 101044406704 | |
54 | 王亮亮 | 101044406127 | |
55 | 程垠崟 | 101044601809 | |
56 | 刘添 | 101044406712 | |
镇安 县(区) | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨晖 | 101024505314 | |
2 | 白桃 | 101024503628 | |
3 | 张静 | 101024503724 | |
4 | 杨耀弟 | 101024503821 | |
5 | 陈占东 | 101024503620 | |
6 | 杨彩丽 | 101024504404 | |
7 | 姚雨含 | 101024504602 | |
8 | 曹凯依 | 101024504721 | |
9 | 刘子亮 | 101024505224 | |
10 | 肖逸航 | 101024505711 | |
11 | 胡小玲 | 101024505308 | |
12 | 郑宗海 | 101024504413 | |
13 | 张剑锋 | 101024503707 | |
14 | 黄蕾 | 101024504728 | |
15 | 刘福利 | 101024503728 | |
16 | 武佩 | 101024505515 | |
17 | 杨敏 | 101024505520 | |
18 | 叶文霞 | 101024504912 | |
19 | 蔡美建 | 101024505622 | |
20 | 解甜 | 101024505121 | |
21 | 田玉丽 | 101024505605 | |
22 | 吴筱雅 | 101024504301 | |
23 | 陈翠 | 101024504118 | |
24 | 冯馥蕾 | 101024503326 | |
25 | 宋富环 | 101024504626 | |
26 | 马磊 | 101024504128 | |
27 | 吴冰梅 | 101024504326 | |
28 | 吕爱菊 | 101024504520 | |
柞水 县(区) | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 叶晓丽 | 101054604626 | |
2 | 朱骊冰 | 101054603618 | |
3 | 蔡箐箐 | 101054604807 | |
4 | 邹莉 | 101054605014 | |
5 | 黄雪梅 | 101054605625 | |
6 | 佘婷 | 101054605219 | |
7 | 胡涟漪 | 101054605612 | |
8 | 徐欢 | 101054605104 | |
9 | 沈青燕 | 101054604407 | |
10 | 张小燕 | 101054605824 | |
11 | 吴存珍 | 101054605325 | |
12 | 费洪波 | 101054604404 | |
13 | 温钰环 | 101054604109 | |
14 | 陈博 | 101054605313 | |
15 | 何恒娅 | 101054603804 | |
16 | 屈兵兵 | 101054604925 | |
17 | 周超 | 101054603326 | |
18 | 阮园 | 101054603729 | |
19 | 王丹 | 101054604608 | |
20 | 答莎莎 | 101054603626 |
责任编辑(girl会)