2016陕西公务员考试公告已发布,共计招录4014人,其中优秀工人农民中考试录用公务员92人,报名时间:3月27日0:00至2016年3月31日24时,笔试时间:2016年4月23日,最低控制分数线预计于2016年5月19日发布,更多信息请关注bet5365官方网站或添加微信号:sxoffcn。
西安市行政系统录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员职位表 | |||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限定“服务基层项目”人员报考 | 体检标准 | 备注 |
西安市行政系统 | 西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理] | 科员 | 网络维护管理 | 163010853 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 需值班、夜间巡检 | ||
西安市行政系统 | 西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理] | 科员 | 法律事务 | 163010854 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市司法局强制隔离戒毒所 | 科员 | 戒毒人员心理咨询 | 163010855 | 2 | 心理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||
西安市行政系统 | 西安市司法局强制隔离戒毒所 | 科员 | 戒毒人员监管 | 163010856 | 14 | 法律类,公安类,司法类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
西安市行政系统 | 西安市司法局强制隔离戒毒所 | 科员 | 基础设施建设维护 | 163010857 | 2 | 建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||
西安市行政系统 | 西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理] | 科员 | 社保行政诉讼 | 163010858 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理] | 科员 | 社保统计分析 | 163010859 | 1 | 统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理] | 科员 | 医保费用审核 | 163010860 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理] | 科员 | 社保研究分析 | 163010861 | 1 | 劳动与社会保障 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理] | 科员 | 信息网络管理 | 163010862 | 1 | 网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市人力资源和社会保障局自主择业军队转业干部管理服务中心[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 163010863 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理] | 科员 | 劳动保障监察执法 | 163010864 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院[参照管理] | 科员 | 调解仲裁案件受理 | 163010865 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院[参照管理] | 科员 | 调解仲裁案件受理 | 163010866 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局阎良分局 | 科员 | 土地利用与管理 | 163010867 | 1 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局阎良分局 | 科员 | 土地利用与管理 | 163010868 | 1 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市环保局周至县环保局 | 科员 | 财务管理 | 163010869 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 周至县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市环保局周至县环保局 | 科员 | 环境监察 | 163010870 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 周至县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市环保局蓝田县环保局 | 科员 | 综合管理 | 163010871 | 1 | 政治学与行政学,法学,汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市环保局环保局高陵分局 | 科员 | 环境监察 | 163010872 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市规划局规划局高陵分局 | 科员 | 规划设计 | 163010873 | 4 | 城乡规划类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市交通运输局 | 科员 | 交通运输规划与管理 | 163010874 | 2 | 交通运输规划与管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有2年基层工作经历。具有工程师任职资格 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市交通运输局 | 科员 | 交通运输规划与管理 | 163010875 | 1 | 桥梁与隧道工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有2年基层工作经历。具有工程师任职资格 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市农林委野生动物保护站[参照管理] | 科员 | 野生动植物保护 | 163010876 | 1 | 野生动物与自然保护区管理,野生动植物保护与利用,森林经理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理] | 科员 | 森林资源保护 | 163010877 | 3 | 林学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,山区野外工作 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理] | 科员 | 森林资源保护 | 163010878 | 3 | 生物技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,山区野外工作 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理] | 科员 | 森林资源保护 | 163010879 | 1 | 森林保护学,森林资源保护与游憩 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理] | 科员 | 森林资源保护 | 163010880 | 1 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理] | 科员 | 文化行政执法 | 163010881 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 163010882 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计从业资格证 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市卫计委卫生监督所[参照管理] | 科员 | 卫生监督 | 163010883 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市粮食局新城分局[参照管理] | 科员 | 粮食行业管理 | 163010884 | 1 | 公共管理,公共事业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市粮食局灞桥分局[参照管理] | 科员 | 粮食行业管理 | 163010885 | 1 | 公共管理,公共事业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市粮食局灞桥分局[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 163010886 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市粮食局莲湖分局[参照管理] | 科员 | 粮食稽查 | 163010887 | 1 | 行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市粮食局雁塔分局[参照管理] | 科员 | 粮食执法稽查 | 163010888 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市粮食局雁塔分局[参照管理] | 科员 | 粮食行业统计 | 163010889 | 1 | 统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市粮食局碑林分局[参照管理] | 科员 | 粮食行业统计 | 163010890 | 1 | 统计学,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市工商局阎良分局 | 科员 | 工商综合执法 | 163010891 | 5 | 计算机类,信息管理与信息系统,法律类,财政类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市工商局长安分局 | 科员 | 工商综合执法 | 163010892 | 3 | 计算机类,信息管理与信息系统,法律类,财政类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市工商局曲江分局 | 科员 | 工商综合执法 | 163010893 | 1 | 计算机类,信息管理与信息系统,法律类,财政类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市工商局航空分局 | 科员 | 工商综合执法 | 163010894 | 1 | 计算机类,信息管理与信息系统,法律类,财政类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市质监局阎良分局 | 科员 | 财务管理 | 163010895 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计从业资格证 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市供销社[参照管理] | 科员 | 党建宣传 | 163010896 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市外侨办礼宾处 | 副主任科员 | 翻译 | 163010897 | 1 | 英语语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加相关专业科目考试 | 具有2年基层工作经历 | 公务员录用体检通用标准 | ||
西安市行政系统 | 西安市新城区物价局 | 科员 | 综合管理 | 163010898 | 1 | 经济学,国际经济与贸易,贸易经济,财务管理,会计学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区人社局 | 科员 | 综合管理 | 163010899 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区交通局 | 科员 | 综合管理 | 163010900 | 2 | 交通运输(交通运输管理),交通运输规划与管理 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区司法局 | 科员 | 综合管理 | 163010901 | 1 | 行政管理,公共事业管理,汉语言文学,中文应用 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区财政局会计核算中心[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 163010902 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区西一路街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010903 | 1 | 法学,汉语言文学,行政管理,公共事业管理,国际经济与贸易,贸易经济,经济学,经济管理 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区中山门街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010904 | 1 | 中文应用,汉语言文学,文秘教育,行政管理,公共事业管理,经济管理 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区解放门街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010905 | 1 | 城市管理,公共事业管理,行政管理,汉语言文学,中文应用 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区长乐西路街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010906 | 1 | 中文应用,汉语言文学,文秘教育,行政管理 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区长乐西路街道办事处 | 科员 | 财务管理 | 163010907 | 1 | 财务管理,会计学,财政学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区自强路街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010908 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区自强路街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010909 | 1 | 城市管理,公共事业管理,行政管理,汉语言文学,中文应用 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区太华路街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010910 | 1 | 法学,统计学,会计学,财政学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区胡家庙街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010911 | 1 | 新闻学,经济管理,公共事业管理,行政管理,汉语言文学,中文应用 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区长乐中路道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010912 | 1 | 法学,行政管理,公共事业管理,汉语言文学,中文应用 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010913 | 1 | 计算机网络及软件应用,计算机科学与技术,城乡规划类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市新城区基层街办 | 科员 | 人武专干 | 163010914 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市碑林区司法局 | 科员 | 法律服务 | 163010915 | 1 | 法律类 | 研究生 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市碑林区国有资产管理局 | 科员 | 审计管理 | 163010916 | 1 | 审计学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市碑林区国有资产管理局 | 科员 | 财务管理 | 163010917 | 1 | 财务管理,会计学 | 本科及以上 | 具有会计从业资格证 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市碑林区金融工作办公室 | 科员 | 金融管理 | 163010918 | 2 | 金融学,金融工程,金融数学,经济与金融 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市碑林区基层街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010919 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市碑林区基层街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010920 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市碑林区基层街道办事处 | 科员 | 财务管理 | 163010921 | 1 | 会计学,审计学 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市碑林区基层街道办事处 | 科员 | 财务管理 | 163010922 | 1 | 会计学,审计学 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区机关事务局[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 163010923 | 1 | 中国语言文学类,财政类,经济学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区机关事务局[参照管理] | 科员 | 后勤管理 | 163010924 | 1 | 公共管理类,工商管理类,建筑类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市雁塔区经贸局 | 科员 | 招商引资 | 163010925 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市雁塔区法制办 | 科员 | 行政复议 | 163010926 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 具有A类法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市雁塔区统计局 | 科员 | 经济统计 | 163010927 | 1 | 统计类 | 研究生 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市雁塔区财政局重点税源管理中心[参照管理] | 科员 | 财务审计 | 163010928 | 1 | 财务管理,审计学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市灞桥区新合街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010929 | 1 | 经济学类,经济统计学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市灞桥区狄寨街道办事处 | 科员 | 城乡规划 | 163010930 | 1 | 城乡规划类,建筑学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市阎良区建设局 | 科员 | 建设管理 | 163010931 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市阎良区凤凰路街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010932 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市阎良区武屯镇政府 | 科员 | 人武专干 | 163010933 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区代王街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010934 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区代王街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010935 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | 科员 | 人武专干 | 163010936 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010937 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区穆寨街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010938 | 1 | 城乡规划类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区穆寨街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010939 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区斜口街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010940 | 1 | 城乡规划类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区斜口街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010941 | 1 | 轻工纺织类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区北田街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010942 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区交口街道办事处 | 科员 | 人武专干 | 163010943 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市临潼区基层司法所 | 科员 | 法律服务 | 163010944 | 18 | 法律类 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区郭杜街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010945 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区郭杜街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010946 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区滦镇街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010947 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区滦镇街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010948 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区引镇街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010949 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区引镇街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010950 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区太乙宫街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010951 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市长安区子午街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010952 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区子午街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010953 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区东大街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010954 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区东大街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010955 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区马王街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010956 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区马王街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010957 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区杜曲街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010958 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区杜曲街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010959 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区细柳街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010960 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区细柳街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010961 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区王曲街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010962 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区王曲街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010963 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区鸣犊街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010964 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市长安区兴隆街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010965 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区兴隆街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010966 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区王莽街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010967 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区王莽街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010968 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区五台街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010969 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区五台街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010970 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区大兆街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010971 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区大兆街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010972 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010973 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 在长安区服务或长安区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010974 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市长安区灵沼街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010975 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 在长安区服务或长安区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市长安区灵沼街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010976 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市长安区魏寨街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010977 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 在长安区服务或长安区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市长安区魏寨街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010978 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市长安区砲里街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010979 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 在长安区服务或长安区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市长安区砲里街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163010980 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市长安区林业局森林公安局 | 科员 | 森林公安 | 163010981 | 2 | 公安类 | 本科及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区五台森林公安派出所 | 科员 | 森林公安 | 163010982 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区基层司法所 | 科员 | 法律服务 | 163010983 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市长安区基层街道办事处 | 科员 | 人武专干 | 163010984 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 蓝田县玉山镇人民政府经济发展办公室 | 科员 | 旅游规划发展 | 163010985 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 蓝田县玉山镇人民政府经济发展办公室 | 科员 | 旅游规划发展 | 163010986 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 蓝田县玉山镇人民政府维护稳定办公室 | 科员 | 综合管理 | 163010987 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 在蓝田县服务或蓝田县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 蓝田县前卫镇人民政府党政办公室 | 科员 | 综合管理 | 163010988 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 在蓝田县服务或蓝田县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 蓝田县孟村镇人民政府社会事务管理办公室 | 科员 | 法律服务 | 163010989 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 蓝田县孟村镇人民政府社会事务管理办公室 | 科员 | 法律服务 | 163010990 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 蓝田县九间房镇人民政府党政办公室 | 科员 | 综合管理 | 163010991 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 在蓝田县服务或蓝田县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 蓝田县九间房镇人民政府经济发展办公室 | 科员 | 旅游规划发展 | 163010992 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
