2016陕西公务员考试公告已发布,共计招录4014人,其中优秀工人农民中考试录用公务员92人,报名时间:3月27日0:00至2016年3月31日24时,笔试时间:2016年4月23日,最低控制分数线预计于2016年5月19日发布,更多信息请关注bet5365官方网站或添加微信号:sxoffcn。
咸阳市行政系统录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员职位表 | |||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限定“服务基层项目”人员报考 | 体检标准 | 备注 |
咸阳市行政系统 | 咸阳市审计局 | 科员 | 企业财务收支审计 | 163031289 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年基层工作经历。具有助理会计师证或助理审计师证及以上职称 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 咸阳市审计局 | 科员 | 固定资产投资审计 | 163031290 | 1 | 工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年基层工作经历 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 咸阳市公安局秦都分局 | 科员 | 执法勤务 | 163031291 | 1 | 痕迹检验,物理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 咸阳市公安局渭城分局 | 科员 | 执法勤务 | 163031292 | 1 | 痕迹检验,物理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 咸阳市商务局中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会 | 科员 | 贸易促进工作 | 163031293 | 2 | 会计学,国际法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 取得相关专业及学历条件的海外留学人员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 咸阳市政务信息化办公室[参照管理] | 科员 | 网络安全管理 | 163031294 | 1 | 网络工程,信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市政务信息化办公室[参照管理] | 科员 | 软件开发工作 | 163031295 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市政务信息化办公室[参照管理] | 科员 | 计算机应用开发工作 | 163031296 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市高新技术产业开发区管理委员会[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 163031297 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市高新技术产业开发区管理委员会[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 163031298 | 1 | 国民经济管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市农机管理中心[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 163031299 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计从业资格证 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 咸阳市质量技术监督局纤维检验所[参照管理] | 科员 | 棉检工作 | 163031300 | 1 | 纺织工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 主要检验对象集中在新疆地区,每年连续6个月以上出省户外作业 | ||
咸阳市行政系统 | 咸阳市农业局种子管理站[参照管理] | 科员 | 农作物种子推广 | 163031301 | 1 | 农学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 咸阳市农业局种子管理站[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 163031302 | 1 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 咸阳市财政局财政监督处[参照管理] | 科员 | 财政监督 | 163031303 | 1 | 金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市水利局地下水管理监测站[参照管理] | 科员 | 给排水工作 | 163031304 | 1 | 给排水科学与工程,给水排水工程,建筑学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市水利局渔政监督管理站[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 163031305 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市环境保护局武功县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境数据分析 | 163031306 | 1 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市环境保护局武功县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环保宣传教育 | 163031307 | 1 | 广播电视新闻学,广播电视学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市环境保护局泾阳县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环保设备管理 | 163031308 | 1 | 物理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市环境保护局彬县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境保护规划分析 | 163031309 | 1 | 城市规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市环境保护局彬县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境数据分析 | 163031310 | 1 | 给水排水工程,给排水科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市环境保护局旬邑县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察 | 163031311 | 1 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市环境保护局淳化县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 163031312 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市环境保护局长武县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环保宣传教育 | 163031313 | 1 | 新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 综合管理 | 163031314 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 综合管理 | 163031315 | 1 | 新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 综合管理 | 163031316 | 1 | 心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 综合管理 | 163031317 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 执法勤务 | 163031318 | 1 | 刑事科学技术(痕迹检验) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 法医 | 163031319 | 1 | 法医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 执法勤务 | 163031320 | 1 | 公安视听技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 执法勤务 | 163031321 | 1 | 公安情报学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 执法勤务 | 163031322 | 1 | 网络安全与执法 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 武功县苏坊镇人民政府 | 科员 | 人武专干 | 163031323 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,咸阳市生源或户籍,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 礼泉县公安局巡特警大队 | 科员 | 特警工作 | 163031324 | 3 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 男性,25周岁及以下,咸阳市生源或户籍,警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 礼泉县公安局巡特警大队 | 科员 | 特警工作 | 163031325 | 1 | 体育类 | 大专及以上 | 男性,25周岁及以下,咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 礼泉县公安局巡特警大队 | 科员 | 特警工作 | 163031326 | 2 | 法律类 | 大专及以上 | 男性,25周岁及以下,咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 礼泉县公安局巡特警大队 | 科员 | 特警工作 | 163031327 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,25周岁及以下,咸阳市生源或户籍,退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 乾县阳洪镇人民政府 | 科员 | 党政办公室宣传工作 | 163031328 | 1 | 新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 泾阳县王桥镇人民政府 | 科员 | 社会治安工作 | 163031329 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 泾阳县王桥镇人民政府 | 科员 | 科教文卫工作 | 163031330 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 泾阳县云阳镇人民政府 | 科员 | 村镇规划工作 | 163031331 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在咸阳市服务或咸阳市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | ||
咸阳市行政系统 | 泾阳县云阳镇人民政府 | 科员 | 文秘 | 163031332 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县云阳镇人民政府 | 科员 | 农业管理工作 | 163031333 | 1 | 农业类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县云阳镇人民政府 | 科员 | 电子商务工作 | 163031334 | 1 | 物流管理,物流工程,工商管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县三渠镇人民政府 | 科员 | 信访维稳工作 | 163031335 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在咸阳市服务或咸阳市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | ||
咸阳市行政系统 | 泾阳县三渠镇人民政府 | 科员 | 文秘 | 163031336 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县兴隆镇人民政府 | 科员 | 扶贫工作 | 163031337 | 1 | 农业类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县兴隆镇人民政府 | 科员 | 财务管理 | 163031338 | 1 | 经济学类,财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县太平镇人民政府 | 科员 | 文秘 | 163031339 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县太平镇人民政府 | 科员 | 经济管理工作 | 163031340 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 泾阳县口镇人民政府 | 科员 | 信访维稳工作 | 163031341 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 泾阳县口镇人民政府 | 科员 | 经济管理工作 | 163031342 | 1 | 电子商务,产品质量工程,工商管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县口镇人民政府 | 科员 | 文秘 | 163031343 | 1 | 汉语言文学,新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县安吴镇人民政府 | 科员 | 经济管理工作 | 163031344 | 2 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 三原渠岸镇人民政府 | 科员 | 人武专干 | 163031345 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,咸阳市生源或户籍,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 永寿县店头镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031346 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在永寿县服务或永寿县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 永寿县马坊镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031347 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 永寿县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 永寿县甘井镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031348 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 永寿县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 永寿县甘井镇人民政府 | 科员 | 人武专干 | 163031349 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,永寿县生源或户籍,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 永寿县永平镇人民政府 | 科员 | 人武专干 | 163031350 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,永寿县生源或户籍,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县司法局北极镇司法所 | 科员 | 司法助理员 | 163031351 | 1 | 司法类 | 大专及以上 | 彬县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县司法局韩家镇司法所 | 科员 | 司法助理员 | 163031352 | 1 | 司法类 | 大专及以上 | 彬县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县司法局太峪镇司法所 | 科员 | 司法助理员 | 163031353 | 1 | 司法类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 彬县司法局新民镇司法所 | 科员 | 司法助理员 | 163031354 | 1 | 司法类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 彬县司法局义门镇司法所 | 科员 | 司法助理员 | 163031355 | 1 | 司法类 | 大专及以上 | 彬县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县龙高镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031356 | 2 | 林业类,计算机类 | 大专及以上 | 彬县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县新民镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031357 | 2 | 经济学类 | 大专及以上 | 彬县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县永乐镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031358 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县北极镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031359 | 2 | 物业管理,工商管理,产品质量工程 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县义门镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031360 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 彬县韩家镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031361 | 2 | 畜牧兽医类 | 大专及以上 | 彬县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县水口镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031362 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县太峪镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031363 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 彬县城关街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163031364 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 长武县公安局 | 科员 | 经济犯罪侦查 | 163031365 | 1 | 经济犯罪侦查 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 长武县公安局 | 科员 | 国保 | 163031366 | 1 | 国内安全保卫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 长武县公安局 | 科员 | 网络安全 | 163031367 | 1 | 网络安全与执法 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 长武县公安局 | 科员 | 法医 | 163031368 | 1 | 临床医学,法医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 长武县昭仁街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163031369 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 长武县昭仁街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 163031370 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在咸阳市服务或咸阳市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 长武县亭口镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031371 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 长武县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 长武县相公镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031372 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 长武县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 长武县相公镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031373 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在咸阳市服务或咸阳市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 长武县彭公镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031374 | 1 | 物流管理,工商管理,产品质量工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 长武县彭公镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031375 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 长武县彭公镇人民政府 | 科员 | 人武专干 | 163031376 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,咸阳市生源或户籍,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 长武县洪家镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031377 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 长武县巨家镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031378 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 长武县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 长武县丁家镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031379 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 长武县枣园镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031380 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在长武县服务或长武县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 淳化县公安局 | 科员 | 政工 | 163031381 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 淳化县公安局禁毒大队 | 科员 | 禁毒工作 | 163031382 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 淳化县公安局刑事侦查大队 | 科员 | 刑侦工作 | 163031383 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 淳化县公安局国内安全保卫大队 | 科员 | 网监工作 | 163031384 | 1 | 软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 淳化县公安局巡特警大队 | 科员 | 巡特警工作 | 163031385 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,25周岁及以下,咸阳市生源或户籍,退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县公安局基层科所队 | 科员 | 外勤工作 | 163031386 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁及以下,咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县公安局基层科所队 | 科员 | 外勤工作 | 163031387 | 2 | 刑事侦查技术 | 大专及以上 | 30周岁及以下,咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县林业局林业派出所 | 科员 | 治安管理 | 163031388 | 1 | 治安学,公安管理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 淳化县林业局林业派出所 | 科员 | 治安管理 | 163031389 | 1 | 治安学,公安管理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 淳化县城关街道办事处 | 科员 | 财政管理 | 163031390 | 2 | 会计学,财务管理,财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县润镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 163031391 | 2 | 工业设计,数控技术,工业工程技术 | 大专及以上 | 淳化县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县铁王镇人民政府 | 科员 | 财政管理 | 163031392 | 2 | 财务管理,会计,财务信息管理 | 大专及以上 | 淳化县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县车坞镇人民政府 | 科员 | 社会事务工作 | 163031393 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 淳化县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县石桥镇人民政府 | 科员 | 社会事务工作 | 163031394 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 淳化县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县方里镇人民政府 | 科员 | 文秘 | 163031395 | 1 | 汉语言文学,历史学,汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 淳化县方里镇人民政府 | 科员 | 社会事务工作 | 163031396 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 淳化县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县十里塬镇人民政府 | 科员 | 财政管理 | 163031397 | 1 | 会计学,财务管理,财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县十里塬镇人民政府 | 科员 | 社会事务工作 | 163031398 | 1 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 淳化县官庄镇人民政府 | 科员 | 文秘 | 163031399 | 1 | 汉语言文学,历史学,汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县官庄镇人民政府 | 科员 | 司法工作 | 163031400 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 淳化县官庄镇人民政府 | 科员 | 民政工作 | 163031401 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在淳化县服务或淳化县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 |
责任编辑(Rane)