2016陕西公务员考试公告已发布,共计招录4014人,其中优秀工人农民中考试录用公务员92人,报名时间:3月27日0:00至2016年3月31日24时,笔试时间:2016年4月23日,最低控制分数线预计于2016年5月19日发布,更多信息请关注bet5365官方网站或添加微信号:sxoffcn。
2016年陕西省委组织部考试录用“乡镇长助理选调生”职位表 | |||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 是否限定“服务基层项目”人员报考 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渭南市 | 临渭区阳郭镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010066 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 临渭区孝义镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010067 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 华阴市华西镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010068 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 华阴市太华路街道办事处 | 主任助理 | 选调生 | 161010069 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 华州区瓜坡镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010070 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 华州区高塘镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010071 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 潼关县桐峪镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010072 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 大荔县韦林镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010073 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 大荔县安仁镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010074 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 合阳县甘井镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010075 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 澄城县王庄镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010076 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 澄城县交道镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010077 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 蒲城县荆姚镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010078 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 蒲城县龙阳镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010079 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 蒲城县龙池镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010080 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 富平县梅家坪镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010081 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 富平县流曲镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010082 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 白水县西固镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010083 | 2 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 白水县林皋镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010084 | 2 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 白水县杜康镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010085 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 韩城市板桥镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010086 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 韩城市龙门镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010087 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
渭南市 | 韩城市桑树坪镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010088 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 |
责任编辑(shasha)