1、金台区 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 刘媛媛 | 21011405915 | |
2 | 田 帆 | 21011405108 | |
3 | 赵玉红 | 21011401028 | |
4 | 王 鑫 | 21011407427 | |
5 | 韩文婷 | 21011413410 | |
6 | 孙 丹 | 21011402119 | |
7 | 李晓英 | 21011408225 | |
8 | 张 瑜 | 21011414308 | |
9 | 张 婧 | 21011410422 | |
10 | 付婧宇 | 21011401528 | |
11 | 高 菲 | 21011408212 | |
12 | 杨 园 | 21011408726 | |
13 | 张 佳 | 21011413217 | |
14 | 张卫娟 | 21011408317 | |
15 | 王晓琴 | 21011409626 | |
16 | 范菁丹 | 21011412318 | |
17 | 王 星 | 21011409103 | |
18 | 王致立 | 21011411924 | |
19 | 徐维波 | 21011412719 | |
20 | 李 聪 | 21011401215 | |
21 | 李涛 | 21011403321 | |
22 | 王亚娟 | 21011403211 | |
23 | 刘阿敏 | 21011410412 | |
24 | 王卫婷 | 21011413804 | |
25 | 任 伟 | 21011406712 | |
26 | 陈思汐 | 21011400212 | |
27 | 胡晨阳 | 21011414816 | |
28 | 康冬雪 | 21011412701 | |
29 | 杨倩妮 | 21011414630 | |
30 | 王心悦 | 21011400315 | |
31 | 李 琼 | 21011405227 | |
32 | 康惠萍 | 21011410121 | |
33 | 谢梦洁 | 21011403425 | |
34 | 刘 悦 | 21011412323 | |
35 | 钱 瑜 | 21011409930 | |
36 | 谢爱荣 | 21011405005 | |
37 | 陈 丹 | 21011400720 | |
38 | 张雯琪 | 21011405209 | |
39 | 张 斌 | 21011409610 | |
40 | 欧润迪 | 21011401428 | |
41 | 魏芳利 | 21011405821 | |
42 | 贺 楠 | 21011405504 | |
43 | 许志英 | 21011414602 | |
44 | 张思梦 | 21011403217 | |
45 | 李文娟 | 21011411513 | |
46 | 李 静 | 21011409804 | |
47 | 郭 莉 | 21011410021 | |
48 | 张 茜 | 21011412902 | |
49 | 杨 静 | 21011413302 | |
50 | 刘 丽 | 21011405818 | |
51 | 张海洋 | 21011409522 | |
52 | 王晓婷 | 21011404620 | |
53 | 罗 兰 | 21011407416 | |
54 | 王 璐 | 21011408425 | |
55 | 赵 玲 | 21011402219 | |
56 | 刘 晴 | 21011402417 | |
57 | 谭娇红 | 21011409308 | |
58 | 段 斌 | 21011407725 | |
59 | 吴 青 | 21011402129 | |
60 | 李 楠 | 21011411421 | |
61 | 王 倩 | 21011402314 | |
62 | 屈春梅 | 21011401025 | |
63 | 高 峰 | 21011401112 | |
64 | 石俊俊 | 21011405203 | |
65 | 刘倩倩 | 21011403426 | |
66 | 钱宏霞 | 21011411908 | |
67 | 林 静 | 21011409921 | |
68 | 王盛男 | 21011403713 | |
69 | 钱玲玲 | 21011407515 | |
70 | 王 瑾 | 21011411129 | |
71 | 马向辉 | 21011411312 | |
72 | 刘 璐 | 21011401827 | |
73 | 邓 珂 | 21011403318 | |
74 | 权 超 | 21011414614 | |
75 | 巨 婷 | 21011404606 | |
76 | 郭峰艳 | 21011403024 | |
77 | 王春鹏 | 21011411817 | |
78 | 付雅蓉 | 21011410011 | |
79 | 文 瑞 | 21011411212 | |
80 | 李 灏 | 21011400115 | |
81 | 张 瑶 | 21011411821 | |
82 | 朱 珏 | 21011409402 | |
83 | 李芳娟 | 21011407718 | |
84 | 胡静萍 | 21011413018 | |
责任编辑(girl会)