2017年宝鸡市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管部门或单位 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别(管理、专技、工勤) | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 所需专业 | 年龄(周岁以下) | 所需其它条件 | 考试类别 | 备注 | ||
大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||
1 | 宝鸡市城乡建设规划局 | 宝鸡市勘察测绘院 | 1701110001 | 勘察测绘 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 测绘工程 | 测绘科学与技术(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
2 | 1701110002 | 岩土工程勘察 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 勘查技术与工程 | 地质资源与地质工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
3 | 宝鸡市规划设计院 | 1701110003 | 给水排水设计 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 硕士及以上 | 土木工程(大类)(给水排水方向) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
4 | 宝鸡市粮食局 | 宝鸡市军粮供应管理站 | 1701110004 | 办公室文秘 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 中国语言文学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
5 | 宝鸡市气象局 | 宝鸡市人工影响天气指挥中心 | 1701110005 | 人影管理 | 专技 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 大气科学类 | 大气科学(大类) | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
6 | 宝鸡市安全生产监督管理局 | 宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处 | 1701110006 | 煤矿管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 安全工程 | 矿业工程(大类) | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
7 | 宝鸡市质量技术监督局 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 1701110007 | 计量检定 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 机械设计自造及其自动化、机械工程 | 机械工程(大类) | 25周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
8 | 1701110008 | 财务管理 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 工商管理(大类) | 25周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
9 | 1701110009 | 特种设备检验 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 硕士及以上 | 电气工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||
10 | 宝鸡市国土资源局 | 宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇土管所 | 1701110010 | 地质灾害防治安全生产管理 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 地质灾害调查与防治 | 测绘工程、遥感科学与技术、安全工程 | 测绘科学与技术(大类)、地质资源与地质工程(大类) | 25周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
11 | 1701110011 | 会计 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、金融学 | 工商管理(大类)、应用经济学(大类) | 25周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||
12 | 宝鸡市国土资源局金台分局国土资源执法监察大队 | 1701110012 | 土地管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
13 | 宝鸡市住房和城市建设局 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 1701110013 | 档案管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 档案学、信息资源管理 | 图书馆、情报与档案管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
14 | 1701110014 | 工程造价员 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价 | 建筑学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
15 | 1701110015 | 道路管廊管理 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 城市地下空间工程道路 | 城市规划、土木工程 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
16 | 1701110016 | 道路桥梁管理 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 桥梁与渡河工程 | 市政工程、桥梁与隧道工程 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
17 | 1701110017 | 电气操作工 | 工勤 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 电气工程及其自动化 | 电气工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
18 | 宝鸡市教育局 | 宝鸡市第一中学 | 1701110018 | 财务管理 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理(大类) | 25周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | 综合管理类(A类) | ||
19 | 陕西省广播电视大学宝鸡市分校 | 1701110019 | 公共管理教师 | 专技 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 硕士及以上 | 公共管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
20 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 宝鸡铁路技师学院 | 1701110020 | 实习指导教师 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通通信信号技术 | 车辆工程、轨道交通信号与控制 | 车辆工程、交通信息工程及控制 | 35周岁以下 | 具有城市轨道交通电客车车驾驶证或检修职业资格证书3年及以上 | 综合管理类(A类) | ||
21 | 宝鸡市文物旅游局 | 法门寺博物馆 | 1701110021 | 文物保护 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 文物保护技术 | 考古学及博物馆学 | 25周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
22 | 宝鸡青铜器博物院 | 1701110022 | 文物保护 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 文物保护技术、化学工程与工艺 | 考古学及博物馆学、材料科学与工程(大类) | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
23 | 宝鸡先秦陵园博物馆 | 1701110023 | 文物保护 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 历史学、考古学、文物与博物馆学、文物保护技术 | 考古学及博物馆学、中国古代史 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
24 | 宝鸡民俗博物馆 | 1701110024 | 社会教育 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 英语语言文学 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
25 | 宝鸡市凤翔县水利局 | 宝鸡市凤翔县镇水务站 | 1701110025 | 水利工程管理 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 水文与水资源工程、水利水电建筑工程、工程造价 | 水利水电工程、水务工程、工程造价 | 水利工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
26 | 宝鸡市凤翔县住建局 | 宝鸡市凤翔县环境卫生管理站 | 1701110026 | 综合管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 金融管理与实务、 农村金融 | 金融学、金融工程 | 应用经济学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
27 | 宝鸡市凤翔县南指挥镇人民政府 | 宝鸡市凤翔县南指挥镇属事业单位 | 1701110027 | 综合管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 公共事业管理、旅游管理 | 公共管理(大类)、工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
28 | 宝鸡市渭滨区教育体育局 | 宝鸡市渭滨区中小学幼儿园 | 1701110028 | 会计1 | 专技 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 工商管理(大类)、应用经济学(大类) | 30周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||
29 | 1701110029 | 会计2 | 专技 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 工商管理(大类)、应用经济学(大类) | 30周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||
30 | 宝鸡市渭滨区财政局 | 宝鸡市渭滨区企业财务管理所 | 1701110030 | 财务管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、金融学 | 工商管理(大类)、应用经济学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
31 | 宝鸡市渭滨区农业财务管理所 | 1701110031 | 财务管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
32 | 宝鸡市渭滨区财政有偿资金管理所 | 1701110032 | 财务管理1 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | |||
33 | 1701110033 | 财务管理2 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||
34 | 宝鸡市渭滨区会计管理所 | 1701110034 | 财务管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
35 | 宝鸡市渭滨区国有资产管理中心 | 1701110035 | 国有资产管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
36 | 宝鸡市渭滨区人民政府 | 宝鸡市渭滨区政务服务中心 | 1701110036 | 网络管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 计算机信息管理、计算机系统与维护、计算机网络技术 | 网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 计算机科学与技术(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
37 | 宝鸡市渭滨区林业(水利)局 | 宝鸡市渭滨区防汛办 | 1701110037 | 防汛管理 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程 | 水利工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
38 | 宝鸡市渭滨区渭河综合治理领导小组办公室 | 1701110038 | 工程管理 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程 | 水利工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
39 | 宝鸡市渭滨区物价局 | 宝鸡市渭滨区价格认证中心 | 1701110039 | 价格认定员 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、工商管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
40 | 宝鸡市渭滨区卫生计生局 | 宝鸡市渭滨区疾病预防和控制中心 | 1701110040 | 公共管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共事业管理、行政管理 | 公共管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
41 | 宝鸡市凤县教育体育局 | 宝鸡市凤县农村小学 | 1701110041 | 校园电视台广播电视编导 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 广播电视编导、戏剧影视导演 | 戏剧与影视学 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
42 | 宝鸡市凤县林业局 | 宝鸡市凤县防火办 | 1701110042 | 森林防火管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 林学类 | 林学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
43 | 宝鸡市凤县林业局 | 宝鸡市凤县木材检查站 | 1701110043 | 木材检查管理 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 林学类 | 林学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
44 | 宝鸡市凤县交通局 | 宝鸡市凤县农村公路管理局 | 1701110044 | 工程管理 | 专技 | 2 | 专科及以上 | 道路桥梁工程技术、道路养护与管理 | 土木工程、交通工程 | 土木工程(大类)、交通运输工程(大类) | 25周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
45 | 宝鸡市凤县文化广电局 | 宝鸡市凤县广播电视台 | 1701110045 | 播音与主持1 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术 | 艺术学(大类) | 25周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | |||
46 | 1701110046 | 播音与主持2 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术 | 艺术学(大类) | 25周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | |||||
47 | 宝鸡市凤县文化馆 | 1701110047 | 书画摄影室 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 艺术设计、环境艺术设计 | 艺术设计、工艺美术、环境设计 | 艺术学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
48 | 宝鸡市凤县平木镇人民政府 | 宝鸡市凤县平木镇社保站 | 1701110048 | 社会事务管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 公共事业管理、行政管理 | 管理学(大类) | 30周岁以下 | 限宝鸡户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||
49 | 宝鸡市凤县黄牛铺镇人民政府 | 宝鸡市凤县黄牛铺镇公用事业站 | 1701110049 | 文化旅游管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
50 | 宝鸡市凤县黄牛铺镇人民政府 | 宝鸡市凤县黄牛铺镇社保站 | 1701110050 | 村镇规划建设 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 建筑类 | 建筑学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
51 | 宝鸡市凤县留凤关镇人民政府公 | 宝鸡市凤县留凤关镇公共事业服务站(文化站) | 1701110051 | 文化旅游 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
52 | 宝鸡市凤县红花铺镇人民政府 | 宝鸡市凤县红花铺镇公共事业服务站 | 1701110052 | 社会保障与服务 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 信息工程、财务管理 | 信息与通信工程(大类)、工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
53 | 宝鸡市凤县河口镇人民政府 | 宝鸡市凤县河口镇食品药品监督管理学 | 1701110053 | 食品药品监督管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 食品质量与安全、食品科学与工程 | 食品科学与工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
54 | 宝鸡市凤县卫生计生局 | 宝鸡市凤县医院 | 1701110054 | 会计 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | 综合管理类(A类) | |||
55 | 1701110055 | 信息管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||
56 | 宝鸡市凤州镇中心卫生院 | 1701110056 | 综合管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 公共事业管理(卫生法学方向) | 管理学(大类) | 35周岁以下 | 限宝鸡户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||||
57 | 宝鸡市扶风县绛帐镇人民政府 | 宝鸡市扶风县绛帐镇镇属事业单位 | 1701110057 | 综合管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 30周岁以下 | 限扶风县贫困户家庭人员 | 综合管理类(A类) | ||
58 | 宝鸡市扶风县段家镇人民政府 | 宝鸡市扶风县段家镇镇属事业单位 | 1701110058 | 综合管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 30周岁以下 | 限扶风县贫困户家庭人员 | 综合管理类(A类) | ||
59 | 宝鸡市扶风县农业局 | 宝鸡市扶风县农产品安全检验检测站 | 1701110059 | 农产品检验 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 食品科学与工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
60 | 宝鸡市扶风县农机中心 | 1701110060 | 农机工作 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 机械工程、材料成型及控制工程 | 机械工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
61 | 宝鸡市扶风县民政局 | 宝鸡市扶风县殡仪馆 | 1701110061 | 殡葬管理 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 现代殡葬技术与管理 | 专业不限 | 专业不限 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
62 | 宝鸡市扶风县文广局 | 宝鸡市扶风县广播电视台 | 1701110062 | 播音主持 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 播音与主持艺术 | 广播电视艺术学 | 25周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | |||
63 | 1701110063 | 编辑 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 新闻学、广播电视编导、广告学 | 新闻传播学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||
64 | 宝鸡市扶风县国土局 | 宝鸡市扶风县土地勘测规划队 | 1701110064 | 土地管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
65 | 宝鸡市扶风县市场监督管理局 | 宝鸡市扶风县食品药品稽查队 | 1701110065 | 财务管理 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
66 | 宝鸡市太白县水利局 | 宝鸡市太白县王家堎水务管理站 | 1701110066 | 水务员 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学、工程管理 | 管理学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
67 | 宝鸡市太白县文广局 | 宝鸡市太白县广播电视台 | 1701110067 | 新闻宣传岗 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、汉语言文学 | 新闻传播学(大类)、中国语言文学(大类) | 31周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
68 | 宝鸡市太白县发改局 | 宝鸡市太白县粮食政策性业务结算中心 | 1701110068 | 综合管理岗 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销,物业管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
69 | 宝鸡市太白县市场监督管理局 | 宝鸡市太白县食品药品检验检测中心 | 1701110069 | 食品药品安全检验检测 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
70 | 宝鸡市太白县国土局 | 宝鸡市太白县不动产登记中心 | 1701110070 | 综合管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理、工程管理 | 公共管理(大类)、管理学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
71 | 宝鸡市太白县住建局 | 宝鸡市太白县建筑工程质量安全监督管理站 | 1701110071 | 监督员 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑学 | 土木工程(大类)、建筑学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
72 | 宝鸡市太白县咀头镇人民政府 | 宝鸡市太白县咀头镇食品药品监督管理所 | 1701110072 | 食品药品监管稽查 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
73 | 宝鸡市太白县咀头镇人民政府 | 宝鸡市太白县咀头镇畜牧兽医技术推广站 | 1701110073 | 动物疫情报告预警预报 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术(大类)、管理学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
74 | 宝鸡市太白县鹦鸽镇人民政府 | 宝鸡市太白县鹦鸽镇公用事业服务站 | 1701110074 | 综合管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销、人力资源管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
75 | 宝鸡市太白县靖口镇人民政府 | 宝鸡市太白县靖口镇社会保障合服务站 | 1701110075 | 综合管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 社会工作学、社会学 | 社会学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
76 | 宝鸡市太白县靖口镇经济综合服务站 | 1701110076 | 农业经济综合管理 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理、工商管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||
77 | 宝鸡市太白县桃川镇人民政府 | 宝鸡市太白县桃川镇食品药品监督管理所 | 1701110077 | 综合业务岗 | 管理 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 30周岁以下 | 限太白县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
78 | 宝鸡市太白县太白河镇人民政府 | 宝鸡市太白县太白河镇社会保障服务站 | 1701110078 | 财务管理 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理(大类) | 25周岁以下 | 限太白县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||
79 | 宝鸡市太白县王家堎镇人民政府 | 宝鸡市太白县王家堎镇畜牧兽医技术推广站 | 1701110079 | 动物防疫 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 畜牧兽医类 | 动物医学、药学 | 畜牧学(大类)、兽医学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
80 | 宝鸡市太白县黄柏塬镇人民政府 | 宝鸡市太白县黄柏塬镇公用事业服务站 | 1701110080 | 综合管理岗 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 金融学、保险学 | 应用经济学(大类) | 30周岁以下 | 限太白县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
81 | 宝鸡市太白县黄柏塬原生态风景区管理委员会 | 1701110081 | 综合管理岗1 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、旅游管理 | 公共管理(大类)、工商管理(大类) | 30周岁以下 | 限太白县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||||
82 | 1701110082 | 综合管理岗2 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 中国语言文学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
83 | 1701110083 | 综合管理岗3 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理、 会展经济与管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
84 | 宝鸡市千阳县南寨镇人民政府 | 宝鸡市千阳县南寨镇属事业单位 | 1701110084 | 环保工作 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学、环境工程 | 环境科学与工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
85 | 1701110085 | 规划工作 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 城乡规划、风景园林 | 建筑学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
86 | 1701110086 | 旅游工作 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理类 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
87 | 宝鸡市千阳县城关镇人民政府 | 宝鸡市千阳县城关镇属事业单位 | 1701110087 | 旅游工作 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理类 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
88 | 宝鸡市千阳县草碧镇人民政府 | 宝鸡市千阳县草碧镇属事业单位 | 1701110088 | 法律工作 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 法学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
89 | 1701110089 | 水利工作 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 水利类 | 水利工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
90 | 1701110090 | 环保工作 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学、环境工程 | 环境科学与工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
91 | 1701110091 | 电子商务 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
92 | 1701110092 | 规划工作 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 城乡规划、风景园林 | 建筑学(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
93 | 1701110093 | 计算机运用 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 计算机科学与技术(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
94 | 宝鸡市千阳县高崖镇人民政府 | 宝鸡市千阳县高崖镇属事业单位 | 1701110094 | 计算机运用 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 计算机科学与技术(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||
95 | 1701110095 | 财务工作 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
96 | 1701110096 | 食安工作 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 食品科学与工程(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
97 | 1701110097 | 电子商务 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务 | 工商管理(大类) | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) |
责任编辑(girl会)