2017年商洛市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位名称 | 招聘单位基本情况 | 招聘岗位 | 招聘条件 | 考试类别 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经费形式 | 单位规格 | 岗位分类(管理、专技、工勤) | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||
1 | 商洛市妇联会 | 全额 | 县级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110001 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学 | 女性,30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | ||
2 | 商洛日报社 | 差额 | 县级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110002 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、新闻学 | 30周岁及以下;具有新闻系列初级职称及以上者,可放宽至大专学历、35周岁及以下。 | 综合管理类(A类) | ||
3 | 商洛日报社 | 差额 | 县级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110003 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用、计算机网络及软件应用 | 30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | ||
4 | 商洛日报社 | 差额 | 县级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110004 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 电子商务、广告学、市场营销 | 30周岁及以下;具有新闻系列初级职称及以上者,可放宽至大专学历、35周岁及以下。 | 综合管理类(A类) | ||
5 | 商洛市审计信息中心 | 全额 | 科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110005 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学、审计学、经济管理 | 综合管理类(A类) | |||
6 | 商洛市计量测试所 | 全额 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110006 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 材料成型及控制工程 | 中级工程系列职称,大学英语四级 | 综合管理类(A类) | ||
7 | 商洛市计量测试所 | 全额 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110007 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工程管理 | 30周岁及以下,大学英语四级,2年以上工作经验 | 综合管理类(A类) | ||
8 | 商洛市产品质量监督检验所 | 全额 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110008 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 食品质量与安全、化学工程与工艺 | 能熟悉操作紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪等仪器者优先;有一年以上相应岗位工作经验。 | 综合管理类(A类) | ||
9 | 商洛市丹江公园管理办公室 | 定额补贴 | 科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110009 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 广播电视编导、声乐 | 男性,5年以上工作经历 | 综合管理类(A类) | |
10 | 商洛市城市规划展览馆 | 全额 | 科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110010 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 行政管理、测绘工程、地理信息系统 | 综合管理类(A类) | ||
11 | 商洛市地震测报中心 | 全额 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110011 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地质学、地球物理学、地球化学、计算机应用 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||
12 | 柞水县环境监测站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110012 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、大气科学 | 综合管理类(A类) | |||
13 | 商洛职业技术学院 | 全额 | 副厅级 | 专技 | 医学技术岗位 | 1705550013 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 医学影像 | 医疗卫生类(E类)-医学技术岗位 | ||
14 | 商洛职业技术学院 | 全额 | 副厅级 | 专技 | 医学技术岗位 | 1705550014 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 康复治疗学 | 医疗卫生类(E类)-医学技术岗位 | ||
15 | 商洛职业技术学院 | 全额 | 副厅级 | 专技 | 护理岗位 | 1705540015 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 护理学 | 男性 | 医疗卫生类(E类)-护理岗位 | |
16 | 商洛市食品药品检验所 | 全额 | 副县级 | 专技 | 药剂类岗位 | 1705530016 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 中药学、中药制药、制药工程 | 医疗卫生类(E类)-药剂岗位 | ||
17 | 商洛市食品安全检验检测中心 | 全额 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110017 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 食品质量与安全、食品科学与工程 | 综合管理类(A类) | ||
18 | 商洛市食品安全检验检测中心 | 全额 | 科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110018 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 工商管理 | 取得会计从业资格证 | 综合管理类(A类) | |
19 | 商洛市中医医院 | 自收自支 | 县级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110019 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理、会计学 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||
20 | 商洛市疾病预防控制中心 | 全额 | 县级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110020 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理、会计学 | 综合管理类(A类) | |||
21 | 商洛市疾病预防控制中心 | 全额 | 县级 | 专技 | 医学技术岗位 | 1705550021 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学检验 | 医疗卫生类(E类)-医学技术岗位 | |||
22 | 商洛市疾病预防控制中心 | 全额 | 县级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110022 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 应用化学、食品质量与安全 | 综合管理类(A类) | |||
23 | 商洛市疾病预防控制中心 | 全额 | 县级 | 专技 | 西医临床岗位 | 1705520023 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | |||
24 | 商洛市疾病预防控制中心 | 全额 | 县级 | 专技 | 公共卫生管理岗位 | 1705560024 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 预防医学 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理岗位 | |||
25 | 商洛市疾病预防控制中心 | 全额 | 县级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110025 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统 | 综合管理类(A类) | |||
26 | 商洛市人工影响天气领导小组办公室 | 全额 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110026 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 大气科学 | 综合管理类(A类) | |||
27 | 商州区疾控中心 | 全额 | 科级 | 专技 | 公共卫生管理岗位 | 1705560027 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 预防医学 | 商洛生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理岗位 | ||
28 | 商州区疾控中心 | 全额 | 科级 | 专技 | 公共卫生管理岗位 | 1705560028 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 卫生检验、卫生检验与检疫 | 商洛生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理岗位 | ||
29 | 商州区镇办卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 西医临床岗位 | 1705520029 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | 商洛生源或户籍、具有执业医师以上资格 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | ||
30 | 商州区镇办卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 西医临床岗位 | 1705520030 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | 商洛生源或户籍、具有助理医师以上资格 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | ||
31 | 商州区镇办卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 中医临床岗位 | 1705510031 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 中西医临床医学、中西医结合、临床医学 | 商洛生源或户籍、具有助理医师以上资格 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | ||
32 | 洛南县灵口镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110032 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 国土资源管理、市场营销 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
33 | 洛南县灵口镇公用事业服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110033 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 软件技术、工程造价、网络工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
34 | 洛南县石坡镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110034 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 汉语言文学、新闻学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
35 | 洛南县石坡镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110035 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 行政管理、政治学与行政学、文秘 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
36 | 洛南县石坡镇公用事业服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110036 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 美术学、文化产业管理、数字媒体艺术 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
37 | 洛南县寺耳镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110037 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 金属材料工程、无机非金属材料工程、测控技术与仪器 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
38 | 洛南县洛源镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110038 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 土木工程、工程管理、工商管理 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
39 | 洛南县洛源镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110039 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 计算机科学与技术、计算机信息管理 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
40 | 洛南县洛源镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110040 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 环境艺术设计、视觉传达设计、园林 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
41 | 洛南县高耀镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110041 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 物联网应用技术、移动通信技术、电子信息工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
42 | 洛南县麻坪镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110042 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 公共事业管理、人力资源管理 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
43 | 洛南县麻坪镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110043 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 公共事业管理、人力资源管理 | 限贫困户毕业大学生报考,洛南生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
44 | 洛南县石门镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110044 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 城市交通运营管理、交通运输规划与管理、通信工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
45 | 洛南县石门镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110045 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 广播电视工程、艺术设计、动画 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
46 | 洛南县城关街道办事处农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110046 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 畜牧兽医、动物医学、食品质量与安全 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
47 | 洛南县城关街道办事处农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110047 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 水利水电建筑工程、工程测量与监理、工程机械运用与维护 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
48 | 洛南县城关街道办事处农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110048 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 土木工程检测技术、工程质量监督与管理、安全工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
49 | 洛南县城关街道办事处社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110049 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 经济学、会计学、金融学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
50 | 洛南县四皓街道办事处社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110050 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 电气工程及其自动化、自动化 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
51 | 洛南县洛惠渠管理处 | 全额 | 股级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110051 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 农业水利工程、给水排水工程、生物信息学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
52 | 洛南县洛惠渠管理处 | 全额 | 股级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110052 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 公共事业管理、数字媒体艺术 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
53 | 洛南县黄龙木材检查站 | 全额 | 股级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110053 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 现代纺织技术、数学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
54 | 洛南县箭杆岭木材检查站 | 全额 | 股级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110054 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 法律文秘、法律事务、行政学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
55 | 洛南县曹窑木材检查站 | 全额 | 股级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110055 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 木材科学与工程、测控技术与仪器、光伏材料应用技术 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
56 | 洛南县曹窑木材检查站 | 全额 | 股级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110056 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 电子商务、会计电算化、商务英语 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
57 | 商於古道丹凤办公室 | 全额 | 副县级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110057 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程、园艺、园林 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
58 | 商於古道丹凤办公室 | 全额 | 副县级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110058 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理、会计学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
59 | 丹凤县广播电视台 | 全额 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110059 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 电子信息科学与技术、光信息科学与技术、广播电视工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
60 | 丹凤县竹林关镇社保站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110060 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学、汉语言文学、法律事务、法律文秘 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
61 | 丹凤县武关镇农综站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110061 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 产品设计、美术设计、工程管理、工程造价、美术学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
62 | 丹凤县峦庄镇农综站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110062 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、材料成型与控制工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
63 | 丹凤县峦庄镇社保站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110063 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物联网工程、工业工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
64 | 丹凤县蔡川镇社保站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110064 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术、应用心理学、社会工作、旅游管理 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
65 | 丹凤县蔡川镇公用站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110065 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
66 | 丹凤县庾岭镇社保站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110066 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 行政管理、人力资源管理、公共事业管理、文化产业管理、广播电视编导 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
67 | 丹凤县花瓶子镇农综站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110067 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学工程与工艺、应用化学、包装工程、轻化工程、水利水电工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
68 | 丹凤县花瓶子镇社保站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110068 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工商管理、市场营销、经济学、物流管理 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
69 | 丹凤县土门镇国土所 | 全额 | 股级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110069 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 通信工程、生物技术、环境工程、给水排水工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
70 | 丹凤县镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 西医临床岗位 | 1705520070 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | 商洛生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | ||
71 | 丹凤县镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 护理岗位 | 1705540071 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 护理 | 商洛生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-护理岗位 | ||
72 | 丹凤县镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 医学技术岗位 | 1705550072 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 医学影像技术 | 商洛生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-医学技术岗位 | ||
73 | 丹凤县镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 医学技术岗位 | 1705550073 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 医学检验技术 | 限贫困户毕业大学生报考,丹凤县生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-医学技术岗位 | ||
74 | 丹凤县武关镇北赵川便民中心 | 全额 | 股级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110074 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 限报贫困户毕业大学生报考,丹凤县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
75 | 商南县阳城驿文化旅游产业园管委会 | 自收自支 | 科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110075 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
76 | 商南县阳城驿文化旅游产业园管委会 | 自收自支 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110076 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 园林、土木工程、工程管理 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
77 | 商南县阳城驿文化旅游产业园管委会 | 自收自支 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110077 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
78 | 商南县阳城驿文化旅游产业园管委会 | 自收自支 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110078 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语、旅游管理 | 有导游证可放宽至大专学历,商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
79 | 商南县阳城驿文化旅游产业园管委会 | 自收自支 | 科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110079 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 艺术设计、平面设计 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
80 | 山阳县天竺山镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110080 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑学、土木工程、城市规划 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
81 | 山阳县天竺山镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110081 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工程管理、机械制造及其自动化、工业设计 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
82 | 山阳县天竺山镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110082 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息与计算机科学、信息管理与信息系统、软件工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
83 | 山阳县两岭镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110083 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济统计学、财务管理、数学与应用数学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
84 | 山阳县两岭镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110084 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计、会计电算化、会计学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
85 | 山阳县延坪镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110085 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限专业 | 山阳生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
86 | 山阳县延坪镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110086 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学 | 限贫困户毕业大学生报考,山阳生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
87 | 山阳县南宽坪镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110087 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 农学、林学、动物医学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
88 | 山阳县南宽坪镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110088 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 电子科学与技术、光信息科学与技术 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
89 | 山阳县杨地镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110089 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物技术、轻化工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
90 | 山阳县杨地镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110090 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 政治与行政学、国际政治 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
91 | 山阳县杨地镇公用事业服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110091 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 高分子材料科学与工程、车辆工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
92 | 山阳县户家塬镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110092 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 电子科学与技术、电气工程及自动化、安全工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
93 | 山阳县户家塬镇公用事业服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110093 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 广播电视编导、音乐表演 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
94 | 山阳县西照川镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110094 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电工程、给水排水工程、资源勘查工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
95 | 山阳县西照川镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110095 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限专业 | 山阳生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
96 | 山阳县西照川镇社会保障服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110096 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 市场营销、工商管理、汉语言文学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
97 | 山阳县王阎镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110097 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 金融学、农林经济管理 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
98 | 山阳县王阎镇公用事业服务站 | 全额 | 副科级 | 管理 | 综合管理岗位 | 1705110098 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 绘画、美术学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
99 | 山阳县西照川镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 医学技术岗位 | 1705550099 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 医学检验 | 商洛生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-医学技术岗位 | ||
100 | 山阳县西照川镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 药剂岗位 | 1705530100 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 药学 | 商洛生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-药剂岗位 | ||
101 | 山阳县王阎镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 西医临床岗位 | 1705520101 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | 商洛生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | ||
102 | 山阳县两岭镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 护理岗位 | 1705540102 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 护理学 | 具有护理执业资格证书、商洛生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-护理岗位 | ||
103 | 山阳县两岭镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 西医临床岗位 | 1705520103 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 口腔医学 | 商洛生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | ||
104 | 山阳县南宽坪镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 西医临床岗位 | 1705520104 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | 限贫困户毕业大学生报考、山阳县生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | ||
105 | 山阳县杨地镇卫生院 | 全额 | 副科级 | 专技 | 护理岗位 | 1705540105 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 护理学 | 限贫困户毕业大学生报考、具有护理执业资格证书、山阳县生源或户籍 | 医疗卫生类(E类)-护理岗位 | ||
106 | 镇安县大坪镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110106 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土地资源管理、会计学、体育教育、工业设计 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
107 | 镇安县大坪镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110107 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 行政管理、工商行政管理、光电信息工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
108 | 镇安县米粮镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110108 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑环境与设备工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
109 | 镇安县西口镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110109 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 应用电子技术、热能与动力工程、材料成型及控制工程 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
110 | 镇安县茅坪镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110110 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 公共事业管理、农林经济管理、财务管理 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
111 | 镇安县柴坪镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110111 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理、电子信息工程、建筑学 | 限贫困户毕业大学生报考、镇安县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
112 | 镇安县达仁镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110112 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 园林技术、电子商务、生物技术、通信技术 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
113 | 镇安县木王镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110113 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 农林经济管理、环境工程、地理科学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
114 | 镇安县木王镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110114 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信用管理、财务管理、会计学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
115 | 镇安县木王镇农业综合服务站 | 全额 | 副科级 | 专技 | 综合管理岗位 | 1705110115 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 新闻学、汉语言文学、应用心理学 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
