首页 > 教师 > 招考信息 >

2017陕西铜川特岗教师笔试成绩

推荐:陕西教师招聘考试网2017-06-23 16:06:09 | 铜川市人力资源和社会保障局

编辑推荐2017陕西教师招聘考试信息汇总每日一练| 微信:sxoffcn|  考试题库

区县 乡镇 姓名 性别 学科 准考证号 学科综合知识成绩 教育基础理论知识成绩 总成绩 计入综合成绩分值 是否进入面试
宜君县 棋盘镇 王莎莎 初中语文 04031040001 65 59 124 62  
宜君县 棋盘镇 王丹 初中语文 04031040002 77 56 133 66.5
宜君县 棋盘镇 杨晶晶 初中语文 04031040003 61 55 116 58  
宜君县 棋盘镇 阴明超 初中语文 04031040004 70 56 126 63  
宜君县 棋盘镇 张媛 初中语文 04031040005 65 71 136 68
宜君县 棋盘镇 张梦星 初中语文 04031040006 62 42 104 52  
宜君县 棋盘镇 杨琼格 初中语文 04031040007 55 48 103 51.5  
宜君县 棋盘镇 张佳楠 初中语文 04031040008 62 47 109 54.5  
宜君县 棋盘镇 朱文萍 初中语文 04031040009 61 52 113 56.5  
宜君县 棋盘镇 王媛媛 初中语文 04031040010 76 61 137 68.5
宜君县 太安镇 郑蕾 初中语文 04031040011 缺考 缺考 缺考 缺考  
宜君县 太安镇 王李乐 初中语文 04031040012 70 36 106 53  
宜君县 太安镇 秦玉凤 初中语文 04031040013 73 59 132 66
宜君县 太安镇 魏祥奇 初中语文 04031040014 缺考 缺考 缺考 缺考  
宜君县 太安镇 张玮 初中语文 04031040015 63 43 106 53  
宜君县 太安镇 王晶晶 初中语文 04031040016 74 57 131 65.5  
宜君县 太安镇 杨夏芬 初中语文 04031040017 81 66 147 73.5
宜君县 太安镇 任媛媛 初中语文 04031040018 76 52 128 64  
宜君县 太安镇 张芳 初中语文 04031040019 69 53 122 61  
宜君县 太安镇 张璐 初中语文 04031040020 53 42 95 47.5  
宜君县 太安镇 徐倩 初中语文 04031040021 76 57 133 66.5
新区 坡头办事处 王欢 小学语文 04012040048 69 61 130 65  
新区 坡头办事处 何方圆 小学语文 04012040050 67 53 120 60  
新区 坡头办事处 王婷玮 小学语文 04012040055 78 63 141 70.5
新区 坡头办事处 魏姗 小学语文 04012040056 缺考 缺考 缺考 缺考  
新区 坡头办事处 李昱恒 小学语文 04012040057 73 56 129 64.5  
新区 坡头办事处 田美妮 小学语文 04012040060 68 40 108 54  
新区 坡头办事处 赵玺玺 小学语文 04012040062 76 59 135 67.5  
新区 坡头办事处 李婉青 小学语文 04012040064 70 55 125 62.5  
新区 坡头办事处 李鑫 小学语文 04012040066 缺考 缺考 缺考 缺考  
新区 坡头办事处 赵恒 小学语文 04012040067 74 50 124 62  
新区 坡头办事处 文盈莉 小学语文 04012040068 70 52 122 61  
新区 坡头办事处 袁芬芬 小学语文 04012040070 82 56 138 69  
新区 坡头办事处 黄沛沛 小学语文 04012040073 76 50 126 63  
新区 坡头办事处 白鸽 小学语文 04012040075 缺考 缺考 缺考 缺考  
新区 坡头办事处 王珂娜 小学语文 04012040078 79 67 146 73
新区 坡头办事处 杨同 小学语文 04012040080 63 46 109 54.5  
新区 坡头办事处 任怡萌 小学语文 04012040082 64 49 113 56.5  
新区 坡头办事处 袁艺 小学语文 04012040084 74 62 136 68  
新区 坡头办事处 张悦 小学语文 04012040086 69 68 137 68.5  
新区 坡头办事处 房雨馨 小学语文 04012040090 74 65 139 69.5
新区 坡头办事处 张敏 小学语文 04012040093 68 64 132 66  
新区 坡头办事处 杨雪 小学语文 04012040095 65 68 133 66.5  
新区 坡头办事处 高哲 小学语文 04012040097 69 48 117 58.5  
新区 坡头办事处 刘倩 小学语文 04012040098 58 55 113 56.5  
新区 坡头办事处 黄蕾 小学语文 04012040101 73 62 135 67.5  
新区 正阳路办事处 张韩丹 小学语文 04012040040 67 45 112 56  
新区 正阳路办事处 王茜 小学语文 04012040041 75 47 122 61  
新区 正阳路办事处 刘瑞卿 小学语文 04012040042 72 58 130 65  
新区 正阳路办事处 赵谦益 小学语文 04012040043 72 50 122 61  
新区 正阳路办事处 陈冠英 小学语文 04012040044 68 50 118 59  
新区 正阳路办事处 靳昕 小学语文 04012040045 78 59 137 68.5  
新区 正阳路办事处 王玥涵 小学语文 04012040046 64 52 116 58  
新区 正阳路办事处 董杰 小学语文 04012040047 缺考 缺考 缺考 缺考  
新区 正阳路办事处 王蓓 小学语文 04012040049 66 51 117 58.5  
新区 正阳路办事处 刘雅维 小学语文 04012040051 83 62 145 72.5
新区 正阳路办事处 梁欣悦 小学语文 04012040052 70 58 128 64  
新区 正阳路办事处 马骁 小学语文 04012040053 74 41 115 57.5  
新区 正阳路办事处 石珍 小学语文 04012040054 68 61 129 64.5  
新区 正阳路办事处 韩鑫 小学语文 04012040058 72 50 122 61  
新区 正阳路办事处 任文娟 小学语文 04012040059 81 48 129 64.5  
新区 正阳路办事处 郝肖肖 小学语文 04012040061 74 48 122 61  
新区 正阳路办事处 曹钰 小学语文 04012040063 70 61 131 65.5  
新区 正阳路办事处 权珍珍 小学语文 04012040065 68 48 116 58  
新区 正阳路办事处 陈丹 小学语文 04012040069 57 48 105 52.5  
新区 正阳路办事处 秦静 小学语文 04012040071 74 54 128 64  
新区 正阳路办事处 尤莹 小学语文 04012040072 78 64 142 71
新区 正阳路办事处 席琳琳 小学语文 04012040074 61 64 125 62.5  
新区 正阳路办事处 杨宵爽 小学语文 04012040076 68 40 108 54  
新区 正阳路办事处 任雨欣 小学语文 04012040077 73 65 138 69
新区 正阳路办事处 肖菲 小学语文 04012040079 78 43 121 60.5  
新区 正阳路办事处 张瑾 小学语文 04012040081 55 46 101 50.5  
新区 正阳路办事处 刘露露 小学语文 04012040083 67 48 115 57.5  
新区 正阳路办事处 杨雪亭 小学语文 04012040085 62 47 109 54.5  
新区 正阳路办事处 陈秀 小学语文 04012040087 55 56 111 55.5  
新区 正阳路办事处 宋娜 小学语文 04012040088 74 52 126 63  
新区 正阳路办事处 宋丹 小学语文 04012040089 76 62 138 69
新区 正阳路办事处 崔鑫 小学语文 04012040091 58 56 114 57  
新区 正阳路办事处 杨梦倩 小学语文 04012040092 68 54 122 61  
新区 正阳路办事处 刘笑妤 小学语文 04012040094 缺考 缺考 缺考 缺考  
新区 正阳路办事处 张梦凡 小学语文 04012040096 69 54 123 61.5  
新区 正阳路办事处 姚望 小学语文 04012040099 68 62 130 65  
新区 正阳路办事处 马苗 小学语文 04012040100 63 54 117 58.5  
宜君县 五里镇 李娟 小学语文 04032040129 76 51 127 63.5
宜君县 五里镇 宁盼盼 小学语文 04032040130 缺考 缺考 缺考 缺考  
宜君县 五里镇 王安 小学语文 04032040131 69 47 116 58  
宜君县 五里镇 贺玉凤 小学语文 04032040132 缺考 43 43 21.5  
宜君县 五里镇 徐亚婷 小学语文 04032040133 58 63 121 60.5
宜君县 五里镇 洪倩 小学语文 04032040134 52 47 99 49.5  
宜君县 五里镇 尹秋艳 小学语文 04032040135 58 32 90 45  
宜君县 五里镇 王敏 小学语文 04032040136 61 57 118 59  
宜君县 五里镇 孙艺蕾 小学语文 04032040137 83 54 137 68.5
宜君县 五里镇 王梦曦 小学语文 04032040138 70 48 118 59  
宜君县 尧生镇 李翠 小学语文 04032040139 66 64 130 65  
宜君县 尧生镇 李蕾 小学语文 04032040140 72 43 115 57.5  
宜君县 尧生镇 张婷婷 小学语文 04032040141 75 65 140 70
宜君县 尧生镇 魏雪宁 小学语文 04032040142 70 43 113 56.5  
宜君县 尧生镇 郭楠楠 小学语文 04032040143 48 38 86 43  
宜君县 尧生镇 郭婷 小学语文 04032040144 59 44 103 51.5  
宜君县 尧生镇 吕梅 小学语文 04032040145 75 53 128 64  
宜君县 尧生镇 郭延宜 小学语文 04032040146 82 49 131 65.5
宜君县 尧生镇 王一洁 小学语文 04032040147 77 55 132 66
宜君县 尧生镇 田程程 小学语文 04032040148 66 64 130 65  
宜君县 尧生镇 孟敏 小学语文 04032040149 74 47 121 60.5  
宜君县 尧生镇 赵鹏利 小学语文 04032040150 60 34 94 47  
宜君县 西村乡 王海红 小学语文 04032040151 缺考 缺考 缺考 缺考  
宜君县 西村乡 田亚娟 小学语文 04032040152 66 49 115 57.5  
宜君县 西村乡 郭阳阳 小学语文 04032040153 62 55 117 58.5
宜君县 西村乡 赵婷 小学语文 04032040154 73 45 118 59
宜君县 西村乡 高雯丽 小学语文 04032040155 45 35 80 40  
宜君县 西村乡 张佳南 小学语文 04032040156 69 47 116 58  
宜君县 西村乡 苗苗 小学语文 04032040157 77 62 139 69.5
宜君县 西村乡 刘凯 小学语文 04032040158 40 40 80 40  
宜君县 西村乡 师娜 小学语文 04032040159 44 56 100 50  
宜君县 云梦乡 魏雅靓 小学语文 04032040160 81 51 132 66
宜君县 云梦乡 郗月娥 小学语文 04032040161 61 46 107 53.5  
宜君县 云梦乡 吴芬 小学语文 04032040162 64 52 116 58
宜君县 云梦乡 任雯 小学语文 04032040163 51 39 90 45  
宜君县 云梦乡 宋斌 小学语文 04032040164 66 45 111 55.5  
宜君县 云梦乡 寇科莹 小学语文 04032040165 缺考 缺考 缺考 缺考  
宜君县 云梦乡 万静 小学语文 04032040166 65 55 120 60
宜君县 云梦乡 刘凡 小学语文 04032040167 64 45 109 54.5  
宜君县 云梦乡 陈小侠 小学语文 04032040168 49 35 84 42  
宜君县 云梦乡 杨欣 小学语文 04032040169 64 45 109 54.5  
宜君县 云梦乡 侯拴林 小学语文 04032040170 65 45 110 55  
印台区 玉华镇 刘亚妮 小学语文 04042040213 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 玉华镇 李慧清 小学语文 04042040214 70 43 113 56.5  
印台区 玉华镇 陈倩 小学语文 04042040215 62 45 107 53.5  
印台区 玉华镇 赵珊 小学语文 04042040216 70 48 118 59  
印台区 玉华镇 何明莉 小学语文 04042040217 65 55 120 60  
印台区 玉华镇 郗丽莎 小学语文 04042040218 66 50 116 58  
印台区 玉华镇 李红 小学语文 04042040219 60 41 101 50.5  
印台区 玉华镇 牛王娜 小学语文 04042040220 78 53 131 65.5
印台区 玉华镇 安菲 小学语文 04042040221 52 38 90 45  
印台区 玉华镇 王瑜 小学语文 04042040222 61 39 100 50  
印台区 玉华镇 赵雨薇 小学语文 04042040223 78 66 144 72
印台区 玉华镇 刘菁 小学语文 04042040224 68 42 110 55  
印台区 玉华镇 王欣 小学语文 04042040225 56 46 102 51  
印台区 玉华镇 崔贞 小学语文 04042040226 58 36 94 47  
印台区 玉华镇 史雪莹 小学语文 04042040227 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 玉华镇 寇鑫丽 小学语文 04042040228 77 47 124 62
印台区 玉华镇 周敏 小学语文 04042040229 70 54 124 62
印台区 玉华镇 赵丽丽 小学语文 04042040230 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 玉华镇 朱海霞 小学语文 04042040231 65 54 119 59.5  
印台区 红土镇 杨丽娜 小学语文 04042040232 66 67 133 66.5
印台区 红土镇 付蔷 小学语文 04042040233 49 44 93 46.5  
印台区 红土镇 王娟 小学语文 04042040234 66 53 119 59.5  
印台区 红土镇 宋佳聪 小学语文 04042040235 47 40 87 43.5  
印台区 红土镇 刘欣华 小学语文 04042040236 43 27 70 35  
印台区 红土镇 金亮亮 小学语文 04042040237 61 43 104 52  
印台区 红土镇 张璐 小学语文 04042040238 50 38 88 44  
印台区 红土镇 赵妍 小学语文 04042040239 57 35 92 46  
印台区 红土镇 杨文 小学语文 04042040240 64 47 111 55.5  
印台区 红土镇 秦静 小学语文 04042040241 54 62 116 58  
印台区 红土镇 贾娜 小学语文 04042040242 53 40 93 46.5  
印台区 红土镇 杨慧萍 小学语文 04042040243 62 59 121 60.5  
印台区 红土镇 吉蕾 小学语文 04042040244 67 50 117 58.5  
印台区 红土镇 井珍珍 小学语文 04042040245 66 61 127 63.5
印台区 红土镇 任艳妮 小学语文 04042040246 61 43 104 52  
印台区 红土镇 拓颖 小学语文 04042040247 65 37 102 51  
印台区 红土镇 井田红 小学语文 04042040248 58 43 101 50.5  
印台区 红土镇 杨婧怡 小学语文 04042040249 76 40 116 58  
印台区 红土镇 路宁宁 小学语文 04042040250 79 56 135 67.5
印台区 红土镇 王明月 小学语文 04042040251 65 48 113 56.5  
印台区 红土镇 陈嘉琳 小学语文 04042040252 82 53 135 67.5
印台区 红土镇 朱燕 小学语文 04042040253 66 49 115 57.5  
印台区 红土镇 李娟 小学语文 04042040254 59 58 117 58.5  
印台区 红土镇 闫佳欣 小学语文 04042040255 58 53 111 55.5  
印台区 红土镇 魏宝琳 小学语文 04042040256 64 48 112 56  
印台区 红土镇 焦洁 小学语文 04042040257 61 50 111 55.5  
印台区 红土镇 严琳 小学语文 04042040258 53 41 94 47  
印台区 红土镇 赵春梅 小学语文 04042040259 50 48 98 49  
印台区 红土镇 秦雯 小学语文 04042040260 69 47 116 58  
印台区 红土镇 袁莹 小学语文 04042040261 71 45 116 58  
印台区 红土镇 宋芬 小学语文 04042040262 54 51 105 52.5  
印台区 红土镇 宋茜 小学语文 04042040263 71 36 107 53.5  
印台区 红土镇 陈鑫 小学语文 04042040264 68 48 116 58  
印台区 红土镇 阴小慧 小学语文 04042040265 67 45 112 56  
印台区 红土镇 李思敏 小学语文 04042040266 68 56 124 62
印台区 红土镇 计盼丽 小学语文 04042040267 71 44 115 57.5  
印台区 红土镇 段少慧 小学语文 04042040268 69 48 117 58.5  
印台区 红土镇 刘含 小学语文 04042040269 65 40 105 52.5  
印台区 红土镇 安倩妮 小学语文 04042040270 72 43 115 57.5  
印台区 红土镇 常菊 小学语文 04042040271 82 53 135 67.5
印台区 红土镇 马娜 小学语文 04042040272 65 29 94 47  
印台区 金锁关镇 徐疆 小学语文 04042040273 61 40 101 50.5  
印台区 金锁关镇 颜黎文 小学语文 04042040274 35 36 71 35.5  
印台区 金锁关镇 张轶清 小学语文 04042040275 68 45 113 56.5  
印台区 金锁关镇 和璐 小学语文 04042040276 52 45 97 48.5  
印台区 金锁关镇 韩冰雪 小学语文 04042040277 84 43 127 63.5  
印台区 金锁关镇 孟凡雨 小学语文 04042040278 64 35 99 49.5  
印台区 金锁关镇 任豪 小学语文 04042040279 22 25 47 23.5  
印台区 金锁关镇 毕睿洁 小学语文 04042040280 86 43 129 64.5  
印台区 金锁关镇 阴华茹 小学语文 04042040281 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 金锁关镇 袁凯 小学语文 04042040282 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 金锁关镇 董旭静 小学语文 04042040283 79 57 136 68
印台区 金锁关镇 段雪琪 小学语文 04042040284 72 64 136 68
印台区 金锁关镇 吴丹丹 小学语文 04042040285 53 42 95 47.5  
印台区 金锁关镇 张婷 小学语文 04042040286 72 66 138 69
新区 坡头办事处 李瑞 小学数学 04012080102 66 73 139 69.5  
新区 坡头办事处 胡睿 小学数学 04012080105 88 60 148 74
新区 坡头办事处 张宇 小学数学 04012080107 80 60 140 70
新区 坡头办事处 孙媛 小学数学 04012080108 72 34 106 53  
新区 坡头办事处 李静 小学数学 04012080110 58 47 105 52.5  
新区 坡头办事处 刘立绵 小学数学 04012080112 84 58 142 71
新区 坡头办事处 党卫娟 小学数学 04012080113 76 51 127 63.5  
新区 正阳路办事处 范青 小学数学 04012080103 88 54 142 71
新区 正阳路办事处 刘佳璐 小学数学 04012080104 缺考 缺考 缺考 缺考  
新区 正阳路办事处 宋敏 小学数学 04012080106 50 43 93 46.5  
新区 正阳路办事处 梁婷婷 小学数学 04012080109 92 61 153 76.5
新区 正阳路办事处 董美莉 小学数学 04012080111 82 59 141 70.5
新区 正阳路办事处 焦毛毛 小学数学 04012080114 82 58 140 70  
新区 正阳路办事处 赵海珍 小学数学 04012080115 68 62 130 65  
新区 正阳路办事处 辛强 小学数学 04012080116 缺考 缺考 缺考 缺考  
新区 正阳路办事处 周蕾 小学数学 04012080117 70 57 127 63.5  
新区 正阳路办事处 王迪 小学数学 04012080118 60 59 119 59.5  
新区 正阳路办事处 郎得文 小学数学 04012080119 82 45 127 63.5  
宜君县 五里镇 崔豆豆 小学数学 04032080171 64 37 101 50.5  
宜君县 五里镇 杨艳 小学数学 04032080172 54 53 107 53.5
宜君县 五里镇 张强 小学数学 04032080173 36 26 62 31  
宜君县 五里镇 张敏 小学数学 04032080174 74 64 138 69
宜君县 五里镇 杨荣 小学数学 04032080175 90 59 149 74.5
宜君县 五里镇 徐波 小学数学 04032080176 40 51 91 45.5  
宜君县 尧生镇 王明丽 小学数学 04032080177 68 55 123 61.5
宜君县 尧生镇 江娜娜 小学数学 04032080178 48 49 97 48.5  
宜君县 尧生镇 王婷 小学数学 04032080179 54 50 104 52
宜君县 尧生镇 刘星 小学数学 04032080180 56 44 100 50
宜君县 西村乡 陈慧慧 小学数学 04032080181 36 38 74 37  
宜君县 西村乡 辛婷 小学数学 04032080182 38 54 92 46
宜君县 西村乡 田昊 小学数学 04032080183 72 46 118 59
宜君县 西村乡 杨东利 小学数学 04032080184 54 48 102 51
宜君县 西村乡 张丽丽 小学数学 04032080185 36 37 73 36.5  
宜君县 雷塬乡 宋婵毓 小学数学 04032080186 34 34 68 34  
宜君县 雷塬乡 马伟彬 小学数学 04032080187 86 68 154 77
宜君县 雷塬乡 李甜 小学数学 04032080188 84 52 136 68
宜君县 雷塬乡 刘昕 小学数学 04032080189 58 57 115 57.5
宜君县 太安镇 王檀 小学数学 04032080190 74 54 128 64
宜君县 太安镇 许玲 小学数学 04032080191 64 53 117 58.5
宜君县 太安镇 王洋洋 小学数学 04032080192 62 49 111 55.5
印台区 红土镇 郭锦锦 小学数学1 04042080294 34 39 73 36.5  
印台区 红土镇 孙欣 小学数学1 04042080295 58 62 120 60
印台区 红土镇 薛文 小学数学1 04042080296 54 36 90 45  
印台区 红土镇 侯杰 小学数学1 04042080297 48 56 104 52  
印台区 红土镇 张亚辉 小学数学1 04042080298 88 63 151 75.5
印台区 红土镇 李文娟 小学数学1 04042080299 42 28 70 35  
印台区 红土镇 翟琳 小学数学1 04042080300 82 60 142 71
印台区 红土镇 杜琳 小学数学1 04042080301 70 36 106 53
印台区 红土镇 任润润 小学数学1 04042080302 86 53 139 69.5
印台区 红土镇 陈花丽 小学数学1 04042080303 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 红土镇 高婷 小学数学1 04042080304 62 56 118 59
印台区 红土镇 李静 小学数学2 04042080287 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 红土镇 范重样 小学数学2 04042080288 60 43 103 51.5  
印台区 红土镇 党娟 小学数学2 04042080289 76 66 142 71
印台区 红土镇 张嘉威 小学数学2 04042080290 60 45 105 52.5
印台区 红土镇 魏大鹏 小学数学2 04042080291 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 红土镇 王晓玉 小学数学2 04042080292 64 56 120 60
印台区 红土镇 曹翠翠 小学数学2 04042080293 缺考 缺考 缺考 缺考  
宜君县 雷塬乡 吕小梅 小学英语 04032170200 69 62 131 65.5
宜君县 雷塬乡 田苗苗 小学英语 04032170201 62 64 126 63
宜君县 雷塬乡 成娜 小学英语 04032170202 44 33 77 38.5  
宜君县 雷塬乡 强倩 小学英语 04032170203 40 51 91 45.5  
宜君县 雷塬乡 芦琳 小学英语 04032170204 51 60 111 55.5  
宜君县 雷塬乡 刘倩 小学英语 04032170205 80 66 146 73
宜君县 雷塬乡 赵珊 小学英语 04032170206 57 52 109 54.5  
宜君县 雷塬乡 田文艳 小学英语 04032170207 53 57 110 55  
宜君县 雷塬乡 刘萍 小学英语 04032170208 35 41 76 38  
宜君县 雷塬乡 张海艳 小学英语 04032170209 74 52 126 63
宜君县 雷塬乡 霍改娟 小学英语 04032170210 53 51 104 52  
宜君县 雷塬乡 刘甜 小学英语 04032170211 63 47 110 55  
宜君县 雷塬乡 林晓凤 小学英语 04032170212 55 51 106 53  
印台区 阿庄镇 王欢欢 小学英语 04042170305 60 50 110 55  
印台区 阿庄镇 段星 小学英语 04042170306 54 49 103 51.5  
印台区 阿庄镇 杜淑娟 小学英语 04042170307 55 47 102 51  
印台区 阿庄镇 陈佳凤 小学英语 04042170308 62 55 117 58.5  
印台区 阿庄镇 杨米仙 小学英语 04042170309 61 57 118 59
印台区 阿庄镇 田莎 小学英语 04042170310 37 48 85 42.5  
印台区 阿庄镇 张敏 小学英语 04042170311 76 65 141 70.5
印台区 阿庄镇 刘欢 小学英语 04042170312 80 65 145 72.5
印台区 阿庄镇 焦莹 小学英语 04042170313 60 46 106 53  
印台区 阿庄镇 王妮妮 小学英语 04042170314 54 51 105 52.5  
印台区 红土镇 郝建梅 小学英语1 04042170330 41 46 87 43.5  
印台区 红土镇 宋敏 小学英语1 04042170331 74 62 136 68
印台区 红土镇 孙静媛 小学英语1 04042170332 86 50 136 68
印台区 红土镇 王倩倩 小学英语1 04042170333 70 61 131 65.5  
印台区 红土镇 寻晓彤 小学英语1 04042170334 75 49 124 62  
印台区 红土镇 林乐乐 小学英语1 04042170335 46 36 82 41  
印台区 红土镇 韩静 小学英语1 04042170336 43 44 87 43.5  
印台区 红土镇 郭凯欢 小学英语1 04042170337 39 44 83 41.5  
印台区 红土镇 周晓洁 小学英语1 04042170338 77 62 139 69.5
印台区 红土镇 郭杨杨 小学英语1 04042170339 82 58 140 70
印台区 红土镇 薛文佳 小学英语1 04042170340 70 48 118 59  
印台区 红土镇 孙阳 小学英语1 04042170341 73 60 133 66.5  
印台区 红土镇 肖静 小学英语1 04042170342 42 39 81 40.5  
印台区 红土镇 许蒙 小学英语1 04042170343 57 52 109 54.5  
印台区 红土镇 张玲涛 小学英语1 04042170344 79 55 134 67  
印台区 红土镇 贾婷婷 小学英语1 04042170345 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 红土镇 杨肖 小学英语1 04042170346 53 36 89 44.5  
印台区 红土镇 何莉莉 小学英语1 04042170347 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 红土镇 詹凤侠 小学英语1 04042170348 42 46 88 44  
印台区 红土镇 程苗苗 小学英语1 04042170349 62 41 103 51.5  
印台区 红土镇 刘媛君 小学英语2 04042170315 52 47 99 49.5  
印台区 红土镇 阎宁娟 小学英语2 04042170316 67 63 130 65
印台区 红土镇 谢爱 小学英语2 04042170317 75 54 129 64.5
印台区 红土镇 李小丽 小学英语2 04042170318 72 55 127 63.5  
印台区 红土镇 张萌 小学英语2 04042170319 43 37 80 40  
印台区 红土镇 潘静 小学英语2 04042170320 61 49 110 55  
印台区 红土镇 冯俊杨 小学英语2 04042170321 55 43 98 49  
印台区 红土镇 刘雨薇 小学英语2 04042170322 50 51 101 50.5  
印台区 红土镇 王婷 小学英语2 04042170323 76 62 138 69
印台区 红土镇 高军 小学英语2 04042170324 58 56 114 57  
印台区 红土镇 王鹏雪 小学英语2 04042170325 30 47 77 38.5  
印台区 红土镇 杨佳欢 小学英语2 04042170326 70 52 122 61  
印台区 红土镇 李梦凡 小学英语2 04042170327 59 41 100 50  
印台区 红土镇 闫瑞瑞 小学英语2 04042170328 69 45 114 57  
印台区 红土镇 孙小敏 小学英语2 04042170329 64 59 123 61.5  
印台区 金锁关镇 李娜 小学英语 04042170350 55 45 100 50  
印台区 金锁关镇 秦俤娴 小学英语 04042170351 70 60 130 65  
印台区 金锁关镇 王成成 小学英语 04042170352 42 34 76 38  
印台区 金锁关镇 朱婷 小学英语 04042170353 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 金锁关镇 付姣姣 小学英语 04042170354 61 45 106 53  
印台区 金锁关镇 贺萌 小学英语 04042170355 57 54 111 55.5  
印台区 金锁关镇 乔韵陶 小学英语 04042170356 65 70 135 67.5
印台区 金锁关镇 乔琛 小学英语 04042170357 85 68 153 76.5
印台区 金锁关镇 陈娜 小学英语 04042170358 65 56 121 60.5  
印台区 金锁关镇 魏玉婷 小学英语 04042170359 67 63 130 65  
印台区 金锁关镇 姜蕾 小学英语 04042170360 33 44 77 38.5  
印台区 金锁关镇 李妍 小学英语 04042170361 41 60 101 50.5  
印台区 金锁关镇 李茜萌 小学英语 04042170362 42 32 74 37  
印台区 金锁关镇 何琪 小学英语 04042170363 67 66 133 66.5
印台区 金锁关镇 郭红莉 小学英语 04042170364 49 51 100 50  
印台区 金锁关镇 杨星星 小学英语 04042170365 33 37 70 35  
印台区 金锁关镇 李英英 小学英语 04042170366 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 金锁关镇 何萍萍 小学英语 04042170367 55 47 102 51  
印台区 陈炉镇 卫祥南 小学英语 04042170368 43 41 84 42  
印台区 陈炉镇 武苗 小学英语 04042170369 68 43 111 55.5  
印台区 陈炉镇 张文娟 小学英语 04042170370 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 陈炉镇 王花 小学英语 04042170371 69 50 119 59.5  
印台区 陈炉镇 刘薇 小学英语 04042170372 59 57 116 58  
印台区 陈炉镇 侯骅 小学英语 04042170373 52 58 110 55  
印台区 陈炉镇 杨娟 小学英语 04042170374 60 50 110 55  
印台区 陈炉镇 汪彩英 小学英语 04042170375 67 64 131 65.5
印台区 陈炉镇 王苗 小学英语 04042170376 66 54 120 60  
印台区 陈炉镇 侯蓓蓓 小学英语 04042170377 70 48 118 59  
印台区 陈炉镇 张萌 小学英语 04042170378 41 46 87 43.5  
印台区 陈炉镇 李楠 小学英语 04042170379 78 48 126 63  
印台区 陈炉镇 杨丹妮 小学英语 04042170380 60 69 129 64.5
印台区 陈炉镇 杨海静 小学英语 04042170381 56 45 101 50.5  
印台区 陈炉镇 王梦琪 小学英语 04042170382 50 64 114 57  
印台区 陈炉镇 张莉莉 小学英语 04042170383 缺考 缺考 缺考 缺考  
印台区 陈炉镇 晋莹莹 小学英语 04042170384 53 51 104 52  
印台区 陈炉镇 李欣睿 小学英语 04042170385 67 62 129 64.5
印台区 陈炉镇 杨潇 小学英语 04042170386 59 45 104 52  
印台区 陈炉镇 李宝珍 小学英语 04042170387 76 65 141 70.5
宜君县 五里镇 司梦洁 初中英语 04031170022 68 60 128 64  
宜君县 五里镇 汪园园 初中英语 04031170023 70 49 119 59.5  
宜君县 五里镇 石凯英 初中英语 04031170024 70 59 129 64.5
宜君县 五里镇 李乐乐 初中英语 04031170025 72 62 134 67
宜君县 五里镇 史文琳 初中英语 04031170026 77 52 129 64.5
宜君县 五里镇 雷静娟 初中英语 04031170027 69 51 120 60  
宜君县 五里镇 李秋静 初中英语 04031170028 63 49 112 56  
宜君县 五里镇 赵媛媛 初中英语 04031170029 59 53 112 56  
宜君县 五里镇 白莉萍 初中英语 04031170030 67 65 132 66
宜君县 五里镇 王慧 初中英语 04031170031 64 59 123 61.5  
宜君县 五里镇 郑丽君 初中英语 04031170032 59 53 112 56  
宜君县 尧生镇 赵晓庆 初中英语 04031170033 缺考 40 40 20  
宜君县 尧生镇 李秀珍 初中英语 04031170034 63 36 99 49.5  
宜君县 尧生镇 孙盼 初中英语 04031170035 64 79 143 71.5
宜君县 尧生镇 李红 初中英语 04031170036 77 37 114 57
宜君县 尧生镇 马小燕 初中英语 04031170037 82 59 141 70.5
宜君县 尧生镇 唐倩 初中英语 04031170038 57 48 105 52.5  
宜君县 尧生镇 李彤 初中英语 04031170039 56 57 113 56.5  
新区 咸丰路办事处 李欢 小学体育 04012120120 64.5 66 130.5 65.25
新区 咸丰路办事处 李明正 小学体育 04012120121 45.5 27 72.5 36.25  
新区 咸丰路办事处 贾景 小学体育 04012120122 48.5 38 86.5 43.25  
新区 咸丰路办事处 解晓飞 小学体育 04012120123 46.5 43 89.5 44.75  
新区 咸丰路办事处 耿武 小学体育 04012120124 47 57 104 52  
新区 咸丰路办事处 羿有君 小学体育 04012120125 52.5 41 93.5 46.75  
新区 咸丰路办事处 何少强 小学体育 04012120126 59 40 99 49.5  
新区 咸丰路办事处 吴清 小学体育 04012120127 58.5 54 112.5 56.25
新区 咸丰路办事处 戚振祥 小学体育 04012120128 61 44 105 52.5
