2017陕西教师招聘考试信息汇总| 每日一练| 微信:sxoffcn| 考试题库
各位考生:
现将2017年商洛市特设岗位教师招聘进入面试人员名单公布如下,面试公告请广大考生于7月初关注商洛市教育局网站。
报考区县 | 报考学科 | 姓名 | 准考证号 | 教育基础理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 笔试总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹凤县 | 小学美术 | 赵相玉 | 10012140229 | 71 | 69 | 140 |
丹凤县 | 小学美术 | 淡姣 | 10012140246 | 64 | 68 | 132 |
丹凤县 | 小学美术 | 王艳 | 10012140243 | 55 | 76 | 131 |
丹凤县 | 小学美术 | 李茜 | 10012140240 | 62 | 68.5 | 130.5 |
丹凤县 | 小学美术 | 罗艳丽 | 10012140248 | 65 | 63.5 | 128.5 |
丹凤县 | 小学美术 | 闵玥 | 10012140233 | 64 | 62.5 | 126.5 |
丹凤县 | 小学美术 | 沈飞 | 10012140238 | 56 | 70.5 | 126.5 |
丹凤县 | 小学数学 | 王霞 | 10012080133 | 81 | 86 | 167 |
丹凤县 | 小学数学 | 刘媛 | 10012080105 | 70 | 78 | 148 |
丹凤县 | 小学数学 | 雷蕾 | 10012080114 | 70 | 72 | 142 |
丹凤县 | 小学数学 | 胡亚慧 | 10012080118 | 64 | 78 | 142 |
丹凤县 | 小学数学 | 贺蒲 | 10012080127 | 69 | 68 | 137 |
丹凤县 | 小学数学 | 程莹 | 10012080139 | 61 | 76 | 137 |
丹凤县 | 小学数学 | 申青 | 10012080126 | 57 | 78 | 135 |
丹凤县 | 小学数学 | 田甜甜 | 10012080129 | 62 | 72 | 134 |
丹凤县 | 小学数学 | 曹莹 | 10012080134 | 63 | 70 | 133 |
丹凤县 | 小学数学 | 王娜 | 10012080120 | 56 | 76 | 132 |
丹凤县 | 小学数学 | 王琳 | 10012080137 | 62 | 68 | 130 |
丹凤县 | 小学数学 | 杨杨 | 10012080144 | 55 | 74 | 129 |
丹凤县 | 小学数学 | 陈宝林 | 10012080122 | 66 | 60 | 126 |
丹凤县 | 小学数学 | 贾一凡 | 10012080115 | 53 | 72 | 125 |
丹凤县 | 小学数学 | 王毅 | 10012080131 | 47 | 78 | 125 |
丹凤县 | 小学体育 | 王徐东 | 10012120172 | 78 | 71.5 | 149.5 |
丹凤县 | 小学体育 | 徐沛钰 | 10012120216 | 68 | 78 | 146 |
丹凤县 | 小学体育 | 孙孟婷 | 10012120194 | 69 | 71 | 140 |
丹凤县 | 小学体育 | 彭霖 | 10012120204 | 65 | 70.5 | 135.5 |
丹凤县 | 小学体育 | 贺菲 | 10012120178 | 61 | 66 | 127 |
丹凤县 | 小学体育 | 周煜方 | 10012120184 | 66 | 60.5 | 126.5 |
丹凤县 | 小学体育 | 张文荣 | 10012120195 | 55 | 70 | 125 |
丹凤县 | 小学体育 | 张洋 | 10012120199 | 67 | 57 | 124 |
丹凤县 | 小学体育 | 胡丹鹏 | 10012120174 | 69 | 54.5 | 123.5 |
丹凤县 | 小学体育 | 陈林贵 | 10012120177 | 61 | 62.5 | 123.5 |
丹凤县 | 小学音乐 | 刘华 | 10012130220 | 56 | 63 | 119 |
丹凤县 | 小学音乐 | 刘文婷 | 10012130226 | 57 | 59 | 116 |
丹凤县 | 小学音乐 | 李敏 | 10012130218 | 49 | 55 | 104 |
丹凤县 | 小学音乐 | 张露露 | 10012130219 | 46 | 54.5 | 100.5 |
丹凤县 | 小学音乐 | 陈玉侠 | 10012130222 | 44 | 55 | 99 |
丹凤县 | 小学音乐 | 李姣 | 10012130225 | 37 | 59.5 | 96.5 |
丹凤县 | 小学英语 | 彭慧霞 | 10012170150 | 66 | 84 | 150 |
丹凤县 | 小学英语 | 杨情 | 10012170162 | 74 | 74 | 148 |
丹凤县 | 小学英语 | 张慧敏 | 10012170161 | 67 | 79 | 146 |
丹凤县 | 小学英语 | 史晓凡 | 10012170160 | 64 | 81 | 145 |
丹凤县 | 小学英语 | 崔岚 | 10012170159 | 65 | 79 | 144 |
丹凤县 | 小学英语 | 李欢欢 | 10012170156 | 69 | 73 | 142 |
丹凤县 | 小学英语 | 刘阳 | 10012170164 | 64 | 78 | 142 |
丹凤县 | 小学语文 | 胡亮亮 | 10012040008 | 76 | 87 | 163 |
丹凤县 | 小学语文 | 代米米 | 10012040019 | 74 | 88 | 162 |
丹凤县 | 小学语文 | 张徐慧 | 10012040010 | 75 | 81 | 156 |
丹凤县 | 小学语文 | 王妍 | 10012040053 | 72 | 83 | 155 |
丹凤县 | 小学语文 | 彭涵 | 10012040081 | 74 | 80 | 154 |
丹凤县 | 小学语文 | 刘慧敏 | 10012040093 | 72 | 81 | 153 |
丹凤县 | 小学语文 | 蒋婵 | 10012040020 | 76 | 76 | 152 |
丹凤县 | 小学语文 | 韩娜娜 | 10012040032 | 72 | 79 | 151 |
丹凤县 | 小学语文 | 任宏艳 | 10012040068 | 67 | 84 | 151 |
丹凤县 | 小学语文 | 吴楠 | 10012040027 | 71 | 79 | 150 |
丹凤县 | 小学语文 | 刘雨馨 | 10012040095 | 67 | 83 | 150 |
丹凤县 | 小学语文 | 王芝怡 | 10012040075 | 69 | 80 | 149 |
丹凤县 | 小学语文 | 刘小凤 | 10012040089 | 71 | 78 | 149 |
丹凤县 | 小学语文 | 曹娜 | 10012040012 | 72 | 75 | 147 |
丹凤县 | 小学语文 | 冯莅文 | 10012040018 | 63 | 83 | 146 |
丹凤县 | 学前教育 | 张园 | 10013150386 | 74 | 86 | 160 |
丹凤县 | 学前教育 | 刘楠 | 10013150380 | 68 | 81 | 149 |
丹凤县 | 学前教育 | 彭静 | 10013150298 | 70 | 74.5 | 144.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 张霞 | 10013150328 | 63 | 81.5 | 144.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 刘婷 | 10013150318 | 57 | 87 | 144 |
丹凤县 | 学前教育 | 崇莉 | 10013150274 | 57 | 86.5 | 143.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 王姣 | 10013150302 | 68 | 75 | 143 |
丹凤县 | 学前教育 | 程琰 | 10013150299 | 64 | 77 | 141 |
丹凤县 | 学前教育 | 孙露 | 10013150371 | 61 | 80 | 141 |
丹凤县 | 学前教育 | 曹娜 | 10013150352 | 62 | 78 | 140 |
丹凤县 | 学前教育 | 张宁 | 10013150409 | 61 | 78 | 139 |
丹凤县 | 学前教育 | 程冉 | 10013150427 | 60 | 79 | 139 |
丹凤县 | 学前教育 | 邓菲 | 10013150377 | 57 | 80.5 | 137.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 陈媛媛 | 10013150275 | 58 | 79 | 137 |
丹凤县 | 学前教育 | 陈晨 | 10013150349 | 56 | 80.5 | 136.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 刘逍 | 10013150294 | 54 | 81.5 | 135.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 许怡 | 10013150348 | 60 | 75.5 | 135.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 付娅丽 | 10013150400 | 66 | 69.5 | 135.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 陈萍 | 10013150429 | 63 | 72.5 | 135.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 陈绪丹 | 10013150252 | 58 | 77 | 135 |
丹凤县 | 学前教育 | 闫玉琪 | 10013150313 | 56 | 79 | 135 |
丹凤县 | 学前教育 | 黄霞 | 10013150325 | 61 | 74 | 135 |
丹凤县 | 学前教育 | 雷璐 | 10013150344 | 55 | 80 | 135 |
丹凤县 | 学前教育 | 柴梦娇 | 10013150383 | 60 | 74.5 | 134.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 邱玲玲 | 10013150419 | 59 | 75.5 | 134.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 刘霞 | 10013150270 | 64 | 70 | 134 |
丹凤县 | 学前教育 | 李娟 | 10013150336 | 61 | 72 | 133 |
丹凤县 | 学前教育 | 项欢 | 10013150339 | 61 | 72 | 133 |
丹凤县 | 学前教育 | 徐海坪 | 10013150342 | 59 | 74 | 133 |
丹凤县 | 学前教育 | 余雅 | 10013150343 | 60 | 73 | 133 |
丹凤县 | 学前教育 | 王蕾 | 10013150384 | 62 | 71 | 133 |
丹凤县 | 学前教育 | 彭欢 | 10013150428 | 63 | 70 | 133 |
丹凤县 | 学前教育 | 李娜 | 10013150281 | 62 | 70.5 | 132.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 淡玉婷 | 10013150286 | 58 | 74.5 | 132.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 屈晓茹 | 10013150304 | 62 | 70.5 | 132.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 梁婕 | 10013150306 | 58 | 74.5 | 132.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 李鹏敏 | 10013150385 | 49 | 83.5 | 132.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 程菲 | 10013150329 | 63 | 69 | 132 |
丹凤县 | 学前教育 | 刘慧 | 10013150288 | 53 | 78.5 | 131.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 张佩蕾 | 10013150321 | 57 | 74.5 | 131.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 彭妙 | 10013150311 | 55 | 76 | 131 |
丹凤县 | 学前教育 | 李昱璐 | 10013150390 | 51 | 80 | 131 |
丹凤县 | 学前教育 | 陈娟 | 10013150397 | 58 | 73 | 131 |
丹凤县 | 学前教育 | 冯苗 | 10013150364 | 63 | 67.5 | 130.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 屈铭琰 | 10013150374 | 64 | 66.5 | 130.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 赵妍 | 10013150255 | 60 | 70 | 130 |
丹凤县 | 学前教育 | 刘欢欢 | 10013150399 | 61 | 69 | 130 |
丹凤县 | 学前教育 | 朋丽 | 10013150421 | 60 | 70 | 130 |
丹凤县 | 学前教育 | 武蓓蓓 | 10013150251 | 59 | 70.5 | 129.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 张红艳 | 10013150332 | 54 | 74.5 | 128.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 刘丹永 | 10013150309 | 54 | 74 | 128 |
丹凤县 | 学前教育 | 杨柳 | 10013150368 | 51 | 77 | 128 |
丹凤县 | 学前教育 | 段甜 | 10013150422 | 63 | 65 | 128 |
丹凤县 | 学前教育 | 吕欢 | 10013150431 | 64 | 64 | 128 |
丹凤县 | 学前教育 | 佐堃 | 10013150317 | 59 | 68.5 | 127.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 彭悦明 | 10013150350 | 61 | 66.5 | 127.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 杨亚萍 | 10013150379 | 53 | 74.5 | 127.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 郝燕琴 | 10013150412 | 60 | 67.5 | 127.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 李金秋 | 10013150413 | 62 | 65.5 | 127.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 张凡 | 10013150262 | 59 | 67.5 | 126.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 张和平 | 10013150283 | 51 | 75.5 | 126.5 |
丹凤县 | 学前教育 | 王乐 | 10013150296 | 58 | 68.5 | 126.5 |
洛南县 | 小学美术 | 李伟 | 10022140238 | 76 | 73.5 | 149.5 |
洛南县 | 小学美术 | 常晴 | 10022140258 | 69 | 63.5 | 132.5 |
洛南县 | 小学美术 | 李嘉怡 | 10022140252 | 60 | 64 | 124 |
洛南县 | 小学美术 | 郭妮 | 10022140242 | 60 | 62.5 | 122.5 |
洛南县 | 小学美术 | 梁倩 | 10022140254 | 62 | 60.5 | 122.5 |
洛南县 | 小学美术 | 秦蕾 | 10022140261 | 69 | 51 | 120 |
洛南县 | 小学数学 | 屈姣姣 | 10022080091 | 70 | 90 | 160 |
洛南县 | 小学数学 | 吴玉婷 | 10022080107 | 67 | 86 | 153 |
洛南县 | 小学数学 | 李鹏 | 10022080093 | 60 | 86 | 146 |
洛南县 | 小学数学 | 王超 | 10022080094 | 63 | 82 | 145 |
洛南县 | 小学数学 | 贾游 | 10022080119 | 67 | 76 | 143 |
洛南县 | 小学数学 | 田野 | 10022080100 | 55 | 86 | 141 |
洛南县 | 小学数学 | 师立立 | 10022080106 | 63 | 78 | 141 |
洛南县 | 小学数学 | 吴方怡 | 10022080118 | 71 | 70 | 141 |
洛南县 | 小学数学 | 郭浩 | 10022080127 | 68 | 72 | 140 |
洛南县 | 小学数学 | 杨二龙 | 10022080111 | 74 | 62 | 136 |
洛南县 | 小学数学 | 张彩英 | 10022080095 | 58 | 76 | 134 |
洛南县 | 小学数学 | 杨田 | 10022080108 | 66 | 64 | 130 |
洛南县 | 小学数学 | 闫召娟 | 10022080123 | 70 | 60 | 130 |
洛南县 | 小学体育 | 张素菁 | 10022120223 | 70 | 59.5 | 129.5 |
洛南县 | 小学体育 | 张涛 | 10022120210 | 69 | 59.5 | 128.5 |
洛南县 | 小学体育 | 王娜 | 10022120222 | 69 | 59 | 128 |
洛南县 | 小学体育 | 屈亚东 | 10022120191 | 61 | 64 | 125 |
洛南县 | 小学体育 | 王宁 | 10022120209 | 68 | 57 | 125 |
洛南县 | 小学体育 | 韩雪婷 | 10022120199 | 68 | 56.5 | 124.5 |
洛南县 | 小学体育 | 闫晴 | 10022120211 | 63 | 60.5 | 123.5 |
洛南县 | 小学体育 | 姚宁 | 10022120225 | 62 | 61.5 | 123.5 |
洛南县 | 小学体育 | 倪万里 | 10022120217 | 57 | 66 | 123 |
洛南县 | 小学体育 | 樊沛 | 10022120182 | 64 | 58 | 122 |
洛南县 | 小学体育 | 王香香 | 10022120212 | 63 | 58.5 | 121.5 |
洛南县 | 小学体育 | 柴佩 | 10022120179 | 63 | 56.5 | 119.5 |
洛南县 | 小学音乐 | 姜南 | 10022130228 | 71 | 62.5 | 133.5 |
洛南县 | 小学音乐 | 万甜 | 10022130235 | 62 | 62.5 | 124.5 |
洛南县 | 小学音乐 | 师艺凡 | 10022130230 | 60 | 63 | 123 |
洛南县 | 小学音乐 | 贺丹丹 | 10022130227 | 54 | 66.5 | 120.5 |
洛南县 | 小学音乐 | 高艳 | 10022130233 | 57 | 62 | 119 |
洛南县 | 小学音乐 | 李明珠 | 10022130234 | 50 | 61 | 111 |
洛南县 | 小学英语 | 谢娜娜 | 10022170134 | 73 | 88 | 161 |
洛南县 | 小学英语 | 杨屹卓 | 10022170163 | 69 | 84 | 153 |
洛南县 | 小学英语 | 周小蒙 | 10022170167 | 61 | 86 | 147 |
洛南县 | 小学英语 | 张文敏 | 10022170170 | 68 | 78 | 146 |
洛南县 | 小学英语 | 张姣 | 10022170153 | 66 | 79 | 145 |
洛南县 | 小学英语 | 赵媛 | 10022170159 | 55 | 90 | 145 |
洛南县 | 小学英语 | 朱珠珠 | 10022170157 | 50 | 93 | 143 |
洛南县 | 小学英语 | 王莉荣 | 10022170164 | 69 | 74 | 143 |
洛南县 | 小学英语 | 李丹丹 | 10022170158 | 68 | 74 | 142 |
洛南县 | 小学英语 | 杨亚娟 | 10022170173 | 64 | 78 | 142 |
洛南县 | 小学英语 | 李英英 | 10022170161 | 66 | 75 | 141 |
洛南县 | 小学英语 | 吴文文 | 10022170168 | 68 | 72 | 140 |
洛南县 | 小学语文 | 郭星星 | 10022040033 | 69 | 83 | 152 |
洛南县 | 小学语文 | 姜倩 | 10022040072 | 68 | 84 | 152 |
洛南县 | 小学语文 | 谢鑫刚 | 10022040020 | 68 | 82 | 150 |
洛南县 | 小学语文 | 张洋洋 | 10022040034 | 67 | 82 | 149 |
洛南县 | 小学语文 | 姚芸芸 | 10022040039 | 71 | 78 | 149 |
洛南县 | 小学语文 | 高蕾 | 10022040035 | 66 | 82 | 148 |
洛南县 | 小学语文 | 汪琳 | 10022040010 | 61 | 86 | 147 |
洛南县 | 小学语文 | 孙立 | 10022040041 | 62 | 84 | 146 |
洛南县 | 小学语文 | 庾倩倩 | 10022040085 | 71 | 75 | 146 |
洛南县 | 小学语文 | 许姣 | 10022040059 | 67 | 78 | 145 |
洛南县 | 小学语文 | 雷峰 | 10022040068 | 65 | 80 | 145 |
洛南县 | 小学语文 | 袁姣 | 10022040090 | 64 | 81 | 145 |
责任编辑(陈雯)