2017年铜川市增补合同制消防文员笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 报考职位 | 是否进入面试 |
1 | 20171127060 | 秦 雯 | 90.10 | 支队机关文员 | 是 |
2 | 20171127008 | 王 金 | 89.70 | 支队机关文员 | 是 |
3 | 20171127006 | 马 彤 | 88.40 | 支队机关文员 | 是 |
4 | 20171127063 | 袁 月 | 87.20 | 支队机关文员 | 是 |
5 | 20171127007 | 陈 颖 | 85.20 | 支队机关文员 | 是 |
6 | 20171127003 | 郭思敏 | 84.40 | 支队机关文员 | 是 |
7 | 20171127050 | 梁雨轩 | 83.20 | 支队机关文员 | 是 |
8 | 20171127067 | 赵米茹 | 81.90 | 支队机关文员 | 是 |
9 | 20171127059 | 付姣姣 | 81.70 | 支队机关文员 | 是 |
10 | 20171127041 | 王 文 | 80.50 | 支队机关文员 | 是 |
11 | 20171127032 | 穆凤姣 | 77.10 | 支队机关文员 | 是 |
12 | 20171127047 | 曹 岚 | 75.70 | 支队机关文员 | 是 |
13 | 20171127046 | 李彩霞 | 74.90 | 支队机关文员 | 是 |
14 | 20171127021 | 杜 宁 | 73.50 | 支队机关文员 | 是 |
15 | 20171127022 | 毕玉玉 | 73.30 | 支队机关文员 | 是 |
16 | 20171127043 | 张 博 | 73.30 | 支队机关文员 | 是 |
17 | 20171127030 | 吴 芬 | 72.80 | 支队机关文员 | 是 |
18 | 20171127033 | 刘俊雅 | 72.30 | 支队机关文员 | 是 |
19 | 20171127002 | 文盈莉 | 71.40 | 支队机关文员 | 是 |
20 | 20171127052 | 乔 佳 | 71.30 | 支队机关文员 | 是 |
21 | 20171127028 | 崔雯雯 | 71.10 | 支队机关文员 | 否 |
22 | 20171127051 | 王 蕾 | 70.80 | 支队机关文员 | 否 |
23 | 20171127014 | 王玥涵 | 70.60 | 支队机关文员 | 否 |
24 | 20171127025 | 杨 琪 | 70.40 | 支队机关文员 | 否 |
25 | 20171127061 | 姚 婷 | 70.00 | 支队机关文员 | 否 |
26 | 20171127016 | 李 熠 | 69.70 | 支队机关文员 | 否 |
27 | 20171127058 | 张 喻 | 69.00 | 支队机关文员 | 否 |
28 | 20171127035 | 任芬芬 | 59.20 | 支队机关文员 | 否 |
29 | 20171127055 | 宋 利 | 56.70 | 支队机关文员 | 否 |
30 | 20171127013 | 董 丹 | 53.40 | 支队机关文员 | 否 |
31 | 20171127066 | 魏 静 | 51.40 | 支队机关文员 | 否 |
1 | 20171127054 | 王 静 | 87.30 | 新区大队文员 | 是 |
2 | 20171127024 | 马子涵 | 87.30 | 新区大队文员 | 是 |
3 | 20171127048 | 陈 姣 | 79.00 | 新区大队文员 | 是 |
4 | 20171127029 | 张瑞瑞 | 76.80 | 新区大队文员 | 是 |
5 | 20171127027 | 宋 芬 | 75.10 | 新区大队文员 | 否 |
6 | 20171127064 | 孙豆豆 | 72.00 | 新区大队文员 | 否 |
7 | 20171127018 | 袁雨晨 | 49.10 | 新区大队文员 | 否 |
1 | 20171127019 | 骆晶晶 | 84.60 | 耀州大队文员 | 是 |
2 | 20171127040 | 郭春洁 | 81.50 | 耀州大队文员 | 是 |
3 | 20171127023 | 王思明 | 79.00 | 耀州大队文员 | 是(调剂宜君) |
4 | 20171127037 | 钟 静 | 78.80 | 耀州大队文员 | 是(调剂宜君) |
5 | 20171127042 | 詹玉盟 | 47.20 | 耀州大队文员 | 否 |
1 | 20171127045 | 刘 莹 | 81.90 | 王益大队文员 | 是 |
2 | 20171127009 | 亓仙苗 | 79.00 | 王益大队文员 | 是 |
3 | 20171127065 | 白 洁 | 64.80 | 王益大队文员 | 是 |
4 | 20171127017 | 杨美霞 | 61.10 | 王益大队文员 | 是 |
5 | 20171127020 | 潘 盼 | 60.80 | 王益大队文员 | 否 |
1 | 20171127056 | 高若梅 | 88.10 | 印台大队文员 | 是 |
2 | 20171127015 | 孙宇星 | 87.10 | 印台大队文员 | 是 |
3 | 20171127005 | 付 敏 | 81.00 | 印台大队文员 | 是 |
4 | 20171127038 | 王雪雪 | 80.20 | 印台大队文员 | 是 |
5 | 20171127031 | 路晓翠 | 76.40 | 印台大队文员 | 否 |
6 | 20171127010 | 崔曼婷 | 73.20 | 印台大队文员 | 否 |
7 | 20171127011 | 马丽宁 | 72.90 | 印台大队文员 | 否 |
8 | 20171127049 | 何维微 | 70.70 | 印台大队文员 | 否 |
9 | 20171127044 | 胡文静 | 57.20 | 印台大队文员 | 否 |
1 | 20171127004 | 张菲菲 | 79.70 | 宜君大队文员 | 是 |
2 | 20171127036 | 张 娜 | 77.40 | 宜君大队文员 | 是 |
3 | 20171127039 | 李 燕 | 73.20 | 宜君大队文员 | 是 |
4 | 20171127053 | 袁亚新 | 72.10 | 宜君大队文员 | 是 |
5 | 20171127057 | 杨 柳 | 69.60 | 宜君大队文员 | 是 |
6 | 20171127068 | 雷 忍 | 69.50 | 宜君大队文员 | 是 |
1 | 20171127001 | 梁 蕊 | 缺考 | 支队机关文员 | 否 |
2 | 20171127012 | 王 程 | 缺考 | 支队机关文员 | 否 |
3 | 20171127062 | 龚蕾蕾 | 缺考 | 新区大队文员 | 否 |
4 | 20171127026 | 高小芳 | 缺考 | 新区大队文员 | 否 |
5 | 20171127034 | 黄 倩 | 缺考 | 支队机关文员 | 否 |
责任编辑(girl会)