陕西公安招警考试信息汇总| 招警交流群: 283563437 | 微信:snoffcn |招警考试资料| 网校辅导
根据2017年公开招聘警务辅助人员公告,现将综合成绩、进入体检人员公示如下:
凤县公开招聘警务辅助人员综合成绩表
报名序号 (考号) |
姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笔试 成绩 |
40%折算 成绩 |
面试 成绩 |
30%折算 成绩 |
体能测试成绩 | 30%折算 成绩 |
||||
201701 | 郑 杨 | 77 | 30.8 | 82.0 | 24.6 | 65.03 | 19.51 | 74.91 | 是 |
201702 | 赵雨龙 | 70.5 | 28.2 | 81.6 | 24.48 | 78.00 | 23.40 | 76.08 | 是 |
201703 | 隽少青 | 75.5 | 30.2 | 87.4 | 26.22 | 75.00 | 22.50 | 78.92 | 是 |
201705 | 刘 逸 | 56.5 | 22.6 | / | / | / | / | / | |
201706 | 雷博文 | 68 | 27.2 | 81.6 | 24.48 | 68.75 | 20.62 | 72.30 | 是 |
201709 | 周添玉 | 65 | 26 | 85.0 | 25.5 | 88.38 | 26.51 | 78.01 | 是 |
201710 | 杨 阳 | 60.5 | 24.2 | 85.0 | 25.5 | 80.91 | 24.27 | 73.97 | 是 |
201711 | 刘 洋 | 73.5 | 29.4 | 85.4 | 25.62 | 73.45 | 22.03 | 77.05 | 是 |
201712 | 丹 枫 | 64 | 25.6 | 82.6 | 24.78 | 69.85 | 20.95 | 71.33 | 是 |
201713 | 朱 天 | 50.5 | 20.2 | 76.4 | 22.92 | 81.52 | 24.46 | 67.58 | 是 |
201715 | 南 帆 | 65.5 | 26.2 | 80.8 | 24.24 | 55.09 | 16.53 | 66.97 | 是 |
201716 | 杨 新 | 71.5 | 28.6 | 84.6 | 25.38 | 98.69 | 29.61 | 83.59 | 是 |
201719 | 常海勃 | 64 | 25.6 | 79.8 | 23.94 | 83.69 | 25.11 | 74.65 | 是 |
201721 | 陆彦超 | 64 | 25.6 | / | / | / | / | / | |
201726 | 杨虎行 | 66 | 26.4 | 81.6 | 24.48 | 77.96 | 23.39 | 74.27 | 是 |
201727 | 罗 刚 | 48 | 19.2 | 78.0 | 23.4 | 74.86 | 22.46 | 65.06 | 是 |
201728 | 于永江 | 57 | 22.8 | 83.8 | 25.14 | 75.43 | 22.63 | 70.57 | 是 |
201729 | 索克达 | 69 | 27.6 | 80.4 | 24.12 | 66.49 | 19.95 | 71.67 | 是 |
201730 | 张 杰 | 70.5 | 28.2 | 76.0 | 22.8 | 79.20 | 23.76 | 74.76 | 是 |
201731 | 陈永康 | 64.5 | 25.8 | 82.6 | 24.78 | 88.34 | 26.50 | 77.08 | 是 |
201732 | 马 炳 | 66.5 | 26.6 | 82.0 | 24.6 | 90.24 | 27.07 | 78.27 | 是 |
201733 | 范成波 | 56 | 22.4 | 80.4 | 24.12 | 64.42 | 19.33 | 65.85 | 是 |
201734 | 朱 磊 | 79 | 31.6 | 85.4 | 25.62 | 81.35 | 24.40 | 81.62 | 是 |
201736 | 闫俊杰 | 52 | 20.8 | 81.8 | 24.54 | 73.42 | 22.03 | 67.37 | 是 |
201739 | 李伟轩 | 80 | 32 | 83.8 | 25.14 | 67.10 | 20.13 | 77.27 | 是 |
201742 | 李 键 | 69.5 | 27.8 | 84.5 | 25.35 | 71.10 | 21.33 | 74.48 | 是 |
201743 | 王彦超 | 64 | 25.6 | 80.8 | 24.24 | 88.71 | 26.61 | 76.45 | 是 |
201744 | 马 健 | 72 | 28.8 | 82.6 | 24.78 | 87.05 | 26.11 | 79.69 | 是 |
公示期限:2018年2月2日至2月5日
监督电话:4806062 4810515
体检时间及地点:公示期满后另行通知。
凤县公开招聘工作人员领导小组办公室
(代 章)
2018年2月2日
责任编辑(lx)