部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否面向“服务基层项目”人员报考 | 体检标准 | 备注 |
西安市行政系统 | 西安市公安局监管支队 | 科员 | 监管民警 | 1730130735 | 13 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局监管支队 | 科员 | 监管民警 | 1730130736 | 2 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局强制医疗管理处 | 科员 | 监管民警 | 1730130738 | 3 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局 | 科员 | 基层执法 | 1730130771 | 7 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局 | 科员 | 基层执法 | 1730130772 | 2 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局阎良分局 | 科员 | 基层执法 | 1730130776 | 3 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局临潼分局 | 科员 | 基层执法 | 1730130780 | 2 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局长安分局 | 科员 | 基层执法 | 1730130782 | 3 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局长安分局 | 科员 | 基层执法 | 1730130783 | 2 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局黑河分局 | 科员 | 基层执法 | 1730130785 | 3 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局黑河分局 | 科员 | 基层执法 | 1730130786 | 2 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
宝鸡市行政系统 | 扶风县公安局基层所队 | 科员 | 交通管理 | 1730231224 | 2 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,扶风县生源或户籍,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
宝鸡市行政系统 | 千阳县公安局基层派出所 | 科员 | 治安管理 | 1730231225 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,大专学历者限于千阳县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
宝鸡市行政系统 | 千阳县公安局基层派出所 | 科员 | 治安管理 | 1730231226 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,大专学历者限于千阳县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
宝鸡市行政系统 | 麟游县公安局 | 科员 | 治安管理 | 1730231235 | 4 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,麟游县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
宝鸡市行政系统 | 麟游县公安局 | 科员 | 网络安全管理 | 1730231239 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,大专学历者限于麟游县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 特警工作 | 1730331257 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,咸阳市生源或户籍,退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 特警工作 | 1730331259 | 4 | 刑事侦查,治安管理 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县公安局 | 科员 | 特警工作 | 1730331272 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,咸阳市生源或户籍,退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县公安局 | 科员 | 特警工作 | 1730331273 | 2 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 三原县公安局 | 科员 | 特警工作 | 1730331277 | 1 | 刑事侦查技术,刑事执行,司法警务 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 礼泉县公安局 | 科员 | 特警工作 | 1730331291 | 2 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,咸阳市生源或户籍,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 礼泉县公安局 | 科员 | 特警工作 | 1730331292 | 2 | 法律类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 乾县公安局 | 科员 | 特警工作 | 1730331303 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,咸阳市生源或户籍,退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县公安局网络安全保卫大队 | 科员 | 执法勤务工作 | 1730331333 | 2 | 计算机网络技术,计算机网络及软件应用,网络工程 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县公安局巡警大队 | 科员 | 特警工作 | 1730331334 | 2 | 法律类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县公安局巡警大队 | 科员 | 特警工作 | 1730331335 | 2 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县公安局巡警大队 | 科员 | 特警工作 | 1730331336 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,彬县生源或户籍,退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 淳化县公安局 | 科员 | 执法勤务工作 | 1730331383 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 咸阳市生源或户籍,退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
铜川市行政系统 | 铜川市公安局市看守所 | 科员 | 综合管理 | 1730431391 | 2 | 公安类,法律类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
铜川市行政系统 | 铜川市公安局市看守所 | 科员 | 综合管理 | 1730431392 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
铜川市行政系统 | 铜川市公安局市拘留所 | 科员 | 综合管理 | 1730431393 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
铜川市行政系统 | 铜川市公安局市拘留所 | 科员 | 综合管理 | 1730431394 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
铜川市行政系统 | 宜君县公安局治安管理大队 | 科员 | 治安管理 | 1730431446 | 1 | 信息网络安全监察,网络安全与执法 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
铜川市行政系统 | 宜君县公安局刑事侦查大队 | 科员 | 公安执法 | 1730431447 | 1 | 刑事科学技术,刑事技术 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
铜川市行政系统 | 宜君县公安局基层派出所 | 科员 | 公安执法 | 1730431448 | 1 | 刑事侦查,侦查学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
铜川市行政系统 | 宜君县公安局基层派出所 | 科员 | 公安执法 | 1730431449 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,铜川市生源(兵源)或户籍,退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 | 科员 | 刑事侦查 | 1730531626 | 2 | 刑事侦查,司法警务,侦查(察)学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 | 科员 | 毒品犯罪侦查 | 1730531627 | 2 | 禁毒,刑事侦查,司法警务,侦查(察)学,禁毒学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 | 科员 | 会计及财务管理 | 1730531628 | 1 | 会计,会计学,财务管理 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 | 科员 | 户籍管理 | 1730531629 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局高新分局基层所队 | 科员 | 刑事侦查 | 1730531631 | 2 | 刑事侦查,司法警务,侦查(察)学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局经开分局基层所队 | 科员 | 电商案件核查 | 1730531632 | 1 | 电子商务,国际商务,电子商务及管理 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队 | 科员 | 交通安全管理 | 1730531633 | 1 | 交通管理,法律事务,交通管理工程 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队 | 科员 | 交通事故侦查 | 1730531634 | 2 | 侦查(察),司法警务,刑事侦查技术,侦查(察)学,刑事科学技术 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队 | 科员 | 电子监控应用及维护 | 1730531635 | 1 | 应用电子技术,电子科学与技术 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队 | 科员 | 营房建设 | 1730531636 | 1 | 建筑类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队 | 科员 | 文秘综合 | 1730531638 | 1 | 法律文秘,汉语言文学,法学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 韩城市公安局指挥中心 | 科员 | 计算机管理 | 1730531650 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 韩城市看守所 | 科员 | 看守所安全管理 | 1730531651 | 1 | 计算机应用技术,司法信息技术,司法信息安全,计算机科学与技术,计算机应用 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 韩城市公安局巡特警大队 | 科员 | 巡特警(处置暴力恐怖犯罪) | 1730531652 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,25周岁及以下,陕西省退役士兵或陕西生源(户籍)在异地入伍的士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 韩城市公安局巡特警大队 | 科员 | 巡特警(安全保卫) | 1730531653 | 2 | 公安类,司法类,法律类,体育类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,25周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 韩城市公安局基层派出所 | 科员 | 外勤执法及值班备勤 | 1730531654 | 2 | 公安类,司法类,法律类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市华州区公安局刑事侦查大队 | 科员 | 刑事侦查 | 1730531658 | 1 | 侦查(察),司法警务,侦查(察)学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
渭南市行政系统 | 渭南市华州区公安局治安管理大队 | 科员 | 治安管理 | 1730531662 | 1 | 公安类,司法类,法律类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
渭南市行政系统 | 华阴市看守所 | 科员 | 监区值守与管理 | 1730531668 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为3年(含试用期) | |||
渭南市行政系统 | 华阴市公安局罗敷派出所 | 科员 | 治安管理 | 1730531669 | 2 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为3年(含试用期) | |||
渭南市行政系统 | 华阴市公安局桃下派出所 | 科员 | 治安管理 | 1730531670 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为3年(含试用期) | |||
渭南市行政系统 | 华阴市公安局孟塬派出所 | 科员 | 治安管理 | 1730531671 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为3年(含试用期) | |||
渭南市行政系统 | 大荔县公安局刑事侦查大队 | 科员 | 刑事案件侦查 | 1730531672 | 3 | 侦查(察),刑事侦查,刑事技术,刑事侦查技术,司法警务,侦查(察)学,刑事科学技术 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 大荔县公安局禁毒大队 | 科员 | 毒品犯罪侦查 | 1730531674 | 1 | 禁毒,刑事侦查,侦查(察),侦查(察)学,禁毒学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 大荔县公安局治安管理大队 | 科员 | 治安管理 | 1730531675 | 1 | 治安管理,公共安全管理,治安学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 澄城县公安局刑事侦查大队 | 科员 | 刑事技术 | 1730531682 | 2 | 刑事技术,刑事侦查技术,刑事科学技术 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 澄城县公安局刑事侦查大队 | 科员 | 刑事侦查 | 1730531683 | 2 | 侦查(察),司法警务,侦查(察)学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 澄城县公安局交通管理大队 | 科员 | 交通安全管理 | 1730531685 | 2 | 公安类,法律类,交通运输类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 澄城县公安局巡特警大队 | 科员 | 巡特警 | 1730531686 | 2 | 公安类,司法类,法律类,体育类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,25周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 澄城县公安局基层派出所 | 科员 | 外勤执法及值班备勤 | 1730531687 | 4 | 公安类,司法类,法律类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 澄城县公安局基层派出所 | 科员 | 社区警务 | 1730531688 | 3 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局刑侦大队 | 科员 | 刑事侦查 | 1730531690 | 2 | 侦查(察),司法警务,侦查(察)学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局法制大队 | 科员 | 法制监督 | 1730531696 | 2 | 法律,法律事务,法学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局国保大队 | 科员 | 案件侦查 | 1730531699 | 2 | 司法类 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局巡特警大队 | 科员 | 巡特警(安全保卫) | 1730531700 | 3 | 公安类,司法类,法律类,体育类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,25周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局巡特警大队 | 科员 | 巡特警(处置暴力恐怖犯罪) | 1730531701 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,25周岁及以下,陕西省退役士兵或陕西省生源(户籍)在异地入伍的退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局基层派出所 | 科员 | 户籍管理 | 1730531702 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下,合阳县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局基层派出所 | 科员 | 户籍管理 | 1730531703 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下,在渭南市服务或渭南市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局基层派出所 | 科员 | 社区警务 | 1730531704 | 1 | 法律事务,司法警务,法学,法律,监狱学,狱政学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局基层派出所 | 科员 | 社区警务 | 1730531705 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,在渭南市服务或渭南市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局基层派出所 | 科员 | 外勤执法及值班备勤 | 1730531706 | 2 | 公安类,司法类,法律类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局基层派出所 | 科员 | 外勤执法及值班备勤 | 1730531707 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,在渭南市服务或渭南市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局交警大队 | 科员 | 交通安全管理 | 1730531708 | 1 | 交通管理,交通管理工程,法律事务,法学,法律 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局交警大队 | 科员 | 交通安全管理 | 1730531709 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,在渭南市服务或渭南市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局交警大队 | 科员 | 电子监控应用 | 1730531710 | 1 | 应用电子技术,电子科学与技术,安全防范工程 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局交警大队 | 科员 | 电子监控应用 | 1730531711 | 1 | 公安类,计算机类,电气信息类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局交警大队 | 科员 | 交通安全管理 | 1730531712 | 1 | 公安类,法律类,交通运输类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 合阳县公安局交警大队 | 科员 | 车辆驾驶管理 | 1730531713 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 蒲城县公安局刑侦大队 | 科员 | 刑事侦查 | 1730531717 | 3 | 侦查(察),刑事侦查,刑事技术,刑事侦查技术,侦查(察)学,刑事科学技术 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 蒲城县公安局巡特警察大队 | 科员 | 巡特警 | 1730531719 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,25岁周岁及以下,渭南市退役士兵或渭南市生源(户籍)在异地入伍的退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 蒲城县公安局基层派出所 | 科员 | 户籍管理 | 1730531725 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,蒲城县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
渭南市行政系统 | 蒲城县公安局基层派出所 | 科员 | 户籍管理 | 1730531726 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,在渭南市服务或渭南市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
