2018陕西公务员招录考试公告已发布,共计招录5718人。报名时间为2018年3月24日至3月28日。公共科目笔试时间为2018年4月21日。陕西中公教育为广大考生整理了《2018陕西公务员考试信息汇总》,包括2018陕西公务员录用公告、职位表、大纲、报名入口/时间、准考证打印、报考指南等信息,方便大家直接获取陕西省考动态!
培训辅导 | 招录公告 | 专业目录 | 考试大纲 |
报名入口 | 职位表下载 | 报考指南 | 网络课程 |
省考QQ群 | 课程咨询 | 各分部地址 | 考试时间 |
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否面向“服务基层项目”人员招考 | 体检标准 | 备注 |
陕西省养老保险经办系统 | 白水县养老保险经办中心 | 科员 | 养老保险经办 | 183144063 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为3年(含试用期) | ||||
陕西省养老保险经办系统 | 白水县养老保险经办中心 | 科员 | 养老保险经办 | 183144064 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为3年(含试用期) | ||||
陕西省地税系统 | 大荔县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123808 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 大荔县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123809 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 大荔县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123810 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省地税系统 | 大荔县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123811 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 大荔县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123812 | 1 | 计算机类,电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133958 | 2 | 渭南监狱学,狱政学,侦查学,心理学,应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133959 | 2 | 司法类,计算机科学与技术,电子信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133960 | 2 | 司法类,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133961 | 2 | 司法类,运动训练,播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133962 | 2 | 会计学,财务管理,审计学,计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 狱医 | 183133963 | 1 | 临床医学,中西医结合 | 大专及以上 | 男性,本西安省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
陕西省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133964 | 2 | 法律事务,司法警务,刑事执行,刑事侦查技术,法律文秘,渭南市场营销 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,本西安省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
陕西省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133965 | 2 | 心理学,心理咨询,英语 | 大专及以上 | 女性,30周岁及以下,本西安省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
陕西省地税系统 | 富平县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123803 | 1 | 人力资源和社会保障类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 富平县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123804 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 富平县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123805 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省地税系统 | 富平县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123806 | 1 | 统计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 富平县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123807 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 韩城市地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123824 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 韩城市地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123825 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省地税系统 | 韩城市地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123826 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 韩城市地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123827 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 韩城市地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123828 | 2 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133937 | 2 | 渭南监狱学,狱政学,侦查学,心理学,应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133938 | 2 | 司法类,人力资源管理,历史学,哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133939 | 3 | 狱政学,电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133940 | 2 | 司法类,金融学,园艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133941 | 2 | 司法类,服装设计与工程,纺织工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133942 | 1 | 渭南监狱学,广播电视编导,音乐学,播音与主持 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,本西安省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
陕西省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133943 | 3 | 法律,法律文秘,法律事务,司法警务,刑事执行,刑事侦查技术 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,本西安省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
陕西省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133944 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,本西安省范围 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133945 | 2 | 法学,法律,渭南监狱学,狱政学,法律事务,司法警务,心理咨询,刑事执行,刑事侦查技术 | 大专及以上 | 女性,30周岁及以下,本西安省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
陕西省养老保险经办系统 | 华阴市养老保险经办中心 | 科员 | 养老保险经办 | 183144065 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为3年(含试用期) | |||||
陕西省养老保险经办系统 | 华州区养老保险经办中心 | 科员 | 养老保险经办 | 183144062 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为3年(含试用期) | |||||
陕西省养老保险经办系统 | 临渭区养老保险经办中心 | 科员 | 养老保险经办 | 183144061 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为3年(含试用期) | |||||
陕西省地税系统 | 蒲城县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123813 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 蒲城县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123814 | 1 | 统计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 蒲城县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123815 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 蒲城县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123816 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省地税系统 | 蒲城县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123817 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 潼关县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123798 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 潼关县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123799 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省地税系统 | 潼关县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123800 | 1 | 人力资源和社会保障类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 潼关县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123801 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 潼关县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123802 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有法律职业资格证 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省养老保险经办系统 | 潼关县养老保险经办中心 | 科员 | 养老保险经办 | 183144066 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为3年(含试用期) | |||||
陕西省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133946 | 2 | 渭南监狱学,狱政学,侦查学,心理学,应用心理学,治安学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133947 | 2 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133948 | 2 | 司法类,电气工程及其自动化,自动化,测控技术与仪器,电子信息工程,材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133949 | 2 | 司法类,服装设计与工程,纺织工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133950 | 2 | 会计学,运动训练,建筑学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省地税系统 | 渭南市临渭区地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123818 | 1 | 统计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 渭南市临渭区地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123819 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 渭南市临渭区地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123820 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 渭南市临渭区地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123821 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省地税系统 | 渭南市临渭区地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123822 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省地税系统 | 渭南市临渭区地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123823 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133951 | 2 | 渭南监狱学,狱政学,侦查学,心理学,应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133952 | 1 | 审计学,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133953 | 2 | 司法类,园艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133954 | 2 | 司法类,应用化学,运动训练,历史学,播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 狱医 | 183133955 | 2 | 临床医学,中西医结合,医学检验技术 | 大专及以上 | 男性,本西安省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
陕西省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133956 | 3 | 法律事务,司法警务,刑事执行,刑事侦查技术,工程监理,通信技术 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,本西安省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
陕西省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教 | 183133957 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,本西安省范围 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省地税系统 | 白水县地方税务局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 183123829 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 |
责任编辑(girl会)