2018陕西公务员招录考试公告已发布,共计招录5718人。报名时间为2018年3月24日至3月28日。公共科目笔试时间为2018年4月21日。陕西中公教育为广大考生整理了《2018陕西公务员考试信息汇总》,包括2018陕西公务员录用公告、职位表、大纲、报名入口/时间、准考证打印、报考指南等信息,方便大家直接获取陕西省考动态!
培训辅导 | 招录公告 | 专业目录 | 考试大纲 |
报名入口 | 职位表下载 | 报考指南 | 网络课程 |
省考QQ群 | 课程咨询 | 各分部地址 | 考试时间 |
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否面向“服务基层项目”人员招考 | 体检标准 | 备注 |
西安市行政系统 | 西安市物价局机关 | 副主任科员 | 成本监审 | 183010711 | 1 | 会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市物价局机关 | 副主任科员 | 法规管理 | 183010712 | 1 | 经济法学,宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市教育局机关 | 科员 | 教育质量评价 | 183010713 | 1 | 教育经济与管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市教育局机关 | 科员 | 政策法规 | 183010714 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市教育局机关 | 科员 | 校舍建设规划 | 183010715 | 1 | 建筑设计及其理论 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市教育局机关 | 科员 | 新闻策划 | 183010716 | 1 | 新闻传播类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市教育局教育考试中心[参照管理] | 科员 | 计算机管理及维护 | 183010717 | 1 | 计算机科学与技术(包括该专业所含的二级专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市财政局机关 | 副主任科员 | 财务管理 | 183010721 | 2 | 财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市财政局机关 | 副主任科员 | 财务管理 | 183010722 | 2 | 财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市财政局机关 | 副主任科员 | 财务管理 | 183010723 | 2 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市财政局机关 | 副主任科员 | 财务管理 | 183010724 | 2 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处 | 科员 | 移民搬迁建设 | 183010732 | 1 | 土木工程(包含该专业所含的二级专业),城市规划与设计 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处 | 科员 | 移民搬迁建设 | 183010733 | 1 | 土木工程(包含该专业所含的二级专业),城市规划与设计 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁综合协调处 | 科员 | 移民搬迁宣传 | 183010734 | 1 | 新闻传播类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局机关 | 主任科员 | 规划管理 | 183010748 | 1 | 城乡规划类 | 研究生 | 博士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局机关 | 主任科员 | 规划管理 | 183010749 | 1 | 建筑类 | 研究生 | 博士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局机关 | 主任科员 | 规划管理 | 183010750 | 1 | 交通运输类 | 研究生 | 博士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局新城分局[参照管理] | 科员 | 规划管理 | 183010751 | 1 | 市政工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局新城分局[参照管理] | 科员 | 工地巡查 | 183010752 | 1 | 城乡规划类,建筑类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局碑林分局[参照管理] | 科员 | 规划管理 | 183010753 | 1 | 市政工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局碑林分局[参照管理] | 科员 | 工地巡查 | 183010754 | 1 | 法律类,城乡规划类,建筑类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局莲湖分局[参照管理] | 科员 | 规划管理 | 183010755 | 1 | 市政工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局莲湖分局[参照管理] | 科员 | 工地巡查 | 183010756 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局莲湖分局[参照管理] | 科员 | 工地巡查 | 183010757 | 1 | 城乡规划类,建筑类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局雁塔分局[参照管理] | 科员 | 规划管理 | 183010758 | 1 | 市政工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局雁塔分局[参照管理] | 科员 | 工地巡查 | 183010759 | 2 | 城乡规划类,建筑类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局未央分局[参照管理] | 科员 | 规划管理 | 183010760 | 1 | 市政工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局未央分局[参照管理] | 科员 | 工地巡查 | 183010761 | 2 | 城乡规划类,建筑类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局灞桥分局[参照管理] | 科员 | 规划管理 | 183010762 | 1 | 市政工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局灞桥分局[参照管理] | 科员 | 工地巡查 | 183010763 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局灞桥分局[参照管理] | 科员 | 工地巡查 | 183010764 | 1 | 城乡规划类,建筑类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局临潼分局[参照管理] | 科员 | 规划管理 | 183010765 | 1 | 市政工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局长安分局[参照管理] | 科员 | 规划管理 | 183010766 | 1 | 市政工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市规划局长安分局[参照管理] | 科员 | 工地巡查 | 183010767 | 1 | 城乡规划类,建筑类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市市政公用局 | 科员 | 排水管理 | 183010768 | 1 | 环境工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市文广新局文化市场行政执法总队[参照管理] | 科员 | 行政执法 | 183010773 | 2 | 宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市卫生和计划生育委员会西安市卫生监督所[参照管理] | 科员 | 行政执法 | 183010776 | 1 | 临床医学(包含该专业所含的二级专业) | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市卫生和计划生育委员会西安市卫生监督所[参照管理] | 科员 | 行政执法 | 183010777 | 1 | 临床医学(包含该专业所含的二级专业) | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市审计局 | 科员 | 环保审计 | 183010778 | 1 | 环境科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市审计局 | 科员 | 企业审计 | 183010779 | 1 | 财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市审计局 | 科员 | 财政审计 | 183010780 | 1 | 财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市审计局 | 科员 | 经济责任审计 | 183010781 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市体育局 | 副主任科员 | 综合文秘 | 183010802 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市体育局 | 副主任科员 | 政策法规 | 183010803 | 1 | 宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市体育局 | 副主任科员 | 体育场馆建设管理 | 183010804 | 1 | 建筑类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市统计局 | 副主任科员 | 计算机管理及维护 | 183010806 | 1 | 计算机应用技术,计算机软件与理论 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市社会经济调查中心[参照管理] | 副主任科员 | 行政执法 | 183010807 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市社会经济调查中心[参照管理] | 副主任科员 | 统计工作 | 183010808 | 2 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市旅游发展委员会 | 科员 | 旅游市场营销 | 183010809 | 1 | 市场营销 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市旅游发展委员会 | 科员 | 旅游项目管理 | 183010810 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有会计从业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市旅游发展委员会 | 科员 | 综合文秘 | 183010811 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市旅游发展委员会 | 科员 | 旅游公共服务 | 183010812 | 1 | 旅游管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市水务局水土保持工作站[参照管理] | 科员 | 水土保持信息化建设 | 183010813 | 1 | 地图制图学与地理信息工程,地图学与地理信息系统 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
西安市行政系统 | 西安市水务局水土保持工作站[参照管理] | 科员 | 水土保持监督执法 | 183010814 | 1 | 水土保持与荒漠化防治 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区政府办公室 | 科员 | 综合管理 | 183010838 | 1 | 经济学类,中国语言文学类,公共管理类 | 研究生 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区政府办公室 | 科员 | 综合管理 | 183010839 | 1 | 经济学类,中国语言文学类,公共管理类 | 研究生 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区司法局 | 科员 | 司法管理 | 183010840 | 1 | 法律类 | 研究生 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区政府教育督导室 | 科员 | 教育督导 | 183010841 | 1 | 教育类,公共管理类 | 研究生 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区政府法制办 | 科员 | 综合管理 | 183010842 | 1 | 法律类 | 研究生 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 科员 | 社会保障 | 183010843 | 1 | 人力资源和社会保障类,法律类 | 研究生 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区机关事务管理局[参照管理] | 科员 | 后勤管理 | 183010849 | 1 | 公共管理类 | 研究生 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区机关事务管理局[参照管理] | 科员 | 后勤管理 | 183010850 | 1 | 公共管理类 | 研究生 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区机关事务管理局[参照管理] | 科员 | 综合文秘 | 183010851 | 1 | 中国语言文学类,法律类 | 研究生 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区机关事务管理局[参照管理] | 科员 | 综合文秘 | 183010852 | 1 | 中国语言文学类,法律类 | 研究生 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区机关事务管理局[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183010853 | 1 | 计算机类,建筑类 | 研究生 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市莲湖区机关事务管理局[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183010854 | 1 | 计算机类,建筑类 | 研究生 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构基层所队 | 一级警员(副主任科员) | 基层执法 | 183011155 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构基层所队 | 一级警员(副主任科员) | 基层执法 | 183011156 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务最低年限为5年(含试用期) | |||
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市政府办公室 | 科员 | 外事翻译 | 183021216 | 1 | 英语语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 面试资格复审后须参加英语口语测试 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市改革和改革委员会 | 科员 | 经济管理 | 183021217 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市改革和改革委员会 | 科员 | 经济管理 | 183021218 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市财政局 | 科员 | 金融保险 | 183021219 | 2 | 金融学,保险学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市财政局市农村综合改革工作领导小组办公室[参照管理] | 科员 | 财政工作 | 183021220 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市财政局市财政投资评审中心[参照管理] | 科员 | 预算评审 | 183021221 | 1 | 财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市住房公积金管理中心[参照管理] | 科员 | 网络管理 | 183021224 | 1 | 网络工程,网络计算,计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市人民政府办公室 | 科员 | 综合文秘 | 183031515 | 1 | 政治与基础理论类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市政务服务中心 | 科员 | 综合管理 | 183031516 | 1 | 法律类,中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市国有资产监督管理委员会 | 科员 | 国有企业考核评价 | 183031517 | 1 | 财务管理,会计学,金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市国有资产监督管理委员会 | 科员 | 会计实务方面 | 183031518 | 1 | 企业管理,会计学,产业经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市国有资产监督管理委员会 | 科员 | 金融市场与投资 | 183031519 | 1 | 金融学,区域经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市住房和城乡建设规划局 | 科员 | 规划相关 | 183031520 | 2 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市住房和城乡建设规划局 | 科员 | 规划相关 | 183031521 | 2 | 市政工程,建筑设计及其理论 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市教育局 | 科员 | 综合管理 | 183031522 | 1 | 教育类 | 研究生 | 硕士及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市教育局 | 科员 | 综合管理 | 183031523 | 1 | 公共管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市农业局 | 科员 | 行政执法 | 183031524 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市农业局 | 科员 | 农村经济管理 | 183031525 | 1 | 金融学,农业经济管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市统计局 | 科员 | 综合统计 | 183031526 | 1 | 经济学类,统计类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市交通运输局 | 科员 | 文字处理 | 183031527 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市交通运输局 | 科员 | 专业规划 | 183031528 | 1 | 交通信息工程及控制,桥梁与隧道工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市旅游发展和文物保护委员会 | 科员 | 文物保护 | 183031529 | 2 | 历史学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市旅游发展和文物保护委员会 | 科员 | 旅游管理规划 | 183031530 | 2 | 旅游管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市旅游发展和文物保护委员会 | 科员 | 综合文秘 | 183031531 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市民族宗教事务局 | 科员 | 综合文秘 | 183031532 | 1 | 中国语言文学类,法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市科学技术局 | 科员 | 科技管理 | 183031533 | 1 | 农业类,材料科学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市质量技术监督局 | 科员 | 公文写作 | 183031534 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市发展和改革委员会 | 科员 | 规划编制、政策研究 | 183031548 | 2 | 经济学类,金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市发展和改革委员会 | 科员 | 经济分析 | 183031549 | 1 | 经济学类,金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市发展和改革委员会(市物价工作办公室) | 科员 | 价格监测预警 | 183031550 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市发展和改革委员会所属市物价检查所[参照管理] | 科员 | 价格监督检查 | 183031551 | 1 | 会计学,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市环境保护局 | 科员 | 环保执法巡查 | 183031552 | 4 | 环境化工类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市环境保护局 | 科员 | 环保系统相关 | 183031553 | 3 | 环境化工类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市人力资源和社会保障局所属市机关事业单位养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 183031563 | 1 | 财政类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市人力资源和社会保障局所属市劳动人事争议仲裁中心[参照管理] | 科员 | 综合文秘 | 183031564 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市招商局[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183031565 | 1 | 中国语言文学类,经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市地震局[参照管理] | 科员 | 地震灾害防御 | 183031566 | 1 | 构造地质学,地球探测与信息技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市盐务管理局[参照管理] | 科员 | 食盐市场监管 | 183031567 | 1 | 应用化学,无机化学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市农业机械管理中心[参照管理] | 科员 | 农机新技 | 183031568 | 1 | 农业类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市卫生和计划生育局所属市卫生监督所[参照管理] | 科员 | 卫生监督员 | 183031569 | 2 | 内科学,外科学,病原生物学,病理学与病理生理学,流行病与卫生统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市财政局所属市会计管理处[参照管理] | 科员 | 会计管理及检查 | 183031570 | 1 | 财政学,财务管理,会计学,税收学,金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市财政局所属市国库收付中心[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 183031571 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市财政局所属市财政投资评审中心[参照管理] | 科员 | 财政性投资项目评审 | 183031572 | 1 | 建筑类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性,本科专业为工程造价或具有全国建设工程造价员资格证 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市工商行政管理局所属市经济检查支队[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183031573 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市政府信息化办公室[参照管理] | 科员 | 电子政务 | 183031574 | 1 | 公共管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市政府信息化办公室(咸阳市大数据管理局)[参照管理] | 科员 | 大数据应用项目推进 | 183031575 | 1 | 管理科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市政府信息化办公室(咸阳市大数据管理局)[参照管理] | 科员 | 数网管理 | 183031576 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
铜川市行政系统 | 铜川市人社局医疗保险事业管理中心[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183041807 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
铜川市行政系统 | 铜川市环境保护局环境监察支队[参照管理] | 科员 | 环境执法 | 183041809 | 1 | 环境化工类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
铜川市行政系统 | 铜川市环境保护局环境监察支队[参照管理] | 科员 | 环境执法 | 183041810 | 1 | 环境化工类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
铜川市行政系统 | 铜川市环境保护局环境监察支队[参照管理] | 科员 | 环境执法 | 183041811 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市行政系统 | 渭南市人民政府办公室市金融工作办公室 | 科员 | 金融综合管理 | 183051959 | 1 | 金融学,会计学,企业管理,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市行政系统 | 渭南市教育局 | 科员 | 公文写作及教育行政管理 | 183051961 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有2年及以上教育工作经历(不含校外培训机构) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市行政系统 | 渭南市科技局 | 科员 | 科技成果管理 | 183051962 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市行政系统 | 渭南市财政局收费管理处[参照管理] | 科员 | 金融及综合管理 | 183051965 | 1 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市行政系统 | 渭南市国土资源局 | 科员 | 财务管理 | 183051970 | 1 | 财政类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市行政系统 | 渭南市国土资源局 | 科员 | 项目管理 | 183051971 | 1 | 国土管理类,工程管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市行政系统 | 渭南市住房和城乡建设局 | 科员 | 城乡规划建设与管理 | 183051972 | 1 | 城乡规划类,市政工程,桥梁与隧道工程,供热、供燃气、通风及空调工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市行政系统 | 渭南市住房和城乡建设局 | 科员 | 公用设施管理 | 183051973 | 1 | 电机与电器,电力系统及其自动化,控制科学与工程,控制理论与控制工程,软件工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市行政系统 | 渭南市林业局市绿化委员会办公室[参照管理] | 科员 | 造林绿化 | 183051977 | 1 | 林业类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市行政系统 | 渭南市交通运输局 | 科员 | 公路工程管理 | 183051982 | 1 | 桥梁与隧道工程,建筑与土木工程,材料学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市行政系统 | 渭南市临渭区人民政府办公室 | 科员 | 党务及法律事务 | 183052010 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 本科、研究生均为法律类专业 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局法制支队 | 科员 | 案件审核 | 183052171 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,具有国家法律职业资格证A证 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 在本单位服务最低年限为5年(含试用期) | |||
延安市行政系统 | 延安市财政局 | 科员 | 财政管理 | 183062293 | 1 | 经济法学,民商法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市财政局 | 科员 | 财政管理 | 183062294 | 1 | 税收学,财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市农业局农业行政执法支队[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183062322 | 1 | 工商管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市盐务管理局[参照管理] | 科员 | 规划建设 | 183062328 | 1 | 结构工程,建筑技术科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
