2018年榆林市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
313 | 榆林市科学技术协会 | 榆林市科学技术馆 | 公益一类/全额拨款 | 1805110312 | 展品研发与维护1 | 专技 | 2 | 信息安全、电气工程及其自动化、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、建筑环境与能源应用工程、土木工程、环境设计、应用化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
314 | 榆林市科学技术协会 | 榆林市科学技术馆 | 公益一类/全额拨款 | 1805110313 | 科技辅导员1 | 管理 | 1 | 汉语言文学、小学教育、英语、英语语言文学、中国语言文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
315 | 榆林市科学技术协会 | 榆林市科学技术馆 | 公益一类/全额拨款 | 1805110314 | 科技辅导员2 | 管理 | 1 | 公共管理、公共事业管理、行政管理、会计学、金融学、法学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
316 | 榆林市科学技术协会 | 榆林市科学技术馆 | 公益一类/全额拨款 | 1805110315 | 科技辅导员3 | 专技 | 1 | 科学教育、新闻学、文物与博物馆学、播音与主持艺术、广播电视编导、广播电视艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
317 | 横山区 | 横山区工人文化宫 | 公益二类/全额拨款 | 1805110316 | 文秘综合 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
318 | 绥德县 | 绥德县委台湾工作办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1805110317 | 综合管理 | 管理 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
319 | 米脂县 | 米脂县委宣传部新闻中心 | 公益一类/全额拨款 | 1805110318 | 文字采编 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
320 | 米脂县 | 米脂县宣传文化中心 | 公益一类/全额拨款 | 1805110319 | 文字采编 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
321 | 米脂县 | 米脂县干休所 | 公益一类/全额拨款 | 1805110320 | 综合管理 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
323 | 子洲县 | 县机构编制信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 1805110322 | 电子档案管理 | 管理 | 1 | 计算机类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
324 | 子洲县 | 砖庙镇公共事业服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1805110323 | 新农村环境设计 | 管理 | 1 | 环境设计、农业资源与环境、环境科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限子洲县户籍 | 综合管理类 (A类) | |
325 | 榆林市公安局 | 榆林市人民警察训练学校 | 公益一类/全额拨款 | 1805110324 | 法医 | 管理 | 1 | 法医学、临床医学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类 (A类) | |
326 | 榆林市公安局 | 榆林市人民警察训练学校 | 公益一类/全额拨款 | 1805110325 | 理化检验 | 管理 | 1 | 化学、应用化学、医学检验技术、化学工程与工艺、临床检验诊断学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类 (A类) | |
328 | 榆林市不动产登记局 | 榆林市不动产登记中心 | 全额事业 | 1805110327 | 计算机操作岗位 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用、电子与计算机工程、计算机软件、软件工程、计算机网络及软件应用、网络工程、电子科学与技术 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
329 | 榆林市不动产登记局 | 榆林市不动产登记中心 | 全额事业 | 1805110328 | 测绘信息岗位 | 专技 | 2 | 地理信息系统、城市规划、土地资源管理、地图学与地理信息系统 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
330 | 榆林市不动产登记局 | 榆林市不动产登记中心 | 全额事业 | 1805110329 | 测绘技术岗位 | 专技 | 1 | 遥感科学与技术、空间信息与数字技术、测绘工程、大地测量学与大地测量工程、地图制图学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
331 | 榆林市公安局交通警察支队 | 教育培训中心 | 全额事业 | 1805110330 | 培训管理岗 | 管理 | 4 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术。 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍 | 综合管理类 (A类) | |
332 | 市民政局 | 榆林市儿童福利院 | 公益一类/全额拨款 | 1805110331 | 会计岗位 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、企业管理(财务管理方向) | 全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 初级会计职称 | 综合管理类(A类) | |
335 | 市民政局 | 榆林市福彩中心 | 公益一类/全额拨款 | 1805110334 | 会计岗位 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、企业管理(财务管理方向) | 全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 初级会计职称 | 综合管理类(A类) | |
336 | 榆林市综合执法局 | 榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局 | 公益一类/全额拨款 | 1805110335 | 综合管理 | 管理 | 10 | 法学、汉语言文学、新闻学、土木工程、会计学、金融学、汉语言文字学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
355 | 府谷县武家庄镇 | 武家庄镇社会保障服务站(王家墩便民服务中心) | 事业单位/财政全额 | 1805110354 | 综合业务 | 管理 | 3 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
356 | 府谷县武家庄镇 | 武家庄镇经济综合服务站(王家墩便民服务中心) | 事业单位/财政全额 | 1805110355 | 综合业务 | 管理 | 2 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
357 | 府谷县木瓜镇 | 木瓜镇经济综合服务站 | 事业单位/财政全额 | 1805110356 | 综合业务 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
358 | 府谷县庙沟门镇 | 庙沟门镇社会保障服务站(赵五家湾便民服务中心) | 事业单位/财政全额 | 1805110357 | 综合业务 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
359 | 府谷县庙沟门镇 | 庙沟门镇经济综合服务站(赵五家湾便民服务中心) | 事业单位/财政全额 | 1805110358 | 综合业务 | 管理 | 2 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
360 | 府谷县庙沟门镇 | 庙沟门镇经济综合服务站 | 事业单位/财政全额 | 1805110359 | 综合业务 | 管理 | 2 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
361 | 府谷县庙沟门镇 | 庙沟门镇社会保障服务站 | 事业单位/财政全额 | 1805110360 | 综合业务 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
362 | 府谷县黄甫镇 | 黄甫镇社会保障服务站(麻镇便民服务中心) | 事业单位/财政全额 | 1805110361 | 综合业务 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
363 | 府谷县黄甫镇 | 黄甫镇公用事业服务站(麻镇便民服务中心) | 事业单位/财政全额 | 1805110362 | 综合业务 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
364 | 府谷县黄甫镇 | 黄甫镇经济综合服务站(麻镇便民服务中心) | 事业单位/财政全额 | 1805110363 | 综合业务 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
365 | 府谷县黄甫镇 | 黄甫镇社会保障服务站 | 事业单位/财政全额 | 1805110364 | 综合业务 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
366 | 府谷县黄甫镇 | 黄甫镇公用事业服务站(府谷县墙头生态农业示范园管理委员会) | 事业单位/财政全额 | 1805110365 | 综合业务 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
367 | 府谷县黄甫镇 | 黄甫镇经济综合服务站(府谷县墙头生态农业示范园管理委员会) | 事业单位/财政全额 | 1805110366 | 综合业务 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 综合管理类(A类) | |
376 | 府谷县食品药品监督管理局 | 府谷县食品农产品检验检测中心 | 事业单位/财政全额 | 1805110375 | 综合业务 | 管理 | 1 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学专业 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |
377 | 子洲县农业局 | 子洲县马蹄沟区域农业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 1805110376 | 综合业务 | 管理 | 1 | 农业经济管理、思想政治教育、园艺、农林经济管理、园艺学 | 全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
378 | 子洲县农业局 | 子洲县老君殿区域农业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 1805110377 | 综合业务 | 管理 | 1 | 农业经济管理、思想政治教育、园艺、农林经济管理、园艺学 | 全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
379 | 子洲县住房和城乡建设局 | 子洲县房屋征收与补偿办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1805110378 | 综合业务 | 管理 | 1 | 城乡规划、建筑学、风景园林 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
380 | 子洲县旅游局 | 子洲县旅游局 | 公益一类/全额拨款 | 1805110379 | 综合业务 | 管理 | 1 | 旅游管理、行政管理、公共事业管理 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
381 | 佳县交通局 | 佳县道路运输管理所 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110380 | 车辆运营管理岗位 | 专技 | 1 | 城市轨道交通运营管理、汽车制造、交通安全与智能控制、机电一体化 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | ||
382 | 佳县交通局 | 佳县农村公路管理站 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110381 | 公路设计规划工作岗位 | 专技 | 1 | 资源环境与城乡规划管理、土木工程、资源环境科学、工程造价 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
383 | 佳县住房和城乡建设局 | 佳县环境卫生管理所 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110382 | 城市环境管理工作岗位 | 专技 | 1 | 资源环境科学、环境设计、资源环境与城乡规划管理、给水排水工程、环境科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
384 | 佳县住房和城乡建设局 | 佳县环境卫生管理所 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110383 | 垃圾处理工作岗位 | 专技 | 1 | 应用化学、化学工程与工艺、给水排水工程、环境工程、化学基地班 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
385 | 佳县住房和城乡建设局 | 佳县环境卫生管理所 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110384 | 污水处理工作岗位 | 专技 | 1 | 化工工艺、地下工程与隧道工程、应用化工技术、土木工程、工程监理 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | ||
386 | 佳县住房和城乡建设局 | 佳县环境卫生管理所 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110385 | 环境卫生监督工作岗位 | 专技 | 1 | 油气储运工程、工程造价、化学工艺、物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
387 | 佳县农业局 | 佳县农机管理推广站 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110386 | 农机管理工作岗位 | 专技 | 1 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、机械工程自动化、机电一体化、材料成型控制工程学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
388 | 佳县农业局 | 佳县农机监理站 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110387 | 农机信息工作岗位 | 专技 | 1 | 电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程、软件工程、通信工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
389 | 佳县文体广电旅游局 | 佳县国桢图书馆 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110388 | 财务处理工作岗位 | 管理 | 1 | 会计学、审计学、财务管理、统计学、国际经济贸易、电气工程及自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
390 | 佳县文体广电旅游局 | 佳县国桢图书馆 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110389 | 文字处理工作岗位 | 管理 | 1 | 汉语言文学、语文教育、新闻学、自动化、电子信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
391 | 佳县文体广电旅游局 | 佳县人民影剧院 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110390 | 办公室管理工作岗位 | 管理 | 1 | 人力资源管理、公共事业管理、秘书学、广播电视学、行政管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
392 | 佳县文体广电旅游局 | 佳县电影院 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110391 | 财务处理工作岗位 | 管理 | 1 | 财务管理(会计核算方向)、审计学、统计学、经济学、通信工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
393 | 佳县文体广电旅游局 | 佳县东方红纪念馆 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110392 | 事务管理工作岗位 | 专技 | 1 | 新闻学、人力资源管理、公共事业管理、计算机信息管理 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | ||
394 | 佳县文体广电旅游局 | 佳县东方红纪念馆 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110393 | 旅游管理工作岗位 | 专技 | 1 | 主持与播音、旅游管理、播音与主持艺术、广播电视学、新闻采编与制作 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | ||
395 | 佳县水务局 | 佳县水利水电工作队 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110394 | 水利工程建筑工作岗位 | 专技 | 1 | 给水排水工程、水务工程、水利水电工程管理、土木工程、园艺技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | ||
396 | 佳县水务局 | 佳县水利水电工作队 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110395 | 计算机信息处理工作岗位 | 专技 | 1 | 会计学(工程预算方向)、电子信息科学与技术、电子信息工程、计算机科学与技术、自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
397 | 佳县水务局 | 佳县水产工作站 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110396 | 财务工作岗位 | 管理 | 1 | 会计学、审计学、工商管理、经济学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
398 | 佳县水务局 | 佳县毛国川渠道管理处 | 公益二类财政差额拨款 | 1805110397 | 渠道灌溉工作岗位 | 专技 | 1 | 农业资源与环境、农业水利工程、过程装备与控制工程、给排水科学与工程、给水排水工程、水务工程、农业水土工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
399 | 佳县林业局 | 佳县林业工作站 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110398 | 林业技术推广工作岗位 | 专技 | 1 | 园林、林学、园艺、设施农业科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
400 | 佳县林业局 | 佳县林业工作站 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110399 | 计算机信息处理工作岗位 | 管理 | 1 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、自动化、通信工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
401 | 佳县林业局 | 佳县红枣工作站 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110400 | 财务工作岗位 | 管理 | 1 | 财务管理、审计学、会计学、会计、通信工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
402 | 佳县林业局 | 佳县红枣工作站 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110401 | 红枣销售工作岗位 | 专技 | 1 | 市场营销、工商管理、农林经济管理、物流管理 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
403 | 佳县林业局 | 佳县方塌苗圃 | 公益二类财政差额拨款 | 1805110402 | 文字处理工作岗位 | 管理 | 1 | 计算机科学教育、计算机科学与技术、电子信息工程、文秘、语文教育、计算机信息管理 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | ||
404 | 佳县林业局 | 佳县打火店林场 | 公益二类财政差额拨款 | 1805110403 | 财务工作岗位 | 管理 | 1 | 会计电算化、会计学、财务管理、电子商务、会计 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | ||
405 | 佳县国土资源局 | 佳县不动产登记服务中心 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110404 | 政策法规宣传解答工作岗位 | 专技 | 1 | 民商法、法学、法律 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
406 | 佳县国土资源局 | 佳县不动产登记服务中心 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110405 | 财务工作岗位 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、国际经济贸易、自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
407 | 佳县人民政府 | 榆佳工业园区 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110406 | 工程建筑工作岗位 | 专技 | 1 | 化学工程与工艺、物流管理、油气储运工程、过程装备与控制工程、化学基地班 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | |
408 | 佳县人民政府 | 榆佳工业园区 | 公益一类财政全额拨款 | 1805110407 | 工程项目管理工作岗位 | 专技 | 1 | 机电一体化、能源与动力工程、印刷与设计包装、建筑工程技术、物流管理、应用化工技术、城市规划与设计、建筑设计科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 综合管理类(A类) | ||
431 | 神木市 | 神木市安全生产监察大队 | 公益一类/全额拨款 | 180511430 | 办公室文秘 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 神木市户籍 | 综合管理类 (A类) | |
432 | 神木市 | 神木市安全生产监察大队 | 公益一类/全额拨款 | 180511431 | 危化企业检查专技人员 | 管理 | 1 | 化学工程与工艺、应用化学、化学工程、化学工艺 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 神木市户籍 | 综合管理类 (A类) | |
437 | 神木市 | 榆林职业技术学院神木校区 | 公益二类/全额拨款 | 180511436 | 专任教师 | 专技 | 1 | 会计学、金融学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
443 | 神木市 | 神木市房屋征收与补偿办公室 | 公益一类/全额拨款 | 180511442 | 法律 | 管理 | 1 | 法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 神木市户籍 | 综合管理类 (A类) | |
444 | 神木市 | 神木市房屋征收与补偿办公室 | 公益一类/全额拨款 | 180511443 | 规划设计 | 管理 | 1 | 城乡规划、建筑学、土木工程、结构工程、市政工程、建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 神木市户籍 | 综合管理类 (A类) | |
449 | 神木市 | 神木市石峁遗址管理处 | 公益一类/全额拨款 | 180511448 | 办公室文秘 | 管理 | 1 | 汉语语言文学、汉语言、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 综合管理类 (A类) | |
450 | 神木市 | 神木市石峁遗址管理处 | 公益一类/全额拨款 | 180511449 | 讲解 | 专技 | 1 | 播音与主持艺术 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 综合管理类 (A类) | |
451 | 神木市 | 神木市石峁遗址管理处 | 公益一类/全额拨款 | 180511450 | 财务管理 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 综合管理类 (A类) | 初级会计职称 |
487 | 吴堡县 | 吴堡县法律援助中心 | 公益一类/全额拨款 | 180511486 | 法律援助岗位 | 管理 | 1 | 法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
488 | 吴堡县 | 吴堡县国土资源监察大队 | 公益一类/全额拨款 | 180511487 | 文秘岗位 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、中国语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
489 | 吴堡县 | 吴堡县学生资助管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 180511488 | 公共管理岗位 | 管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
490 | 吴堡县 | 吴堡县普查中心 | 公益一类/全额拨款 | 180511489 | 金融统计岗位 | 管理 | 1 | 金融学、金融工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
491 | 吴堡县 | 吴堡县农机安全监理站 | 公益一类/全额拨款 | 180511490 | 财务岗位 | 管理 | 1 | 财务管理、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
492 | 吴堡县 | 吴堡县扶贫开发信息监测中心 | 公益一类/全额拨款 | 180511491 | 财务岗位 | 管理 | 1 | 财务管理、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
493 | 吴堡县 | 吴堡县扶贫开发信息监测中心 | 公益一类/全额拨款 | 180511492 | 文秘岗位 | 管理 | 1 | 行政管理、公共事业管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
494 | 吴堡县 | 吴堡县柳青图书馆 | 公益一类/全额拨款 | 180511493 | 综合管理岗位 | 管理 | 1 | 印刷工程、轻工技术与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
495 | 吴堡县 | 吴堡县地质环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 180511494 | 综合管理岗位 | 管理 | 1 | 环境设计、公共事业管理、行政管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
496 | 吴堡县 | 吴堡县动物疫病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 180511495 | 动物疫病预防岗位 | 专技 | 1 | 畜牧兽医、动物医学、兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | ||
497 | 吴堡县 | 吴堡县畜牧技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 180511496 | 畜牧技术推广岗位 | 专技 | 1 | 畜牧兽医、动物医学、兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | ||
498 | 吴堡县 | 吴堡县有线电视台 | 公益一类/全额拨款 | 180511497 | 综合管理岗位 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
499 | 吴堡县 | 吴堡县城关国土资源所 | 公益一类/全额拨款 | 180511498 | 工程管理岗位 | 管理 | 1 | 工程管理、土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 (A类) | |
500 | 吴堡县 | 郭家沟镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 180511499 | 工程管理岗位 | 管理 | 1 | 工程管理、土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
501 | 吴堡县 | 吴堡县宋家川镇公共服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 180511500 | 安全监督岗位 | 管理 | 1 | 安全工程、安全技术及工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) |
责任编辑(qbb)