2018陕西事业单位宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌招聘公告(7816人)
陕西教师招聘联考②群 725282762
陕西医疗卫生招聘12群 648250454
陕西事业单位联考群 686025496
2018年榆林市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
311 | 共青团榆林市委 | 榆林市青少年宫 | 公益二类/差额拨款 | 1805410310 | 教师 | 专技 | 1 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具备教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
312 | 共青团榆林市委 | 榆林市青少年宫 | 公益二类/差额拨款 | 1805410311 | 教师 | 专技 | 1 | 绘画、美术学、公共艺术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具备教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
417 | 佳县教育局 | 通镇中心幼儿园 | 公益一类财政全额拨款 | 180541416 | 学前教育岗位 | 专技 | 2 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 中小学教师类(D类) | ||
418 | 佳县教育局 | 王家砭中心幼儿园 | 公益一类财政全额拨款 | 180541417 | 学前教育岗位 | 专技 | 2 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 中小学教师类(D类) | ||
419 | 佳县教育局 | 乌镇中心幼儿园 | 公益一类财政全额拨款 | 180541418 | 学前教育岗位 | 专技 | 2 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 中小学教师类(D类) | ||
420 | 佳县教育局 | 店镇中心幼儿园 | 公益一类财政全额拨款 | 180541419 | 学前教育岗位 | 专技 | 2 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 中小学教师类(D类) | ||
421 | 佳县教育局 | 金明寺中心幼儿园 | 公益一类财政全额拨款 | 180541420 | 学前教育岗位 | 专技 | 2 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 中小学教师类(D类) | ||
422 | 佳县教育局 | 坑镇中心小学(附设幼儿园) | 公益一类财政全额拨款 | 180541421 | 学前教育岗位 | 专技 | 4 | 师范类专业(具体专业不限) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 中小学教师类(D类) | |
423 | 佳县教育局 | 康家港中心小学(附设幼儿园) | 公益一类财政全额拨款 | 180541422 | 学前教育岗位 | 专技 | 3 | 师范类专业(具体专业不限) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 中小学教师类(D类) | |
424 | 佳县教育局 | 大佛寺中心小学(附设幼儿园) | 公益一类财政全额拨款 | 180541423 | 学前教育岗位 | 专技 | 1 | 师范类专业(具体专业不限) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 中小学教师类(D类) | |
425 | 佳县教育局 | 木头峪中心小学(附设幼儿园) | 公益一类财政全额拨款 | 180541424 | 学前教育岗位 | 专技 | 1 | 师范类专业(具体专业不限) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 中小学教师类(D类) | |
426 | 佳县教育局 | 朱官寨中心小学(附设幼儿园) | 公益一类财政全额拨款 | 180541425 | 学前教育岗位 | 专技 | 1 | 师范类专业(具体专业不限) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县籍 | 中小学教师类(D类) | |
452 | 神木市 | 神木市第一幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 180541451 | 幼儿园教师 | 专技 | 4 | 学前教育、学前教育学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 中小学教师类(D类) | |
453 | 神木市 | 神木市第二幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 180541452 | 幼儿园教师 | 专技 | 4 | 学前教育、学前教育学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 中小学教师类(D类) | |
454 | 神木市 | 神木市第五幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 180541453 | 幼儿园教师 | 专技 | 4 | 学前教育、学前教育学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 中小学教师类(D类) | |
455 | 神木市 | 神木市第七幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 180541454 | 幼儿园教师 | 专技 | 4 | 学前教育、学前教育学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 中小学教师类(D类) | |
456 | 神木市 | 神木市第八幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 180541455 | 幼儿园教师 | 专技 | 4 | 学前教育、学前教育学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 中小学教师类(D类) | |
457 | 神木市 | 神木市第四小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541456 | 小学语文教师 | 专技 | 3 | 汉语言文学、应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
458 | 神木市 | 神木市第四小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541457 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
459 | 神木市 | 神木市第四小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541458 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
460 | 神木市 | 神木市第五小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541459 | 小学语文教师 | 专技 | 3 | 汉语言文学、 应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
461 | 神木市 | 神木市第五小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541460 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
462 | 神木市 | 神木市第五小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541461 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
463 | 神木市 | 神木市第七小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541462 | 小学语文教师 | 专技 | 3 | 汉语言文学、 应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
464 | 神木市 | 神木市第七小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541463 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
465 | 神木市 | 神木市第七小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541464 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
466 | 神木市 | 神木市第八小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541465 | 小学语文教师 | 专技 | 3 | 汉语言文学、应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
467 | 神木市 | 神木市第八小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541466 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
468 | 神木市 | 神木市第八小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541467 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
469 | 神木市 | 神木市第十一小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541468 | 小学语文教师 | 专技 | 3 | 汉语言文学、应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
470 | 神木市 | 神木市第十一小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541469 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
471 | 神木市 | 神木市第十一小学 | 公益一类/全额拨款 | 180541470 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
472 | 神木市 | 神木市第二中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541471 | 初中语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、 应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
473 | 神木市 | 神木市第二中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541472 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
474 | 神木市 | 神木市第二中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541473 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
475 | 神木市 | 神木市第十中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541474 | 初中语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、 应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
476 | 神木市 | 神木市第十中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541475 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学 、应用数学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
477 | 神木市 | 神木市第十中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541476 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
478 | 神木市 | 神木市第十一中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541477 | 初中语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、 应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
479 | 神木市 | 神木市第十一中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541478 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
480 | 神木市 | 神木市第十一中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541479 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 神木市户籍 |
481 | 神木市 | 神木市第四中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541480 | 高中语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、 应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
482 | 神木市 | 神木市第四中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541481 | 高中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
483 | 神木市 | 神木市第四中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541482 | 高中英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
484 | 神木市 | 神木市第七中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541483 | 高中语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
485 | 神木市 | 神木市第七中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541484 | 高中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学 、应用数学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
486 | 神木市 | 神木市第七中学 | 公益一类/全额拨款 | 180541485 | 高中英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) |
责任编辑(qbb)