2018陕西事业单位宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌招聘公告(7816人)
陕西教师招聘联考②群 725282762
陕西医疗卫生招聘12群 648250454
陕西事业单位联考群 686025496
2018年汉中市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
1 | 市直 | 汉中职业技术学院 | 全额 | 1806110001 | 市直综合岗位1 | 专技 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
2 | 市直 | 汉中职业技术学院 | 全额 | 1806110002 | 市直综合岗位2 | 专技 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
3 | 市直 | 汉中市科技职业中等专业学校 | 全额 | 1806110003 | 市直综合岗位3 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中或中等职业学校教师资格证 | 综合管理类(A类) | |
4 | 市直 | 汉中市科技职业中等专业学校 | 全额 | 1806110004 | 市直综合岗位4 | 专技 | 1 | 舞蹈学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中或中等职业学校教师资格证 | 综合管理类(A类) | |
5 | 市直 | 汉中市科技职业中等专业学校 | 全额 | 1806110005 | 市直综合岗位5 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
6 | 市直 | 汉中市科技职业中等专业学校 | 全额 | 1806110006 | 市直综合岗位6 | 专技 | 1 | 网络工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
7 | 市直 | 汉中市幼儿园 | 全额 | 1806110007 | 市直综合岗位7 | 专技 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计资格证 | 综合管理类(A类) | |
8 | 市直 | 汉中市农业科学研究所 | 全额 | 1806110008 | 市直综合岗位8 | 专技 | 1 | 作物遗传育种 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科专业为农学或植物科学与技术 | 综合管理类(A类) | |
9 | 市直 | 汉中市农业科学研究所 | 全额 | 1806110009 | 市直综合岗位9 | 专技 | 1 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科专业为植物保护 | 综合管理类(A类) | |
10 | 市直 | 汉中市农业科学研究所 | 全额 | 1806110010 | 市直综合岗位10 | 专技 | 1 | 蔬菜学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科专业为园艺 | 综合管理类(A类) | |
11 | 市直 | 汉中市农业科学研究所 | 全额 | 1806110011 | 市直综合岗位11 | 专技 | 1 | 果树学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科专业为园艺 | 综合管理类(A类) | |
12 | 市直 | 汉中市动物疾病预防控制中心 | 全额 | 1806110012 | 市直综合岗位12 | 专技 | 1 | 动物科学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
13 | 市直 | 汉中市茶产业办公室 | 全额 | 1806110013 | 市直综合岗位13 | 专技 | 1 | 茶学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
14 | 市直 | 汉中市林业科学研究所 | 全额 | 1806110014 | 市直综合岗位14 | 专技 | 1 | 林学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
15 | 市直 | 汉中市林业科学研究所 | 全额 | 1806110015 | 市直综合岗位15 | 专技 | 1 | 森林保护 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
16 | 市直 | 汉中市林业科学研究所 | 全额 | 1806110016 | 市直综合岗位16 | 专技 | 1 | 农林经济管理 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
17 | 市直 | 汉中市水产试验站 | 差额 | 1806110017 | 市直综合岗位17 | 专技 | 2 | 水产养殖学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
18 | 市直 | 汉中市石门水库管理局 | 差额 | 1806110018 | 市直综合岗位18 | 专技 | 1 | 水利水电工程 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
19 | 市直 | 汉中市石门水库管理局 | 差额 | 1806110019 | 市直综合岗位19 | 专技 | 1 | 农业水利工程 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
20 | 市直 | 汉中市石门水库管理局 | 差额 | 1806110020 | 市直综合岗位20 | 专技 | 1 | 能源与动力工程 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
21 | 市直 | 汉中市石门水库管理局 | 差额 | 1806110021 | 市直综合岗位21 | 专技 | 1 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
22 | 市直 | 汉中市湑惠渠管理局 | 差额 | 1806110022 | 市直综合岗位22 | 管理 | 1 | 水利水电建筑工程、水利水电工程 | 不限 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
23 | 市直 | 汉中市湑惠渠管理局 | 差额 | 1806110023 | 市直综合岗位23 | 管理 | 1 | 水利工程、水利水电工程 | 不限 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
24 | 市直 | 汉中公路管理局城固公路段 | 自收自支 | 1806110024 | 市直综合岗位24 | 管理 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
25 | 市直 | 汉中公路管理局洋县公路段 | 自收自支 | 1806110025 | 市直综合岗位25 | 专技 | 1 | 电气自动化技术、电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
26 | 市直 | 汉中公路管理局佛坪公路段 | 自收自支 | 1806110026 | 市直综合岗位26 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、光信息科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
27 | 市直 | 汉中公路管理局佛坪公路段 | 自收自支 | 1806110027 | 市直综合岗位27 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
28 | 市直 | 汉中公路管理局西乡公路段 | 自收自支 | 1806110028 | 市直综合岗位28 | 专技 | 1 | 道路桥梁工程技术、道路桥梁与渡河工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
29 | 市直 | 汉中公路管理局镇巴公路段 | 自收自支 | 1806110029 | 市直综合岗位29 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
30 | 市直 | 汉中公路管理局勉县公路段 | 自收自支 | 1806110030 | 市直综合岗位30 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
31 | 市直 | 汉中公路管理局略阳公路段 | 自收自支 | 1806110031 | 市直综合岗位31 | 管理 | 1 | 法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
32 | 市直 | 汉中公路管理局留坝公路段 | 自收自支 | 1806110032 | 市直综合岗位32 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
33 | 市直 | 汉中公路管理局留坝公路段 | 自收自支 | 1806110033 | 市直综合岗位33 | 专技 | 1 | 交通土建工程、土木工程、工程造价、建筑学 | 不限 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | |||
34 | 市直 | 陕西省汉中体育运动学校 | 全额 | 1806110034 | 市直综合岗位34 | 专技 | 1 | 运动训练 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有健将或国际健将运动员技术等级证书(羽毛球项目) | 综合管理类(A类) | |
35 | 市直 | 陕西省汉中体育运动学校 | 全额 | 1806110035 | 市直综合岗位35 | 专技 | 1 | 体育人文社会学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
36 | 市直 | 汉中市城乡建设规划局南郑分局 | 全额 | 1806110036 | 市直综合岗位36 | 专技 | 3 | 城市规划、资源环境与城乡规划管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
37 | 市直 | 宁强县环境监测站 | 全额 | 1806110037 | 市直综合岗位37 | 专技 | 2 | 化学、应用化学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
38 | 市直 | 佛坪县环境监测站 | 全额 | 1806110038 | 市直综合岗位38 | 专技 | 1 | 化学、应用化学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
39 | 市直 | 汉中电视转播台 | 全额 | 1806110039 | 市直综合岗位39 | 专技 | 3 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | 南郑汉山工作 |
40 | 市直 | 汉中市地震监测预警台网中心 | 全额 | 1806110040 | 市直综合岗位40 | 专技 | 1 | 地球化学、地质工程 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | 经常户外工作 |
41 | 市直 | 汉中市物流业管理办公室 | 全额 | 1806110041 | 市直综合岗位41 | 管理 | 1 | 物流管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
42 | 市直 | 汉中市食品工业协会 | 全额 | 1806110042 | 市直综合岗位42 | 管理 | 1 | 电子商务 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
43 | 市直 | 汉中市质量技术检测检验中心 | 全额 | 1806110043 | 市直综合岗位43 | 专技 | 1 | 仪器仪表工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
44 | 市直 | 汉中市路灯管理处 | 全额 | 1806110044 | 市直综合岗位44 | 专技 | 1 | 建筑环境与设备工程 | 不限 | 本科及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | 路灯维护 | |
45 | 市直 | 汉中航空智慧新城管理委员会 | 全额 | 1806110045 | 市直综合岗位45 | 管理 | 1 | 城乡规划 | 不限 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | |||
46 | 市直 | 汉中航空智慧新城管理委员会 | 全额 | 1806110046 | 市直综合岗位46 | 管理 | 1 | 土木工程 | 不限 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | |||
47 | 市直 | 汉中航空智慧新城管理委员会 | 全额 | 1806110047 | 市直综合岗位47 | 管理 | 1 | 财政金融类 | 不限 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
48 | 市直 | 汉中航空智慧新城管理委员会 | 全额 | 1806110048 | 市直综合岗位48 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 不限 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | |||
49 | 市直 | 汉中航空智慧新城管理委员会 | 全额 | 1806110049 | 市直综合岗位49 | 管理 | 1 | 工程管理、工程造价 | 不限 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | |||
50 | 市直 | 汉中日报社 | 全额 | 1806110050 | 市直综合岗位50 | 专技 | 4 | 汉语言文学、新闻传播学类 | 不限 | 本科及以上 | 具有国家新闻出版广电总局颁发的《新闻记者证》 | 综合管理类(A类) | ||
51 | 市直 | 汉中日报社 | 全额 | 1806110051 | 市直综合岗位51 | 专技 | 1 | 政治学理论 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有国家新闻出版广电总局颁发的《新闻记者证》 | 综合管理类(A类) | |
52 | 市直 | 汉中市人工影响天气办公室 | 全额 | 1806110052 | 市直综合岗位52 | 专技 | 1 | 地图学与地理信息系统 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
53 | 汉台区 | 汉中市人民医院 | 差额 | 1806110053 | 汉台区综合岗位1 | 专技 | 1 | 信息管理与信息系统 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
54 | 汉台区 | 汉中市人民医院 | 差额 | 1806110054 | 汉台区综合岗位2 | 专技 | 1 | 应用心理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
55 | 汉台区 | 汉中市第二人民医院 | 差额 | 1806110055 | 汉台区综合岗位3 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学、网络工程、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
56 | 汉台区 | 汉中市口腔医院 | 差额 | 1806110056 | 汉台区综合岗位4 | 专技 | 1 | 财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
57 | 汉台区 | 汉台区宗营镇中心卫生院 | 差额 | 1806110057 | 汉台区综合岗位5 | 专技 | 1 | 医药卫生大类 | 不限 | 大专及以上 | 限汉台区“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生和入伍退役后的贫困户家庭大学毕业生报考,护理专业须具有护士执业资格证 | 综合管理类(A类) | ||
58 | 汉台区 | 汉台区褒河水利工作站 | 全额 | 1806110058 | 汉台区综合岗位6 | 专技 | 1 | 水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
59 | 汉台区 | 汉台区铺镇水利工作站 | 全额 | 1806110059 | 汉台区综合岗位7 | 专技 | 1 | 水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
60 | 汉台区 | 汉台区江河堤防管理站 | 全额 | 1806110060 | 汉台区综合岗位8 | 专技 | 1 | 财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
61 | 汉台区 | 汉台区林业工作中心 | 全额 | 1806110061 | 汉台区综合岗位9 | 专技 | 2 | 林学类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林业工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
62 | 汉台区 | 汉台区畜牧兽医技术推广中心 | 全额 | 1806110062 | 汉台区综合岗位10 | 专技 | 1 | 动物医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
63 | 汉台区 | 汉台区畜牧兽医技术推广中心 | 全额 | 1806110063 | 汉台区综合岗位11 | 专技 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
64 | 汉台区 | 汉台区农产品质量安全监测检验中心 | 全额 | 1806110064 | 汉台区综合岗位12 | 专技 | 1 | 药物分析、分析化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
65 | 汉台区 | 汉台区农产品质量安全监测检验中心 | 全额 | 1806110065 | 汉台区综合岗位13 | 专技 | 1 | 食品科学、食品科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
66 | 汉台区 | 汉台区安全生产应急救援中心 | 全额 | 1806110066 | 汉台区综合岗位14 | 专技 | 2 | 防灾减灾工程及防护工程、抢险救援指挥与技术、救助与打捞工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍,限男性 | 综合管理类(A类) | |
67 | 汉台区 | 汉中市环境卫生管理处 | 全额 | 1806110067 | 汉台区综合岗位15 | 管理 | 1 | 法学、人力资源管理、汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
68 | 汉台区 | 汉中市环境卫生管理处 | 全额 | 1806110068 | 汉台区综合岗位16 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
69 | 汉台区 | 汉台区文物旅游稽查大队 | 全额 | 1806110069 | 汉台区综合岗位17 | 管理 | 1 | 旅游管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
70 | 汉台区 | 汉台区文物旅游稽查大队 | 全额 | 1806110070 | 汉台区综合岗位18 | 专技 | 1 | 考古学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
71 | 汉台区 | 汉台区民政局婚姻登记处 | 全额 | 1806110071 | 汉台区综合岗位19 | 管理 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
72 | 汉台区 | 汉台区救助管理站 | 全额 | 1806110072 | 汉台区综合岗位20 | 专技 | 1 | 社会工作、汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍,限男性 | 综合管理类(A类) | |
73 | 汉台区 | 汉台区汉中路街道办事处公用事业服务站 | 全额 | 1806110073 | 汉台区综合岗位21 | 管理 | 1 | 公共管理类、汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
74 | 汉台区 | 汉台区汉中路街道办事处经济综合服务站 | 全额 | 1806110074 | 汉台区综合岗位22 | 管理 | 1 | 经济学类、工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
75 | 汉台区 | 汉台区东大街街道办事处经济综合服务站 | 全额 | 1806110075 | 汉台区综合岗位23 | 管理 | 1 | 经济学、金融学、统计学、经济统计学、信息与计算科学、信息管理与信息系统 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
76 | 汉台区 | 汉台区东大街街道办事处公用事业服务站 | 全额 | 1806110076 | 汉台区综合岗位24 | 管理 | 1 | 管理科学、工程管理、经济学、资源与环境经济学、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理、园艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
77 | 汉台区 | 汉台区龙江办事处经济综合服务站 | 全额 | 1806110077 | 汉台区综合岗位25 | 管理 | 1 | 环境科学与工程、环境生态工程、安全工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
78 | 汉台区 | 汉台区龙江办事处公用事业服务站 | 全额 | 1806110078 | 汉台区综合岗位26 | 管理 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
79 | 汉台区 | 汉台区北关公用事业服务站 | 全额 | 1806110079 | 汉台区综合岗位27 | 专技 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
80 | 汉台区 | 汉台区北关食品药品监督管理所 | 全额 | 1806110080 | 汉台区综合岗位28 | 专技 | 2 | 食品质量与安全、食品科学与工程、生物工程、药学、药物分析 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
81 | 汉台区 | 汉台区徐望镇食品药品监督管理所 | 全额 | 1806110081 | 汉台区综合岗位29 | 专技 | 1 | 食品质量与安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
82 | 汉台区 | 汉台区老君镇食品药品监督管理所 | 全额 | 1806110082 | 汉台区综合岗位30 | 专技 | 1 | 食品质量与安全、卫生检验与检疫、药物分析、药物化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
83 | 汉台区 | 汉台区武乡镇食品药品监督管理所 | 全额 | 1806110083 | 汉台区综合岗位31 | 专技 | 1 | 食品质量与安全、食品科学与工程、生物工程、药学、药物分析 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
84 | 汉台区 | 汉台区汉王镇公用事业服务站 | 全额 | 1806110084 | 汉台区综合岗位32 | 管理 | 1 | 专业不限 | 不限 | 大专及以上 | 限汉台区“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生和入伍退役后的贫困户家庭大学毕业生报考 | 综合管理类(A类) | ||
85 | 汉台区 | 汉台区宗营镇食品药品监督管理所 | 全额 | 1806110085 | 汉台区综合岗位33 | 专技 | 1 | 食品质量与安全、化学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
86 | 汉台区 | 汉台区宗营镇农业综合服务站 | 全额 | 1806110086 | 汉台区综合岗位34 | 专技 | 1 | 专业不限 | 不限 | 大专及以上 | 限汉台区“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生和入伍退役后的贫困户家庭大学毕业生报考 | 综合管理类(A类) | ||
87 | 汉台区 | 汉台区铺镇农业综合服务站 | 全额 | 1806110087 | 汉台区综合岗位35 | 专技 | 1 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、农业资源与环境、动物科学、动物医学、动物药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
88 | 汉台区 | 汉台区铺镇食药监管所 | 全额 | 1806110088 | 汉台区综合岗位36 | 专技 | 1 | 药学、药物分析、化学生物学、临床医学、卫生检验与检疫、食品卫生与营养学、食品科学与工程、食品质量与安全、生物技术、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
89 | 汉台区 | 汉台区铺镇中心小学 | 全额 | 1806110089 | 汉台区综合岗位37 | 专技 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
90 | 南郑区 | 南郑区特殊教育学校 | 全额 | 1806110090 | 南郑区综合岗位1 | 专技 | 1 | 特殊教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
91 | 南郑区 | 南郑区法镇卫生院 | 全额 | 1806110091 | 南郑区综合岗位2 | 专技 | 1 | 医药卫生大类 | 不限 | 大专及以上 | 限南郑区“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生和入伍退役后的贫困户家庭大学毕业生报考,护理专业须具有护士执业资格证 | 综合管理类(A类) | ||
92 | 南郑区 | 南郑区新集镇忍水卫生院 | 全额 | 1806110092 | 南郑区综合岗位3 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
93 | 南郑区 | 南郑区福成镇卫生院 | 全额 | 1806110093 | 南郑区综合岗位4 | 专技 | 1 | 医药卫生大类 | 不限 | 大专及以上 | 限南郑区“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生和入伍退役后的贫困户家庭大学毕业生报考,护理专业须具有护士执业资格证 | 综合管理类(A类) | ||
94 | 南郑区 | 南郑区市政公用事业管理处 | 全额 | 1806110094 | 南郑区综合岗位5 | 专技 | 1 | 风景园林、景观建筑设计、 景观学、园艺 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍,限男性 | 综合管理类(A类) | 室外作业 | |
95 | 南郑区 | 南郑区市政公用事业管理处 | 全额 | 1806110095 | 南郑区综合岗位6 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、工程管理 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍,限男性 | 综合管理类(A类) | 室外作业 | |
96 | 南郑区 | 南郑区市政公用事业管理处 | 全额 | 1806110096 | 南郑区综合岗位7 | 专技 | 1 | 城乡规划、 资源环境与城乡规划管理、 城市规划 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍,限男性 | 综合管理类(A类) | 室外作业 | |
97 | 南郑区 | 南郑区蚕茶果技术推广中心 | 全额 | 1806110097 | 南郑区综合岗位8 | 专技 | 2 | 茶学 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍,限男性 | 综合管理类(A类) | 室外作业 | |
98 | 南郑区 | 南郑区劳动服务局 | 全额 | 1806110098 | 南郑区综合岗位9 | 专技 | 1 | 人力资源管理 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
99 | 南郑区 | 南郑区农业技术推广中心 | 全额 | 1806110099 | 南郑区综合岗位10 | 专技 | 1 | 农学、植物科学与技术 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
100 | 南郑区 | 南郑区林业技术推广中心 | 全额 | 1806110100 | 南郑区综合岗位11 | 专技 | 1 | 园艺、林业、林学、森林保护 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
101 | 南郑区 | 南郑区村镇建设监察大队 | 全额 | 1806110101 | 南郑区综合岗位12 | 专技 | 1 | 土木工程、测绘工程 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
102 | 南郑区 | 南郑区集体工业联合社 | 全额 | 1806110102 | 南郑区综合岗位13 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
103 | 南郑区 | 南郑区农村供水管理中心 | 全额 | 1806110103 | 南郑区综合岗位14 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水务工程、农业水利工程 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
104 | 南郑区 | 南郑区高台镇公用事业服务站 | 全额 | 1806110104 | 南郑区综合岗位15 | 专技 | 1 | 土木工程、城乡规划、建筑学 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
105 | 南郑区 | 南郑区小南海镇市场监管所 | 全额 | 1806110105 | 南郑区综合岗位16 | 管理 | 1 | 电子商务、电子商务及法律、市场营销 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
106 | 南郑区 | 南郑区法镇公用事业服务站 | 全额 | 1806110106 | 南郑区综合岗位17 | 管理 | 1 | 交通工程、 道路桥梁与渡河工程、公共事业管理 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
107 | 南郑区 | 南郑区黄官镇农业综合服务站 | 全额 | 1806110107 | 南郑区综合岗位18 | 专技 | 1 | 农林经济管理、设施农业科学与工程、农业资源和环境 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
108 | 南郑区 | 南郑区濂水镇公用事业服务站 | 全额 | 1806110108 | 南郑区综合岗位19 | 专技 | 1 | 旅游管理 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
109 | 南郑区 | 南郑区牟家坝镇市场监管所 | 全额 | 1806110109 | 南郑区综合岗位20 | 专技 | 1 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子信息工程 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
110 | 南郑区 | 南郑区红庙镇市场监管所 | 全额 | 1806110110 | 南郑区综合岗位21 | 专技 | 1 | 工商管理 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
111 | 南郑区 | 南郑区两河镇公用事业服务站 | 全额 | 1806110111 | 南郑区综合岗位22 | 管理 | 1 | 不限专业 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
112 | 南郑区 | 南郑区牟家坝镇农业综合服务站 | 全额 | 1806110112 | 南郑区综合岗位23 | 管理 | 1 | 不限专业 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
