2018陕西事业单位宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌招聘公告(7816人)
陕西教师招聘联考②群 725282762
陕西医疗卫生招聘12群 648250454
陕西事业单位联考群 686025496
2018年安康市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 |
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | 笔试类别 | 备注 |
446 | 安康市公安局 | 安康市公安局汉滨分局警务服务中心 | 其他/全额拨款 | 1807540001 | 护理 | 管理 | 1 | 护理、护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
447 | 安康市教育局 | 安康市第二中学 | 公益一类/全额拨款 | 1807520001 | 校医 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.具有执业医师资格证;2.30周岁以下。 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
448 | 汉滨区 | 汉滨区第二医院 | 其它/差额拨款 | 1807520002 | 医师 | 专技 | 18 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
449 | 安康市卫计局 | 安康市妇幼保健院 | 其它/差额拨款 | 1807520003 | 妇产科 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
449 | 安康市卫计局 | 安康市妇幼保健院 | 其它/差额拨款 | 1807520004 | 儿科 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
449 | 安康市卫计局 | 安康市妇幼保健院 | 其它/差额拨款 | 1807520005 | 影像 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
449 | 安康市卫计局 | 安康市妇幼保健院 | 其它/差额拨款 | 1807520006 | 麻醉 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807520007 | 普外科医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807520008 | 胸外科医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807520009 | 心内科介入医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称,具备介入资质。 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807520010 | 眼科医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807520011 | 耳鼻喉科医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807520012 | 烧伤整形科医师 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807520013 | 儿科医师 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807520014 | 妇产科医师 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807520015 | 超声科医师 | 专技 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807550001 | 检验科 | 专技 | 2 | 医学检验技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有检验技师或检验医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
450 | 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 其它/差额拨款 | 1807550002 | 影像诊断医师 | 专技 | 1 | 医学影像学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
451 | 汉滨区 | 汉滨区中医医院 | 其它/差额拨款 | 1807550003 | 影像检验 | 专技 | 2 | 医学影像学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
451 | 汉滨区 | 汉滨区中医医院 | 其它/差额拨款 | 1807510001 | 内科医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 1.内科学中级以上职称2.40周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
451 | 汉滨区 | 汉滨区中医医院 | 其它/差额拨款 | 1807510002 | 妇产科医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 1.妇产科学中级以上职称2.40周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
451 | 汉滨区 | 汉滨区中医医院 | 其它/差额拨款 | 1807510003 | 儿科医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 1.儿科学中级以上职称2.40周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
452 | 岚皋县 | 岚皋县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1807510004 | 助产师 | 专技 | 1 | 助产、护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有护师资格证 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
452 | 岚皋县 | 岚皋县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1807510005 | 医师 | 专技 | 10 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
453 | 岚皋县 | 岚皋县妇幼保健计划生育服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1807510006 | 医学影像 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有执业助理医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
454 | 岚皋县 | 岚皋县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1807510007 | 医师 | 专技 | 5 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有执业助理医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
454 | 岚皋县 | 岚皋县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1807510008 | 口腔科 | 专技 | 2 | 口腔医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有执业助理医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 |
责任编辑(qbb)