2018陕西事业单位宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌招聘公告(7816人)
陕西教师招聘联考②群 725282762
陕西医疗卫生招聘12群 648250454
陕西事业单位联考群 686025496
2018年渭南市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 |
序号 | 主管部门 | 招聘单位(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位名称简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | 笔试类别 | 备注 |
823 | 临渭区 | 临渭区中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804510823 | 临床医生 | 专技 | 2 | 本科:中医学、中西医临床医学、针灸推拿学;研究生:针灸推拿学、中医外科学、中医内科学、中西医结合临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
824 | 临渭区 | 临渭区渭南市市第二医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804550824 | 医学技术应用 | 专技 | 1 | 本科:眼视光学、材料科学与工程(视光材料与应用)、口腔医学技术、口腔修复工艺学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
825 | 临渭区 | 临渭区桥南卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550825 | 医学影像 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
826 | 临渭区 | 临渭区崇凝中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804560826 | 公卫管理 | 管理 | 1 | 大专:公共卫生管理;本科:预防医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
827 | 临渭区 | 临渭区三官庙卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804530827 | 药剂师 | 专技 | 1 | 大专:药学、中药学、中药;本科:药学、药物制剂、中药学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---药剂岗位 | ||
828 | 临渭区 | 临渭区大王中心卫生院、丰原卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520828 | 临床医生 | 专技 | 2 | 大专:临床医学;本科:临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源,招聘后须服从组织安排 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
829 | 临渭区 | 临渭区大王中心卫生院、三官庙卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804540829 | 护理 | 专技 | 3 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源,招聘后须服从组织安排 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
830 | 华州区 | 华州区莲花寺中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550830 | 技士/技师 | 专技 | 2 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限华州区户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
831 | 华州区 | 华州区下庙中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804540831 | 护士/护师 | 专技 | 2 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限华州区户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
832 | 华州区 | 华州区赤水中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520832 | 临床医生 | 专技 | 3 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限华州区户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
833 | 华州区 | 华州区瓜坡卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520833 | 临床医生 | 专技 | 1 | 口腔医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限华州区户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
834 | 华州区 | 华州区杏林卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804530834 | 药士/药师 | 专技 | 2 | 大专:中药制药技术、药品生产技术;本科:中药制药 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限华州区户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---药剂岗位 | ||
835 | 华州区 | 华州区金堆中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804510835 | 临床医生 | 专技 | 2 | 中医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
836 | 华州区 | 华州区高塘中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804510836 | 临床医生 | 专技 | 3 | 中西医临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
837 | 大荔县 | 大荔县高明中心卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804540837 | 临床 | 专技 | 1 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
838 | 大荔县 | 大荔县双泉卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804520838 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
839 | 大荔县 | 大荔县两宜中心卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804540839 | 临床 | 专技 | 1 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
840 | 大荔县 | 大荔县苏村中心卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804540840 | 临床 | 专技 | 1 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
841 | 大荔县 | 大荔县苏村中心卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804550841 | 医技 | 专技 | 1 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
842 | 大荔县 | 大荔县范家中心卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804520842 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
843 | 大荔县 | 大荔县西寨中心卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804520843 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
844 | 大荔县 | 大荔县西寨中心卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804540844 | 临床 | 专技 | 1 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
845 | 大荔县 | 大荔县平民卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804520845 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
846 | 大荔县 | 大荔县步昌卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804550846 | 医技 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
847 | 大荔县 | 大荔县官池中心卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804520847 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
848 | 大荔县 | 大荔县张家卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804520848 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
849 | 大荔县 | 大荔县张家卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804550849 | 医技 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
850 | 大荔县 | 大荔县沙底卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804510850 | 临床 | 专技 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
851 | 大荔县 | 大荔县段家卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804510851 | 临床 | 专技 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
852 | 大荔县 | 大荔县八鱼卫生院 | 公益二类/全额拨款 | 1804540852 | 临床 | 专技 | 1 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限大荔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
853 | 富平县 | 富平县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804520853 | 医师 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:急诊医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
854 | 富平县 | 富平县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804550854 | 医技 | 专技 | 2 | 本科:医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 本科 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
855 | 富平县 | 富平县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804520855 | 医师 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:妇产科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
856 | 富平县 | 富平县妇女儿童医院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520856 | 医师 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:妇产科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
857 | 富平县 | 富平县妇女儿童医院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520857 | 医师 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:儿科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
858 | 富平县 | 富平县妇女儿童医院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520858 | 麻醉师 | 专技 | 1 | 麻醉学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
859 | 富平县 | 富平县八里店骨伤医院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520859 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
860 | 富平县 | 富平县八里店骨伤医院 | 公益一类/全额拨款 | 1804560860 | 公卫 | 专技 | 1 | 预防医学 | 普通全日制 | 本科 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
861 | 富平县 | 富平县第二人民医院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520861 | 临床 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
862 | 富平县 | 富平县曹村中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520862 | 临床 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
863 | 富平县 | 富平县流曲中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520863 | 临床 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
864 | 富平县 | 富平县流曲中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550864 | 医技 | 专技 | 1 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限渭南市户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
865 | 富平县 | 富平县庄里中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520865 | 临床 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
866 | 富平县 | 富平县庄里中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804560866 | 公卫 | 专技 | 1 | 预防医学 | 普通全日制 | 本科 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
867 | 富平县 | 富平县刘集中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520867 | 临床 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
868 | 富平县 | 富平县刘集中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804560868 | 公卫 | 专技 | 1 | 预防医学 | 普通全日制 | 本科 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
869 | 富平县 | 富平县薛镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804540869 | 护理 | 专技 | 1 | 护理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
870 | 富平县 | 富平县美原中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804560870 | 公卫 | 专技 | 1 | 预防医学 | 普通全日制 | 本科 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
871 | 富平县 | 富平县留古镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550871 | 医技 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限渭南市户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
872 | 富平县 | 富平县张桥镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550872 | 医技 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限渭南市户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
873 | 富平县 | 富平县王寮卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804560873 | 公卫 | 专技 | 1 | 预防医学 | 普通全日制 | 本科 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
874 | 富平县 | 富平县小惠卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520874 | 临床 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
875 | 富平县 | 富平县觅子卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804560875 | 公卫 | 专技 | 1 | 预防医学 | 普通全日制 | 本科 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
876 | 富平县 | 富平县梅家坪镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550876 | 医技 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限渭南市户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
877 | 富平县 | 富平县宫里镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804560877 | 公卫 | 专技 | 1 | 预防医学 | 普通全日制 | 本科 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
878 | 富平县 | 富平县老庙镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550878 | 医技 | 专技 | 1 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限渭南市户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
879 | 富平县 | 富平县齐村镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804540879 | 护理 | 专技 | 1 | 护理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
880 | 富平县 | 富平县到贤镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520880 | 临床 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
881 | 富平县 | 富平县华朱卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804560881 | 公卫 | 专技 | 1 | 预防医学 | 普通全日制 | 本科 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
882 | 蒲城县 | 蒲城县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804520882 | 医士 | 专技 | 4 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
883 | 蒲城县 | 蒲城县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804510883 | 医士 | 专技 | 1 | 中西结合临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
884 | 蒲城县 | 蒲城县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804540884 | 护士 | 专技 | 1 | 护理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
885 | 蒲城县 | 蒲城县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804520885 | 医士 | 专技 | 1 | 麻醉学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
886 | 蒲城县 | 蒲城县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804520886 | 医士 | 专技 | 1 | 口腔医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
887 | 蒲城县 | 蒲城县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804510887 | 医士 | 专技 | 1 | 康复治疗学、针灸推拿学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
888 | 蒲城县 | 蒲城县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804520888 | 医士 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
889 | 蒲城县 | 蒲城县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804510889 | 医士 | 专技 | 3 | 中西结合临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
890 | 蒲城县 | 蒲城县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804540890 | 护士 | 专技 | 1 | 护理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
891 | 蒲城县 | 蒲城县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804550891 | 技士 | 专技 | 1 | 医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
892 | 蒲城县 | 蒲城县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804520892 | 医士 | 专技 | 1 | 麻醉学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
893 | 蒲城县 | 蒲城县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804510893 | 医士 | 专技 | 1 | 康复治疗学、针灸推拿学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
894 | 蒲城县 | 蒲城县第二医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804520894 | 医士 | 专技 | 3 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
895 | 蒲城县 | 蒲城县第二医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804540895 | 护士 | 专技 | 1 | 护理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
896 | 蒲城县 | 蒲城县第二医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804550896 | 医士 | 专技 | 1 | 医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
897 | 蒲城县 | 蒲城县第二医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804520897 | 医士 | 专技 | 1 | 麻醉学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
898 | 蒲城县 | 蒲城县第二医院 | 公益二类/差额拨款 | 1804510898 | 医士 | 专技 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
899 | 蒲城县 | 蒲城县疾病预防控制中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804550899 | 医士 | 专技 | 1 | 医学检验技术、医学检验 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
900 | 蒲城县 | 蒲城县疾病预防控制中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804560900 | 医士 | 专技 | 2 | 预防医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
901 | 蒲城县 | 蒲城县苏坊镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520901 | 医士 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
902 | 蒲城县 | 蒲城县桥陵镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804510902 | 医士 | 专技 | 2 | 中西医临床 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
903 | 蒲城县 | 蒲城县桥陵镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804540903 | 护士 | 专技 | 2 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | |
904 | 蒲城县 | 蒲城县桥陵镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550904 | 技士 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
905 | 蒲城县 | 蒲城县桥陵镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804510905 | 医士 | 专技 | 2 | 大专:针灸推拿、康复治疗技术;本科:针灸推拿学、康复治疗学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
906 | 蒲城县 | 蒲城县桥陵镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804510906 | 医士 | 专技 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
907 | 蒲城县 | 蒲城县洛滨中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520907 | 医士 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
908 | 蒲城县 | 蒲城县洛滨中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804540908 | 护士 | 专技 | 2 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | |
909 | 蒲城县 | 蒲城县洛滨中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550909 | 技士 | 专技 | 1 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
910 | 蒲城县 | 蒲城县洛滨中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804510910 | 医士 | 专技 | 2 | 大专:针灸推拿、康复治疗技术;本科:针灸推拿学、康复治疗学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
911 | 蒲城县 | 蒲城县洛滨中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804510911 | 医士 | 专技 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
912 | 蒲城县 | 蒲城县高阳中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520912 | 医士 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
913 | 蒲城县 | 蒲城县高阳中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804540913 | 护士 | 专技 | 1 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | |
914 | 蒲城县 | 蒲城县高阳中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550914 | 技士 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
915 | 蒲城县 | 蒲城县高阳中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550915 | 技士 | 专技 | 1 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
916 | 蒲城县 | 蒲城县荆姚中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804520916 | 医士 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
917 | 蒲城县 | 蒲城县荆姚中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804540917 | 护士 | 专技 | 2 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | |
918 | 蒲城县 | 蒲城县荆姚中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550918 | 技士 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
919 | 蒲城县 | 蒲城县荆姚中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804510919 | 医士 | 专技 | 1 | 大专:针灸推拿、康复治疗技术;本科:针灸推拿学、康复治疗学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
920 | 蒲城县 | 蒲城县龙阳中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804510920 | 医士 | 专技 | 2 | 中西医临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
921 | 蒲城县 | 蒲城县龙阳中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804540921 | 护士 | 专技 | 1 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | |
922 | 蒲城县 | 蒲城县龙阳中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804550922 | 技士 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限蒲城县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
