2018陕西事业单位宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌招聘公告(7816人)
陕西教师招聘联考②群 725282762
陕西医疗卫生招聘12群 648250454
陕西事业单位联考群 686025496
2018年杨凌示范区事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
1 | 杨陵区 | 大寨街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110001 | 城镇建设 | 专技 | 1 | 建筑类,土木类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
2 | 杨陵区 | 大寨街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110002 | 环境治理 | 专技 | 2 | 环境科学与工程,环境工程,环境科学,化学工程与工艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
3 | 杨陵区 | 大寨街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110003 | 食品安全 | 管理 | 1 | 食品科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
4 | 杨陵区 | 大寨街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110004 | 计划财务 | 专技 | 2 | 财政学类,金融学类,经济与贸易类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
5 | 杨陵区 | 大寨街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110005 | 信息管理 | 专技 | 2 | 计算机类、统计学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
6 | 杨陵区 | 大寨街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110006 | 综合文秘 | 管理 | 2 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
7 | 杨陵区 | 大寨街道社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110007 | 村镇发展 | 管理 | 3 | 土地资源管理,城乡规划,风景园林 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
8 | 杨陵区 | 李台街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110008 | 河道治理 | 专技 | 1 | 水利类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
9 | 杨陵区 | 李台街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110009 | 食品安全 | 管理 | 1 | 食品科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
10 | 杨陵区 | 李台街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110010 | 计划财务 | 专技 | 1 | 财政学类,金融学类,经济与贸易类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
11 | 杨陵区 | 李台街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110011 | 综合文秘 | 管理 | 2 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
12 | 杨陵区 | 李台街道社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110012 | 城市发展 | 管理 | 1 | 土地资源管理,城乡规划,风景园林,景观建筑设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
13 | 杨陵区 | 李台街道社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110013 | 社会管理 | 管理 | 2 | 工商管理类、公共管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
14 | 杨陵区 | 李台街道社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110014 | 社区管理 | 管理 | 2 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
15 | 杨陵区 | 李台街道社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110015 | 综治管理 | 管理 | 2 | 法学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | 限男性 | |
16 | 杨陵区 | 揉谷镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110016 | 城镇建设 | 专技 | 2 | 建筑类,土木类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
17 | 杨陵区 | 揉谷镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110017 | 河道治理 | 专技 | 2 | 水利类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | 限男性 | |
18 | 杨陵区 | 揉谷镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110018 | 食品安全 | 管理 | 1 | 食品科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
19 | 杨陵区 | 揉谷镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110019 | 计划财务 | 专技 | 3 | 财政学类,金融学类,经济与贸易类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | 限男性 | |
20 | 杨陵区 | 揉谷镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110020 | 农业发展 | 专技 | 2 | 植物生产类、动物医学类、林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
21 | 杨陵区 | 揉谷镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110021 | 综合文秘 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
22 | 杨陵区 | 揉谷镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110022 | 村镇发展 | 管理 | 1 | 土地资源管理,城乡规划,风景园林,景观建筑设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
23 | 杨陵区 | 揉谷镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110023 | 社会管理 | 管理 | 2 | 工商管理类、公共管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
24 | 杨陵区 | 五泉镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110024 | 城镇建设 | 专技 | 2 | 建筑类,土木类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | 限男性 | |
25 | 杨陵区 | 五泉镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110025 | 食品安全 | 管理 | 1 | 食品科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
26 | 杨陵区 | 五泉镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110026 | 计划财务 | 专技 | 2 | 财政学类,金融学类,经济与贸易类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
27 | 杨陵区 | 五泉镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110027 | 农业发展 | 专技 | 2 | 植物生产类、动物医学类、林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
28 | 杨陵区 | 五泉镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110028 | 综合文秘 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
29 | 杨陵区 | 五泉镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110029 | 村镇发展 | 管理 | 2 | 土地资源管理,城乡规划,风景园林,景观建筑设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
30 | 杨陵区 | 五泉镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110030 | 社会管理 | 管理 | 1 | 工商管理类、公共管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
31 | 杨陵区 | 五泉镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110031 | 社区管理 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
32 | 杨陵区 | 杨陵街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110032 | 环境治理 | 专技 | 2 | 环境科学与工程,环境工程,环境科学,化学工程与工艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | 限男性 | |
33 | 杨陵区 | 杨陵街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110033 | 计划财务 | 专技 | 1 | 财政学类,金融学类,经济与贸易类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
34 | 杨陵区 | 杨陵街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110034 | 农业发展 | 专技 | 1 | 植物生产类、动物医学类、林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
35 | 杨陵区 | 杨陵街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110035 | 信息管理 | 专技 | 2 | 计算机类、统计学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
36 | 杨陵区 | 杨陵街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110036 | 综合文秘 | 管理 | 2 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
37 | 杨陵区 | 杨陵街道社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110037 | 村镇发展 | 管理 | 1 | 土地资源管理,城乡规划,风景园林,景观建筑设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
38 | 杨陵区 | 杨陵街道社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110038 | 社会管理 | 管理 | 1 | 工商管理类、公共管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
39 | 杨陵区 | 杨陵街道社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110039 | 社区管理 | 管理 | 2 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
40 | 杨陵区 | 杨陵街道社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1809110040 | 综治管理 | 管理 | 2 | 法学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) | ||
合计 | 65 |
责任编辑(qbb)