2018陕西事业单位宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌招聘公告(7816人)
陕西教师招聘联考群 725282762
陕西医疗卫生招聘群 648250454
陕西事业单位联考群 686025496
2018年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||
主管部门 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位简称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | |||||
陕西省科学技术协会(029-87292879) | 陕西科学技术馆 | 公益一类/全额拨款 | 工程师 | 专技 | 1815310021 | 1 | 自动化、模式识别与智能系统 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学技术协会(029-87292879) | 陕西科学技术馆 | 公益一类/全额拨款 | 工程师 | 专技 | 1815310022 | 1 | 电子信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学技术协会(029-87292879) | 陕西科学技术馆 | 公益一类/全额拨款 | 工程师 | 专技 | 1815310023 | 1 | 光电信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省发展和改革委员会(029-63913200) | 陕西省政府投资评审中心 | 公益一类/全额拨款 | 项目评审 | 专技 | 1821310045 | 1 | 结构工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省发展和改革委员会(029-63913200) | 陕西省政府投资评审中心 | 公益一类/全额拨款 | 工程评审 | 专技 | 1821310047 | 1 | 电力系统及其自动化 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省发展和改革委员会(029-63913200) | 陕西省重大项目储备推进中心 | 公益一类/全额拨款 | 项目储备 | 专技 | 1821310048 | 1 | 地质工程、采矿工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省发展和改革委员会(029-63913200) | 陕西省重大项目储备推进中心 | 公益一类/全额拨款 | 项目推进 | 专技 | 1821310049 | 2 | 水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省发展和改革委员会(029-63913200) | 陕西省公共资源交易中心 | 公益一类/全额拨款 | 项目管理 | 专技 | 1821310059 | 2 | 水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省发展和改革委员会(029-63913200) | 陕西省公共资源交易中心 | 公益一类/全额拨款 | 项目管理 | 专技 | 1821310060 | 1 | 交通运输、交通工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学技术厅(029-87294180) | 陕西省杂交油菜研究中心 | 公益一类/全额拨款 | 大豆育种 | 专技 | 1823310133 | 1 | 农学、作物遗传育种 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省科学技术厅(029-87294180) | 陕西省杂交油菜研究中心 | 公益一类/全额拨款 | 生物技术 | 专技 | 1823310134 | 1 | 生物化学与分子生物学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学技术厅(029-87294180) | 陕西省杂交油菜研究中心 | 公益一类/全额拨款 | 作物栽培 | 专技 | 1823310135 | 1 | 作物栽培学与耕作学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学技术厅(029-87294180) | 陕西省杂交油菜研究中心 | 公益一类/全额拨款 | 油菜分子育种 | 专技 | 1823310136 | 1 | 作物遗传育种 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省科学技术厅(029-87294180) | 陕西省农村科技开发中心 | 公益二类/经费自理 | 科技服务 | 专技 | 1823310138 | 1 | 作物学、农业经济管理、食品科学与工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省科学技术厅(029-87294180) | 陕西省农村科技开发中心 | 公益二类/经费自理 | 科研开发 | 专技 | 1823310140 | 1 | 果树学、土壤学、生物工程、植物保护 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省工业和信息化厅(029-63915493) | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 公益二类/差额拨款 | 设备管理 | 专技 | 1824310145 | 1 | 测控技术与仪器 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上工作经历 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省工业和信息化厅(029-63915493) | 陕西省石油化工建设工程质量监督站 | 公益一类/经费自理 | 监督工程师 | 专技 | 1824310147 | 1 | 化学工程与工艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上工作经历 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省国土资源厅(029-84333052) | 陕西省矿产资源调查评审指导中心 | 公益一类/全额拨款 | 矿政管理 | 专技 | 1828310187 | 3 | 地质学、地质资源与地质工程、矿业工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业须与本科专业一致 | 自然科学专技类(C类) | 长期从事野外工作 |
陕西省国土资源厅(029-84333052) | 陕西省国土资源规划研究院 | 公益一类/全额拨款 | 矿政管理 | 专技 | 1828310190 | 2 | 地质学类、地质学;地质类、地质资源与地质工程;矿业类、矿业工程;安全科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生专业须与本科专业一致 | 自然科学专技类(C类) | 长期从事野外工作 |
陕西省国土资源厅(029-84333052) | 陕西省国土资源规划研究院 | 公益一类/全额拨款 | 地政管理 | 专技 | 1828310191 | 4 | 地理学、测绘科学与技术、土地资源管理 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业须与本科专业一致 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省地方海事局(陕西省交通运输厅航运管理局) | 公益一类/经费自理 | 船舶检验 | 专技 | 1829310192 | 1 | 船舶与海洋工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上工作经历 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 交通运输部黄河水系航运规划中心 | 公益一类/经费自理 | 港航工程 | 专技 | 1829310193 | 2 | 港口、海岸及近海工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上工作经历 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省公路局杨凌路政执法支队 | 公益一类/差额拨款 | 工程管理 | 专技 | 1829310195 | 2 | 道路与铁道工程(公路专业方向);桥梁与隧道工程(桥梁专业方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | 办公地点在西安市 | |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 公益一类/经费自理 | 质量监督1 | 专技 | 1829310210 | 1 | 桥梁与隧道工程(桥梁专业方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限男性 | 自然科学专技类(C类) | 从事野外工作 |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 公益一类/经费自理 | 质量监督2 | 专技 | 1829310211 | 1 | 道路与铁道工程(道路专业方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限男性 | 自然科学专技类(C类) | 从事野外工作 |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通运输厅工程质量监督站 | 公益一类/经费自理 | 质量监督3 | 专技 | 1829310212 | 1 | 道路与铁道工程(铁道专业方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限男性 | 自然科学专技类(C类) | 从事野外工作 |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通运输厅港口服务中心 | 公益二类/经费自理 | 业务员1 | 专技 | 1829310219 | 1 | 交通运输规划与管理 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省文化厅(029-87388827) | 陕西省图书馆 | 公益一类/全额拨款 | 信息系统维护管理 | 专技 | 1832310237 | 1 | 自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省文化厅(029-87388827) | 陕西省图书馆 | 公益一类/全额拨款 | 专业文献管理 | 专技 | 1832310239 | 1 | 材料学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省文化厅(029-87388827) | 陕西省丝绸之路国际文化艺术中心 | 公益二类/差额拨款 | 文化艺术场馆建设 | 专技 | 1832310246 | 1 | 建筑学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省结核病防治院 | 公益二类/差额拨款 | 工程技师 | 专技 | 1833310298 | 1 | 电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省地方病防治研究所 | 公益一类/全额拨款 | 理化检验 | 专技 | 1833310305 | 1 | 化学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省体育局(029-85255972) | 陕西省体育科学研究所 | 公益一类/全额拨款 | 群众体育研究 | 专技 | 1835310350 | 1 | 运动人体科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省体育局(029-85255972) | 陕西省体育科学研究所 | 公益一类/全额拨款 | 体能训练师 | 专技 | 1835310353 | 2 | 体育教育训练学、运动人体科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省体育局(029-85255972) | 陕西省体育科学研究所 | 公益一类/全额拨款 | 竞技体育研究1 | 专技 | 1835310354 | 1 | 运动人体科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省文物局(029-85360108) | 陕西历史博物馆 | 公益一类/差额拨款 | 工程管理 | 专技 | 1836310362 | 1 | 土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省文物局(029-85360108) | 陕西历史博物馆 | 公益一类/差额拨款 | 安防工程管理 | 专技 | 1836310365 | 1 | 自动化、电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省文物局(029-85360108) | 秦始皇帝陵博物院 | 公益二类/经费自理 | 文物保护 | 专技 | 1836310375 | 1 | 微生物学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省文物局(029-85360108) | 秦始皇帝陵博物院 | 公益二类/经费自理 | 工程管理 | 专技 | 1836310376 | 1 | 给排水科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省文物局(029-85360108) | 西安碑林博物馆 | 公益二类/差额拨款 | 项目管理 | 专技 | 1836310384 | 1 | 土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省人民防空办公室(029-62205014) | 陕西省人防工程设计科研所 | 公益二类/经费自理 | 建筑设计 | 专技 | 1838310399 | 1 | 建筑学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省人民防空办公室(029-62205014) | 陕西省人防工程设计科研所 | 公益二类/经费自理 | 暖通设计 | 专技 | 1838310400 | 1 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省人民防空办公室(029-62205014) | 陕西省人防工程设计科研所 | 公益二类/经费自理 | 电气设计 | 专技 | 1838310401 | 1 | 电力系统及其自动化、控制理论与控制工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省人民防空办公室(029-62205014) | 陕西省人防工程设计科研所 | 公益二类/经费自理 | 结构设计 | 专技 | 1838310402 | 1 | 结构工程、防灾减灾工程及防护工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省机关事务管理局(029-63912629) | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 公益二类/差额拨款 | 工程师1 | 专技 | 1839310416 | 1 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上工作经历 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省机关事务管理局(029-63912629) | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 公益二类/差额拨款 | 工程师2 | 专技 | 1839310417 | 1 | 电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省机关事务管理局(029-63912629) | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 公益二类/差额拨款 | 工程师3 | 专技 | 1839310418 | 1 | 工程造价 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上工作经历 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省国防科技工业办公室(029-85735541) | 陕西省对地观数据应用中心 | 公益二类/经费自理 | 技术员1 | 专技 | 1840310431 | 2 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省西安植物园 | 公益一类/全额拨款 | 科研助理 | 专技 | 1841310433 | 1 | 作物遗传育种 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省动物研究所 | 公益一类/全额拨款 | 标本馆员 | 专技 | 1841310435 | 1 | 动物学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | 从事动物分类工作 | |
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省动物研究所 | 公益一类/全额拨款 | 生态学研究 | 专技 | 1841310437 | 1 | 动物生态学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | 长期从事野外工作 | |
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省动物研究所 | 公益一类/全额拨款 | 鸟类学研究 | 专技 | 1841310440 | 1 | 动物学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上鸟类学研究工作经历 | 自然科学专技类(C类) | |
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省动物研究所 | 公益一类/全额拨款 | 动物学研究 | 专技 | 1841310441 | 1 | 动物学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | 从事分子生物实验研究工作 | |
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省动物研究所 | 公益一类/全额拨款 | 特种动物养殖 | 专技 | 1841310442 | 1 | 畜牧学、动物遗传育种与繁殖 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | 从事野外动物饲养与繁育工作 | |
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省微生物研究所 | 公益一类/全额拨款 | 大型真菌研究 | 专技 | 1841310444 | 1 | 微生物学、真菌学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省微生物研究所 | 公益一类/全额拨款 | 环糊精衍生物研究 | 专技 | 1841310445 | 1 | 生物化工、高分子化学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省生物农业研究所 | 公益一类/全额拨款 | 科研 | 专技 | 1841310446 | 1 | 植物保护学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省生物农业研究所 | 公益一类/全额拨款 | 科研 | 专技 | 1841310447 | 1 | 发酵工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省生物农业研究所 | 公益一类/全额拨款 | 科研 | 专技 | 1841310448 | 1 | 农药学(生物农药方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省生物农业研究所 | 公益一类/全额拨款 | 科研 | 专技 | 1841310449 | 1 | 环境科学(土壤环境微生物方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省科学院(029-83282862) | 陕西省生物农业研究所 | 公益一类/全额拨款 | 作物学 | 专技 | 1841310450 | 1 | 作物学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
陕西省地质调查院(029-89650525) | 陕西省地质调查中心 | 公益一类/全额拨款 | 实验测试 | 专技 | 1843310456 | 1 | 分析化学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上工作经历 | 自然科学专技类(C类) | 从事野外地质工作 |
陕西省地质调查院(029-89650525) | 陕西省地质调查中心 | 公益一类/全额拨款 | 矿产地质 | 专技 | 1843310457 | 2 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | 从事野外地质工作 | |
陕西省地质调查院(029-89650525) | 陕西省地质调查中心 | 公益一类/全额拨款 | 水资源调查 | 专技 | 1843310458 | 1 | 水文地质学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | 从事野外地质工作 | |
陕西省地质调查院(029-89650525) | 陕西省地质调查中心 | 公益一类/全额拨款 | 基础地质 | 专技 | 1843310462 | 1 | 地质工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) | 从事野外地质工作 | |
陕西医药控股集团公司(029-88312251、33213037) | 陕西中药研究所(陕西医药信息中心) | 公益一类/全额拨款 | 研究实习员1 | 专技 | 1849310521 | 1 | 植物学(药用植物学方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 自然科学专技类(C类) |
责任编辑(qbb)