2018陕西事业单位宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌招聘公告(7816人)
陕西教师招聘联考群 725282762
陕西医疗卫生招聘群 648250454
陕西事业单位联考群 686025496
2018年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||
主管部门 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位简称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | |||||
陕西省妇女联合会(029-85589971) | 陕西省西安幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 幼儿教师 | 专技 | 1814410018 | 4 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证,具有计算机二级及以上等级证,28周岁以下 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省妇女联合会(029-85589971) | 陕西省西安幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 教研助理 | 专技 | 1814410019 | 1 | 学前教育学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有教师资格证或者幼儿园教师资格证,具有计算机二级及以上等级证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省妇女联合会(029-85589971) | 陕西省西安幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 体能教师 | 专技 | 1814410020 | 1 | 体育教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证或者幼儿园教师资格证,具有计算机二级及以上等级证,28周岁以下 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西工业技术学院 | 公益二类/全额拨款 | 教师 | 专技 | 1822410079 | 1 | 应用化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上化工实践工作经历 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西省建材技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师 | 专技 | 1822410097 | 1 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 铜川煤炭基本建设技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师1 | 专技 | 1822410098 | 1 | 安全技术及工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 铜川煤炭基本建设技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师2 | 专技 | 1822410099 | 1 | 化学工程 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 铜川煤炭基本建设技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师3 | 专技 | 1822410100 | 1 | 电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 铜川煤炭基本建设技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师4 | 专技 | 1822410101 | 1 | 采矿工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西铜川工业技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 教师1 | 专技 | 1822410102 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西铜川工业技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 教师2 | 专技 | 1822410103 | 1 | 电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西铜川工业技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 教师3 | 专技 | 1822410104 | 1 | 焊接技术与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西铜川工业技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 教师4 | 专技 | 1822410105 | 1 | 语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西铜川工业技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 教师5 | 专技 | 1822410106 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西铜川工业技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 教师6 | 专技 | 1822410107 | 1 | 采矿工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西能源技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师1 | 专技 | 1822410109 | 1 | 机电技术教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西能源技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师2 | 专技 | 1822410110 | 1 | 化学工程与工艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西能源技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师3 | 专技 | 1822410111 | 1 | 测绘工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西能源技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师4 | 专技 | 1822410112 | 2 | 汽车维修工程教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西能源技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师5 | 专技 | 1822410113 | 1 | 酒店管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西能源技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师6 | 专技 | 1822410114 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中(陕西省西安市高陵区泾环南路1824号) | 公益一类/全额拨款 | 语文教师 | 专技 | 1822410115 | 1 | 语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中(陕西省西安市高陵区泾环南路1824号) | 公益一类/全额拨款 | 信息技术教师 | 专技 | 1822410116 | 1 | 计算机应用技术 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心西安市六十六中(西安市未央区凤城四路) | 公益一类/全额拨款 | 信息技术教师 | 专技 | 1822410117 | 1 | 计算机应用技术 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中(西安市未央区凤城四路) | 公益一类/全额拨款 | 数学教师 | 专技 | 1822410118 | 2 | 数学与应用数学、基础数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校(咸阳巿渭城区朝阳二路) | 公益一类/全额拨款 | 语文教师 | 专技 | 1822410119 | 1 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校(咸阳巿渭城区朝阳二路) | 公益一类/全额拨款 | 数学教师 | 专技 | 1822410120 | 2 | 数学与应用数学、基础数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校(咸阳巿渭城区朝阳二路) | 公益一类/全额拨款 | 美术教师 | 专技 | 1822410121 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭1路) | 公益一类/全额拨款 | 数学教师 | 专技 | 1822410122 | 2 | 数学与应用数学、基础数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭1路) | 公益一类/全额拨款 | 语文教师 | 专技 | 1822410123 | 2 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校(西安市草滩未央湖东风路) | 公益一类/全额拨款 | 数学教师 | 专技 | 1822410124 | 2 | 数学与应用数学、基础数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校(西安市草滩未央湖东风路) | 公益一类/全额拨款 | 体育教师 | 专技 | 1822410125 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向我省优秀运动队的退役运动员报考,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校(西安市草滩未央湖东风路) | 公益一类/全额拨款 | 信息技术教师 | 专技 | 1822410126 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校(咸阳巿礼泉县东关长庆基地) | 公益一类/全额拨款 | 语文教师 | 专技 | 1822410127 | 2 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学(陕西省西安市高陵区泾环南路1824号) | 公益一类/全额拨款 | 语文教师 | 专技 | 1822410128 | 2 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学(陕西省西安市高陵区泾环南路1824号) | 公益一类/全额拨款 | 数学教师 | 专技 | 1822410129 | 2 | 数学与应用数学、基础数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学(陕西省西安市高陵区泾环南路1824号) | 公益一类/全额拨款 | 体育教师 | 专技 | 1822410130 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向我省优秀运动队的退役运动员报考,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学(陕西省西安市高陵区泾环南路1824号) | 公益一类/全额拨款 | 美术教师 | 专技 | 1822410131 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学(陕西省西安市高陵区泾环南路1824号) | 公益一类/全额拨款 | 信息技术教师 | 专技 | 1822410132 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省商务厅(029-63913837) | 陕西省商业职工幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 幼儿教师1 | 专技 | 1831410223 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省商务厅(029-63913837) | 陕西省商业职工幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 幼儿教师2 | 专技 | 1831410224 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有2年(含)以上从事教学或课题研究工作经历,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省商务厅(029-63913837) | 陕西省商业职工幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 体能教师 | 专技 | 1831410225 | 1 | 体育教育(艺术体操、健美操专项) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省机关事务管理局(029-63912629) | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 幼儿教师 | 专技 | 1839410404 | 18 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 具有幼儿教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省机关事务管理局(029-63912629) | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 英语教师 | 专技 | 1839410405 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省机关事务管理局(029-63912629) | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 音乐教师 | 专技 | 1839410406 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省机关事务管理局(029-63912629) | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 美术教师 | 专技 | 1839410407 | 2 | 美术学、动画、服装设计与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省煤田地质局(029-86681022) | 陕西工程科技技工学校 | 公益一类/全额拨款 | 教师 | 专技 | 1846410471 | 2 | 车辆工程、电子科学与技术 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省商贸学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师1 | 专技 | 1847410472 | 1 | 电子商务 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省商贸学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师2 | 专技 | 1847410473 | 1 | 会计学、财务会计教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省商贸学校 | 公益二类/全额拨款 | 教师3 | 专技 | 1847410474 | 1 | 电子科学与技术、微电子科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省第二商贸学校(宝鸡市西宝路50号) | 公益二类/全额拨款 | 教师1 | 专技 | 1847410477 | 1 | 音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省第二商贸学校(宝鸡市西宝路50号) | 公益二类/全额拨款 | 教师2 | 专技 | 1847410478 | 1 | 金融学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上工作经历 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省第二商贸学校(宝鸡市西宝路50号) | 公益二类/全额拨款 | 教师3 | 专技 | 1847410479 | 1 | 统计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上工作经历 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省第二商贸学校(宝鸡市西宝路50号) | 公益二类/全额拨款 | 教师4 | 专技 | 1847410480 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省商贸技工学校(咸阳市联盟三路副三号) | 公益二类/全额拨款 | 教师1 | 专技 | 1847410481 | 1 | 交通运输、汽车服务工程、汽车维修工程教育、车辆工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省商贸技工学校(咸阳市联盟三路副三号) | 公益二类/全额拨款 | 教师2 | 专技 | 1847410482 | 1 | 汽车维修工程教育、车辆工程、汽车检测与维修技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专学历须具有技师及以上证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省商贸技工学校(咸阳市联盟三路副三号) | 公益二类/全额拨款 | 教师3 | 专技 | 1847410483 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省商贸技工学校(咸阳市联盟三路副三号) | 公益二类/全额拨款 | 教师4 | 专技 | 1847410484 | 1 | 舞蹈学、舞蹈编导 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省商贸技工学校(咸阳市联盟三路副三号) | 公益二类/全额拨款 | 教师5 | 专技 | 1847410485 | 1 | 电子商务 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省商贸技工学校(咸阳市联盟三路副三号) | 公益二类/全额拨款 | 教师6 | 专技 | 1847410486 | 1 | 会计学、国际经济与贸易 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省供销合作总社(029-87927187) | 陕西省商贸技工学校(咸阳市联盟三路副三号) | 公益二类/全额拨款 | 教师7 | 专技 | 1847410487 | 1 | 体育教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省建工集团(029-87285591) | 陕西省建设技师学院 | 公益二类/差额拨款 | 专业课教师1 | 专技 | 1848410488 | 1 | 电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省建工集团(029-87285591) | 陕西省建设技师学院 | 公益二类/差额拨款 | 专业课教师2 | 专技 | 1848410489 | 1 | 测绘工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省建工集团(029-87285591) | 陕西省建设技师学院 | 公益二类/差额拨款 | 实习指导教师 | 专技 | 1848410490 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有焊工三级及以上职业资格证 | 中小学教师类(D类) | |
陕西省建工集团(029-87285591) | 陕西省建设技师学院 | 公益二类/差额拨款 | 基础课教师 | 专技 | 1848410491 | 1 | 管理哲学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
陕西省建工集团(029-87285591) | 陕西省建设技师学院 | 公益二类/差额拨款 | 专业课教师 | 专技 | 1848410492 | 1 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) |
责任编辑(qbb)