2018陕西事业单位宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌招聘公告(7816人)
陕西教师招聘联考群 725282762
陕西医疗卫生招聘群 648250454
陕西事业单位联考群 686025496
2018年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||
主管部门 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位简称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | |||||
陕西省红十字会(029—86516198) | 中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心(陕西省人体器官捐献管理中心) | 公益一类/全额拨款 | 检验医师 | 专技 | 1817550028 | 1 | 医学检验、临床检验诊断学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
陕西省残疾人联合会(029-63917907) | 陕西省康复医院 | 公益二类/差额拨款 | 儿科医师 | 专技 | 1818520029 | 1 | 临床医学、儿科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省残疾人联合会(029-63917907) | 陕西省康复医院 | 公益二类/差额拨款 | 中西医医师 | 专技 | 1818510030 | 1 | 中西医结合临床 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
陕西省残疾人联合会(029-63917907) | 陕西省康复医院 | 公益二类/差额拨款 | 医师 | 专技 | 1818520031 | 1 | 临床医学、精神医学、神经病学、内科学、精神病与精神卫生学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 面向残疾人报考(仅限肢体残疾四级),具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省残疾人联合会(029-63917907) | 陕西省康复医院 | 公益二类/差额拨款 | 内科医师 | 专技 | 1818520032 | 1 | 临床医学、神经病学、内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省残疾人联合会(029-63917907) | 陕西省康复医院 | 公益二类/差额拨款 | 康复治疗师 | 专技 | 1818550033 | 5 | 康复治疗学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有康复治疗师资格证 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院第二附属医院 | 公益二类/差额拨款 | 全科医学医师 | 专技 | 1822520066 | 2 | 临床医学(全科医学方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院第二附属医院 | 公益二类/差额拨款 | 急诊医师 | 专技 | 1822520067 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院第二附属医院 | 公益二类/差额拨款 | 内科医师 | 专技 | 1822520068 | 7 | 内科学(心血管内科、血液内科、呼吸内科、消化内科、神经病学、肿瘤内科、重症医学、感染医学方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院第二附属医院 | 公益二类/差额拨款 | 病理诊断医师 | 专技 | 1822520069 | 2 | 病理学与病理生理学(临床病理诊断方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院第二附属医院 | 公益二类/差额拨款 | 影像诊断医师 | 专技 | 1822520070 | 4 | 影像医学与核医学(医学影像诊断、超声诊断医学方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院第二附属医院 | 公益二类/差额拨款 | 外科医师 | 专技 | 1822520071 | 7 | 外科学(普通外科、肝胆外科、骨科、神经外科、胸外科、肛肠外科、麻醉科方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院第二附属医院 | 公益二类/差额拨款 | 妇产科医师 | 专技 | 1822520072 | 5 | 妇产科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院第二附属医院 | 公益二类/差额拨款 | 儿科医师 | 专技 | 1822520073 | 5 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师执业证(注册范围为儿科学) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院第二附属医院 | 公益二类/差额拨款 | 康复医师 | 专技 | 1822520074 | 2 | 康复医学与理疗学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属宝鸡医院 | 公益二类/差额拨款 | 医师1 | 专技 | 1822520081 | 1 | 内科学(肾病内科方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证和执业医师注册证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属宝鸡医院 | 公益二类/差额拨款 | 医师2 | 专技 | 1822520082 | 1 | 全科医学(全科医学) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证和执业医师注册证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属宝鸡医院 | 公益二类/差额拨款 | 医师3 | 专技 | 1822520083 | 1 | 内科学(血液内科方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证和执业医师注册证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属宝鸡医院 | 公益二类/差额拨款 | 医师4 | 专技 | 1822520084 | 1 | 外科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证和执业医师注册证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属宝鸡医院 | 公益二类/差额拨款 | 医师5 | 专技 | 1822520085 | 1 | 重症医学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证和执业医师注册证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 内科医师 | 专技 | 1822520086 | 1 | 内科学(心血管、呼吸方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 外科医师 | 专技 | 1822520087 | 1 | 外科学(骨外科、普通外科或肝胆外科方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 耳鼻喉医师 | 专技 | 1822520088 | 1 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 超声诊断医师 | 专技 | 1822550089 | 1 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 妇产科医师 | 专技 | 1822520090 | 1 | 妇产科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 儿科医师 | 专技 | 1822520091 | 1 | 儿科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 临床药师 | 专技 | 1822530093 | 1 | 药物化学、药理学(均为临床药学方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---药剂岗位 | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 麻醉医师 | 专技 | 1822520094 | 1 | 临床医学、麻醉学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 康复医学科 | 专技 | 1822520095 | 1 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣誉军人康复医院(陕西华阴) | 公益一类/全额拨款 | 影像医师 | 专技 | 1826550159 | 2 | 医学影像学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣誉军人康复医院(陕西华阴) | 公益一类/全额拨款 | 西医临床医师 | 专技 | 1826520160 | 6 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专学历须具有助理医师执业证或医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣复军人第一医院(陕西宝鸡) | 公益一类/全额拨款 | 五官科医生 | 专技 | 1826520162 | 2 | 临床医学、眼视光医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专学历须具有医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣复军人第一医院(陕西宝鸡) | 公益一类/全额拨款 | 口腔医生 | 专技 | 1826520163 | 1 | 口腔医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专学历须具有医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣复军人第一医院(陕西宝鸡) | 公益一类/全额拨款 | 影像医师 | 专技 | 1826520164 | 2 | 医学影像学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣复军人第一医院(陕西宝鸡) | 公益一类/全额拨款 | 放射技师 | 专技 | 1826550165 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专学历须具有放射从业资格证 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣复军人第一医院(陕西宝鸡) | 公益一类/全额拨款 | 西医临床医师 | 专技 | 1826520166 | 3 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专学历须具有医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣复军人第一医院(陕西宝鸡) | 公益一类/全额拨款 | 病案管理 | 专技 | 1826560167 | 1 | 卫生信息管理 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 | ||
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣复军人第二医院 | 公益一类/全额拨款 | 西医临床医师 | 专技 | 1826520170 | 4 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专学历须具有助理医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣复军人第二医院 | 公益一类/全额拨款 | 医学技术放射技士 | 专技 | 1826550172 | 1 | 医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣复军人第二医院 | 公益一类/全额拨款 | 医学技术检验医士 | 专技 | 1826550173 | 1 | 医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
陕西省民政厅(029-63917425) | 陕西省荣复军人第二医院 | 公益一类/全额拨款 | 康复治疗 | 专技 | 1826550174 | 1 | 康复治疗技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通医院 | 公益二类/差额拨款 | 护士 | 专技 | 1829540200 | 1 | 护理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有护士执业资格证 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通医院 | 公益二类/差额拨款 | 药剂师 | 专技 | 1829530201 | 1 | 药学、中药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有药师资格证 | 医疗卫生类(E类)---药剂岗位 | |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通医院 | 公益二类/差额拨款 | 影像医师 | 专技 | 1829550202 | 1 | 临床医学、医学影像学、放射医学、影像医学与核医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通医院 | 公益二类/差额拨款 | 麻醉医师 | 专技 | 1829520203 | 1 | 临床医学、麻醉学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通医院 | 公益二类/差额拨款 | 妇产科医师 | 专技 | 1829520205 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通医院 | 公益二类/差额拨款 | 内科医师 | 专技 | 1829520206 | 1 | 临床医学、内科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通医院 | 公益二类/差额拨款 | 外科医师 | 专技 | 1829520207 | 2 | 临床医学、外科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通医院 | 公益二类/差额拨款 | 急诊科医师 | 专技 | 1829520208 | 1 | 临床医学、急诊医学、中西医临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省交通运输厅(029-88869016) | 陕西省交通医院 | 公益二类/差额拨款 | 儿科医师 | 专技 | 1829520209 | 1 | 临床医学、儿科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省林业厅(029-84826222) | 陕西省森林工业职工医院 | 公益二类/差额拨款 | 医师 | 专技 | 1830520221 | 8 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师资格证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省林业厅(029-84826222) | 陕西省森林工业职工医院 | 公益二类/差额拨款 | 检验师 | 专技 | 1830550222 | 1 | 医学检验 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 第一学历为统招本科,具有检验师资格证 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省中医药研究院(陕西省中医医院) | 公益二类/差额拨款 | 外科医师 | 专技 | 1833520248 | 2 | 外科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省中医药研究院(陕西省中医医院) | 公益二类/差额拨款 | 护理部 | 专技 | 1833540250 | 1 | 护理学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省中医药研究院(陕西省中医医院) | 公益二类/差额拨款 | 肾病科医师 | 专技 | 1833520251 | 1 | 病理学、病理学与病理生理学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省中医药研究院(陕西省中医医院) | 公益二类/差额拨款 | 急诊医师 | 专技 | 1833520252 | 1 | 急诊医学、外科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省中医药研究院(陕西省中医医院) | 公益二类/差额拨款 | 儿科医师 | 专技 | 1833520253 | 1 | 儿科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省中医药研究院(陕西省中医医院) | 公益二类/差额拨款 | 耳鼻喉医师 | 专技 | 1833520255 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省中医药研究院(陕西省中医医院) | 公益二类/差额拨款 | 麻醉医师 | 专技 | 1833520256 | 2 | 麻醉学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省中医药研究院(陕西省中医医院) | 公益二类/差额拨款 | 医疗处干事 | 管理 | 1833510257 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 医师 | 专技 | 1833520259 | 2 | 影像医学与核医学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 口腔科医师 | 专技 | 1833520260 | 2 | 口腔临床医学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 心血管医师 | 专技 | 1833520261 | 1 | 内科学(心血管病方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证和住院医师规范化培训证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 呼吸消化内科 | 专技 | 1833520262 | 1 | 内科学(呼吸系病方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 医务干事 | 专技 | 1833520263 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上工作经历,具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 中医科医师 | 专技 | 1833510264 | 1 | 中医内科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 手术麻醉科 医师 | 专技 | 1833520265 | 1 | 麻醉学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 急诊科医师 | 专技 | 1833520266 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 耳鼻喉科医师 | 专技 | 1833520267 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 眼科医师 | 专技 | 1833520268 | 1 | 眼科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 儿科医师 | 专技 | 1833520269 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 妇产科医师 | 专技 | 1833520270 | 2 | 妇产科学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 椎间盘介入科医师 | 专技 | 1833520271 | 1 | 外科学(骨外方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 骨二科医师 | 专技 | 1833520272 | 1 | 外科学(骨外方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 神经内科医师 | 专技 | 1833520273 | 2 | 康复医学与理疗学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第二人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 内分泌医师 | 专技 | 1833520274 | 1 | 内科学(内分泌与代谢病方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证和住院医师规范化培训证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省肿瘤医院 | 公益二类/差额拨款 | 放射医师 | 专技 | 1833520275 | 2 | 影像医学与核医学(医学影像方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省肿瘤医院 | 公益二类/差额拨款 | 内镜医师 | 专技 | 1833520276 | 2 | 内科学(消化内科)、全科医学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省肿瘤医院 | 公益二类/差额拨款 | 精神科医师 | 专技 | 1833520277 | 1 | 精神病与精神卫生学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证(且注册范围与岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省肿瘤医院 | 公益二类/差额拨款 | 营养医师 | 专技 | 1833520278 | 1 | 内科学、外科学、营养与食品卫生学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 第一学历为统招本科,具有临床营养师(医)资格证或临床类别医师执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省肿瘤医院 | 公益二类/差额拨款 | 放疗物理师 | 专技 | 1833550279 | 1 | 粒子物理与原子核物理、核技术及应用、生物医学工程(医学物理) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 第一学历为统招本科 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省肿瘤医院 | 公益二类/差额拨款 | CT医师 | 专技 | 1833520280 | 2 | 影像医学与核医学(CT方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省肿瘤医院 | 公益二类/差额拨款 | 超声医师 | 专技 | 1833520281 | 2 | 影像医学与核医学(B超方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省肿瘤医院 | 公益二类/差额拨款 | 心电图医师 | 专技 | 1833520282 | 1 | 内科学、全科医学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省肿瘤医院 | 公益二类/差额拨款 | 妇瘤医师 | 专技 | 1833520283 | 1 | 肿瘤学(放射治疗方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 第一学历为统招本科,具有医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省肿瘤医院 | 公益二类/差额拨款 | 中医医师 | 专技 | 1833510284 | 1 | 针灸推拿学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师执业证(且执业范围与报考岗位一致) | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第四人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 急诊或重症医师 | 专技 | 1833520285 | 1 | 临床医学(急诊或重症方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有西医执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第四人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 儿科或新生儿医师 | 专技 | 1833520286 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有西医执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第四人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 泌尿外科医师 | 专技 | 1833520287 | 1 | 外科学(泌尿外科方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有西医执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第四人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 康复医学科技师 | 专技 | 1833550288 | 1 | 康复治疗学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第四人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 普通外科医师 | 专技 | 1833520289 | 1 | 外科学(普外方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有西医执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
陕西省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 陕西省第四人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 骨科医师 | 专技 | 1833520290 | 1 | 外科学(骨科方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有西医执业证 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |
