陕西公务员考试网为考生提供:2018陕西公务员考试面试资格复审名单(省直系统-安康)。更多陕西公务员考试信息请访问中公陕西公务员考试网。
省考面试交流QQ群 | 课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 陕西公务员面试信息汇总
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
---|---|---|---|---|
1833010302008 | 陕西省地税系统 | 183123875 | 183123875安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1833010302025 | ||||
1833010302026 | ||||
1833010302109 | 陕西省地税系统 | 183123876 | 183123876安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172.5 |
1833010302113 | ||||
1833010302122 | ||||
1833010302123 | 陕西省地税系统 | 183123877 | 183123877安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为129.5 |
1833010302124 | ||||
1833010302126 | ||||
1833010302214 | 陕西省地税系统 | 183123878 | 183123878安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为181.5 |
1833010302225 | ||||
1833010302227 | ||||
1833010302312 | 陕西省地税系统 | 183123879 | 183123879安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1833010302317 | ||||
1833010302319 | ||||
1833010302321 | 陕西省地税系统 | 183123880 | 183123880安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为113.5 |
1833010302322 | ||||
1833010302323 | 陕西省地税系统 | 183123881 | 183123881安康市汉滨区地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1833010302326 | ||||
1833010302327 | ||||
1833010302425 | 陕西省地税系统 | 183123882 | 183123882汉阴县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1833010302426 | ||||
1833010302510 | ||||
1833010302512 | ||||
1833010302517 | ||||
1833010302518 | ||||
1833010302523 | 陕西省地税系统 | 183123883 | 183123883汉阴县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1833010302529 | ||||
1833010302530 | ||||
1833010302604 | 陕西省地税系统 | 183123884 | 183123884汉阴县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1833010302606 | ||||
1833010302608 | ||||
1833010302615 | 陕西省地税系统 | 183123885 | 183123885石泉县地税局机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1833010302622 | ||||
1833010302623 | ||||
1833010302626 | 陕西省地税系统 | 183123886 | 183123886宁陕县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1833010302627 | ||||
1833010302630 | ||||
1833010302706 | 陕西省地税系统 | 183123887 | 183123887岚皋县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156.5 |
1833010302713 | ||||
1833010302715 | ||||
1833010302720 | ||||
1833010302723 | ||||
1833010302724 | ||||
1833010302808 | 陕西省地税系统 | 183123888 | 183123888岚皋县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为141.5 |
1833010302810 | ||||
1833010302811 | ||||
1833010302813 | 陕西省地税系统 | 183123889 | 183123889岚皋县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1833010302814 | ||||
1833010302828 | 陕西省地税系统 | 183123890 | 183123890平利县地税局机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1833010302829 | ||||
1833010302902 | ||||
1833010302916 | 陕西省地税系统 | 183123891 | 183123891平利县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169.5 |
1833010302920 | ||||
1833010302925 | ||||
1833010302926 | ||||
1833010303006 | ||||
1833010303010 | ||||
1833010303024 | 陕西省地税系统 | 183123892 | 183123892旬阳县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1833010303029 | ||||
1833010303103 | ||||
1833010303106 | ||||
1833010303107 | ||||
1833010303109 | ||||
1833010303203 | ||||
1833010303211 | ||||
1833010303213 | ||||
1833010303215 | ||||
1833010303217 | ||||
1833010303223 | 陕西省地税系统 | 183123893 | 183123893旬阳县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171 |
1833010303228 | ||||
1833010303309 | ||||
1833010303314 | 陕西省地税系统 | 183123895 | 183123895旬阳县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1833010303317 | ||||
1833010303319 | ||||
1833010303320 | 陕西省地税系统 | 183123896 | 183123896旬阳县地税局基层税务所主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为144 |
1833010303322 | ||||
1833010303328 | ||||
1833010406417 | 陕西省司法系统 | 183133989 | 183133989安康监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为136.5 |
1833010406420 | ||||
1833010406421 | ||||
1833010406422 | ||||
1833010406423 | ||||
1833010406424 | ||||
1833010406425 | ||||
1833010406427 | ||||
1833010406428 | ||||
1833010406501 | 陕西省司法系统 | 183133990 | 183133990安康监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为148.5 |
1833010406502 | ||||
1833010406503 | ||||
1833010406505 | ||||
1833010406510 | ||||
1833010406512 | ||||
1833010406513 | ||||
1833010406515 | ||||
1833010406518 | ||||
1833010406523 | 陕西省司法系统 | 183133991 | 183133991安康监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1833010406524 | ||||
1833010406526 | ||||
1833010406601 | ||||
1833010406603 | ||||
1833010406608 | ||||
1833010406611 | ||||
1833010406612 | ||||
1833010406627 | ||||
1833010406628 | 陕西省司法系统 | 183133992 | 183133992安康监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147 |
1833010406629 | ||||
1833010406630 | ||||
1833010406704 | ||||
1833010406705 | ||||
1833010406706 | ||||
1833010406709 | 陕西省司法系统 | 183133993 | 183133993安康监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为145.5 |
1833010406710 | ||||
1833010406712 | 陕西省司法系统 | 183133994 | 183133994安康监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为145 |
1833010406715 | ||||
1833010406719 | ||||
1833010406727 | ||||
1833010406801 | ||||
1833010406805 | ||||
1833010406806 |
责任编辑(girl会)