陕西公务员考试网为考生提供:2018陕西公务员考试进入面试最低分数(省直系统)。更多陕西公务员考试信息请访问中公陕西公务员考试网。
省考面试交流QQ群 | 课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 陕西公务员面试信息汇总
2018陕西陕西公务员考试考多少分才能进入面试呢?2018陕西公务员考试成绩查询入口于5月22日开通,考生凭本人身份证号码和报名序号及时查询自己的成绩。
以下是陕西中公教育小编为大家整理的2017陕西公务员考试进入面试最低分数。大家可以参考下,心理有个数。
点击进入>>2018陕西公务员考试成绩查询入口
省直部门和省垂直管理系统职位进入面试资格复审人员情况表 | ||||
---|---|---|---|---|
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1723000704612 | 省纪委机关、省监察厅 | 1721302721 | 省纪委机关、省监察厅机关副主任科员(1721302721) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1723000704623 | ||||
1723000704628 | ||||
1723000704629 | ||||
1723000704701 | ||||
1723000704703 | ||||
1723000704726 | ||||
1723000704812 | ||||
1723000704830 | ||||
1723000704916 | ||||
1723000704919 | ||||
1723000704925 | ||||
1723000704929 | ||||
1723000704930 | ||||
1723000705004 | ||||
1723000705006 | ||||
1723000705013 | ||||
1723000705017 | ||||
1723000705020 | ||||
1723000705110 | 省委组织部 | 1721402722 | 省委组织部机关副主任科员(1721402722) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为176 |
1723000705122 | ||||
1723000705203 | ||||
1723000705209 | ||||
1723000705211 | ||||
1723000705213 | ||||
1723000705307 | ||||
1723000705315 | ||||
1723000705330 | ||||
1723000705401 | ||||
1723000705421 | ||||
1723000705501 | ||||
1723000705517 | ||||
1723000705525 | ||||
1723000705601 | ||||
1723000705615 | ||||
1723000705703 | 省委宣传部 | 1721502723 | 省委宣传部机关副主任科员(1721502723) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173 |
1723000705711 | ||||
1723000705722 | ||||
1723000705810 | 省委宣传部 | 1721502724 | 省委宣传部机关副主任科员(1721502724) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为144 |
1723000705812 | ||||
1723000705813 | ||||
1723000705814 | 省委宣传部 | 1721502725 | 省委宣传部机关副主任科员(1721502725) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156.5 |
1723000705815 | ||||
1723000705816 | ||||
1723000705820 | 省委宣传部 | 1721502726 | 省委宣传部机关副主任科员(1721502726) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1723000705902 | ||||
1723000705908 | ||||
1723000705921 | 省委统战部 | 1721602727 | 省委统战部机关主任科员及以下(1721602727) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173 |
1723000705929 | ||||
1723000706012 | ||||
1723000706017 | ||||
1723000706124 | ||||
1723000706201 | ||||
1723000706218 | 省委统战部 | 1721602728 | 省委统战部机关主任科员及以下(1721602728) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1723000706301 | ||||
1723000706302 | ||||
1723000706311 | 省委统战部 | 1721602729 | 省委统战部民革省委会主任科员及以下(1721602729) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171 |
1723000706321 | ||||
1723000706323 | ||||
1723000706501 | 省委统战部 | 1721602730 | 省委统战部农工党省委会主任科员及以下(1721602730) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为181 |
1723000706512 | ||||
1723000706514 | ||||
1723000706608 | 省委统战部 | 1721602731 | 省委统战部农工党省委会主任科员及以下(1721602731) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为150.5 |
1723000706609 | ||||
1723000706619 | ||||
1723000706622 | 省委统战部 | 1721602732 | 省委统战部九三学社省委会主任科员及以下(1721602732) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为138.5 |
1723000706623 | ||||
1723000706625 | 省委统战部 | 1721602733 | 省委统战部九三学社省委会主任科员及以下(1721602733) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1723000706626 | ||||
1723000706627 | ||||
1723000706707 | 省委统战部 | 1721602734 | 省委统战部九三学社省委会主任科员及以下(1721602734) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171 |
1723000706708 | ||||
1723000706712 | ||||
1723000706802 | 省委统战部 | 1721602735 | 省委统战部省工商联副主任科员及以下(1721602735) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1723000706823 | ||||
1723000706825 | ||||
1723000706906 | 省委统战部 | 1721602736 | 省委统战部省工商联主任科员及以下(1721602736) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1723000706908 | ||||
1723000706912 | ||||
1723000707006 | 省委统战部 | 1721602737 | 省委统战部省工商联主任科员及以下(1721602737) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1723000707017 | ||||
1723000707027 | ||||
1723000707101 | 省委统战部 | 1721602738 | 省委统战部省宋庆龄基金会[参照管理]主任科员及以下(1721602738) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1723000707104 | 省委政研室 | 1721702739 | 省委政研室机关副主任科员及以下(1721702739) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为177.5 |
1723000707321 | ||||
1723000707408 | ||||
1723000707429 | ||||
1723000707602 | ||||
1723000707701 | ||||
1723000708712 | 省委政研室 | 1721702740 | 省委政研室机关副主任科员及以下(1721702740) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为183 |
1723000709030 | ||||
1723000709108 | ||||
1723000709322 | ||||
1723000709324 | ||||
1723000710117 | ||||
1723000710616 | 省直机关工委 | 1721802741 | 省直机关工委机关副主任科员及以下(1721802741) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1723000710621 | ||||
1723000710627 | ||||
1723000710701 | ||||
1723000710709 | ||||
1723000710718 | ||||
1723000710720 | ||||
1723000710722 | ||||
1723000710726 | ||||
1723000710729 | 省委网信办 | 1721902742 | 省委网信办机关主任科员及以下(1721902742) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1723000710802 | ||||
1723000710803 | ||||
1723000710811 | 省委网信办 | 1721902743 | 省委网信办互联网信息中心[参照管理]主任科员及以下(1721902743) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1723000710812 | ||||
1723000710820 | ||||
1723000710822 | 省委党史研究室 | 1722002744 | 省委党史研究室机关[参照管理]主任科员及以下(1722002744) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1723000710828 | ||||
1723000710830 | ||||
1723000710907 | ||||
1723000710924 | ||||
1723000710926 | ||||
1723000711004 | 省人大常委会 | 1722102745 | 省人大常委会机关副主任科员(1722102745) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1723000711006 | ||||
1723000711008 | ||||
1723000711018 | ||||
1723000711019 | ||||
1723000711026 | ||||
1723000711102 | ||||
1723000711105 | 省总工会 | 1722202746 | 省总工会陕西省教育工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202746) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为132 |
1723000711107 | ||||
1723000711109 | ||||
1723000711113 | 省总工会 | 1722202747 | 省总工会陕西省教育工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202747) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1723000711120 | ||||
1723000711125 | ||||
1723000711128 | 省总工会 | 1722202748 | 省总工会陕西省教育工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202748) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为141.5 |
1723000711130 | ||||
1723000711202 | ||||
1723000711204 | 省总工会 | 1722202749 | 省总工会陕西省财贸工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202749) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1723000711207 | ||||
1723000711210 | ||||
1723000711214 | 省总工会 | 1722202750 | 省总工会陕西省水利工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202750) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155.5 |
1723000711219 | ||||
1723000711225 | ||||
1723000711301 | 省总工会 | 1722202751 | 省总工会陕西省交通运输工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202751) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1723000711306 | ||||
1723000711307 | ||||
1723000711310 | 省总工会 | 1722202752 | 省总工会陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]副主任科员及以下(1722202752) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为146 |
1723000711314 | ||||
1723000711315 | ||||
1723000711319 | 省总工会 | 1722202753 | 省总工会陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]副主任科员及以下(1722202753) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156 |
1723000711325 | ||||
1723000711327 | ||||
1723000711405 | 省总工会 | 1722202754 | 省总工会陕西省机械冶金建材工会委员会[参照管理]副主任科员及以下(1722202754) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151 |
1723000711417 | 省总工会 | 1722202755 | 省总工会陕西职工技术协作办公室[参照管理]副主任科员及以下(1722202755) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1723000711418 | ||||
1723000711419 | ||||
1723000711509 | 团省委 | 1722302756 | 团省委机关副主任科员及以下(1722302756) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1723000711519 | ||||
1723000711520 | ||||
1723000711523 | ||||
1723000711525 | ||||
1723000711529 | ||||
1723000200106 | 省科协 | 1722402757 | 省科协机关[参照管理]副主任科员(1722402757) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1723000200127 | ||||
1723000200128 | ||||
1723000200215 | 省文联 | 1722502758 | 省文联机关[参照管理]主任科员及以下(1722502758) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171.5 |
1723000200218 | ||||
1723000200225 | ||||
1723000200229 | 省文联 | 1722502759 | 省文联机关[参照管理]主任科员及以下(1722502759) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为144.5 |
1723000200302 | ||||
1723000200304 | ||||
1723000200307 | 省文联 | 1722502760 | 省文联陕西省戏剧家协会[参照管理]主任科员及以下(1722502760) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1723000200311 | ||||
1723000200321 | ||||
1723000200324 | ||||
1723000200401 | 省文联 | 1722502762 | 省文联陕西省音乐家协会[参照管理]主任科员及以下(1722502762) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1723000200404 | ||||
1723000200410 | ||||
1723000200420 | 省文联 | 1722502764 | 省文联陕西省美术家协会[参照管理]主任科员及以下(1722502764) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1723000200421 | ||||
1723000200523 | 省文联 | 1722502765 | 省文联陕西省美术家协会[参照管理]主任科员及以下(1722502765) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1723000200612 | ||||
1723000200706 | ||||
1723000200709 | 省贸促会 | 1722602766 | 省贸促会机关[参照管理]副主任科员(1722602766) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164.5 |
1723000200710 | ||||
1723000200714 | ||||
1723000704111 | 省高级人民法院 | 1721102770 | 安康铁路运输法院科员(1721102770) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1723000704114 | ||||
1723000704301 | ||||
1723020703404 | 省高级人民法院 | 1721122767 | 西安铁路运输法院法官助理(1721122767) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为225.5 |
1723020703410 | ||||
1723020703516 | ||||
1723020703529 | ||||
1723020703612 | ||||
1723020703701 | ||||
1723020703702 | ||||
1723020703705 | ||||
1723020703706 | ||||
1723020703809 | 省高级人民法院 | 1721122768 | 西安铁路运输法院法官助理(1721122768) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为213.5 |
1723020703813 | ||||
1723020703814 | ||||
1723020703824 | ||||
1723020703826 | ||||
1723020703827 | ||||
1723020703829 | 省高级人民法院 | 1721122769 | 安康铁路运输法院法官助理(1721122769) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为189.5 |
1723020703902 |
责任编辑(girl会)