中小学及幼儿园教师岗位进入面试人员名单 | ||||||
职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 | 备注 |
61010101 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 音乐教师 | 18040701809 | 李亚娣 | |
61010101 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 音乐教师 | 18040704918 | 张思瑶 | |
61010101 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 音乐教师 | 18040700319 | 李健 | 递补 |
61010102 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 政治教师 | 18040700829 | 苏婷 | |
61010102 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 政治教师 | 18040702219 | 李格 | |
61010102 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 政治教师 | 18040706022 | 孙冬园 | |
61010103 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 语文教师 | 18040701509 | 王杰 | |
61010103 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 语文教师 | 18040706015 | 张丽娟 | |
61010103 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 语文教师 | 18040709728 | 张晨璐 | |
61010104 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 数学教师 | 18040706822 | 马金燕 | |
61010104 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 数学教师 | 18040707818 | 汤梦妤 | |
61010104 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 数学教师 | 18040705520 | 张星星 | 递补 |
61010105 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 现代教育技术教师 | 18040704313 | 李嘉怡 | |
61010105 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 现代教育技术教师 | 18040706607 | 王滨 | |
61010105 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 现代教育技术教师 | 18040708028 | 赵敏 | |
61010106 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 法律教师 | 18040700315 | 何春芬 | |
61010106 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 法律教师 | 18040700520 | 魏岚 | |
61010106 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 法律教师 | 18040700627 | 石颖 | |
61010107 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 舞蹈教师 | 18040700611 | 赵若言 | |
61010107 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 舞蹈教师 | 18040708201 | 耿冰洁 | |
61010107 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 舞蹈教师 | 18040701010 | 张璐 | 递补 |
61010108 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 化学教师 | 18040701604 | 田盼 | |
61010108 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 化学教师 | 18040705428 | 寇欣 | |
61010108 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 化学教师 | 18040706702 | 师佳妍 | |
61010108 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 化学教师 | 18040708703 | 刘亚利 | |
61010109 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 计算机动漫与游戏制作教师 | 18040704914 | 王咪 | |
61010109 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 计算机动漫与游戏制作教师 | 18040707228 | 高剑 | |
61010109 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 计算机动漫与游戏制作教师 | 18040709524 | 吴丰凭 | |
61010201 | 市教育局 | 西安市第二聋哑学校 | 数学教师 | 18040700102 | 郭蓉蓉 | |
61010201 | 市教育局 | 西安市第二聋哑学校 | 数学教师 | 18040702630 | 赵欣玉 | |
61010201 | 市教育局 | 西安市第二聋哑学校 | 数学教师 | 18040708827 | 门敏 | |
61010202 | 市教育局 | 西安市第二聋哑学校 | 幼儿教师 | 18021103502 | 刘艳 | |
61010202 | 市教育局 | 西安市第二聋哑学校 | 幼儿教师 | 18021110210 | 姜依 | |
61010202 | 市教育局 | 西安市第二聋哑学校 | 幼儿教师 | 18021111730 | 鹿蓉 | |
61010301 | 市教育局 | 陕西省长安师范学校附属小学 | 小学数学教师 | 18030800902 | 张子林 | |
61010301 | 市教育局 | 陕西省长安师范学校附属小学 | 小学数学教师 | 18030801104 | 郭渭 | |
61010301 | 市教育局 | 陕西省长安师范学校附属小学 | 小学数学教师 | 18031005922 | 杨美丽 | |
61010301 | 市教育局 | 陕西省长安师范学校附属小学 | 小学数学教师 | 18031507429 | 马妮 | 递补 |
61010301 | 市教育局 | 陕西省长安师范学校附属小学 | 小学数学教师 | 18031000401 | 闫珍珍 | 递补 |
61010301 | 市教育局 | 陕西省长安师范学校附属小学 | 小学数学教师 | 18030806512 | 谢雨欣 | 递补 |
61010401 | 市教育局 | 西安市第一保育院 | 幼儿教师1 | 18021107227 | 卫晓萍 | |
61010401 | 市教育局 | 西安市第一保育院 | 幼儿教师1 | 18021108412 | 李景 | |
61010401 | 市教育局 | 西安市第一保育院 | 幼儿教师1 | 18021113930 | 李佳璇 | 递补 |
61010402 | 市教育局 | 西安市第一保育院 | 幼儿教师2 | 18021109519 | 杜悦柔 | |
61010402 | 市教育局 | 西安市第一保育院 | 幼儿教师2 | 18021110907 | 雷丁丁 | |
61010402 | 市教育局 | 西安市第一保育院 | 幼儿教师2 | 18021114425 | 武慧敏 | |
61010501 | 市教育局 | 西安市第五保育院 | 教师 | 18021102802 | 罗文文 | |
61010501 | 市教育局 | 西安市第五保育院 | 教师 | 18021104410 | 鲁甜 | |
61010501 | 市教育局 | 西安市第五保育院 | 教师 | 18021115611 | 张菲菲 | |
61010502 | 市教育局 | 西安市第五保育院 | 电教教师 | 18021103012 | 穆晓静 | |
61010502 | 市教育局 | 西安市第五保育院 | 电教教师 | 18021110615 | 徐娟 | |
61010502 | 市教育局 | 西安市第五保育院 | 电教教师 | 18021114423 | 史雷云 | |
61010601 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师1 | 18021102926 | 梁琴 | |
61010601 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师1 | 18021111214 | 徐露明 | |
61010601 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师1 | 18021114503 | 郭欣 | |
61010601 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师1 | 18021115003 | 朱凯荣 | |
61010601 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师1 | 18021115729 | 管花利 | |
61010601 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师1 | 18021116721 | 李彦彦 | |
61010601 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师1 | 18021204016 | 白婷婷 | 递补 |
61010601 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师1 | 18021107210 | 刘美彦 | 递补 |
61010601 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师1 | 18021102619 | 石小云 | 递补 |
61010602 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师2 | 18021106211 | 尉心悦 | |
61010602 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师2 | 18021106804 | 毋丽洁 | |
61010602 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 幼儿教师2 | 18021111511 | 杨鑫 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021100314 | 李阳双旭 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021101201 | 苟苗苗 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021102028 | 李仙慧 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021102929 | 惠欣瑶 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021103324 | 唐巧 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021103602 | 杨柳 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021103901 | 王寇 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021103926 | 杨倩 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021104717 | 王媛 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021107117 | 王明 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021107721 | 马毓雯 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021107820 | 刘锦 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021108520 | 梁翠 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021109819 | 张杨 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021110111 | 李扬 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021111519 | 陈思伊 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021112606 | 徐亚玉 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021113113 | 胡静 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021113309 | 董丽萍 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021114611 | 王梓燕 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021114626 | 许文华 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021116405 | 张睿 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021116810 | 赵萌 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021117016 | 薛菲 | |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021103809 | 高兴珂 | 递补 |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021110323 | 寇娇娇 | 递补 |
61020101 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 教师 | 18021108116 | 李洛 | 递补 |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021100524 | 段杏 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021100801 | 马雷 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021101021 | 李琪 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021101310 | 卢虹锦 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021101801 | 乔璐瑶 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021101808 | 杨琳 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021103302 | 王鸽 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021103826 | 王思瑜 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021104203 | 张桃姿 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021104208 | 黄倩 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021104404 | 景鸾瑶 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021104406 | 李沛泽 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021104506 | 王莎 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021104710 | 徐橙 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021105408 | 唐浩悦 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021106121 | 杨亚维 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021107313 | 杨承平 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021107619 | 闫芸芸 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021108205 | 陈静 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021113413 | 王肖 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021114216 | 白丽敏 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021114713 | 王嘉仪 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021115417 | 舒翠雯 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021115421 | 况晓静 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021117002 | 王明明 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021117017 | 王世琰 | |
61030101 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 教师 | 18021116906 | 马格格 | 递补 |
61040101 | 新城区 | 区属学校 | 小学语文教师1 | 18030800106 | 谢鑫刚 | |
61040101 | 新城区 | 区属学校 | 小学语文教师1 | 18030802603 | 郭琛 | |
61040101 | 新城区 | 区属学校 | 小学语文教师1 | 18030804529 | 闫博 | |
61040101 | 新城区 | 区属学校 | 小学语文教师1 | 18030806216 | 杨朝 | |
61040101 | 新城区 | 区属学校 | 小学语文教师1 | 18030904816 | 杨智源 | |
61040101 | 新城区 | 区属学校 | 小学语文教师1 | 18030905509 | 吴柏良 | |
61040101 | 新城区 | 区属学校 | 小学语文教师1 | 18030908113 | 李康 | |
61040101 | 新城区 | 区属学校 | 小学语文教师1 | 18030908521 | 党炜华 | |
61040101 | 新城区 | 区属学校 | 小学语文教师1 | 18030909319 | 杨杰 |
责任编辑(刘岩)