中公陕西公务员考试网为各位考生提供:2018重庆市法院系统招录考试职位表,本次共计招录421人,具体职位如下:
2018重庆市法院系统招录考试职位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录法院 |
职位 代码 |
招录职位 | 资格条件 | 咨询电话 | |||||
性别 | 人数 | 最低学历 | 最低学位 | 专业类别 | 其他要求 | ||||
市一中法院 | FY001 | 法官助理1 | 男 | 4 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制普通高等院校毕业 | 单位地址:重庆市渝北区紫薇支路36号,电话:023-67679022 |
FY002 | 法官助理2 | 不限 | 4 | 研究生 | 硕士 | ||||
市二中法院 | FY003 | 法官助理1 | 男 | 5 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制普通高等院校毕业 | 单位地址:重庆市万州区五桥百安大道506号,电话: 023-87661601 |
FY004 | 法官助理2 | 女 | 2 | 研究生 | 硕士 | ||||
FY005 | 司法技术人员 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 法医学类、临床医学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
市三中法院 | FY006 | 法官助理1 | 男 | 8 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 单位地址:重庆市涪陵区黎明西路80号,电话:023-72812534 |
FY007 | 法官助理2 | 女 | 8 | 本科 | 学士 | ||||
FY008 | 司法行政人员 | 不限 | 3 | 本科 | 学士 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有两年及以上基层工作经历 | ||
FY009 | 司法警察1 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 全日制普通高等院校毕业;退役军人不限专业 | ||
FY010 | 司法警察2 | 女 | 1 | 本科 | 学士 | ||||
市四中法院 | FY011 | 法官助理 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 单位地址:重庆市黔江区西沙步行街115号,电话:023-79312788 |
FY012 | 司法行政人员1 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 哲学、汉语言文学、历史学、应用语言学 | 全日制普通高等院校毕业;具有两年及以上基层工作经历 | ||
FY013 | 司法行政人员2 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、传播学、网络与新媒体、秘书学 | |||
FY014 | 司法警察 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 全日制普通高等院校毕业;退役军人不限专业 | ||
市五中法院 | FY015 | 法官助理1 | 男 | 5 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制普通高等院校毕业 | 单位地址:重庆市渝中区大溪沟人民路13号,电话:023-63905554、023-63905548 |
FY016 | 法官助理2 | 女 | 1 | 研究生 | 硕士 | ||||
FY017 | 司法行政人员1 | 男 | 3 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 本科段为全日制普通高等院校毕业;具有两年及以上基层工作经历 | ||
FY018 | 司法行政人员2 | 女 | 1 | 研究生 | 硕士 | ||||
FY019 | 司法行政人员3 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 软件工程、应用软件工程、计算机软件与理论、计算机与信息管理 | |||
FY020 | 司法行政人员4 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机类 | |||
FY021 | 司法行政人员5 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 图书情报与档案管理类 | |||
FY022 | 司法行政人员6 | 不限 | 1 | 研究生 | 硕士 | 人力资源管理、思想政治教育、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | |||
FY023 | 司法警察 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 全日制普通高等院校毕业;退役军人不限专业 | ||
重庆铁路 运输法院 |
FY024 | 法官助理1 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业 | 单位地址:重庆市渝中区两路口健康路21号,电话: 023-61641268 023-61641028 |
FY025 | 法官助理2 | 女 | 1 | 研究生 | 硕士 | ||||
FY026 | 司法行政人员 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
万州区法院 | FY027 | 法官助理1 | 男 | 3 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书 | 023-87666019 023-87666021 |
FY028 | 法官助理2 | 女 | 1 | 本科 | 学士 | ||||
FY029 | 司法行政人员1 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
FY030 | 司法行政人员2 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 会计、会计学、审计、审计学、财务会计、财务管理、审计实务、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | |||
FY031 | 司法行政人员3 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | |||
黔江区法院 | FY032 | 法官助理 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书 | 023-79250149 |
FY033 | 司法行政人员1 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 图书情报与档案管理类、信息管理与信息系统 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
FY034 | 司法行政人员2 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、行政管理 | |||
涪陵区法院 | FY035 | 法官助理1 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-72812855 |
FY036 | 法官助理2 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | ||||
FY037 | 司法行政人员 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
渝中区法院 | FY038 | 法官助理1 | 男 | 9 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-63695358 |
FY039 | 法官助理2 | 女 | 4 | 本科 | 学士 | ||||
FY040 | 司法行政人员1 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 政治学类、中国语言文学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
FY041 | 司法行政人员2 | 不限 | 4 | 本科 | 学士 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、人力资源管理 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
FY042 | 司法行政人员3 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 公共管理、行政管理、图书情报与档案管理类、保密管理 | |||
FY043 | 司法行政人员4 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 会计、会计学、审计、审计学、财务会计、财务管理、审计实务、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | |||
FY044 | 司法警察1 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 全日制普通高等院校毕业;退役军人不限专业 | ||
FY045 | 司法警察2 | 女 | 1 | 本科 | 学士 | ||||
大渡口区法院 | FY046 | 法官助理 | 男 | 5 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制普通高等院校毕业 | 023-68901656 |
FY047 | 司法行政人员 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 会计、会计学、审计、审计学、财务会计、财务管理、审计实务、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
FY048 | 司法警察 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 全日制普通高等院校毕业;退役军人不限专业 | ||
江北区法院 | FY049 | 法官助理1 | 男 | 2 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业 | 023-67563970 |
FY050 | 法官助理2 | 女 | 2 | 研究生 | 硕士 | ||||
FY051 | 法官助理3 | 男 | 2 | 研究生 | 硕士 | 民商法学、经济法学、国际法学 | |||
FY052 | 法官助理4 | 女 | 2 | 研究生 | 硕士 | ||||
FY053 | 法官助理5 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
沙坪坝区法院 | FY054 | 法官助理1 | 男 | 6 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业 | 023-65483355 |
FY055 | 法官助理2 | 女 | 4 | 研究生 | 硕士 | ||||
FY056 | 司法行政人员1 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |||
FY057 | 司法行政人员2 | 女 | 1 | 研究生 | 硕士 | ||||
FY058 | 司法行政人员3 | 男 | 2 | 研究生 | 硕士 | 政治学类、行政管理、公共管理硕士 | |||
FY059 | 司法行政人员4 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
FY060 | 司法警察1 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 全日制普通高等院校毕业;退役军人不限专业 | ||
FY061 | 司法警察2 | 女 | 1 | 本科 | 学士 | ||||
九龙坡区法院 | FY062 | 法官助理1 | 男 | 20 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业 | 023-68159810 |
FY063 | 法官助理2 | 女 | 6 | 研究生 | 硕士 | ||||
FY064 | 司法行政人员1 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 会计、会计学、审计、审计学、财务会计、财务管理、审计实务、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
FY065 | 司法行政人员2 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |||
南岸区法院 | FY066 | 法官助理1 | 男 | 2 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制普通高等院校毕业 | 023-81155016 023-81155075 |
FY067 | 法官助理2 | 女 | 2 | 研究生 | 硕士 | ||||
FY068 | 法官助理3 | 男 | 6 | 本科 | 学士 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | |||
FY069 | 法官助理4 | 女 | 2 | 本科 | 学士 | ||||
FY070 | 司法警察 | 女 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 全日制普通高等院校毕业;退役军人不限专业 |
责任编辑(girl会)