2018年市直部分医疗卫生单位公开招聘专业技术人员岗位需求计划表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招聘部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 工作岗位 | 招聘计划 | 学历(学位) | 专业 | 岗位其他资格条件 | 备注 |
合计 | 97 | ||||||||
1 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位1 | 妇产科医师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 妇产科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
2 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位2 | 普外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 普外科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
3 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位3 | 神经外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 神经外科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
4 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位4 | 耳鼻喉科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻喉科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
5 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位5 | 口腔科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 口腔临床医学 | 口腔科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
6 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位6 | 麻醉科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学 | 麻醉科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
7 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位7 | 超声诊断科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 超声诊断科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
8 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位8 | CT诊断科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | CT诊断科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
9 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位9 | 放射科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 放射医学 | 放射科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
10 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位10 | 儿科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 儿科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
11 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位11 | 皮肤科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
12 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位12 | 检验科检验师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 检验科检验师岗位,取得检验师证书 | |
13 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位13 | 眼科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 眼科学 | 眼科医师岗位,取得执业医师证书 | |
14 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位14 | 肿瘤血液科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 肿瘤血液科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
15 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位15 | 消化内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 消化内科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
16 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位16 | 急诊科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 急诊科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
17 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位17 | 心胸外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 心胸外科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
18 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位18 | 中医科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医内科学 | 中医科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
19 | 延安市卫计局 | 延安市人民医院 | 专技岗位19 | 呼吸内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 肿瘤学 | 呼吸内科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
20 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位1 | 中医内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医内科学 (脾胃病方向) |
取得执业医师资格证书 | |
21 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位2 | 中医妇科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医妇科学 | 取得执业医师资格证书 | |
22 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位3 | 皮肤科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医外科学 (皮肤病方向) |
取得执业医师资格证书 | |
23 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位4 | 骨伤科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学 (骨科方向) |
取得执业医师资格证书,限男性 | |
24 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位5 | 脑病科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医内科学 (脑病方向) |
取得执业医师资格证书,限男性 | |
25 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位6 | 呼吸内科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 取得呼吸内科专业副高级及以上职称 | |
26 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位7 | 呼吸内科医师 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 呼吸内科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
27 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位8 | 内分泌科医师 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 内分泌科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
28 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位9 | 神经内科医师 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 神经内科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
29 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位10 | 妇科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学或中西医结合临床医学 | 妇科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
30 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位11 | 产科医师 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 产科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
31 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位12 | 儿科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 取得儿科专业副高级及以上职称 | |
32 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位13 | 儿科医师 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 儿科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
33 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位14 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 取得耳鼻喉科专业副高级及以上职称 | |
34 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位15 | 针灸科医师 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 针灸推拿学 | 针灸科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
35 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位16 | 康复评估师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 康复医学或针灸推拿学 | 康复评估师岗位,针灸推拿学专业需具备该专业执业资格 | |
36 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位17 | 口腔科医师 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 口腔医学 | 口腔科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
37 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位18 | 急救站医师 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 急救站医师岗位,取得执业医师资格证书,限男性 | |
38 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位19 | 麻醉科医师 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 (麻醉学方向) |
麻醉科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
39 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位20 | 影像诊断医师 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 医学影像学 | 影像诊断医师岗位,取得执业医师资格证书,限男性 | |
40 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位21 | 超声诊断医师 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 医学影像学 | 超声诊断医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
41 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位22 | 医学检验技师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 医学检验技术 | 取得检验技师资格 | |
42 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位23 | 中医科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 中医学 | 中医科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
43 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位24 | 眼科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 眼科医师岗位,取得执业医师资格证书 | |
44 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位25 | 眼科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 (眼视光学方向) |
眼科医师岗位 | |
45 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位26 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 (眼耳鼻喉方向) |
耳鼻喉科医师岗位,限女性 | |
46 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位27 | 妇科医师 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 妇产科医师岗位 | |
47 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位28 | 产科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 助产士岗位 | |
48 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位29 | 针灸科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 针灸推拿学 | ||
49 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位30 | 康复治疗技师 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 康复治疗学 | ||
50 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位31 | 医学检验技师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 医学检验技术 | ||
51 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位32 | 临床药师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床药学 | ||
52 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位33 | 药剂师 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 药学 | 药剂师岗位,限女性 | |
53 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位34 | 口腔医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 口腔医学 | 口腔医师岗位 | |
54 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位35 | 临床医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 中西医(结合)临床医学 | ||
55 | 延安市卫计局 | 延安市中医医院 | 专技岗位36 | 临床医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 211院校毕业,限女性 | |
56 | 延安市卫计局 | 延安市第二人民医院 | 专技岗位1 | 呼吸内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 (呼吸内科) |
呼吸内科医师岗位,取得执业医师证书 | |
57 | 延安市卫计局 | 延安市第二人民医院 | 专技岗位2 | 药房药师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 药学 | 药房药师岗位,取得执业药师执业证书,药师(含)以上资格证书 | |
58 | 延安市卫计局 | 延安市第二人民医院 | 专技岗位3 | 检验科检验师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 医学检验技术 | 检验科检验师岗位,取得检验师(含)以上资格证书 | |
59 | 延安市卫计局 | 市妇幼计生中心 | 专技岗位1 | 专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 医学检验技术 | ||
60 | 延安市卫计局 | 市妇幼计生中心 | 专技岗位2 | 专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 预防医学、妇幼保健医学 | ||
61 | 延安市卫计局 | 市妇儿医院 | 专技岗位1 | 妇产科医师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 取得执业医师资格证书,限女性 | |
62 | 延安市卫计局 | 市妇儿医院 | 专技岗位2 | 超声影像 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 医学影像学 | ||
63 | 延安市卫计局 | 市妇儿医院 | 专技岗位3 | 儿科医师 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 取得执业资格证书 | |
64 | 延安市卫计局 | 延安市中心血站 | 专技岗位 | 检验岗 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 医学检验技术 | ||
65 | 延安市卫计局 | 延安市医学科 学情报所 |
专技岗位1 | 医疗事故技术鉴定办 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 取得执业资格证书,限女性 | |
66 | 延安市卫计局 | 延安市医学科 学情报所 |
专技岗位2 | 医疗事故技术鉴定办 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 取得执业资格证书,限男性 |
责任编辑(lx)