附件1:渭南市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员情况表(各职位按照准考证号由小到大排列) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
2018年6月23日上午 第1组(16人) | |||||
1 | 叶萌 | 1832123500104 | 183052169 | 183052169渭南市公安局环境污染与食品药品犯罪侦查支队科员 | |
2 | 高彩凤 | 1832123500106 | 183052169 | 183052169渭南市公安局环境污染与食品药品犯罪侦查支队科员 | 递补 |
3 | 闫美茹 | 1832123500110 | 183052169 | 183052169渭南市公安局环境污染与食品药品犯罪侦查支队科员 | |
4 | 方超 | 1832123500115 | 183052170 | 183052170渭南市公安局网络安全犯罪侦查支队科员 | |
5 | 赵王奇 | 1832123500116 | 183052170 | 183052170渭南市公安局网络安全犯罪侦查支队科员 | |
6 | 王坤 | 1832123500119 | 183052170 | 183052170渭南市公安局网络安全犯罪侦查支队科员 | |
7 | 陈琛 | 1832123500121 | 183052170 | 183052170渭南市公安局网络安全犯罪侦查支队科员 | |
8 | 乔博 | 1832123500122 | 183052170 | 183052170渭南市公安局网络安全犯罪侦查支队科员 | 递补 |
9 | 成玄超 | 1832123500130 | 183052172 | 183052172渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
10 | 靳联清 | 1832123500201 | 183052173 | 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
11 | 赵金刚 | 1832123500205 | 183052173 | 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
12 | 景祎隆 | 1832123500207 | 183052173 | 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
13 | 郭丁勇 | 1832123500211 | 183052173 | 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
14 | 苏炀 | 1832123500212 | 183052173 | 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
15 | 马钉 | 1832123500213 | 183052173 | 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
16 | 蒲星华 | 1832123500214 | 183052173 | 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
2018年6月23日上午 第2组(16人) | |||||
1 | 吕凯明 | 1832123500216 | 183052174 | 183052174渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
2 | 王昊琛 | 1832123500219 | 183052174 | 183052174渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
3 | 刘煜 | 1832123500302 | 183052174 | 183052174渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
4 | 张萌 | 1832123500305 | 183052175 | 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
5 | 唐若楠 | 1832123500310 | 183052175 | 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
6 | 王媛媛 | 1832123500311 | 183052175 | 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
7 | 巩宇 | 1832123500313 | 183052175 | 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
8 | 王咨权 | 1832123500317 | 183052175 | 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
9 | 陈囿亦 | 1832123500318 | 183052175 | 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
10 | 王金子 | 1832123500401 | 183052176 | 183052176渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
11 | 任艺莹 | 1832123500403 | 183052176 | 183052176渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
12 | 高亦婷 | 1832123500528 | 183052177 | 183052177渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
13 | 王亚楠 | 1832123500624 | 183052177 | 183052177渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
14 | 李嫄 | 1832123500717 | 183052177 | 183052177渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
15 | 穆泽尧 | 1832123500727 | 183052179 | 183052179渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
16 | 王文韬 | 1832123500807 | 183052179 | 183052179渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
2018年6月23日上午 第3组(17人) | |||||
1 | 靳潇洒 | 1832123500813 | 183052180 | 183052180渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
2 | 谭云环 | 1832123500817 | 183052180 | 183052180渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
3 | 石倩 | 1832123500818 | 183052180 | 183052180渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
4 | 吴安娜 | 1832123500821 | 183052180 | 183052180渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
5 | 高琼颖 | 1832123500906 | 183052181 | 183052181渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | 递补 |
6 | 郭肖 | 1832123500908 | 183052181 | 183052181渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
7 | 余燕 | 1832123500912 | 183052181 | 183052181渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
8 | 达晶昕 | 1832123500917 | 183052182 | 183052182渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
9 | 周蕊 | 1832123500918 | 183052182 | 183052182渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | |
10 | 拜雪琪 | 1832123500920 | 183052182 | 183052182渭南市公安局临渭分局基层所队科员 | 递补 |
11 | 韦天晨 | 1832123500922 | 183052183 | 183052183渭南市公安局高新分局基层所队科员 | |
12 | 闫紫阳 | 1832123500923 | 183052183 | 183052183渭南市公安局高新分局基层所队科员 | |
13 | 王卓 | 1832123500924 | 183052183 | 183052183渭南市公安局高新分局基层所队科员 | |
14 | 龚泽 | 1832123500925 | 183052184 | 183052184渭南市公安局高新分局基层所队科员 | |
15 | 武洵 | 1832123500926 | 183052184 | 183052184渭南市公安局高新分局基层所队科员 | |
16 | 余文萍 | 1832123501020 | 183052187 | 183052187渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员 | |
17 | 张蕊 | 1832123501023 | 183052187 | 183052187渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员 |
责任编辑(dyn)