序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
综合管理类 | ||||
00001 | 汶一凡 | 1802110001记者 | 116103110129 | 本岗位进入资格复审最低成绩168 |
00002 | 史阳 | 1802110001记者 | 116103110202 | |
00003 | 马驰骋 | 1802110001记者 | 116103110122 | |
00004 | 李晶 | 1802110001记者 | 116103110210 | |
00005 | 范秋艳 | 1802110001记者 | 116103110101 | |
00006 | 薛璐 | 1802110001记者 | 116103110126 | |
00007 | 鲁艳 | 1802110001记者 | 116103110209 | |
00008 | 房媛 | 1802110001记者 | 116103110123 | |
00009 | 王登 | 1802110001记者 | 116103110111 | |
00010 | 李沛 | 1802110001记者 | 116103110121 | |
00011 | 陈梦扬 | 1802110001记者 | 116103110110 | |
00012 | 张静远 | 1802110001记者 | 116103110104 | |
00013 | 周季 | 1802110002摄影 | 116103110228 | 本岗位进入资格复审最低成绩166 |
00014 | 郑苗裔 | 1802110002摄影 | 116103110302 | |
00015 | 高洋 | 1802110002摄影 | 116103110230 | |
00016 | 白娅婷 | 1802110002摄影 | 116103110224 | |
00017 | 闫敏 | 1802110002摄影 | 116103110221 | |
00018 | 张宇博 | 1802110002摄影 | 116103110219 | |
00019 | 祁琪 | 1802110003市计量所仪器检测员 | 116103110429 | 本岗位进入资格复审最低成绩219 |
00020 | 袁野 | 1802110003市计量所仪器检测员 | 116103110306 | |
00021 | 何汇成 | 1802110003市计量所仪器检测员 | 116103110404 | |
00022 | 薛长龙 | 1802110004市计量所电量测试检定员 | 116103110722 | 本岗位进入资格复审最低成绩199.5 |
00023 | 孙晨悦 | 1802110004市计量所电量测试检定员 | 116103110828 | |
00024 | 高瞻 | 1802110004市计量所电量测试检定员 | 116103110924 | |
00025 | 刘师阳 | 1802110005市计量所计算机及网络管理 | 116103111106 | 本岗位进入资格复审最低成绩201.5 |
00026 | 李瑞莹 | 1802110005市计量所计算机及网络管理 | 116103111014 | |
00027 | 邓旭涛 | 1802110005市计量所计算机及网络管理 | 116103111029 | |
00028 | 宫友兰 | 1802110006市计量所理化分析检定员 | 116103111328 | 本岗位进入资格复审最低成绩204.5 |
00029 | 张朝阳 | 1802110006市计量所理化分析检定员 | 116103111201 | |
00030 | 刘美辰 | 1802110006市计量所理化分析检定员 | 116103111225 | |
00031 | 田岚 | 1802110007市特检所电梯检验员 | 116103111412 | 本岗位进入资格复审最低成绩207 |
00032 | 杨丹君 | 1802110007市特检所电梯检验员 | 116103111417 | |
00033 | 李蓉 | 1802110007市特检所电梯检验员 | 116103111407 | |
00034 | 朱二娟 | 1802110008市特检所起重机检验员 | 116103111429 | 本岗位进入资格复审最低成绩195 |
00035 | 赵怡茗 | 1802110008市特检所起重机检验员 | 116103111501 | |
00036 | 王璐薇 | 1802110008市特检所起重机检验员 | 116103111430 | |
00037 | 李玲 | 1802110009市质检所化工检验员 | 116103111505 | 本岗位进入资格复审最低成绩209 |
00038 | 何维娟 | 1802110009市质检所化工检验员 | 116103111529 | |
00039 | 杨亚峰 | 1802110009市质检所化工检验员 | 116103111814 | |
00040 | 李恬 | 1802110010市质检所产品检验 | 116103112019 | 本岗位进入资格复审最低成绩212 |
00041 | 朱宣旗 | 1802110010市质检所产品检验 | 116103111912 | |
00042 | 田晓艳 | 1802110010市质检所产品检验 | 116103112002 | |
00043 | 付洋 | 1802110011泾三淳分中心化学检验员 | 116103112030 | 本岗位进入资格复审最低成绩192 |
00044 | 袁洁 | 1802110011泾三淳分中心化学检验员 | 116103112023 | |
00045 | 牛晓梅 | 1802110011泾三淳分中心化学检验员 | 116103112026 | |
00046 | 乔瑶瑶 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112103 | 本岗位进入资格复审最低成绩150 |
00047 | 李玺 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112107 | |
00048 | 李美利 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112108 | |
00049 | 聂龙 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112106 | |
00050 | 王聪 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112109 | |
00051 | 贾润芳 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112105 | |
00052 | 尹业琳 | 1802110013彬长旬分中心化学检验员 | 116103112111 | 本岗位进入资格复审最低成绩156 |
00053 | 蒋亚娟 | 1802110013彬长旬分中心化学检验员 | 116103112112 | |
00054 | 周茹 | 1802110013彬长旬分中心化学检验员 | 116103112115 | |
00055 | 常波 | 1802110014彬长旬分中心食品检验员 | 116103112117 | 本岗位进入资格复审最低成绩165 |
00056 | 刘晓慧 | 1802110014彬长旬分中心食品检验员 | 116103112119 | |
00057 | 贾琳斐 | 1802110014彬长旬分中心食品检验员 | 116103112118 | |
00058 | 闫立润 | 1802110015乾礼永分中心化学检验员 | 116103112124 | 本岗位进入资格复审最低成绩181.5 |
00059 | 贾宇荣 | 1802110015乾礼永分中心化学检验员 | 116103112127 | |
00060 | 李宝青 | 1802110015乾礼永分中心化学检验员 | 116103112129 | |
00061 | 邹兰 | 1802110019市农科院玉米遗传育种与栽培 | 116103112205 | 本岗位进入资格复审最低成绩170.5 |
00062 | 杨芮 | 1802110019市农科院玉米遗传育种与栽培 | 116103112208 | |
00063 | 李海燕 | 1802110020市农科院果树新品种引进与推广 | 116103112218 | 本岗位进入资格复审最低成绩172 |
00064 | 张玉洁 | 1802110020市农科院果树新品种引进与推广 | 116103112215 | |
00065 | 刘潇然 | 1802110020市农科院果树新品种引进与推广 | 116103112211 | |
00066 | 邢彬楠 | 1802110021市农科院办公室综合管理 | 116103112327 | 本岗位进入资格复审最低成绩190.5 |
00067 | 冯霞飞 | 1802110021市农科院办公室综合管理 | 116103112324 | |
00068 | 袁欣 | 1802110021市农科院办公室综合管理 | 116103112403 | |
00069 | 甄雨凡 | 1802110022市博物院办公室综合管理 | 116103112528 | 本岗位进入资格复审最低成绩199 |
00070 | 赵若言 | 1802110022市博物院办公室综合管理 | 116103112515 | |
00071 | 武琳钰 | 1802110022市博物院办公室综合管理 | 116103112520 | |
00072 | 杜卓然 | 1802110023市博物院文物保护 | 116103112623 | 本岗位进入资格复审最低成绩197 |
00073 | 郭一丹 | 1802110023市博物院文物保护 | 116103112629 | |
00074 | 刘倩怡 | 1802110023市博物院文物保护 | 116103112624 | |
00075 | 赵梦瑶 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112707 | 本岗位进入资格复审最低成绩165.5 |
00076 | 刘梦如 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112727 | |
00077 | 武梦龙 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112801 | |
00078 | 王蕾 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112720 | |
00079 | 权一涛 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112705 | |
00080 | 刘敏 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112719 | |
00081 | 郑宝辉 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112818 | 本岗位进入资格复审最低成绩203.5 |
00082 | 白向玲 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112915 | |
00083 | 庞瑞卿 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112918 | |
00084 | 王贵琦 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103113015 | |
00085 | 刘琰 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112820 | |
00086 | 董斯汉 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112913 | |
00087 | 刘娜 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112821 | |
00088 | 郭欣 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112905 | |
00089 | 冯静 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112813 | |
00090 | 张亚军 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113330 | 本岗位进入资格复审最低成绩210.5 |
00091 | 赵方伟 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113403 | |
00092 | 郑玮 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113215 | |
00093 | 曹永涛 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113320 | |
00094 | 王潇 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113305 | |
00095 | 郑继雯 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113307 | |
00096 | 李登峰 | 1802110027武功环监站水质监测员 | 116103113509 | 本岗位进入资格复审最低成绩165.5 |
00097 | 王鹏超 | 1802110027武功环监站水质监测员 | 116103113508 | |
00098 | 王雪婷 | 1802110027武功环监站水质监测员 | 116103113507 | |
00099 | 李卓珏 | 1802110028武功环监站环境监测员 | 116103113521 | 本岗位进入资格复审最低成绩190.5 |
00100 | 曹辽瑞 | 1802110028武功环监站环境监测员 | 116103113519 | |
00101 | 张晓骋 | 1802110028武功环监站环境监测员 | 116103113520 | |
00102 | 寇斌 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113606 | 本岗位进入资格复审最低成绩186 |
00103 | 王天鹏 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113530 | |
00104 | 郑昊 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113601 | |
00105 | 白伟伟 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113607 | |
00106 | 冯锋 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113603 | |
00107 | 王雷 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113609 | |
00108 | 宋亚男 | 1802110030永寿环监站环境监测员 | 116103113621 | 本岗位进入资格复审最低成绩187 |
00109 | 王亚庆 | 1802110030永寿环监站环境监测员 | 116103113614 | |
00110 | 张婧 | 1802110030永寿环监站环境监测员 | 116103113620 | |
00111 | 李延伟 | 1802110031永寿环监站野外监测员 | 116103113623 | 本岗位进入资格复审最低成绩167.5 |
00112 | 张飞 | 1802110031永寿环监站野外监测员 | 116103113622 | |
00113 | 马茹凤 | 1802110032长武环监站环境监测员 | 116103113628 | 本岗位进入资格复审最低成绩161 |
00114 | 武红 | 1802110032长武环监站环境监测员 | 116103113626 | |
00115 | 鱼得水 | 1802110032长武环监站环境监测员 | 116103113627 | |
00116 | 薛建华 | 1802110033长武环监站野外监测员 | 116103113702 | 本岗位进入资格复审最低成绩124 |
00117 | 余宝铜 | 1802110033长武环监站野外监测员 | 116103113701 | |
00118 | 张刚刚 | 1802110033长武环监站野外监测员 | 116103113704 | |
00119 | 贾晓勇 | 1802110033长武环监站野外监测员 | 116103113630 | |
00120 | 贾瑞强 | 1802110033长武环监站野外监测员 | 116103113629 | |
00121 | 张旭 | 1802110034淳化环监站环境监测员 | 116103113705 | 本岗位进入资格复审最低成绩193 |
00122 | 王莉 | 1802110034淳化环监站环境监测员 | 116103113708 | |
00123 | 张亚宁 | 1802110034淳化环监站环境监测员 | 116103113706 | |
00124 | 孙成 | 1802110035淳化环监站野外监测员 | 116103113712 | 本岗位进入资格复审最低成绩160.5 |
00125 | 南帅帅 | 1802110035淳化环监站野外监测员 | 116103113713 | |
00126 | 曹川 | 1802110035淳化环监站野外监测员 | 116103113710 | |
00127 | 郑彦波 | 1802110036市科技馆展品维护 | 116103113801 | 本岗位进入资格复审最低成绩180 |
00128 | 周佳 | 1802110036市科技馆展品维护 | 116103113725 | |
00129 | 张飞 | 1802110036市科技馆展品维护 | 116103113720 | |
00130 | 李晓楠 | 1802110037市知产局知识产权咨询 | 116103113807 | 本岗位进入资格复审最低成绩164.5 |
00131 | 张丽妮 | 1802110037市知产局知识产权咨询 | 116103113808 | |
00132 | 张朝科 | 1802110037市知产局知识产权咨询 | 116103113806 | |
00133 | 林楠 | 1802110038市青少年运动学校射击教练员 | 116103113811 | 本岗位进入资格复审最低成绩67 |
00134 | 张云皓 | 1802110038市青少年运动学校射击教练员 | 116103113810 | |
00135 | 田钊 | 1802110040市游泳学校体能教练员 | 116103113814 | 本岗位进入资格复审最低成绩94 |
00136 | 王亮 | 1802110040市游泳学校体能教练员 | 116103113815 | |
00137 | 郭倩倩 | 1802110041市煤工筹建办办公室职员 | 116103113917 | 本岗位进入资格复审最低成绩208.5 |
00138 | 倪超 | 1802110041市煤工筹建办办公室职员 | 116103113825 | |
00139 | 封欢 | 1802110041市煤工筹建办办公室职员 | 116103114018 | |
00140 | 赵文静 | 1802110042市煤工筹建办办公室会计 | 116103114207 | 本岗位进入资格复审最低成绩201.5 |
00141 | 王洋 | 1802110042市煤工筹建办办公室会计 | 116103114120 | |
00142 | 李莉莉 | 1802110042市煤工筹建办办公室会计 | 116103114021 | |
00143 | 鄂艳爽 | 1802110043市工信委信息中心数据信息管理员 | 116103114513 | 本岗位进入资格复审最低成绩195.5 |
00144 | 秦佳伟 | 1802110043市工信委信息中心数据信息管理员 | 116103114509 | |
00145 | 米佳欣 | 1802110043市工信委信息中心数据信息管理员 | 116103114417 | |
00146 | 马迟伟 | 1802110044市工信委信息中心经济数据采集员 | 116103114522 | 本岗位进入资格复审最低成绩196.5 |
00147 | 付奎 | 1802110044市工信委信息中心经济数据采集员 | 116103114613 | |
00148 | 王挺宇 | 1802110044市工信委信息中心经济数据采集员 | 116103114524 | |
00149 | 杨远斐 | 1802110045市水电设计院水工工程 | 116103114714 | 本岗位进入资格复审最低成绩162.5 |
00150 | 赵叶 | 1802110045市水电设计院水工工程 | 116103114719 | |
00151 | 叶玉 | 1802110045市水电设计院水工工程 | 116103114716 | |
00152 | 杨元元 | 1802110046市水电设计院水利工程设计 | 116103114725 | 本岗位进入资格复审最低成绩161 |
00153 | 付亚亚 | 1802110046市水电设计院水利工程设计 | 116103114727 | |
00154 | 袁璐 | 1802110046市水电设计院水利工程设计 | 116103114720 | |
00155 | 徐新涵 | 1802110046市水电设计院水利工程设计 | 116103114722 | |
00156 | 冯敏 | 1802110046市水电设计院水利工程设计 | 116103114721 | |
00157 | 郭锐 | 1802110046市水电设计院水利工程设计 | 116103114723 | |
00158 | 常文浩 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114820 | 本岗位进入资格复审最低成绩191.5 |
00159 | 艾超 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114914 | |
00160 | 刘晶 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114730 | |
00161 | 韩月 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114829 | |
00162 | 安可歆 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114906 | |
00163 | 伍蓓 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114808 | |
00164 | 李树伟 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115008 | 本岗位进入资格复审最低成绩185 |
00165 | 高换霞 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115030 | |
00166 | 王莹 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115007 | |
00167 | 王文凤 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115023 | |
00168 | 王延强 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115020 | |
00169 | 张宁娟 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115005 | |
00170 | 高勋 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120123 | 本岗位进入资格复审最低成绩171 |
00171 | 崔娇娇 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120107 | |
00172 | 张冬 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120116 | |
00173 | 王博文 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120111 | |
00174 | 张添 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120105 | |
00175 | 刘浩 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120120 | |
00176 | 张欢 | 1802110050咸阳湖管理处工程造价 | 116103120221 | 本岗位进入资格复审最低成绩187.5 |
00177 | 周亚丽 | 1802110050咸阳湖管理处工程造价 | 116103120227 | |
00178 | 李萌 | 1802110050咸阳湖管理处工程造价 | 116103120217 | |
00179 | 孙浩 | 1802110051咸阳湖管理处工程施工 | 116103120427 | 本岗位进入资格复审最低成绩208 |
00180 | 郭越 | 1802110051咸阳湖管理处工程施工 | 116103120408 | |
00181 | 吴研爽 | 1802110051咸阳湖管理处工程施工 | 116103120311 | |
00182 | 郑璐 | 1802110052咸阳湖管理处园林管护 | 116103120524 | 本岗位进入资格复审最低成绩196.5 |
00183 | 邓晓 | 1802110052咸阳湖管理处园林管护 | 116103120503 | |
00184 | 杨迪 | 1802110052咸阳湖管理处园林管护 | 116103120603 | |
00185 | 赵城 | 1802110052咸阳湖管理处园林管护 | 116103120528 | |
00186 | 刘倩 | 1802110053咸阳湖管理处财务管理 | 116103120607 | 本岗位进入资格复审最低成绩190 |
00187 | 陈君 | 1802110053咸阳湖管理处财务管理 | 116103120711 | |
00188 | 卫珊珊 | 1802110053咸阳湖管理处财务管理 | 116103120709 | |
00189 | 徐子辰 | 1802110054咸阳湖管理处文秘 | 116103120920 | 本岗位进入资格复审最低成绩211 |
00190 | 祁瑞杰 | 1802110054咸阳湖管理处文秘 | 116103120902 | |
00191 | 李佩航 | 1802110054咸阳湖管理处文秘 | 116103120926 | |
00192 | 姚坤雨 | 1802110055咸阳湖管理处讲解员 | 116103121011 | 本岗位进入资格复审最低成绩174 |
00193 | 王睿 | 1802110055咸阳湖管理处讲解员 | 116103121008 | |
00194 | 张轲蕾 | 1802110055咸阳湖管理处讲解员 | 116103121002 | |
00195 | 刘庆贺 | 1802110056咸阳湖管理处设备维护 | 116103121106 | 本岗位进入资格复审最低成绩215.5 |
00196 | 王丹 | 1802110056咸阳湖管理处设备维护 | 116103121429 | |
00197 | 白琛 | 1802110056咸阳湖管理处设备维护 | 116103121128 | |
00198 | 李娜 | 1802110057咸阳湖管理处办公室职员 | 116103121709 | 本岗位进入资格复审最低成绩204 |
00199 | 袁菲 | 1802110057咸阳湖管理处办公室职员 | 116103121605 | |
00200 | 李卓 | 1802110057咸阳湖管理处办公室职员 | 116103121722 | |
00201 | 焦扬 | 1802110058人办统计工作站统计员 | 116103121813 | 本岗位进入资格复审最低成绩197 |
00202 | 张倩 | 1802110058人办统计工作站统计员 | 116103121810 | |
00203 | 闫俊 | 1802110058人办统计工作站统计员 | 116103121827 | |
00204 | 董娆 | 1802110059渭西办统计工作站会计 | 116103121913 | 本岗位进入资格复审最低成绩195 |
00205 | 李炘原 | 1802110059渭西办统计工作站会计 | 116103122127 | |
00206 | 景琦 | 1802110059渭西办统计工作站会计 | 116103121922 | |
00207 | 周凤玉 | 1802110060马泉办统计工作站统计员 | 116103122219 | 本岗位进入资格复审最低成绩196.5 |
00208 | 李函姣 | 1802110060马泉办统计工作站统计员 | 116103122212 | |
00209 | 张姣 | 1802110060马泉办统计工作站统计员 | 116103122211 | |
00210 | 姜兆蓬 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122227 | 本岗位进入资格复审最低成绩170 |
00211 | 戚欣珂 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122317 | |
00212 | 张淼 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122321 | |
00213 | 杨祎 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122223 | |
00214 | 彭洋 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122316 | |
00215 | 朱雪 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122325 | |
00216 | 赵一航 | 1802110062武功镇建设环保站镇村建设管理 | 116103122328 | 本岗位进入资格复审最低成绩141 |
00217 | 吕海霁 | 1802110062武功镇建设环保站镇村建设管理 | 116103122330 | |
00218 | 白翀 | 1802110062武功镇建设环保站镇村建设管理 | 116103122329 | |
00219 | 朱丹丹 | 1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122414 | 本岗位进入资格复审最低成绩185.5 |
00220 | 李铖 | 1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122411 | |
00221 | 马丹 | 1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122416 | |
00222 | 高丹阳 | 1802110064小村镇建设环保站镇村土地资源保护 | 116103122419 | 本岗位进入资格复审最低成绩182 |
00223 | 赵丁洁 | 1802110064小村镇建设环保站镇村土地资源保护 | 116103122420 | |
00224 | 白涛 | 1802110064小村镇建设环保站镇村土地资源保护 | 116103122418 | |
00225 | 赵瑾 | 1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122507 | 本岗位进入资格复审最低成绩184.5 |
00226 | 丁丹 | 1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122424 | |
00227 | 赵腾维 | 1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122425 | |
00228 | 高鑫 | 1802110066贞元镇建设环保站镇村建设管理 | 116103122510 | 本岗位进入资格复审最低成绩207 |
00229 | 曹雅宁 | 1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督 | 116103122613 | 本岗位进入资格复审最低成绩200 |
00230 | 王亭亭 | 1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督 | 116103122519 | |
00231 | 张幸 | 1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督 | 116103122527 | |
00232 | 张雨露 | 1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划 | 116103122727 | 本岗位进入资格复审最低成绩204 |
00233 | 杜星 | 1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划 | 116103122706 | |
00234 | 赵娜 | 1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划 | 116103122814 | |
00235 | 刘馨扬 | 1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理 | 116103122829 | 本岗位进入资格复审最低成绩168.5 |
00236 | 王群楷 | 1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理 | 116103122828 | |
00237 | 李曼 | 1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理 | 116103122818 | |
00238 | 王琪 | 1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理 | 116103122913 | 本岗位进入资格复审最低成绩183 |
00239 | 段晶晶 | 1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理 | 116103122909 | |
00240 | 王杰 | 1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理 | 116103122910 | |
00241 | 王佩君 | 1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理 | 116103122924 | 本岗位进入资格复审最低成绩161 |
00242 | 张瑞 | 1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理 | 116103122926 | |
00243 | 李嘉豪 | 1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理 | 116103122925 | |
00244 | 刘栋 | 1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理 | 116103123020 | 本岗位进入资格复审最低成绩149 |
00245 | 蔡佳宝 | 1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理 | 116103123012 | |
00246 | 张梦 | 1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理 | 116103123016 | |
00247 | 王飞 | 1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理 | 116103123030 | 本岗位进入资格复审最低成绩171 |
00248 | 张蕾 | 1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理 | 116103123101 | |
00249 | 王奎 | 1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理 | 116103123025 | |
00250 | 吕旭东 | 1802110078泾阳县电视台文字编辑 | 116103123103 | 本岗位进入资格复审最低成绩198 |
00251 | 郭静丽 | 1802110078泾阳县电视台文字编辑 | 116103123115 | |
00252 | 陈则禧 | 1802110078泾阳县电视台文字编辑 | 116103123120 | |
00253 | 任娅 | 1802110079泾阳县电视台播音员 | 116103123123 | 本岗位进入资格复审最低成绩152 |
00254 | 郝婉君 | 1802110079泾阳县电视台播音员 | 116103123127 | |
00255 | 李杨 | 1802110079泾阳县电视台播音员 | 116103123125 | |
00256 | 张瑜 | 1802110079泾阳县电视台播音员 | 116103123124 | |
00257 | 赵翊璠 | 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 | 116103123221 | 本岗位进入资格复审最低成绩182.5 |
00258 | 兰倩 | 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 | 116103123313 | |
00259 | 黄梦颖 | 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 | 116103123301 | |
00260 | 岳垚毓 | 1802110081泾阳唐崇陵文管所宣教员 | 116103123414 | 本岗位进入资格复审最低成绩205 |
00261 | 张宇 | 1802110081泾阳唐崇陵文管所宣教员 | 116103123420 | |
00262 | 柴华 | 1802110081泾阳唐崇陵文管所宣教员 | 116103123402 | |
00263 | 宋梓申 | 1802110082泾阳县保障性住房中心规划员 | 116103123513 | 本岗位进入资格复审最低成绩162.5 |
00264 | 胡晨方 | 1802110082泾阳县保障性住房中心规划员 | 116103123511 | |
00265 | 窦晨 | 1802110082泾阳县保障性住房中心规划员 | 116103123514 | |
00266 | 杨欣欣 | 1802110083泾阳县交通工程质量监督站质监员 | 116103123521 | 本岗位进入资格复审最低成绩172 |
00267 | 李英哲 | 1802110083泾阳县交通工程质量监督站质监员 | 116103123519 | |
00268 | 杨琳惠 | 1802110083泾阳县交通工程质量监督站质监员 | 116103123522 | |
00269 | 郝煜宇 | 1802110084泾阳县安全生产执法队监督员 | 116103123623 | 本岗位进入资格复审最低成绩207.5 |
00270 | 马睿婕 | 1802110084泾阳县安全生产执法队监督员 | 116103123525 | |
00271 | 李筱笛 | 1802110084泾阳县安全生产执法队监督员 | 116103123528 | |
00272 | 宁宇宇 | 1802110085云阳经发办电商信息员 | 116103123708 | 本岗位进入资格复审最低成绩198 |
00273 | 连乐乐 | 1802110085云阳经发办电商信息员 | 116103123706 | |
00274 | 魏晨旭 | 1802110085云阳经发办电商信息员 | 116103123626 | |
00275 | 高翔 | 1802110086桥底农综站农发干事 | 116103123724 | 本岗位进入资格复审最低成绩164 |
00276 | 强子帅 | 1802110086桥底农综站农发干事 | 116103123718 | |
00277 | 董思琼 | 1802110086桥底农综站农发干事 | 116103123723 | |
00278 | 黄萌 | 1802110087桥底市场和质量监督站食品监管 | 116103123726 | 本岗位进入资格复审最低成绩190.5 |
00279 | 周瑞 | 1802110087桥底市场和质量监督站食品监管 | 116103123802 | |
00280 | 宋阳 | 1802110087桥底市场和质量监督站食品监管 | 116103123725 | |
00281 | 张爽 | 1802110088桥底环保和村镇建设站自然环保 | 116103123812 | 本岗位进入资格复审最低成绩161 |
00282 | 延川 | 1802110088桥底环保和村镇建设站自然环保 | 116103123810 | |
00283 | 倪艳萍 | 1802110088桥底环保和村镇建设站自然环保 | 116103123809 | |
00284 | 李艳 | 1802110089安吴农综站农业干事 | 116103123813 | 本岗位进入资格复审最低成绩158.5 |
00285 | 季林博 | 1802110089安吴农综站农业干事 | 116103123816 | |
00286 | 武坤琪 | 1802110089安吴农综站农业干事 | 116103123814 | |
00287 | 崔敏 | 1802110090安吴社会事务办统计员 | 116103123828 | 本岗位进入资格复审最低成绩178.5 |
00288 | 白璟 | 1802110090安吴社会事务办统计员 | 116103123820 | |
00289 | 姚欢 | 1802110090安吴社会事务办统计员 | 116103123824 | |
00290 | 董骞 | 1802110093三渠环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103123914 | 本岗位进入资格复审最低成绩216.5 |
00291 | 段然 | 1802110093三渠环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103123915 | |
00292 | 杨洁 | 1802110093三渠环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103123910 | |
00293 | 王美娇 | 1802110094口镇农综站农业干事 | 116103123919 | 本岗位进入资格复审最低成绩174.5 |
00294 | 朱英堂 | 1802110094口镇农综站农业干事 | 116103123926 | |
00295 | 刘雅 | 1802110094口镇农综站农业干事 | 116103123920 | |
00296 | 雷浩 | 1802110095口镇市场和质量监督站电子产品质量监督 | 116103124003 | 本岗位进入资格复审最低成绩192 |
00297 | 吴涛 | 1802110095口镇市场和质量监督站电子产品质量监督 | 116103124018 | |
00298 | 程鑫 | 1802110095口镇市场和质量监督站电子产品质量监督 | 116103124006 | |
00299 | 陈虹敏 | 1802110097兴隆市场和质量监督站食品监管 | 116103124101 | 本岗位进入资格复审最低成绩198 |
00300 | 王雨桐 | 1802110097兴隆市场和质量监督站食品监管 | 116103124024 | |
00301 | 白增正 | 1802110097兴隆市场和质量监督站食品监管 | 116103124108 | |
00302 | 雷昱 | 1802110098兴隆农综站农业干事 | 116103124114 | 本岗位进入资格复审最低成绩160 |
00303 | 温育镔 | 1802110098兴隆农综站农业干事 | 116103124113 | |
00304 | 路云峰 | 1802110098兴隆农综站农业干事 | 116103124112 | |
00305 | 张璐源 | 1802110099兴隆环保和村镇建设站自然环保员 | 116103124130 | 本岗位进入资格复审最低成绩151 |
00306 | 蔡碧红 | 1802110099兴隆环保和村镇建设站自然环保员 | 116103124203 | |
00307 | 李莹 | 1802110099兴隆环保和村镇建设站自然环保员 | 116103124201 | |
00308 | 卢博 | 1802110100中张环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103124207 | 本岗位进入资格复审最低成绩148.5 |
