准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 本岗位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
116123440101 | 吴嘉瑞 | 1806110001 | 171.5 |
116123440106 | 肖洛娜 | 1806110001 | |
116123440111 | 贺龙 | 1806110001 | |
116123440129 | 周小琦 | 1806110002 | 170 |
116123440130 | 刘毅 | 1806110002 | |
116123440205 | 任春霖 | 1806110002 | |
116123440217 | 崔静 | 1806110003 | 172 |
116123440216 | 文聪 | 1806110003 | |
116123440213 | 袁琪 | 1806110003 | |
116123440225 | 成敏 | 1806110005 | 183.5 |
116123440313 | 叶娜娜 | 1806110005 | |
116123440229 | 张悦 | 1806110005 | |
116123440317 | 谢树伟 | 1806110006 | 189 |
116123440322 | 刘旭 | 1806110006 | |
116123440314 | 雷静 | 1806110006 | |
116123440409 | 郑凌云 | 1806110007 | 215.5 |
116123440423 | 余少华 | 1806110007 | |
116123440410 | 丁叶 | 1806110007 | |
116123440512 | 冯瑞瑞 | 1806110009 | 146.5 |
116123440513 | 方晓翠 | 1806110009 | |
116123440514 | 景瑞 | 1806110009 | |
116123440516 | 荆丹 | 1806110010 | 197 |
116123440517 | 杨悦 | 1806110010 | |
116123440603 | 唐丹 | 1806110012 | 183 |
116123440608 | 唐显兵 | 1806110012 | |
116123440530 | 贾志新 | 1806110012 | |
116123440618 | 张昊谦 | 1806110013 | 163 |
116123440621 | 陈杨哲 | 1806110013 | |
116123440620 | 陈雨露 | 1806110013 | |
116123440629 | 巫明会 | 1806110014 | 182 |
116123440624 | 易彩琼 | 1806110014 | |
116123440702 | 蒋程 | 1806110014 | |
116123440705 | 尹虎强 | 1806110015 | 159.5 |
116123440703 | 李斌 | 1806110015 | |
116123440706 | 石瑶 | 1806110015 | |
116123440718 | 张悦 | 1806110016 | 206 |
116123440724 | 王铎 | 1806110016 | |
116123440722 | 许霞玲 | 1806110016 | |
116123440729 | 张荣斌 | 1806110017 | 164 |
116123440802 | 吴艳 | 1806110017 | |
116123440726 | 王心华 | 1806110017 | |
116123440727 | 闫洪谦 | 1806110017 | |
116123440803 | 王雪娟 | 1806110017 | |
116123440725 | 王艳玲 | 1806110017 | |
116123440811 | 聂抗意 | 1806110018 | 182.5 |
116123440810 | 贺鹏 | 1806110018 | |
116123440813 | 鱼智远 | 1806110018 | |
116123440814 | 王凯 | 1806110019 | 123.5 |
116123440816 | 付睿豪 | 1806110019 | |
116123440815 | 金小杰 | 1806110019 | |
116123440823 | 刘峰 | 1806110020 | 200 |
116123440828 | 石镇 | 1806110020 | |
116123440909 | 汤文强 | 1806110020 | |
116123440915 | 刘秋甫 | 1806110021 | 205.5 |
116123441008 | 马乐 | 1806110021 | |
116123441016 | 周洋 | 1806110021 | |
116123441205 | 柯京均 | 1806110022 | 178.5 |
116123441122 | 霍禹舟 | 1806110022 | |
116123441128 | 李胜洋 | 1806110022 | |
116123441215 | 潘纪成 | 1806110023 | 150 |
116123441216 | 张晓航 | 1806110023 | |
116123441207 | 邵杰 | 1806110023 | |
116123441226 | 龙文静 | 1806110024 | 194.5 |
116123441228 | 王蓉 | 1806110024 | |
116123441229 | 崔雪锋 | 1806110024 | |
116123441321 | 肖孟珂 | 1806110025 | 197.5 |
116123441403 | 王奇 | 1806110025 | |
116123441404 | 赵亮 | 1806110025 | |
116123441426 | 张嵩 | 1806110026 | 211.5 |
116123441423 | 周洁 | 1806110026 | |
116123441428 | 潘伟杰 | 1806110026 | |
116123441511 | 陈琳 | 1806110027 | 185.5 |
116123441508 | 刘耘 | 1806110027 | |
116123441506 | 曹璐 | 1806110027 | |
116123441521 | 蒋凝 | 1806110028 | 165.5 |
116123441516 | 雷琳 | 1806110028 | |
116123441530 | 石璐 | 1806110028 | |
116123441617 | 孙欣荣 | 1806110029 | 168 |
116123441603 | 熊漠鳐 | 1806110029 | |
116123441614 | 何青清 | 1806110029 | |
116123441629 | 邓晖 | 1806110030 | 204.5 |
116123441703 | 杨凤 | 1806110030 | |
116123441708 | 李伟 | 1806110030 | |
116123441723 | 刘重洋 | 1806110031 | 191 |
116123441726 | 武雪 | 1806110031 | |
116123441808 | 陈波 | 1806110031 | |
116123441816 | 杨康 | 1806110032 | 197.5 |
116123441817 | 王玉龙 | 1806110032 | |
116123441814 | 陈雯 | 1806110032 | |
116123441828 | 叶楠 | 1806110033 | 171.5 |
116123441907 | 英蓓 | 1806110033 | |
116123441822 | 李姿辰 | 1806110033 | |
116123441925 | 闫琪 | 1806110036 | 195.5 |
116123442001 | 孙婷 | 1806110036 | |
116123442006 | 冯姿润 | 1806110036 | |
116123442013 | 张鑫 | 1806110036 | |
116123441923 | 王卓羽 | 1806110036 | |
116123442007 | 朱丹 | 1806110036 | |
116123441919 | 许今 | 1806110036 | |
116123442003 | 张茹博 | 1806110036 | |
116123441930 | 杨祎 | 1806110036 | |
116123442024 | 杨涛 | 1806110037 | 190 |
116123442026 | 贺晗 | 1806110037 | |
116123442030 | 王卉 | 1806110037 | |
116123442116 | 丁宇 | 1806110037 | |
116123442110 | 王聪 | 1806110037 | |
116123442204 | 孙阳 | 1806110037 | |
116123442208 | 范倩倩 | 1806110038 | 180 |
116123442215 | 薛少华 | 1806110038 | |
116123442211 | 翟妍妍 | 1806110038 | |
116123442408 | 曾斌 | 1806110039 | 200 |
116123442218 | 李佳璇 | 1806110039 | |
116123442303 | 吕强 | 1806110039 | |
116123442329 | 曹金凯 | 1806110039 | |
116123442420 | 李攀 | 1806110039 | |
116123442310 | 任昊 | 1806110039 | |
116123442423 | 赵家扬 | 1806110039 | |
116123442228 | 赵斌 | 1806110039 | |
116123442410 | 马凯 | 1806110039 | |
116123442525 | 刘焕 | 1806110040 | 174.5 |
116123442528 | 徐航 | 1806110040 | |
116123442527 | 付明 | 1806110040 | |
116123442724 | 王婷 | 1806110041 | 201.5 |
116123442613 | 赵成思 | 1806110041 | |
116123442710 | 余瑾 | 1806110041 | |
116123442804 | 王昭 | 1806110042 | 200.5 |
116123442815 | 黄铄翔 | 1806110042 | |
116123442905 | 姚佳曼 | 1806110042 | |
116123442923 | 李熹橦 | 1806110044 | 199.5 |
116123442920 | 王皓 | 1806110044 | |
116123442927 | 王凯 | 1806110044 | |
116123443001 | 傅丽 | 1806110045 | 186.5 |
116123443002 | 李奇阳 | 1806110045 | |
116123443003 | 李雨辰 | 1806110045 | |
116123443009 | 何润晗 | 1806110046 | 210 |
116123443023 | 罗昌永 | 1806110046 | |
116123443013 | 吴青昊 | 1806110046 | |
116123443208 | 张舒柯 | 1806110047 | 187.5 |
116123443207 | 黄欣薇 | 1806110047 | |
116123443209 | 魏嘉怿 | 1806110047 | |
116123443307 | 席培文 | 1806110047 | |
116123443507 | 董劭辉 | 1806110048 | 213 |
116123443528 | 刘靖东 | 1806110048 | |
116123443521 | 武翔 | 1806110048 | |
116123443801 | 李逸雯 | 1806110049 | 194.5 |
116123443730 | 杨苗苗 | 1806110049 | |
116123443804 | 王柯儒 | 1806110049 | |
116123443817 | 李阳 | 1806110050 | 143 |
116123443818 | 何淼 | 1806110050 | |
116123443819 | 陈谦 | 1806110050 | |
116123443821 | 李云湉 | 1806110050 | |
116123443827 | 黄新越 | 1806110050 | |
116123443823 | 王茜 | 1806110050 | |
116123443825 | 何大龙 | 1806110050 | |
116123443814 | 安宁 | 1806110050 | |
116123443820 | 汪婷 | 1806110050 | |
116123443813 | 何娜 | 1806110050 | |
116123443812 | 任芳 | 1806110050 | |
116123443815 | 崔东 | 1806110050 | |
116123443902 | 周芳芳 | 1806110051 | 199.5 |
116123443905 | 马晨蓉 | 1806110052 | 166 |
116123443914 | 马林鎏 | 1806110053 | 203.5 |
116123443916 | 杜泓嶙 | 1806110053 | |
116123443911 | 张舒雅 | 1806110053 | |
116123444022 | 杨梦瑶 | 1806110054 | 212 |
116123444021 | 侯沫 | 1806110054 | |
116123444016 | 张敏 | 1806110054 | |
116123444207 | 李玥 | 1806110055 | 196 |
116123444201 | 辜瑶辉 | 1806110055 | |
116123444115 | 赵非 | 1806110055 | |
116123444229 | 莫可然 | 1806110056 | 197.5 |
116123444301 | 舒煜 | 1806110056 | |
116123444216 | 项妍 | 1806110056 | |
116123444316 | 曹星 | 1806110057 | 135.5 |
116123444313 | 吴莎 | 1806110057 | |
116123444314 | 曹若楠 | 1806110057 | |
116123444321 | 晏杨凯 | 1806110059 | 150.5 |
116123444322 | 李明佩 | 1806110059 | |
116123444320 | 马谦 | 1806110059 | |
116123444419 | 黄玉 | 1806110060 | 199 |
116123444415 | 吕舒颜 | 1806110060 | |
116123444326 | 熊咏洁 | 1806110060 | |
116123444509 | 吴金婉 | 1806110061 | 197.5 |
116123444510 | 李乔 | 1806110061 | |
116123444511 | 王荣 | 1806110061 | |
116123444507 | 张飞 | 1806110061 | |
116123444513 | 徐沛涵 | 1806110061 | |
116123444503 | 马一南 | 1806110061 | |
116123444522 | 裴钰 | 1806110062 | 188 |
116123444523 | 樊昱彤 | 1806110062 | |
116123444526 | 徐嘉璐 | 1806110062 | |
116123444708 | 侯桢 | 1806110063 | 211.5 |
116123444609 | 刘五一 | 1806110063 | |
116123444611 | 王丹 | 1806110063 | |
116123444714 | 宁舵华 | 1806110065 | 177.5 |
116123444717 | 裴鹏 | 1806110065 | |
116123444720 | 李思 | 1806110065 | |
116123444916 | 毛骏 | 1806110067 | 202.5 |
116123444920 | 陈玲 | 1806110067 | |
116123444817 | 刘子约 | 1806110067 | |
116123445025 | 胡林会 | 1806110068 | 184 |
116123445007 | 蒋天纯 | 1806110068 | |
116123445021 | 史婷 | 1806110068 | |
116123445210 | 周超群 | 1806110069 | 197 |
116123445212 | 罗丽丽 | 1806110069 | |
116123445104 | 粆青 | 1806110069 | |
116123445109 | 王楠 | 1806110069 | |
116123445214 | 赵丽娜 | 1806110069 | |
116123445229 | 苏强 | 1806110070 | 169.5 |
116123445226 | 杨建军 | 1806110070 | |
116123445225 | 冯槊 | 1806110070 | |
116123445319 | 周平 | 1806110071 | 203 |
116123445323 | 雷杰 | 1806110071 | |
116123445309 | 王淅 | 1806110071 | |
116123445508 | 许伊诺 | 1806110072 | 191.5 |
116123445515 | 王计坤 | 1806110072 | |
116123445502 | 唐雨舒 | 1806110072 | |
116123445524 | 李其鑫 | 1806110073 | 211 |
116123445602 | 马瑞珩 | 1806110073 | |
116123445519 | 华亮 | 1806110073 | |
116123445720 | 李蕾 | 1806110074 | 207.5 |
116123445901 | 周红 | 1806110074 | |
116123445923 | 黄睿珊 | 1806110074 | |
116123446105 | 蒋磊 | 1806110075 | 209 |
116123445926 | 周凡琪 | 1806110075 | |
116123446119 | 岳强 | 1806110075 | |
116123446406 | 龚敏 | 1806110076 | 214.5 |
116123446220 | 石妤涵 | 1806110076 | |
116123446301 | 陈悦 | 1806110076 |
责任编辑(lx)