2018年陕西省发展和改革委员会所属事业单位 公开招录工作人员资格复审人员名单 |
||||
2018年6月27日 上午08:30-12:00,下午13:30-17:30 | ||||
姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 本岗位进入面试资格复审人员笔试成绩最低分 |
张思敏 | 116130747526 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | 207 |
赵子键 | 116130747403 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
雷仪 | 116130747517 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
闫小溪 | 116130747328 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
江果 | 116130747429 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
杨栋林 | 116130747509 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
杨哲 | 116130747515 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
王利伟 | 116130747511 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
刘东 | 116130747425 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
王兆玲 | 116130747516 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
薛颖露 | 116130747421 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
杨洋 | 116130747423 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
周毓君 | 116130747415 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
偶祺 | 116130747520 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
石睿 | 116130747402 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 1821110041 | |
闫玺 | 116130747602 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信用管理 | 1821110042 | 219.5 |
边天宇 | 116130747608 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信用管理 | 1821110042 | |
袁佩东 | 116130747601 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信用管理 | 1821110042 | |
赵爽 | 116130810624 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | 213 |
杜培 | 116130810416 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
鲜浩波 | 116130810902 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
吴强 | 116130810423 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
杨洁 | 116130747911 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
薛勇 | 116130810303 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
曹鑫 | 116130748029 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
张济显 | 116130810208 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
姚帅 | 116130747901 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
邢露 | 116130748104 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
袁佳良 | 116130747714 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
王英豪 | 116130748310 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
吕昱萱 | 116130810403 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
张亚妮 | 116130810315 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
姜张瑞 | 116130811001 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
林家琪 | 116130747627 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
徐莹莹 | 116130811008 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 1821110043 | |
任杰 | 116130811112 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)计算机网络管理 | 1821110044 | 203.5 |
王一帆 | 116130811205 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)计算机网络管理 | 1821110044 | |
郑霄 | 116130811302 | 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)计算机网络管理 | 1821110044 | |
赵露敏 | 116130812211 | 陕西省能源发展中心经济研究 | 1821110053 | 189.5 |
王婷 | 116130812212 | 陕西省能源发展中心经济研究 | 1821110053 | |
党秀明 | 116130812210 | 陕西省能源发展中心经济研究 | 1821110053 | |
薛杨 | 116130812505 | 陕西省能源发展中心会计 | 1821110054 | 218.5 |
李天然 | 116130812616 | 陕西省能源发展中心会计 | 1821110054 | |
杨园园 | 116130812702 | 陕西省能源发展中心会计 | 1821110054 | |
吴馨雯 | 116130813513 | 陕西省能源发展中心能源发展研究 | 1821110055 | 227.5 |
杜嘉秀 | 116130812914 | 陕西省能源发展中心能源发展研究 | 1821110055 | |
陆婉菁 | 116130813507 | 陕西省能源发展中心能源发展研究 | 1821110055 | |
孙瑜 | 116130813910 | 陕西省能源发展中心能源发展研究 | 1821110055 | |
罗洋 | 116130814103 | 陕西省能源发展中心能源研究 | 1821110056 | 178 |
郭琪 | 116130814030 | 陕西省能源发展中心能源研究 | 1821110056 | |
李安琪 | 116130814104 | 陕西省能源发展中心能源研究 | 1821110056 |
责任编辑(lx)