高中教师招聘岗位需求一览表(共招聘2人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | |||||
学历性质 | 初始学历 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 年龄要求 | ||||
1 | 高中语文教师 | G001 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 汉语言文学、 汉语言 |
具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
2 | 高中政治教师 | G002 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 政治学类 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
初中教师招聘岗位需求一览表(共招聘9人) | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | |||||
学历性质 | 初始学历 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 年龄要求 | ||||
1 | 初中语文教师 | C001 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 汉语言文学、 汉语言 |
具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
2 | 初中数学教师 | C002 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 数学与应用数学、应用数学、数学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
3 | 初中英语教师 | C003 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 英语、 英语语言文学 |
具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
4 | 初中生物教师 | C004 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 生物科学类 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
5 | 初中化学教师 | C005 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 化学类 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
6 | 初中政治教师 | C006 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 政治学类 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
小学教师招聘岗位需求一览表(共招聘26人) | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | |||||
学历性质 | 初始学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 年龄要求 | ||||
1 | 小学语文教师 | X001 | 6 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、教育学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
2 | 小学数学教师 | X002 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 数学与应用数学、应用数学、数学、教育学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
3 | 小学英语教师 | X003 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 英语、英语教育、教育学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
4 | 小学体育教师 | X004 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
5 | 小学音乐教师 | X005 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
6 | 小学美术教师 | X006 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上,含2018年应届毕业生 | 学士及以上 | 美术学类 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 研究生及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
幼儿园教师及工作人员招聘岗位需求一览表(共招聘50人) | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | |||||
学历性质 | 初始学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 年龄要求 | ||||
1 | 幼儿教师 | Y001 | 46 | 全日制普通高校 | 大专及以上,含2018年应届毕业生 | —— | 学前教育 | 具有幼儿教师资格证 | 大专:30周岁以下(1988年6月22日以后出生); 本科及以上:35周岁以下(1983年6月22日以后出生) |
2 | 保健医生 | Y002 | 4 | 全日制普通高校 | 大专及以上,含2018年应届毕业生 | —— | 临床医学、护理学 | 医师资格证或护士资格证 | 35周岁以下(1983年6月22日以后出生),有一年以上幼儿园或学校保健医生工作经验。 |
责任编辑(lx)