陕西教师招聘网为大家提供:2018西咸新区沣东新城教师招聘报名人数统计-(小学23号)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:
教师QQ群:725282762|课程咨询QQ|微信公众号:sxoffcn| 陕西教师招聘公告(6月份)
招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 未通过人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
沣东第三小学 | 语文教师 | 37 | 7 | 88 | 27 | 61 | 16 |
沣东第三小学 | 数学教师 | 38 | 5 | 68 | 39 | 29 | 15 |
沣东第三小学 | 英语教师 | 39 | 1 | 34 | 14 | 20 | 7 |
沣东第三小学 | 体育教师 | 40 | 2 | 22 | 7 | 15 | 5 |
沣东第三小学 | 音乐教师 | 41 | 2 | 21 | 8 | 13 | 5 |
沣东第三小学 | 美术教师 | 42 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 |
关庙小学 | 语文教师 | 43 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 |
关庙小学 | 数学教师 | 44 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
关庙小学 | 音乐教师 | 45 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
关庙小学 | 科学教师 | 46 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 |
阿房路一校 | 语文教师 | 47 | 3 | 20 | 6 | 14 | 6 |
阿房路一校 | 数学教师 | 48 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
阿房路一校 | 英语教师 | 49 | 1 | 32 | 7 | 25 | 13 |
阿房路一校 | 音乐教师 | 50 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
阿房路三校 | 语文教师 | 51 | 2 | 15 | 5 | 10 | 2 |
阿房路三校 | 数学教师 | 52 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 |
阿房路三校 | 科学教师 | 53 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 |
阿房路学校(小学部) | 语文教师 | 54 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
阿房路学校(小学部) | 数学教师 | 55 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
阿房宫小学 | 语文教师 | 56 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 |
阿房宫小学 | 数学教师 | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿房宫小学 | 体育教师 | 58 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
阿房宫小学 | 音乐教师 | 59 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 |
阿房宫小学 | 美术教师 | 60 | 1 | 15 | 10 | 5 | 2 |
三桥街小学 | 语文教师 | 61 | 7 | 84 | 16 | 68 | 26 |
三桥街小学 | 数学教师 | 62 | 4 | 40 | 6 | 34 | 20 |
三桥街小学 | 英语教师 | 63 | 1 | 25 | 10 | 15 | 5 |
三桥街小学 | 体育教师 | 64 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 |
三桥街小学 | 音乐教师 | 65 | 2 | 15 | 6 | 9 | 3 |
三桥街小学 | 美术教师 | 66 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 |
三桥街小学 | 信息技术教师 | 67 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
沣东第二小学 | 语文教师 | 68 | 8 | 137 | 40 | 97 | 51 |
沣东第二小学 | 数学教师 | 69 | 4 | 60 | 20 | 40 | 21 |
沣东第二小学 | 英语教师 | 70 | 2 | 166 | 36 | 130 | 73 |
沣东第二小学 | 体育教师 | 71 | 2 | 33 | 6 | 27 | 12 |
沣东第二小学 | 音乐教师 | 72 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
沣东第二小学 | 美术教师 | 73 | 1 | 25 | 14 | 11 | 4 |
沣东第二小学 | 信息技术教师 | 74 | 1 | 16 | 1 | 15 | 6 |
沣东第二小学 | 科学教师 | 75 | 1 | 48 | 37 | 11 | 4 |
新店小学 | 语文教师 | 76 | 3 | 19 | 6 | 13 | 3 |
沣东第五小学 | 语文教师 | 77 | 9 | 105 | 28 | 77 | 37 |
沣东第五小学 | 数学教师 | 78 | 4 | 36 | 7 | 29 | 10 |
沣东第五小学 | 英语教师 | 79 | 1 | 30 | 6 | 24 | 8 |
沣东第五小学 | 体育教师 | 80 | 2 | 20 | 3 | 17 | 7 |
沣东第五小学 | 音乐教师 | 81 | 2 | 15 | 5 | 10 | 4 |
沣东第五小学 | 美术教师 | 82 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 |
沣东第五小学 | 信息技术教师 | 83 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
沣东实验小学 | 语文教师 | 84 | 10 | 225 | 73 | 152 | 73 |
沣东实验小学 | 数学教师 | 85 | 2 | 25 | 13 | 12 | 4 |
沣东实验小学 | 体育教师 | 86 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 |
沣东实验小学 | 音乐教师 | 87 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 |
沣东实验小学 | 美术教师 | 88 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 |
沣东实验小学 | 信息技术教师 | 89 | 2 | 25 | 6 | 19 | 7 |
沣东第一学校(小学部) | 语文教师 | 90 | 5 | 47 | 19 | 28 | 12 |
沣东第一学校(小学部) | 数学教师 | 91 | 2 | 16 | 5 | 11 | 5 |
沣东第一学校(小学部) | 体育教师 | 92 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 |
沣东第一学校(小学部) | 美术教师 | 93 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 |
沣东第一学校(小学部) | 信息技术教师 | 94 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
沣东第一学校(小学部) | 科学教师 | 95 | 1 | 28 | 24 | 4 | 2 |
沣东第六小学 | 语文教师 | 96 | 3 | 21 | 5 | 16 | 4 |
沣东第六小学 | 数学教师 | 97 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 |
沣东第六小学 | 体育教师 | 98 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 |
沣东第六小学 | 音乐教师 | 99 | 2 | 15 | 5 | 10 | 5 |
沣东第六小学 | 美术教师 | 100 | 2 | 24 | 10 | 14 | 6 |
落水小学 | 语文教师 | 101 | 2 | 11 | 2 | 9 | 3 |
落水小学 | 英语教师 | 102 | 1 | 21 | 4 | 17 | 6 |
落水小学 | 体育教师 | 103 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
落水小学 | 美术教师 | 104 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
落水小学 | 信息技术教师 | 105 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
斗门街道中心小学 | 语文教师 | 106 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
斗门街道中心小学 | 数学教师 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斗门街道中心小学 | 体育教师 | 108 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
斗门街道中心小学 | 音乐教师 | 109 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
斗门街道中心小学 | 美术教师 | 110 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 |
斗门街道中心小学 | 信息技术教师 | 111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
八一小学 | 体育教师 | 112 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 |
和平小学 | 语文教师A | 113A | 11 | 140 | 30 | 110 | 52 |
和平小学 | 语文教师B | 113B | 8 | 47 | 15 | 32 | 13 |
和平小学 | 数学教师 | 114 | 9 | 118 | 39 | 79 | 41 |
和平小学 | 英语教师 | 115 | 2 | 93 | 13 | 80 | 37 |
和平小学 | 体育教师 | 116 | 4 | 56 | 10 | 46 | 18 |
和平小学 | 音乐教师 | 117 | 3 | 34 | 8 | 26 | 13 |
和平小学 | 美术教师 | 118 | 3 | 55 | 22 | 33 | 12 |
和平小学 | 信息技术教师 | 119 | 2 | 21 | 4 | 17 | 14 |
和平小学 | 科学教师 | 120 | 1 | 23 | 17 | 6 | 5 |
车辆小学 | 语文教师 | 121 | 3 | 13 | 3 | 10 | 5 |
车辆小学 | 数学教师 | 122 | 3 | 28 | 5 | 23 | 11 |
车辆小学 | 英语教师 | 123 | 1 | 30 | 9 | 21 | 8 |
车辆小学 | 音乐教师 | 124 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
车张小学 | 语文教师 | 125 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
车张小学 | 数学教师 | 126 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
凹里小学 | 语文教师 | 127 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
柏梁小学 | 英语教师 | 128 | 1 | 19 | 3 | 16 | 9 |
焦家村小学 | 数学教师 | 129 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
三桥五一小学 | 数学教师 | 130 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
张旺渠小学 | 语文教师 | 131 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
合计 | 210 | 2637 | 854 | 1783 | 790 |
责任编辑(lx)