2018年商洛市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 公共科目笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 李国玺 | 1822515400214 | 市委宣传部科员(182100644) | 172.5 | 86.40 | 69.06 | 是 | |
2 | 张国清 | 1822515400113 | 市委宣传部科员(182100644) | 173 | 82.00 | 67.40 | ||
3 | 辛聪 | 1822515400112 | 市委宣传部科员(182100644) | 173.5 | 79.40 | 66.46 | ||
4 | 陈曦 | 1822515400217 | 市纪委、市监委科员(182100646) | 160.5 | 81.40 | 64.66 | 是 | |
5 | 赵杨桂 | 1822515400220 | 市纪委、市监委科员(182100646) | 146 | 79.20 | 60.88 | ||
6 | 吴凌寒 | 1822515400306 | 市档案局[参照管理]科员(182100647) | 167 | 82.60 | 66.44 | 是 | |
7 | 彭蒙 | 1822515400305 | 市档案局[参照管理]科员(182100647) | 167 | 80.40 | 65.56 | ||
8 | 姚阳升 | 1822515400307 | 市档案局[参照管理]科员(182100647) | 167.5 | 79.80 | 65.42 | ||
9 | 陈烨 | 1822515400322 | 市委党史研究室[参照管理]科员(182100648) | 166 | 85.20 | 67.28 | 是 | |
10 | 王菁 | 1822515400422 | 市委党史研究室[参照管理]科员(182100648) | 172 | 80.60 | 66.64 | ||
11 | 雷淼 | 1822515400522 | 市委党史研究室[参照管理]科员(182100648) | 164.5 | 81.00 | 65.30 | ||
12 | 薛超 | 1822515400603 | 市委党校[参照管理]科员(182100650) | 187 | 82.00 | 70.20 | 是 | |
13 | 王玉龙 | 1822515400605 | 市委党校[参照管理]科员(182100650) | 175 | 83.80 | 68.52 | 是 | |
14 | 舒婷 | 1822515400525 | 市委党校[参照管理]科员(182100650) | 154.5 | 81.00 | 63.30 | ||
15 | 张瑞雪 | 1822515400530 | 市委党校[参照管理]科员(182100650) | 154 | 77.40 | 61.76 | ||
16 | 王慧 | 1822515400527 | 市委党校[参照管理]科员(182100650) | 148.5 | 79.00 | 61.30 | ||
17 | 陈玉萍 | 1822515400602 | 市委党校[参照管理]科员(182100650) | 136 | 77.60 | 58.24 | ||
18 | 杨甜 | 1822515400619 | 商州区北宽坪镇科员(182100651) | 163 | 83.00 | 65.80 | 是 | |
19 | 吕良沛 | 1822515400616 | 商州区北宽坪镇科员(182100651) | 159.5 | 83.80 | 65.42 | ||
20 | 任勇 | 1822515400701 | 商州区北宽坪镇科员(182100651) | 165 | 76.60 | 63.64 | ||
21 | 郭蕾 | 1822515400730 | 商州区夜村镇科员(182100652) | 165 | 82.40 | 65.96 | 是 | |
22 | 姚启元 | 1822515400722 | 商州区夜村镇科员(182100652) | 159.5 | 79.20 | 63.58 | ||
23 | 刘璐 | 1822515400806 | 商州区夜村镇科员(182100652) | 164 | 78.60 | 64.24 | ||
24 | 陈昶 | 1822515400922 | 商州区沙河子镇科员(182100653) | 162.5 | 85.80 | 66.82 | 是 | |
25 | 李楠 | 1822515401001 | 商州区沙河子镇科员(182100653) | 155 | 81.80 | 63.72 | ||
26 | 南阳 | 1822515400923 | 商州区沙河子镇科员(182100653) | 154 | 73.00 | 60.00 | ||
27 | 闫婷 | 1822515401118 | 商州区麻街镇科员(182100654) | 182 | 85.40 | 70.56 | 是 | |
28 | 曹壮 | 1822515401028 | 商州区麻街镇科员(182100654) | 169 | 84.20 | 67.48 | ||
29 | 唐琳 | 1822515401114 | 商州区麻街镇科员(182100654) | 173.5 | 81.20 | 67.18 | ||
30 | 任宁 | 1822515401326 | 商州区金陵寺镇科员(182100655) | 161 | 83.40 | 65.56 | 是 | |
31 | 刘思辰 | 1822515401310 | 商州区金陵寺镇科员(182100655) | 165 | 80.40 | 65.16 | ||
32 | 刘苗 | 1822515401405 | 商州区金陵寺镇科员(182100655) | 158 | 79.40 | 63.36 | ||
33 | 曹瑜 | 1822515401507 | 商州区杨斜镇科员(182100656) | 161 | 87.40 | 67.16 | 是 | |
34 | 杨柯 | 1822515401503 | 商州区杨斜镇科员(182100656) | 160 | 85.40 | 66.16 | ||
35 | 王丹 | 1822515401504 | 商州区杨斜镇科员(182100656) | 151.5 | 81.20 | 62.78 | ||
36 | 朱柯柯 | 1822515401612 | 商州区牧护关镇科员(182100657) | 168.5 | 85.60 | 67.94 | 是 | |
37 | 李彤辉 | 1822515401608 | 商州区牧护关镇科员(182100657) | 173.5 | 80.60 | 66.94 | ||
38 | 张栋 | 1822515401603 | 商州区牧护关镇科员(182100657) | 157 | 78.00 | 62.60 | ||
39 | 张媛媛 | 1822515401717 | 商州区腰市镇科员(182100658) | 164 | 86.00 | 67.20 | 是 | |
40 | 张亚宁 | 1822515401820 | 商州区腰市镇科员(182100658) | 169 | 83.00 | 67.00 | ||
41 | 郭蒙 | 1822515401722 | 商州区腰市镇科员(182100658) | 171.5 | 80.80 | 66.62 | ||
42 | 彭璞 | 1822515402006 | 商州区大赵峪街道办科员(182100659) | 169 | 85.80 | 68.12 | 是 | |
43 | 谈维栓 | 1822515402121 | 商州区大赵峪街道办科员(182100659) | 169 | 84.00 | 67.40 | ||
44 | 王宜飞 | 1822515402120 | 商州区大赵峪街道办科员(182100659) | 167.5 | 0.00 | 33.50 | 面试放弃 | |
45 | 杨文婕 | 1822515402512 | 商州区刘湾街道办科员(182100660) | 189 | 86.40 | 72.36 | 是 | |
46 | 贾航 | 1822515402311 | 商州区刘湾街道办科员(182100660) | 177.5 | 87.80 | 70.62 | ||
47 | 张俊松 | 1822515402315 | 商州区刘湾街道办科员(182100660) | 176 | 82.40 | 68.16 | ||
48 | 李旦 | 1822515402606 | 洛南县县委办公室科员(182100661) | 157 | 82.60 | 64.44 | 是 | |
49 | 陈梦鑫 | 1822515402626 | 洛南县县委办公室科员(182100661) | 157 | 82.00 | 64.20 | ||
50 | 雷晓莉 | 1822515402527 | 洛南县县委办公室科员(182100661) | 157.5 | 79.20 | 63.18 | ||
51 | 吉保军 | 1822515402804 | 洛南县编办科员(182100662) | 164 | 80.60 | 65.04 | 是 | |
52 | 王文 | 1822515402818 | 洛南县编办科员(182100662) | 158 | 81.40 | 64.16 | ||
53 | 刘鹏飞 | 1822515402715 | 洛南县编办科员(182100662) | 155.5 | 82.00 | 63.90 | ||
54 | 李兴 | 1822515403008 | 洛南县石坡镇科员(182100663) | 155.5 | 80.00 | 63.10 | 是 | |
55 | 周颖 | 1822515403010 | 洛南县石坡镇科员(182100663) | 149 | 83.00 | 63.00 | ||
56 | 王嫱 | 1822515402922 | 洛南县石坡镇科员(182100663) | 143 | 77.60 | 59.64 | ||
57 | 冀渊深 | 1822515403001 | 洛南县石坡镇科员(182100663) | 143 | 72.00 | 57.40 | ||
58 | 谭龙 | 1822515403102 | 洛南县灵口镇科员(182100664) | 173 | 80.60 | 66.84 | 是 | |
59 | 任文俐 | 1822515403024 | 洛南县灵口镇科员(182100664) | 163.5 | 83.20 | 65.98 | ||
60 | 刘雪 | 1822515403019 | 洛南县灵口镇科员(182100664) | 171 | 78.60 | 65.64 | ||
61 | 罗娜娜 | 1822515403129 | 洛南县洛源镇科员(182100665) | 149.5 | 81.80 | 62.62 | 是 | |
62 | 杨会莉 | 1822515403127 | 洛南县洛源镇科员(182100665) | 147 | 82.60 | 62.44 | ||
63 | 肖淇元 | 1822515403128 | 洛南县洛源镇科员(182100665) | 143.5 | 81.60 | 61.34 | ||
64 | 张剑 | 1822515403228 | 洛南县巡检镇科员(182100666) | 173.5 | 82.80 | 67.82 | 是 | |
65 | 姚勇 | 1822515403208 | 洛南县巡检镇科员(182100666) | 152.5 | 80.00 | 62.50 | ||
66 | 王斌 | 1822515403215 | 洛南县巡检镇科员(182100666) | 145 | 77.40 | 59.96 | 递补 | |
67 | 常静 | 1822515403416 | 洛南县高耀镇科员(182100667) | 152 | 85.00 | 64.40 | 是 | |
68 | 罗文博 | 1822515403407 | 洛南县高耀镇科员(182100667) | 148 | 82.40 | 62.56 | ||
69 | 肖翠 | 1822515403422 | 洛南县高耀镇科员(182100667) | 149 | 80.00 | 61.80 | ||
70 | 李明 | 1822515403414 | 洛南县高耀镇科员(182100667) | 148 | 78.60 | 61.04 | ||
71 | 张宗英 | 1822515403519 | 洛南县三要镇科员(182100668) | 170.5 | 84.40 | 67.86 | 是 | |
72 | 李朝龙 | 1822515403428 | 洛南县三要镇科员(182100668) | 172.5 | 82.20 | 67.38 | ||
73 | 李卫国 | 1822515403503 | 洛南县三要镇科员(182100668) | 152 | 81.40 | 62.96 | ||
74 | 刘喆 | 1822515403620 | 丹凤县委办公室科员(182100669) | 161.5 | 82.80 | 65.42 | 是 | |
75 | 张瑜 | 1822515403626 | 丹凤县委办公室科员(182100669) | 157.5 | 83.60 | 64.94 | ||
76 | 薛丹 | 1822515403629 | 丹凤县委办公室科员(182100669) | 156 | 80.80 | 63.52 | ||
77 | 胡聪 | 1822515403711 | 丹凤县党员电化教育中心[参照管理]科员(182100670) | 163 | 81.40 | 65.16 | 是 | |
78 | 王越 | 1822515403705 | 丹凤县党员电化教育中心[参照管理]科员(182100670) | 159.5 | 80.20 | 63.98 | ||
79 | 王振锋 | 1822515403703 | 丹凤县党员电化教育中心[参照管理]科员(182100670) | 155 | 79.20 | 62.68 | ||
80 | 佘梦怡 | 1822515403726 | 丹凤县事业单位登记管理局[参照管理]科员(182100671) | 160.5 | 80.40 | 64.26 | 是 | |
81 | 周迪 | 1822515403729 | 丹凤县事业单位登记管理局[参照管理]科员(182100671) | 159.5 | 79.60 | 63.74 | ||
82 | 张荣 | 1822515403805 | 丹凤县事业单位登记管理局[参照管理]科员(182100671) | 166 | 76.20 | 63.68 | ||
83 | 陈泓旭 | 1822515403915 | 丹凤县土门镇科员(182100672) | 181 | 83.80 | 69.72 | 是 | |
84 | 薛涛 | 1822515403922 | 丹凤县土门镇科员(182100672) | 163 | 83.00 | 65.80 | ||
85 | 梁蒙蒙 | 1822515403825 | 丹凤县土门镇科员(182100672) | 164.5 | 82.00 | 65.70 | ||
86 | 王祥 | 1822515404108 | 丹凤县竹林关镇科员(182100673) | 162.5 | 80.80 | 64.82 | 是 | |
87 | 赵新锋 | 1822515404023 | 丹凤县竹林关镇科员(182100673) | 145 | 84.20 | 62.68 | ||
88 | 王军贺 | 1822515404104 | 丹凤县竹林关镇科员(182100673) | 150 | 79.00 | 61.60 | ||
89 | 刘云 | 1822515404013 | 丹凤县竹林关镇科员(182100673) | 145 | 79.40 | 60.76 | ||
90 | 陈欣烽 | 1822515404122 | 丹凤县花瓶子镇科员(182100674) | 155.5 | 80.40 | 63.26 | 是 | |
91 | 张旭阳 | 1822515404118 | 丹凤县花瓶子镇科员(182100674) | 149.5 | 78.00 | 61.10 | ||
92 | 王欣 | 1822515404202 | 丹凤县花瓶子镇科员(182100674) | 151.5 | 59.80 | 54.22 | ||
93 | 刘小琛 | 1822515404217 | 丹凤县寺坪镇科员(182100675) | 163 | 85.80 | 66.92 | 是 | |
94 | 白浩英 | 1822515404210 | 丹凤县寺坪镇科员(182100675) | 157.5 | 81.60 | 64.14 | ||
95 | 白含 | 1822515404208 | 丹凤县寺坪镇科员(182100675) | 165.5 | 73.60 | 62.54 | ||
96 | 朱天元 | 1822515404316 | 丹凤县庾岭镇科员(182100676) | 169 | 80.60 | 66.04 | 是 | |
97 | 刘龙涛 | 1822515404321 | 丹凤县庾岭镇科员(182100676) | 174.5 | 77.20 | 65.78 | ||
98 | 査光伟 | 1822515404312 | 丹凤县庾岭镇科员(182100676) | 167 | 80.60 | 65.64 | ||
99 | 王靖涵 | 1822515404424 | 丹凤县峦庄镇科员(182100677) | 154.5 | 83.60 | 64.34 | 是 | |
100 | 王凯 | 1822515404416 | 丹凤县峦庄镇科员(182100677) | 159 | 80.00 | 63.80 | ||
101 | 江月琴 | 1822515404425 | 丹凤县峦庄镇科员(182100677) | 148.5 | 78.20 | 60.98 | ||
102 | 王耀 | 1822515404602 | 丹凤县蔡川镇科员(182100678) | 169 | 75.00 | 63.80 | 是 | |
103 | 翟泳 | 1822515404612 | 丹凤县蔡川镇科员(182100678) | 163 | 76.20 | 63.08 | ||
104 | 张拓 | 1822515404715 | 丹凤县蔡川镇科员(182100678) | 161 | 77.00 | 63.00 | ||
105 | 赵梦娇 | 1822515404815 | 丹凤县武关镇科员(182100679) | 168.5 | 80.00 | 65.70 | 是 | |
106 | 张宁 | 1822515404814 | 丹凤县武关镇科员(182100679) | 151.5 | 83.20 | 63.58 | ||
107 | 程衍兵 | 1822515404809 | 丹凤县武关镇科员(182100679) | 154.5 | 77.60 | 61.94 | ||
108 | 张培 | 1822515404820 | 山阳县板岩镇科员(182100680) | 157.5 | 84.80 | 65.42 | 是 | |
109 | 李振东 | 1822515404830 | 山阳县板岩镇科员(182100680) | 151.5 | 80.80 | 62.62 | ||
110 | 郭伟星 | 1822515404827 | 山阳县板岩镇科员(182100680) | 156 | 69.40 | 58.96 | ||
111 | 张铎 | 1822515405022 | 山阳县中村镇科员(182100681) | 157.5 | 79.20 | 63.18 | 是 | |
112 | 崔鑫 | 1822515404926 | 山阳县中村镇科员(182100681) | 159 | 78.40 | 63.16 | ||
113 | 李航 | 1822515405015 | 山阳县中村镇科员(182100681) | 152 | 77.60 | 61.44 | ||
114 | 肖玉雪 | 1822515405107 | 山阳县杨地镇科员(182100682) | 174 | 82.20 | 67.68 | 是 | |
115 | 邢林霞 | 1822515405027 | 山阳县杨地镇科员(182100682) | 160 | 81.60 | 64.64 | ||
116 | 方远 | 1822515405106 | 山阳县杨地镇科员(182100682) | 153.5 | 82.00 | 63.50 | ||
117 | 孙婕 | 1822515405220 | 山阳县杨地镇科员(182100683) | 164 | 84.60 | 66.64 | 是 | |
118 | 熊孝邦 | 1822515405301 | 山阳县杨地镇科员(182100683) | 167 | 81.20 | 65.88 | ||
119 | 贾梦倩 | 1822515405214 | 山阳县杨地镇科员(182100683) | 160.5 | 76.60 | 62.74 | ||
120 | 侯劲达 | 1822515405326 | 山阳县南宽坪镇科员(182100684) | 161 | 84.80 | 66.12 | 是 | |
121 | 吴丹 | 1822515405309 | 山阳县南宽坪镇科员(182100684) | 165.5 | 78.20 | 64.38 | ||
122 | 赵磊磊 | 1822515405324 | 山阳县南宽坪镇科员(182100684) | 161.5 | 80.00 | 64.30 | ||
123 | 李明荣 | 1822515405515 | 山阳县法官镇科员(182100685) | 166.5 | 83.00 | 66.50 | 是 | |
124 | 李凡 | 1822515405507 | 山阳县法官镇科员(182100685) | 160.5 | 80.20 | 64.18 | ||
125 | 金彩霞 | 1822515405418 | 山阳县法官镇科员(182100685) | 161.5 | 79.40 | 64.06 | ||
126 | 李永昌 | 1822515405610 | 山阳县法官镇科员(182100686) | 166 | 83.60 | 66.64 | 是 | |
127 | 聂小珊 | 1822515405603 | 山阳县法官镇科员(182100686) | 161.5 | 83.40 | 65.66 | ||
128 | 张楠 | 1822515405611 | 山阳县法官镇科员(182100686) | 157.5 | 79.20 | 63.18 | ||
129 | 彭文毓 | 1822515405718 | 山阳县延坪镇科员(182100687) | 166 | 82.80 | 66.32 | 是 | |
130 | 陈玉建 | 1822515405715 | 山阳县延坪镇科员(182100687) | 154.5 | 80.40 | 63.06 | ||
131 | 王斐 | 1822515405710 | 山阳县延坪镇科员(182100687) | 147.5 | 78.00 | 60.70 | ||
132 | 汪伟龙 | 1822515405725 | 山阳县两岭镇科员(182100688) | 166 | 86.00 | 67.60 | 是 | |
133 | 张元 | 1822515405813 | 山阳县两岭镇科员(182100688) | 162 | 84.60 | 66.24 | ||
134 | 张俊 | 1822515405808 | 山阳县两岭镇科员(182100688) | 161 | 80.80 | 64.52 | ||
135 | 赵研 | 1822515405904 | 山阳县银花镇科员(182100689) | 153 | 87.00 | 65.40 | 是 | |
136 | 丁伟 | 1822515405905 | 山阳县银花镇科员(182100689) | 158.5 | 80.00 | 63.70 | ||
137 | 康潇 | 1822515405827 | 山阳县银花镇科员(182100689) | 146 | 79.40 | 60.96 | ||
138 | 张甲承 | 1822515405920 | 山阳县王阎镇科员(182100690) | 150 | 80.00 | 62.00 | 是 | |
139 | 徐小雪 | 1822515405929 | 山阳县王阎镇科员(182100690) | 145 | 76.60 | 59.64 | ||
140 | 江华 | 1822515405916 | 山阳县王阎镇科员(182100690) | 148.5 | 72.00 | 58.50 | ||
141 | 周飞 | 1822515406019 | 山阳县王阎镇科员(182100691) | 152.5 | 82.00 | 63.30 | 是 | |
142 | 刘媛媛 | 1822515406027 | 山阳县王阎镇科员(182100691) | 158.5 | 76.00 | 62.10 | ||
143 | 张康 | 1822515406021 | 山阳县王阎镇科员(182100691) | 150.5 | 74.60 | 59.94 | ||
144 | 储娅 | 1822515406111 | 镇安县纪委、县监委科员(182100692) | 162.5 | 84.00 | 66.10 | 是 | |
145 | 寇健源 | 1822515406114 | 镇安县纪委、县监委科员(182100692) | 163 | 81.40 | 65.16 | ||
146 | 江曜君 | 1822515406109 | 镇安县纪委、县监委科员(182100692) | 166.5 | 79.00 | 64.90 | ||
147 | 李正森 | 1822515406129 | 镇安县委党员电教中心[参照管理]科员(182100693) | 169 | 80.40 | 65.96 | 是 | |
148 | 张玥 | 1822515406209 | 镇安县委党员电教中心[参照管理]科员(182100693) | 156 | 81.20 | 63.68 | ||
149 | 宋林芳 | 1822515406124 | 镇安县委党员电教中心[参照管理]科员(182100693) | 149.5 | 82.00 | 62.70 | ||
150 | 吴永雪 | 1822515406205 | 镇安县委党员电教中心[参照管理]科员(182100693) | 149.5 | 81.00 | 62.30 | ||
151 | 张倩 | 1822515406309 | 镇安县编办科员(182100694) | 163.5 | 80.80 | 65.02 | 是 | |
152 | 鞠林严 | 1822515406218 | 镇安县编办科员(182100694) | 152.5 | 83.80 | 64.02 | ||
153 | 吴新怡 | 1822515406223 | 镇安县编办科员(182100694) | 152 | 80.00 | 62.40 | ||
154 | 张楠 | 1822515406325 | 镇安县铁厂镇科员(182100695) | 158.5 | 85.80 | 66.02 | 是 | |
155 | 陈迁 | 1822515406327 | 镇安县铁厂镇科员(182100695) | 159.5 | 82.60 | 64.94 | ||
156 | 高翰轩 | 1822515406407 | 镇安县铁厂镇科员(182100695) | 155.5 | 80.40 | 63.26 | ||
157 | 吴焓 | 1822515406503 | 镇安县铁厂镇科员(182100696) | 165 | 81.80 | 65.72 | 是 | |
158 | 张静 | 1822515406419 | 镇安县铁厂镇科员(182100696) | 158 | 84.80 | 65.52 | ||
159 | 贾经焕 | 1822515406428 | 镇安县铁厂镇科员(182100696) | 158 | 83.80 | 65.12 | ||
160 | 陈经伟 | 1822515406530 | 镇安县木王镇科员(182100697) | 153 | 84.80 | 64.52 | 是 | |
161 | 田欣 | 1822515406527 | 镇安县木王镇科员(182100697) | 148 | 83.40 | 62.96 | 递补 | |
162 | 徐静 | 1822515406606 | 镇安县木王镇科员(182100697) | 152 | 79.60 | 62.24 | ||
163 | 任一方 | 1822515406621 | 镇安县木王镇科员(182100698) | 159 | 85.60 | 66.04 | 是 | |
164 | 马艳 | 1822515406707 | 镇安县木王镇科员(182100698) | 159 | 84.80 | 65.72 | ||
165 | 张棽 | 1822515406713 | 镇安县木王镇科员(182100698) | 148 | 76.40 | 60.16 | ||
166 | 刘楠 | 1822515406726 | 镇安县庙沟镇科员(182100699) | 164.5 | 85.20 | 66.98 | 是 | |
167 | 赵岘浪 | 1822515406722 | 镇安县庙沟镇科员(182100699) | 166 | 83.80 | 66.72 | ||
168 | 朱菁 | 1822515406718 | 镇安县庙沟镇科员(182100699) | 159 | 81.80 | 64.52 | ||
169 | 邹鸿 | 1822515407012 | 镇安县庙沟镇科员(182100700) | 179 | 83.80 | 69.32 | 是 | |
170 | 胡方 | 1822515406925 | 镇安县庙沟镇科员(182100700) | 173.5 | 82.80 | 67.82 | ||
171 | 汪洁 | 1822515406912 | 镇安县庙沟镇科员(182100700) | 172.5 | 82.20 | 67.38 | ||
172 | 卢婷 | 1822515407306 | 柞水县乾佑街道办科员(182100701) | 168.5 | 82.60 | 66.74 | 是 | |
173 | 刘欢 | 1822515407212 | 柞水县乾佑街道办科员(182100701) | 155 | 78.80 | 62.52 | ||
174 | 吕晓 | 1822515407219 | 柞水县乾佑街道办科员(182100701) | 154.5 | 77.40 | 61.86 | ||
175 | 王凤鸣 | 1822515407328 | 柞水县小岭镇科员(182100702) | 160 | 87.80 | 67.12 | 是 | |
176 | 淡瑞 | 1822515407401 | 柞水县小岭镇科员(182100702) | 160.5 | 83.80 | 65.62 | ||
177 | 徐启东 | 1822515407403 | 柞水县小岭镇科员(182100702) | 151 | 80.80 | 62.52 | ||
178 | 王晓 | 1822515407507 | 柞水县杏坪镇科员(182100703) | 170.5 | 88.40 | 69.46 | 是 | |
179 | 董玺 | 1822515407601 | 柞水县杏坪镇科员(182100703) | 174.5 | 83.60 | 68.34 | 是 | |
180 | 赵莉莉 | 1822515407406 | 柞水县杏坪镇科员(182100703) | 169 | 84.40 | 67.56 | ||
181 | 黄宁 | 1822515407527 | 柞水县杏坪镇科员(182100703) | 172.5 | 80.60 | 66.74 | ||
182 | 侯肖楠 | 1822515407517 | 柞水县杏坪镇科员(182100703) | 167.5 | 82.20 | 66.38 | ||
183 | 党雅 | 1822515407512 | 柞水县杏坪镇科员(182100703) | 160.5 | 75.80 | 62.42 | ||
184 | 朱艳妮 | 1822515407625 | 柞水县曹坪镇科员(182100704) | 163.5 | 83.60 | 66.14 | 是 | |
185 | 戴家鹏 | 1822515407828 | 柞水县曹坪镇科员(182100704) | 165.5 | 81.00 | 65.50 | 是 | |
186 | 程正东 | 1822515407719 | 柞水县曹坪镇科员(182100704) | 161 | 83.20 | 65.48 | ||
187 | 杜虹谕 | 1822515407824 | 柞水县曹坪镇科员(182100704) | 161.5 | 80.40 | 64.46 | ||
188 | 张娇 | 1822515407627 | 柞水县曹坪镇科员(182100704) | 166 | 77.20 | 64.08 | ||
189 | 徐乐 | 1822515407819 | 柞水县曹坪镇科员(182100704) | 160 | 80.00 | 64.00 | ||
190 | 张怡 | 1822515407906 | 洛南县人民检察院科员(182100705) | 168.5 | 82.40 | 66.66 | 是 | |
191 | 叶菲 | 1822515407911 | 洛南县人民检察院科员(182100705) | 159.5 | 80.80 | 64.22 | ||
192 | 雷鸣 | 1822515407830 | 洛南县人民检察院科员(182100705) | 146 | 71.60 | 57.84 | ||
193 | 高红光 | 1822515407930 | 洛南县人民检察院科员(182100706) | 157 | 83.20 | 64.68 | 是 | |
194 | 何敏敏 | 1822515407915 | 洛南县人民检察院科员(182100706) | 145.5 | 83.80 | 62.62 | ||
195 | 周茜 | 1822515407921 | 洛南县人民检察院科员(182100706) | 151.5 | 80.00 | 62.30 |
责任编辑(lx)