2018年汉中市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 公共科目笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 李 彬 | 1822314002504 | 182080521 | 汉中市委组织部科员 | 168.50 | 81.00 | 66.10 | 是 | |
2 | 杨博凯 | 1822314002505 | 182080521 | 汉中市委组织部科员 | 158.00 | 80.50 | 63.80 | ||
3 | 莫春雨 | 1822314002515 | 182080521 | 汉中市委组织部科员 | 158.50 | 缺考 | 31.70 | ||
4 | 樊 凡 | 1822314002527 | 182080522 | 汉中市委组织部科员 | 171.00 | 86.20 | 68.68 | 是 | |
5 | 伍 双 | 1822314002610 | 182080522 | 汉中市委组织部科员 | 161.50 | 84.70 | 66.18 | ||
6 | 黄 芮 | 1822314002607 | 182080522 | 汉中市委组织部科员 | 160.50 | 81.20 | 64.58 | ||
7 | 张 涛 | 1822314002623 | 182080523 | 汉台区委办公室科员 | 170.50 | 80.10 | 66.14 | 是 | |
8 | 陈晓辉 | 1822314002621 | 182080523 | 汉台区委办公室科员 | 150.50 | 80.40 | 62.26 | ||
9 | 杜瑞峰 | 1822314002616 | 182080523 | 汉台区委办公室科员 | 150.00 | 80.60 | 62.24 | ||
10 | 龚焮煜 | 1822314002715 | 182080524 | 南郑区纪委、区监委科员 | 175.50 | 85.40 | 69.26 | 是 | |
11 | 陈小华 | 1822314002718 | 182080524 | 南郑区纪委、区监委科员 | 176.50 | 82.20 | 68.18 | ||
12 | 寇 群 | 1822314002709 | 182080524 | 南郑区纪委、区监委科员 | 165.50 | 82.80 | 66.22 | ||
13 | 李清源 | 1822314002823 | 182080525 | 南郑区纪委、区监委科员 | 177.00 | 85.20 | 69.48 | 是 | |
14 | 黄 炜 | 1822314002829 | 182080525 | 南郑区纪委、区监委科员 | 170.50 | 81.40 | 66.66 | 是 | |
15 | 张 骁 | 1822314002820 | 182080525 | 南郑区纪委、区监委科员 | 156.00 | 82.20 | 64.08 | ||
16 | 李京泽 | 1822314002907 | 182080525 | 南郑区纪委、区监委科员 | 155.50 | 82.36 | 64.04 | ||
17 | 谢 超 | 1822314002826 | 182080525 | 南郑区纪委、区监委科员 | 161.00 | 78.00 | 63.40 | ||
18 | 王明东 | 1822314002828 | 182080525 | 南郑区纪委、区监委科员 | 151.00 | 80.30 | 62.32 | ||
19 | 林卓然 | 1822314002920 | 182080526 | 南郑区纪委、区监委科员 | 180.00 | 81.60 | 68.64 | 是 | |
20 | 田 原 | 1822314002915 | 182080526 | 南郑区纪委、区监委科员 | 158.00 | 80.00 | 63.60 | 是 | |
21 | 施迎春 | 1822314002919 | 182080526 | 南郑区纪委、区监委科员 | 161.50 | 77.80 | 63.42 | ||
22 | 刘 阳 | 1822314002922 | 182080526 | 南郑区纪委、区监委科员 | 142.50 | 83.00 | 61.70 | ||
23 | 马 鑫 | 1822314002914 | 182080526 | 南郑区纪委、区监委科员 | 149.00 | 76.40 | 60.36 | ||
24 | 陈春晓 | 1822314002917 | 182080526 | 南郑区纪委、区监委科员 | 136.50 | 80.40 | 59.46 | ||
25 | 张雅宁 | 1822314003014 | 182080527 | 南郑区委宣传部科员 | 164.50 | 82.12 | 65.75 | 是 | |
26 | 薛 晗 | 1822314002930 | 182080527 | 南郑区委宣传部科员 | 160.00 | 81.90 | 64.76 | ||
27 | 王 静 | 1822314002929 | 182080527 | 南郑区委宣传部科员 | 162.50 | 80.60 | 64.74 | ||
28 | 张 晨 | 1822314003024 | 182080528 | 南郑区编办科员 | 168.00 | 81.80 | 66.32 | 是 | 综合成绩、笔试总成绩相同时,行测成绩高者进入体检。行测成绩74.5 |
29 | 谭 茜 | 1822314003023 | 182080528 | 南郑区编办科员 | 168.00 | 81.80 | 66.32 | ||
30 | 张佳怡 | 1822314003016 | 182080528 | 南郑区编办科员 | 165.50 | 79.80 | 65.02 | ||
31 | 邓 儒 | 1822314003308 | 182080529 | 南郑区编办科员 | 177.50 | 82.80 | 68.62 | 是 | |
32 | 张菀煜 | 1822314003228 | 182080529 | 南郑区编办科员 | 163.00 | 82.40 | 65.56 | ||
33 | 何雅丽 | 1822314003302 | 182080529 | 南郑区编办科员 | 161.50 | 77.20 | 63.18 | ||
34 | 李林凤 | 1822314003326 | 182080530 | 洋县档案局[参照管理]科员 | 149.50 | 81.60 | 62.54 | 是 | |
35 | 杨雅媛 | 1822314003325 | 182080530 | 洋县档案局[参照管理]科员 | 153.00 | 79.60 | 62.44 | ||
36 | 赵 秋 | 1822314003402 | 182080530 | 洋县档案局[参照管理]科员 | 145.00 | 80.60 | 61.24 | ||
37 | 张译丹 | 1822314003502 | 182080532 | 洋县县委政法委科员 | 165.00 | 81.20 | 65.48 | 是 | |
38 | 邓立武 | 1822314003424 | 182080532 | 洋县县委政法委科员 | 165.00 | 78.40 | 64.36 | ||
39 | 周 平 | 1822314003421 | 182080532 | 洋县县委政法委科员 | 161.50 | 79.20 | 63.98 | ||
40 | 张琦佩 | 1822314003520 | 182080533 | 洋县县委政法委科员 | 175.00 | 79.76 | 66.90 | 是 | |
41 | 王 格 | 1822314003518 | 182080533 | 洋县县委政法委科员 | 165.00 | 82.80 | 66.12 | ||
42 | 邹 丽 | 1822314003522 | 182080533 | 洋县县委政法委科员 | 163.50 | 81.60 | 65.34 | ||
43 | 钱 强 | 1822314003612 | 182080534 | 洋县残联[参照管理]科员 | 154.00 | 81.30 | 63.32 | 是 | |
44 | 高 涛 | 1822314003619 | 182080534 | 洋县残联[参照管理]科员 | 148.50 | 77.00 | 60.50 | ||
45 | 任 伟 | 1822314003609 | 182080534 | 洋县残联[参照管理]科员 | 137.50 | 81.20 | 59.98 | ||
46 | 向 龙 | 1822314003624 | 182080535 | 西乡县峡口镇科员 | 156.00 | 82.30 | 64.12 | 是 | |
47 | 王 浩 | 1822314003625 | 182080535 | 西乡县峡口镇科员 | 151.50 | 83.28 | 63.61 | ||
48 | 孙 齐 | 1822314002420 | 182080535 | 西乡县峡口镇科员 | 152.50 | 82.16 | 63.36 | ||
49 | 王 浩 | 1822313700108 | 182080536 | 西乡县茶镇科员 | 172.50 | 81.44 | 67.08 | 是 | |
50 | 谯正杰 | 1822313700203 | 182080536 | 西乡县茶镇科员 | 163.00 | 80.50 | 64.80 | ||
51 | 王 莹 | 1822313700124 | 182080536 | 西乡县茶镇科员 | 163.00 | 79.60 | 64.44 | ||
52 | 张 菲 | 1822313700218 | 182080537 | 西乡县高川镇科员 | 164.00 | 84.14 | 66.46 | 是 | |
53 | 薛开涛 | 1822313700223 | 182080537 | 西乡县高川镇科员 | 140.00 | 81.26 | 60.50 | ||
54 | 祝 欢 | 1822313700216 | 182080537 | 西乡县高川镇科员 | 145.50 | 78.38 | 60.45 | ||
55 | 任文杰 | 1822313700306 | 182080538 | 西乡县两河口镇科员 | 166.00 | 82.58 | 66.23 | 是 | |
56 | 周 红 | 1822313700308 | 182080538 | 西乡县两河口镇科员 | 159.00 | 85.30 | 65.92 | ||
57 | 张峰魁 | 1822313700508 | 182080538 | 西乡县两河口镇科员 | 161.00 | 83.56 | 65.62 | ||
58 | 谯莹莹 | 1822313700527 | 182080539 | 西乡县子午镇科员 | 167.50 | 85.70 | 67.78 | 是 | |
59 | 张昊谦 | 1822313700523 | 182080539 | 西乡县子午镇科员 | 160.50 | 84.40 | 65.86 | ||
60 | 边宇佳 | 1822313700529 | 182080539 | 西乡县子午镇科员 | 153.50 | 82.34 | 63.64 | ||
61 | 郭 涛 | 1822313700621 | 182080540 | 西乡县骆家坝镇科员 | 170.50 | 82.10 | 66.94 | 是 | |
62 | 程 静 | 1822313700611 | 182080540 | 西乡县骆家坝镇科员 | 167.50 | 82.52 | 66.51 | ||
63 | 危晓敏 | 1822313700603 | 182080540 | 西乡县骆家坝镇科员 | 167.00 | 77.84 | 64.54 | ||
64 | 赵旻昊 | 1822313700706 | 182080541 | 勉县县委办公室科员 | 147.00 | 81.10 | 61.84 | 是 | |
65 | 孙悦恒 | 1822313700709 | 182080541 | 勉县县委办公室科员 | 149.50 | 79.80 | 61.82 | ||
66 | 卢 蓄 | 1822313700710 | 182080541 | 勉县县委办公室科员 | 138.00 | 83.40 | 60.96 | ||
67 | 郑佳欣 | 1822313700802 | 182080542 | 勉县县委宣传部科员 | 162.50 | 82.40 | 65.46 | 是 | |
68 | 高 蓉 | 1822313700722 | 182080542 | 勉县县委宣传部科员 | 165.00 | 80.52 | 65.21 | ||
69 | 张 伟 | 1822313700727 | 182080542 | 勉县县委宣传部科员 | 148.50 | 80.80 | 62.02 | ||
70 | 王 丹 | 1822313700816 | 182080543 | 勉县编办科员 | 158.50 | 81.70 | 64.38 | 是 | 综合成绩、笔试总成绩相同时,行测成绩高者进入体检。行测成绩76.5 |
71 | 吴潮沙 | 1822313700805 | 182080543 | 勉县编办科员 | 158.50 | 81.70 | 64.38 | ||
72 | 付凌颖 | 1822313700817 | 182080543 | 勉县编办科员 | 152.00 | 83.50 | 63.80 | ||
73 | 陈柯旭 | 1822313700908 | 182080544 | 勉县编办科员 | 163.50 | 81.30 | 65.22 | 是 | |
74 | 柏 瑞 | 1822313700906 | 182080544 | 勉县编办科员 | 155.00 | 81.90 | 63.76 | ||
75 | 王 乾 | 1822313700905 | 182080544 | 勉县编办科员 | 151.00 | 79.10 | 61.84 | ||
76 | 鲁 凡 | 1822313700922 | 182080545 | 中共勉县直属机关工作委员会科员 | 163.00 | 82.90 | 65.76 | 是 | |
77 | 刘 倩 | 1822313700919 | 182080545 | 中共勉县直属机关工作委员会科员 | 159.50 | 82.70 | 64.98 | ||
78 | 王 玥 | 1822313700921 | 182080545 | 中共勉县直属机关工作委员会科员 | 160.50 | 80.80 | 64.42 | ||
79 | 向 成 | 1822313700926 | 182080546 | 勉县县委党校[参照管理]科员 | 154.50 | 82.00 | 63.70 | 是 | |
80 | 杨建东 | 1822313701007 | 182080546 | 勉县县委党校[参照管理]科员 | 154.50 | 81.60 | 63.54 | ||
81 | 马煜晋 | 1822313701009 | 182080546 | 勉县县委党校[参照管理]科员 | 152.50 | 80.10 | 62.54 | ||
82 | 高雅琪 | 1822313701017 | 182080547 | 勉县县委党校[参照管理]科员 | 163.00 | 80.40 | 64.76 | 是 | |
83 | 李好晨 | 1822313701029 | 182080547 | 勉县县委党校[参照管理]科员 | 161.50 | 79.80 | 64.22 | ||
84 | 何 莹 | 1822313701019 | 182080547 | 勉县县委党校[参照管理]科员 | 161.00 | 73.60 | 61.64 | ||
85 | 陈文成 | 1822313701220 | 182080548 | 勉县老干部工作局[参照管理]科员 | 173.00 | 84.50 | 68.40 | 是 | |
86 | 曾 方 | 1822313701115 | 182080548 | 勉县老干部工作局[参照管理]科员 | 172.00 | 79.50 | 66.20 | ||
87 | 王 婷 | 1822313701209 | 182080548 | 勉县老干部工作局[参照管理]科员 | 175.00 | 缺考 | 35.00 | ||
88 | 李 苗 | 1822313701417 | 182080549 | 勉县老道寺镇科员 | 160.50 | 82.60 | 65.14 | 是 | |
89 | 祝鑫杰 | 1822313701412 | 182080549 | 勉县老道寺镇科员 | 158.00 | 80.40 | 63.76 | ||
90 | 史 冲 | 1822313701414 | 182080549 | 勉县老道寺镇科员 | 162.00 | 76.60 | 63.04 | ||
91 | 何 川 | 1822313701623 | 182080550 | 勉县老道寺镇科员 | 178.50 | 77.20 | 66.58 | 是 | |
92 | 王赟凯 | 1822313701719 | 182080550 | 勉县老道寺镇科员 | 167.00 | 81.20 | 65.88 | ||
93 | 徐 捷 | 1822313701911 | 182080550 | 勉县老道寺镇科员 | 169.50 | 79.80 | 65.82 | ||
94 | 马 玎 | 1822313701930 | 182080551 | 勉县周家山镇科员 | 179.00 | 84.20 | 69.48 | 是 | |
95 | 代景超 | 1822313702012 | 182080551 | 勉县周家山镇科员 | 180.00 | 79.40 | 67.76 | ||
96 | 张岢茹 | 1822313702004 | 182080551 | 勉县周家山镇科员 | 165.00 | 81.00 | 65.40 | ||
97 | 王 玎 | 1822313702212 | 182080552 | 勉县新街子镇科员 | 169.50 | 79.60 | 65.74 | 是 | |
98 | 华 旭 | 1822313702109 | 182080552 | 勉县新街子镇科员 | 159.00 | 83.60 | 65.24 | ||
99 | 熊 刚 | 1822313702228 | 182080552 | 勉县新街子镇科员 | 173.00 | 76.60 | 65.24 | ||
100 | 武建超 | 1822313702510 | 182080553 | 勉县新街子镇科员 | 181.00 | 77.40 | 67.16 | 是 | |
101 | 陈俊欧 | 1822313702616 | 182080553 | 勉县新街子镇科员 | 163.50 | 79.80 | 64.62 | ||
102 | 康智豪 | 1822313702517 | 182080553 | 勉县新街子镇科员 | 156.00 | 77.20 | 62.08 | ||
103 | 李亚轩 | 1822313702717 | 182080554 | 勉县同沟寺镇科员 | 161.50 | 83.20 | 65.58 | 是 | |
104 | 张昕怡 | 1822313702704 | 182080554 | 勉县同沟寺镇科员 | 162.00 | 79.80 | 64.32 | ||
105 | 刘於卓 | 1822313702724 | 182080554 | 勉县同沟寺镇科员 | 160.50 | 78.20 | 63.38 | ||
106 | 孙 林 | 1822313702822 | 182080555 | 勉县新铺镇科员 | 170.00 | 77.60 | 65.04 | 是 | |
107 | 薛林海 | 1822313702829 | 182080555 | 勉县新铺镇科员 | 145.50 | 82.60 | 62.14 | ||
108 | 郑 祥 | 1822313702828 | 182080555 | 勉县新铺镇科员 | 144.50 | 78.60 | 60.34 | ||
109 | 王湘勉 | 1822313703019 | 182080556 | 勉县新铺镇科员 | 158.00 | 81.80 | 64.32 | 是 | |
110 | 谢 璐 | 1822313703020 | 182080556 | 勉县新铺镇科员 | 158.00 | 77.96 | 62.78 | ||
111 | 肖 罕 | 1822313703228 | 182080556 | 勉县新铺镇科员 | 153.00 | 78.40 | 61.96 | ||
112 | 王晨蘅 | 1822313703329 | 182080557 | 勉县金泉镇科员 | 172.50 | 83.80 | 68.02 | 是 | |
113 | 陆怡红 | 1822313703427 | 182080557 | 勉县金泉镇科员 | 173.50 | 79.50 | 66.50 | ||
114 | 张瑞波 | 1822313703328 | 182080557 | 勉县金泉镇科员 | 168.50 | 77.80 | 64.82 | ||
115 | 龚超民 | 1822313703602 | 182080558 | 宁强县禅家岩镇科员 | 158.50 | 80.16 | 63.76 | 是 | |
116 | 姚佳曼 | 1822313703519 | 182080558 | 宁强县禅家岩镇科员 | 152.00 | 80.60 | 62.64 | ||
117 | 张 敏 | 1822313703525 | 182080558 | 宁强县禅家岩镇科员 | 142.50 | 81.12 | 60.95 | ||
118 | 李 敏 | 1822313703621 | 182080559 | 宁强县禅家岩镇科员 | 151.00 | 84.40 | 63.96 | 是 | |
119 | 王晓玲 | 1822313703615 | 182080559 | 宁强县禅家岩镇科员 | 144.50 | 80.32 | 61.03 | ||
120 | 索丹丹 | 1822313703622 | 182080559 | 宁强县禅家岩镇科员 | 146.00 | 77.80 | 60.32 | ||
121 | 薛 荣 | 1822313703628 | 182080560 | 宁强县胡家坝镇科员 | 160.00 | 80.40 | 64.16 | 是 | |
122 | 王正翀 | 1822313703702 | 182080560 | 宁强县胡家坝镇科员 | 152.00 | 80.20 | 62.48 | ||
123 | 张 涛 | 1822313703630 | 182080560 | 宁强县胡家坝镇科员 | 149.00 | 77.20 | 60.68 | ||
124 | 黎德利 | 1822313703706 | 182080561 | 宁强县代家坝镇科员 | 155.50 | 83.06 | 64.32 | 是 | |
125 | 成 慧 | 1822313703711 | 182080561 | 宁强县代家坝镇科员 | 150.00 | 84.16 | 63.66 | ||
126 | 陈 波 | 1822313703726 | 182080561 | 宁强县代家坝镇科员 | 151.00 | 缺考 | 30.20 | ||
127 | 付浩东 | 1822313703728 | 182080562 | 宁强县燕子砭镇科员 | 169.00 | 81.90 | 66.56 | 是 | |
128 | 童玉霞 | 1822313703809 | 182080562 | 宁强县燕子砭镇科员 | 158.00 | 80.60 | 63.84 | ||
129 | 陶柃屹 | 1822313703811 | 182080562 | 宁强县燕子砭镇科员 | 155.00 | 77.00 | 61.80 | ||
130 | 沈嘉明 | 1822313703905 | 182080563 | 宁强县燕子砭镇科员 | 157.00 | 82.16 | 64.26 | 是 | |
131 | 王昌亮 | 1822313703909 | 182080563 | 宁强县燕子砭镇科员 | 162.50 | 78.80 | 64.02 | ||
132 | 张宇轩 | 1822313703903 | 182080563 | 宁强县燕子砭镇科员 | 149.50 | 80.50 | 62.10 | ||
133 | 封芷薇 | 1822313704104 | 182080564 | 宁强县青木川镇科员 | 185.00 | 82.00 | 69.80 | 是 | |
134 | 周叶枝 | 1822313704025 | 182080564 | 宁强县青木川镇科员 | 164.00 | 83.22 | 66.09 | ||
135 | 刘杨惠文 | 1822313703913 | 182080564 | 宁强县青木川镇科员 | 162.00 | 78.92 | 63.97 | ||
136 | 王 勇 | 1822313704130 | 182080565 | 宁强县二郎坝镇科员 | 164.00 | 84.32 | 66.53 | 是 | |
137 | 江 楠 | 1822313704207 | 182080565 | 宁强县二郎坝镇科员 | 158.00 | 78.20 | 62.88 | ||
138 | 谯 青 | 1822313704109 | 182080565 | 宁强县二郎坝镇科员 | 159.50 | 61.20 | 56.38 | ||
139 | 李 锟 | 1822313704226 | 182080566 | 宁强县安乐河镇科员 | 184.00 | 82.76 | 69.90 | 是 | |
140 | 赵雪莹 | 1822313704417 | 182080566 | 宁强县安乐河镇科员 | 169.50 | 83.50 | 67.30 | ||
141 | 龙 彪 | 1822313704409 | 182080566 | 宁强县安乐河镇科员 | 169.50 | 78.80 | 65.42 | ||
142 | 郭昕然 | 1822313704509 | 182080567 | 略阳县纪委、县监委(巡察办)科员 | 157.50 | 81.70 | 64.18 | 是 | |
143 | 唐和洋 | 1822313704501 | 182080567 | 略阳县纪委、县监委(巡察办)科员 | 155.00 | 80.76 | 63.30 | ||
144 | 朱 雯 | 1822313704428 | 182080567 | 略阳县纪委、县监委(巡察办)科员 | 149.50 | 78.98 | 61.49 | ||
145 | 谈文淑 | 1822313704517 | 182080568 | 略阳县直机关工委科员 | 151.00 | 81.70 | 62.88 | 是 | |
146 | 杨 茜 | 1822313704521 | 182080568 | 略阳县直机关工委科员 | 149.50 | 82.20 | 62.78 | ||
147 | 庞 丹 | 1822313704515 | 182080568 | 略阳县直机关工委科员 | 151.00 | 81.00 | 62.60 | ||
148 | 周 洋 | 1822313704530 | 182080569 | 镇巴县委组织部科员 | 144.00 | 80.00 | 60.80 | 是 | |
149 | 胡金伟 | 1822313704528 | 182080569 | 镇巴县委组织部科员 | 140.50 | 80.40 | 60.26 | ||
150 | 唐显力 | 1822313704526 | 182080569 | 镇巴县委组织部科员 | 135.00 | 77.20 | 57.88 | ||
151 | 石小雅 | 1822313704606 | 182080570 | 镇巴县委组织部科员 | 176.50 | 81.60 | 67.94 | 是 | |
152 | 薛媛尹 | 1822313704616 | 182080570 | 镇巴县委组织部科员 | 163.50 | 83.70 | 66.18 | ||
153 | 段雅心 | 1822313704604 | 182080570 | 镇巴县委组织部科员 | 157.00 | 81.60 | 64.04 | ||
154 | 田源园 | 1822313704620 | 182080572 | 留坝县委党校[参照管理]科员 | 151.00 | 80.90 | 62.56 | 是 | |
155 | 文 瑶 | 1822313704621 | 182080572 | 留坝县委党校[参照管理]科员 | 142.00 | 79.00 | 60.00 | ||
156 | 张 婷 | 1822313704618 | 182080572 | 留坝县委党校[参照管理]科员 | 141.00 | 缺考 | 28.20 | ||
157 | 林思远 | 1822313704629 | 182080573 | 留坝县委党史研究室[参照管理]科员 | 153.00 | 83.20 | 63.88 | 是 | |
158 | 朱 鹏 | 1822313704626 | 182080573 | 留坝县委党史研究室[参照管理]科员 | 158.50 | 80.00 | 63.70 | ||
159 | 侯 静 | 1822313704627 | 182080573 | 留坝县委党史研究室[参照管理]科员 | 150.00 | 78.60 | 61.44 | ||
160 | 牟 瑶 | 1822313704923 | 182080574 | 留坝县计划生育协会[参照管理]科员 | 178.00 | 80.90 | 67.96 | 是 | |
161 | 陈 琼 | 1822313704728 | 182080574 | 留坝县计划生育协会[参照管理]科员 | 170.00 | 82.80 | 67.12 | ||
162 | 李荣荣 | 1822313704928 | 182080574 | 留坝县计划生育协会[参照管理]科员 | 168.50 | 80.40 | 65.86 | ||
163 | 朱春燕 | 1822313705005 | 182080575 | 留坝县编办科员 | 175.50 | 81.70 | 67.78 | 是 | |
164 | 王 淅 | 1822313705011 | 182080575 | 留坝县编办科员 | 164.50 | 82.18 | 65.77 | ||
165 | 师 娇 | 1822313705002 | 182080575 | 留坝县编办科员 | 158.00 | 76.20 | 62.08 | ||
166 | 刘重洋 | 1822313705023 | 182080576 | 佛坪县纪委、县监委科员 | 163.50 | 82.82 | 65.83 | 是 | |
167 | 王仪玮 | 1822313705101 | 182080576 | 佛坪县纪委、县监委科员 | 163.00 | 83.00 | 65.80 | 是 | |
168 | 瞿 飔 | 1822313705024 | 182080576 | 佛坪县纪委、县监委科员 | 159.50 | 83.00 | 65.10 | ||
169 | 吴森凯 | 1822313705014 | 182080576 | 佛坪县纪委、县监委科员 | 161.50 | 81.98 | 65.09 | ||
170 | 郭菁怡 | 1822313705015 | 182080576 | 佛坪县纪委、县监委科员 | 162.00 | 80.70 | 64.68 | ||
171 | 王怡岚 | 1822313705025 | 182080576 | 佛坪县纪委、县监委科员 | 162.50 | 80.30 | 64.62 | ||
172 | 夏 欢 | 1822313705115 | 182080577 | 佛坪县纪委、县监委科员 | 156.00 | 80.84 | 63.54 | 是 | |
173 | 杜姿燕 | 1822313705112 | 182080577 | 佛坪县纪委、县监委科员 | 153.50 | 81.00 | 63.10 | ||
174 | 巨宣月 | 1822313705113 | 182080577 | 佛坪县纪委、县监委科员 | 148.50 | 80.04 | 61.72 | ||
175 | 黄 蔚 | 1822313705119 | 182080578 | 佛坪县委组织部科员 | 149.50 | 84.56 | 63.72 | 是 | |
176 | 魏红刚 | 1822313705124 | 182080578 | 佛坪县委组织部科员 | 140.50 | 82.40 | 61.06 | ||
177 | 李高峰 | 1822313705123 | 182080578 | 佛坪县委组织部科员 | 144.50 | 79.76 | 60.80 | ||
178 | 刘济铖 | 1822313705129 | 182080579 | 城固县人民检察院科员 | 148.50 | 83.76 | 63.20 | 是 | |
179 | 陈正炜 | 1822313705204 | 182080579 | 城固县人民检察院科员 | 148.50 | 80.76 | 62.00 | ||
180 | 惠前菱 | 1822313705130 | 182080579 | 城固县人民检察院科员 | 145.00 | 80.80 | 61.32 | ||
181 | 方培蓉 | 1822313705210 | 182080580 | 洋县人民检察院科员 | 173.00 | 83.76 | 68.10 | 是 | |
182 | 魏垚一 | 1822313705309 | 182080580 | 洋县人民检察院科员 | 175.00 | 81.92 | 67.77 | 是 | |
183 | 何 璐 | 1822313705223 | 182080580 | 洋县人民检察院科员 | 169.50 | 81.96 | 66.68 | ||
184 | 尹思珺 | 1822313705214 | 182080580 | 洋县人民检察院科员 | 170.00 | 81.16 | 66.46 | ||
185 | 林卓青 | 1822313705308 | 182080580 | 洋县人民检察院科员 | 170.50 | 80.78 | 66.41 | ||
186 | 周彦君 | 1822313705215 | 182080580 | 洋县人民检察院科员 | 163.00 | 83.80 | 66.12 | ||
187 | 焦倩倩 | 1822313705225 | 182080580 | 洋县人民检察院科员 | 163.00 | 82.20 | 65.48 | ||
188 | 秦 霞 | 1822313705211 | 182080580 | 洋县人民检察院科员 | 163.00 | 81.54 | 65.22 | ||
189 | 刘 钊 | 1822313705319 | 182080581 | 洋县人民检察院科员 | 162.50 | 84.40 | 66.26 | 是 | |
190 | 戴高婧 | 1822313705318 | 182080581 | 洋县人民检察院科员 | 163.00 | 81.00 | 65.00 | ||
191 | 王小云 | 1822313705314 | 182080581 | 洋县人民检察院科员 | 160.50 | 80.00 | 64.10 |
责任编辑(lx)