陕西教师招聘网为大家提供:2018西咸新区沣东新城教师招聘报名人数统计-(小学24号)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:
教师QQ群:725282762|课程咨询QQ|微信公众号:sxoffcn| 陕西教师招聘公告(6月份)
招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 未通过人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
沣东第三小学 | 语文教师 | 37 | 7 | 89 | 25 | 64 | 34 |
沣东第三小学 | 数学教师 | 38 | 5 | 91 | 44 | 47 | 21 |
沣东第三小学 | 英语教师 | 39 | 1 | 44 | 20 | 24 | 11 |
沣东第三小学 | 体育教师 | 40 | 2 | 24 | 7 | 17 | 9 |
沣东第三小学 | 音乐教师 | 41 | 2 | 23 | 9 | 14 | 7 |
沣东第三小学 | 美术教师 | 42 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 |
关庙小学 | 语文教师 | 43 | 2 | 23 | 7 | 16 | 4 |
关庙小学 | 数学教师 | 44 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
关庙小学 | 音乐教师 | 45 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 |
关庙小学 | 科学教师 | 46 | 1 | 27 | 20 | 7 | 1 |
阿房路一校 | 语文教师 | 47 | 3 | 25 | 6 | 19 | 7 |
阿房路一校 | 数学教师 | 48 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 |
阿房路一校 | 英语教师 | 49 | 1 | 37 | 9 | 28 | 18 |
阿房路一校 | 音乐教师 | 50 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 |
阿房路三校 | 语文教师 | 51 | 2 | 27 | 3 | 24 | 6 |
阿房路三校 | 数学教师 | 52 | 2 | 15 | 3 | 12 | 4 |
阿房路三校 | 科学教师 | 53 | 1 | 23 | 18 | 5 | 1 |
阿房路学校(小学部) | 语文教师 | 54 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 |
阿房路学校(小学部) | 数学教师 | 55 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
阿房宫小学 | 语文教师 | 56 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 |
阿房宫小学 | 数学教师 | 57 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 |
阿房宫小学 | 体育教师 | 58 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
阿房宫小学 | 音乐教师 | 59 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
阿房宫小学 | 美术教师 | 60 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 |
三桥街小学 | 语文教师 | 61 | 7 | 113 | 24 | 89 | 40 |
三桥街小学 | 数学教师 | 62 | 4 | 50 | 10 | 40 | 26 |
三桥街小学 | 英语教师 | 63 | 1 | 53 | 13 | 40 | 9 |
三桥街小学 | 体育教师 | 64 | 1 | 14 | 3 | 11 | 3 |
三桥街小学 | 音乐教师 | 65 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 |
三桥街小学 | 美术教师 | 66 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2 |
三桥街小学 | 信息技术教师 | 67 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
沣东第二小学 | 语文教师 | 68 | 8 | 167 | 46 | 121 | 68 |
沣东第二小学 | 数学教师 | 69 | 4 | 65 | 23 | 42 | 24 |
沣东第二小学 | 英语教师 | 70 | 2 | 183 | 35 | 148 | 90 |
沣东第二小学 | 体育教师 | 71 | 2 | 38 | 8 | 30 | 18 |
沣东第二小学 | 音乐教师 | 72 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 |
沣东第二小学 | 美术教师 | 73 | 1 | 28 | 13 | 15 | 7 |
沣东第二小学 | 信息技术教师 | 74 | 1 | 15 | 0 | 15 | 6 |
沣东第二小学 | 科学教师 | 75 | 1 | 48 | 37 | 11 | 10 |
新店小学 | 语文教师 | 76 | 3 | 34 | 8 | 26 | 8 |
沣东第五小学 | 语文教师 | 77 | 9 | 137 | 26 | 111 | 47 |
沣东第五小学 | 数学教师 | 78 | 4 | 46 | 7 | 39 | 20 |
沣东第五小学 | 英语教师 | 79 | 1 | 53 | 9 | 44 | 23 |
沣东第五小学 | 体育教师 | 80 | 2 | 26 | 5 | 21 | 8 |
沣东第五小学 | 音乐教师 | 81 | 2 | 21 | 5 | 16 | 6 |
沣东第五小学 | 美术教师 | 82 | 1 | 25 | 13 | 12 | 3 |
沣东第五小学 | 信息技术教师 | 83 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 |
沣东实验小学 | 语文教师 | 84 | 10 | 250 | 74 | 176 | 107 |
沣东实验小学 | 数学教师 | 85 | 2 | 29 | 16 | 13 | 7 |
沣东实验小学 | 体育教师 | 86 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 |
沣东实验小学 | 音乐教师 | 87 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 |
沣东实验小学 | 美术教师 | 88 | 1 | 25 | 10 | 15 | 4 |
沣东实验小学 | 信息技术教师 | 89 | 2 | 29 | 5 | 24 | 13 |
沣东第一学校(小学部) | 语文教师 | 90 | 5 | 83 | 26 | 57 | 22 |
沣东第一学校(小学部) | 数学教师 | 91 | 2 | 30 | 10 | 20 | 8 |
沣东第一学校(小学部) | 体育教师 | 92 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 |
沣东第一学校(小学部) | 美术教师 | 93 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 |
沣东第一学校(小学部) | 信息技术教师 | 94 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 |
沣东第一学校(小学部) | 科学教师 | 95 | 1 | 37 | 32 | 5 | 3 |
沣东第六小学 | 语文教师 | 96 | 3 | 40 | 6 | 34 | 14 |
沣东第六小学 | 数学教师 | 97 | 2 | 19 | 7 | 12 | 8 |
沣东第六小学 | 体育教师 | 98 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 |
沣东第六小学 | 音乐教师 | 99 | 2 | 20 | 3 | 17 | 7 |
沣东第六小学 | 美术教师 | 100 | 2 | 32 | 10 | 22 | 10 |
落水小学 | 语文教师 | 101 | 2 | 11 | 2 | 9 | 6 |
落水小学 | 英语教师 | 102 | 1 | 28 | 4 | 24 | 12 |
落水小学 | 体育教师 | 103 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 |
落水小学 | 美术教师 | 104 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 |
落水小学 | 信息技术教师 | 105 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 |
斗门街道中心小学 | 语文教师 | 106 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 |
斗门街道中心小学 | 数学教师 | 107 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
斗门街道中心小学 | 体育教师 | 108 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 |
斗门街道中心小学 | 音乐教师 | 109 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 |
斗门街道中心小学 | 美术教师 | 110 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
斗门街道中心小学 | 信息技术教师 | 111 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
八一小学 | 体育教师 | 112 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 |
和平小学 | 语文教师A | 113A | 11 | 167 | 30 | 137 | 81 |
和平小学 | 语文教师B | 113B | 8 | 61 | 23 | 38 | 18 |
和平小学 | 数学教师 | 114 | 9 | 132 | 38 | 94 | 61 |
和平小学 | 英语教师 | 115 | 2 | 112 | 14 | 98 | 50 |
和平小学 | 体育教师 | 116 | 4 | 71 | 15 | 56 | 23 |
和平小学 | 音乐教师 | 117 | 3 | 40 | 8 | 32 | 13 |
和平小学 | 美术教师 | 118 | 3 | 67 | 24 | 43 | 19 |
和平小学 | 信息技术教师 | 119 | 2 | 23 | 4 | 19 | 14 |
和平小学 | 科学教师 | 120 | 1 | 28 | 21 | 7 | 5 |
车辆小学 | 语文教师 | 121 | 3 | 40 | 5 | 35 | 10 |
车辆小学 | 数学教师 | 122 | 3 | 35 | 8 | 27 | 18 |
车辆小学 | 英语教师 | 123 | 1 | 41 | 10 | 31 | 16 |
车辆小学 | 音乐教师 | 124 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
车张小学 | 语文教师 | 125 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 |
车张小学 | 数学教师 | 126 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
凹里小学 | 语文教师 | 127 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
柏梁小学 | 英语教师 | 128 | 1 | 29 | 6 | 23 | 13 |
焦家村小学 | 数学教师 | 129 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
三桥五一小学 | 数学教师 | 130 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
张旺渠小学 | 语文教师 | 131 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 |
合计 | 210 | 3391 | 989 | 2402 | 1183 |
责任编辑(lx)