首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检名单(渭南市行政系统)

推荐:陕西省公务员考试网2018-06-25 21:27:06 | 陕西省人民政府

陕西公务员考试网为考生提供:2018陕西公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检名单(渭南市行政系统)。更多陕西公务员考试信息请访问中公陕西公务员考试网

\省考面试交流QQ群 | 课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 陕西公务员面试信息汇总


姓名 考号 报考职位 职位代码 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
白静 1832113200305 183051959渭南市人民政府办公室市金融工作办公室科员 183051959 165.50 \ 84.70 66.98  
尤颖 1832113200303 183051959渭南市人民政府办公室市金融工作办公室科员 183051959 153.00 \ 84.80 64.52    
李素香 1832113200301 183051959渭南市人民政府办公室市金融工作办公室科员 183051959 142.50 \ 84.20 62.18    
李延博 1832113200330 183051960渭南市物价局科员 183051960 168.00 \ 85.70 67.88  
王镒蕃 1832113200315 183051960渭南市物价局科员 183051960 164.00 \ 82.20 65.68    
耿舸轩 1832113200322 183051960渭南市物价局科员 183051960 156.50 \ 83.10 64.54    
千欣迪 1832113200408 183051961渭南市教育局科员 183051961 152.50 \ 85.00 64.50  
宫震 1832113200410 183051961渭南市教育局科员 183051961 149.50 \ 86.10 64.34    
徐颖 1832113200420 183051961渭南市教育局科员 183051961 151.00 \ 81.90 62.96    
张云 1832113200506 183051963渭南市财政局会计管理局[参照管理]科员 183051963 167.00 \ 83.80 66.92  
习英卓 1832113200430 183051963渭南市财政局会计管理局[参照管理]科员 183051963 144.00 \ 83.50 62.20    
路天婧 1832113200524 183051963渭南市财政局会计管理局[参照管理]科员 183051963 151.00 \ 77.20 61.08    
田英超 1832113200717 183051964渭南市财政局农村综合改革领导小组办公室[参照管理]科员 183051964 169.50 \ 84.70 67.78  
郝震宇 1832113200702 183051964渭南市财政局农村综合改革领导小组办公室[参照管理]科员 183051964 161.50 \ 85.30 66.42    
张可 1832113200709 183051964渭南市财政局农村综合改革领导小组办公室[参照管理]科员 183051964 161.00 \ 83.70 65.68    
吴杰 1832113200809 183051966渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员 183051966 149.00 \ 83.80 63.32  
王鑫 1832113200811 183051966渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员 183051966 138.50 \ 83.80 61.22    
郗望 1832113200808 183051966渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员 183051966 137.00 \ 84.40 61.16    
张豆豆 1832113200816 183051967渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]科员 183051967 158.50 \ 84.20 65.38  
范凯博 1832113200817 183051967渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]科员 183051967 159.50 \ 80.00 63.90    
贺渊博 1832113200813 183051967渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]科员 183051967 142.50 \ 83.80 62.02    
杨思瑶 1832113200907 183051968渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]科员 183051968 173.00 \ 84.30 68.32  
李钰 1832113200924 183051968渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]科员 183051968 164.00 \ 84.20 66.48    
薛青 1832113200908 183051968渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]科员 183051968 160.00 \ 85.20 66.08    
朱军科 1832113201026 183051969渭南市人力资源和社会保障局失业保险经办处[参照管理]科员 183051969 160.50 \ 83.80 65.62  
畅通 1832113201025 183051969渭南市人力资源和社会保障局失业保险经办处[参照管理]科员 183051969 161.50 \ 81.80 65.02    
王宇 1832113201013 183051969渭南市人力资源和社会保障局失业保险经办处[参照管理]科员 183051969 157.00 \ 82.90 64.56    
邓莹 1832113201030 183051970渭南市国土资源局科员 183051970 157.50 \ 84.70 65.38  
李晓芳 1832113201102 183051970渭南市国土资源局科员 183051970 152.50 \ 85.30 64.62    
顾珊萍 1832113201101 183051970渭南市国土资源局科员 183051970 138.00 \ 83.20 60.88    
陈吉煜 1832113201104 183051971渭南市国土资源局科员 183051971 167.00 \ 84.30 67.12  
范晓锋 1832113201117 183051971渭南市国土资源局科员 183051971 154.50 \ 82.50 63.90    
杨佳 1832113201116 183051971渭南市国土资源局科员 183051971 149.00 \ 83.40 63.16    
高杨浩 1832113201203 183051973渭南市住房和城乡建设局科员 183051973 175.50 \ 84.10 68.74  
刘宇欣 1832113201123 183051973渭南市住房和城乡建设局科员 183051973 133.50 \ 81.80 59.42    
马涛 1832113201201 183051973渭南市住房和城乡建设局科员 183051973 128.50 \ 80.40 57.86    
汤媛婧 1832113201218 183051974渭南市农业机械管理局[参照管理]科员 183051974 165.00 \ 83.20 66.28  
韩博玄 1832113201210 183051974渭南市农业机械管理局[参照管理]科员 183051974 161.00 \ 83.20 65.48    
王钰萌 1832113201226 183051974渭南市农业机械管理局[参照管理]科员 183051974 154.50 \ 82.40 63.86    
赵悦茗 1832113201324 183051975渭南市农业机械管理局[参照管理]科员 183051975 171.50 \ 83.20 67.58  
党秦浩 1832113201318 183051975渭南市农业机械管理局[参照管理]科员 183051975 169.00 \ 82.90 66.96    
王浩博 1832113201320 183051975渭南市农业机械管理局[参照管理]科员 183051975 167.50 \ 83.20 66.78    
罗媛 1832113201518 183051976渭南市林业局市绿化委员会办公室[参照管理]科员 183051976 176.50 \ 85.40 69.46  
范晨 1832113201529 183051976渭南市林业局市绿化委员会办公室[参照管理]科员 183051976 170.00 \ 84.20 67.68    
田雯瑨 1832113201522 183051976渭南市林业局市绿化委员会办公室[参照管理]科员 183051976 162.50 \ 84.70 66.38    
崔峰 1832113201626 183051977渭南市林业局市绿化委员会办公室[参照管理]科员 183051977 161.00 \ 83.10 65.44  
姚旭 1832113201625 183051977渭南市林业局市绿化委员会办公室[参照管理]科员 183051977 152.00 \ 82.60 63.44    
李玄 1832113201620 183051977渭南市林业局市绿化委员会办公室[参照管理]科员 183051977 139.00 \ 82.80 60.92    
张凯庆 1832113201702 183051978渭南市水务局渔政监督管理处[参照管理]科员 183051978 150.00 \ 81.40 62.56  
吕伟刚 1832113201705 183051978渭南市水务局渔政监督管理处[参照管理]科员 183051978 141.00 \ 83.90 61.76    
任科润 1832113201701 183051978渭南市水务局渔政监督管理处[参照管理]科员 183051978 134.00 \ 82.30 59.72    
和睿芃 1832113201730 183051979渭南市移民开发局[参照管理]科员 183051979 162.50 \ 87.40 67.46  
韩康 1832113201723 183051979渭南市移民开发局[参照管理]科员 183051979 167.50 \ 84.40 67.26    
刘欣 1832113201729 183051979渭南市移民开发局[参照管理]科员 183051979 160.50 \ 83.40 65.46    
杨海清 1832113201829 183051980渭南市移民开发局[参照管理]科员 183051980 165.00 \ 84.50 66.80  
常利鹏 1832113201917 183051980渭南市移民开发局[参照管理]科员 183051980 162.50 \ 83.60 65.94    
刘京 1832113201827 183051980渭南市移民开发局[参照管理]科员 183051980 152.00 \ 84.70 64.28    
吴明新 1832113202002 183051981渭南市移民开发局[参照管理]科员 183051981 181.00 \ 82.20 69.08  
褚海蓉 1832113202009 183051981渭南市移民开发局[参照管理]科员 183051981 157.00 \ 86.60 66.04    
赵怡轩 1832113202001 183051981渭南市移民开发局[参照管理]科员 183051981 157.50 \ 85.20 65.58    
马琛 1832113202027 183051982渭南市交通运输局科员 183051982 171.00 \ 84.00 67.80  
王莹 1832113202108 183051982渭南市交通运输局科员 183051982 160.00 \ 83.80 65.52    
杨威 1832113202019 183051982渭南市交通运输局科员 183051982 155.00 \ 缺考      
刘晨 1832113202117 183051983渭南市环境保护局临渭区环境监察大队[参照管理]科员 183051983 142.50 \ 85.50 62.70  
张英荣 1832113202114 183051983渭南市环境保护局临渭区环境监察大队[参照管理]科员 183051983 144.50 \ 82.40 61.86    
吴晶晶 1832113202122 183051983渭南市环境保护局临渭区环境监察大队[参照管理]科员 183051983 143.00 \ 82.00 61.40    
王哲欣 1832113202202 183051984渭南市环境保护局华州区环境监察大队[参照管理]科员 183051984 172.50 \ 83.50 67.90  
张睿 1832113202219 183051984渭南市环境保护局华州区环境监察大队[参照管理]科员 183051984 165.50 \ 83.00 66.30  
王凡 1832113202125 183051984渭南市环境保护局华州区环境监察大队[参照管理]科员 183051984 160.00 \ 84.60 65.84    
王瑞鸽 1832113202308 183051984渭南市环境保护局华州区环境监察大队[参照管理]科员 183051984 158.50 \ 83.40 65.06    
王薛莹 1832113202304 183051984渭南市环境保护局华州区环境监察大队[参照管理]科员 183051984 156.50 \ 82.80 64.42    
李亮 1832113202307 183051984渭南市环境保护局华州区环境监察大队[参照管理]科员 183051984 154.00 \ 82.20 63.68    
刘静 1832113202319 183051989渭南市环境保护局合阳县环境监察大队[参照管理]科员 183051989 154.00 \ 86.40 65.36  
刘梦 1832113202316 183051989渭南市环境保护局合阳县环境监察大队[参照管理]科员 183051989 155.50 \ 84.50 64.90    
雷文英 1832113202321 183051989渭南市环境保护局合阳县环境监察大队[参照管理]科员 183051989 139.50 \ 82.70 60.98    
刘静 1832113202329 183051990渭南市环境保护局蒲城县环境监察大队[参照管理]科员 183051990 159.00 \ 84.60 65.64  
尹曼 1832113202327 183051990渭南市环境保护局蒲城县环境监察大队[参照管理]科员 183051990 152.00 \ 84.60 64.24    
韩晓茹 1832113202322 183051990渭南市环境保护局蒲城县环境监察大队[参照管理]科员 183051990 149.50 \ 84.90 63.86    
祁尔相 1832113202416 183051991渭南市环境保护局富平县环境监察大队[参照管理]科员 183051991 158.50 \ 84.50 65.50  
薛慧玲 1832113202411 183051991渭南市环境保护局富平县环境监察大队[参照管理]科员 183051991 157.00 \ 84.60 65.24  
唐雪艳 1832113202404 183051991渭南市环境保护局富平县环境监察大队[参照管理]科员 183051991 157.00 \ 83.70 64.88    
汲梦媛 1832113202410 183051991渭南市环境保护局富平县环境监察大队[参照管理]科员 183051991 153.00 \ 85.70 64.88    
程梦宇 1832113202419 183051991渭南市环境保护局富平县环境监察大队[参照管理]科员 183051991 159.00 \ 缺考      
韩国艳 1832113202406 183051991渭南市环境保护局富平县环境监察大队[参照管理]科员 183051991 158.00 \ 缺考      
郭敏 1832113202425 183051992渭南市环境保护局白水县环境监察大队[参照管理]科员 183051992 148.00 \ 83.20 62.88  
韩婷 1832113202426 183051992渭南市环境保护局白水县环境监察大队[参照管理]科员 183051992 118.50 \ 84.20 57.38    
刘玉玲 1832113202424 183051992渭南市环境保护局白水县环境监察大队[参照管理]科员 183051992 113.50 \ 84.00 56.30    
张博一 1832113202506 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 170.50 \ 86.20 68.58  
白晓婷 1832113202710 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 169.00 \ 86.00 68.20  
郑欢 1832113202714 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 166.50 \ 86.50 67.90  
谢梦纯 1832113202615 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 164.50 \ 86.60 67.54  
彭怡瑶 1832113202614 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 165.00 \ 85.84 67.34  
叶月雅 1832113202509 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 169.00 \ 83.50 67.20  
孙婧博 1832113202622 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 166.00 \ 84.90 67.16    
陈莎 1832113202619 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 160.50 \ 86.20 66.58    
杨海萌 1832113202427 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 159.00 \ 86.40 66.36    
郭倩 1832113202610 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 157.00 \ 86.00 65.80    
赵子萱 1832113202704 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 158.00 \ 85.40 65.76    
弓五五 1832113202712 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 164.00 \ 82.40 65.76    
闫晶 1832113202624 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 156.50 \ 85.90 65.66    
何玉莹 1832113202527 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 158.00 \ 84.00 65.20    
代梦凡 1832113202605 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 155.50 \ 84.10 64.74    
陈方 1832113202706 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 157.50 \ 80.40 63.66    
谢冰 1832113202604 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 163.00 \ 缺考      
王莲云 1832113202703 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051993 157.00 \ 缺考      
于欣禾 1832113202805 183051994渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051994 161.50 \ 85.14 66.36  
冯彦 1832113202803 183051994渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051994 152.50 \ 85.70 64.78    
赵欣悦 1832113202802 183051994渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051994 151.50 \ 83.00 63.50    
李娜 1832113202904 183051995渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051995 165.50 \ 83.70 66.58  
孙武一凡 1832113202825 183051995渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051995 152.00 \ 86.80 65.12    
权云云 1832113202830 183051995渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 183051995 150.50 \ 84.20 63.78    
闫欢 1832113202919 183051996渭南市工商行政管理局华山分局科员 183051996 158.00 \ 84.80 65.52  
王瑶 1832113202930 183051996渭南市工商行政管理局华山分局科员 183051996 153.00 \ 84.00 64.20    
郭利明 1832113203002 183051996渭南市工商行政管理局华山分局科员 183051996 137.00 \ 78.40 58.76    
陈艳 1832113203005 183051997韩城市新城街道办事处科员 183051997 154.00 \ 84.40 64.56  
张媛 1832113203016 183051997韩城市新城街道办事处科员 183051997 143.50 \ 77.80 59.82    
刘帆 1832113203015 183051997韩城市新城街道办事处科员 183051997 142.00 \ 78.40 59.76    
冯高辉 1832113203023 183051998韩城市板桥镇人民政府科员 183051998 157.50 \ 83.60 64.94  
包甜 1832113203112 183051998韩城市板桥镇人民政府科员 183051998 154.50 \ 84.40 64.66    
史萍艳 1832113203208 183051998韩城市板桥镇人民政府科员 183051998 163.50 \ 79.80 64.62    
冯蓉蓉 1832113203218 183051999韩城市桑树坪镇人民政府科员 183051999 176.00 \ 83.80 68.72  
赵娅菲 1832113203311 183051999韩城市桑树坪镇人民政府科员 183051999 164.50 \ 83.00 66.10  
高亮 1832113203304 183051999韩城市桑树坪镇人民政府科员 183051999 155.50 \ 85.80 65.42    
贾乃刚 1832113203314 183051999韩城市桑树坪镇人民政府科员 183051999 151.50 \ 84.80 64.22    
薛莹 1832113203404 183051999韩城市桑树坪镇人民政府科员 183051999 150.50 \ 82.40 63.06    
孙北晨 1832113203406 183051999韩城市桑树坪镇人民政府科员 183051999 149.00 \ 82.80 62.92    
田虹 1832113203422 183052000韩城市西庄镇人民政府科员 183052000 170.50 \ 80.00 66.10  
吴苗 1832113203416 183052000韩城市西庄镇人民政府科员 183052000 167.00 \ 79.80 65.32    
彭炜炜 1832113203420 183052000韩城市西庄镇人民政府科员 183052000 155.50 \ 80.60 63.34    
宋瑞瑞 1832113203603 183052001韩城市镇人民政府(西庄镇、龙门镇、芝川镇)科员 183052001 181.50 \ 83.10 69.54  
闫丽丽 1832113203615 183052001韩城市镇人民政府(西庄镇、龙门镇、芝川镇)科员 183052001 176.00 \ 80.20 67.28  
范慧琦 1832113203515 183052001韩城市镇人民政府(西庄镇、龙门镇、芝川镇)科员 183052001 168.50 \ 83.90 67.26  
毛雨轩 1832113203602 183052001韩城市镇人民政府(西庄镇、龙门镇、芝川镇)科员 183052001 171.50 \ 81.90 67.06    
王杲 1832113203614 183052001韩城市镇人民政府(西庄镇、龙门镇、芝川镇)科员 183052001 165.00 \ 82.20 65.88    
陈盟 1832113203520 183052001韩城市镇人民政府(西庄镇、龙门镇、芝川镇)科员 183052001 161.00 \ 81.60 64.84    
贾玉荷 1832113203524 183052001韩城市镇人民政府(西庄镇、龙门镇、芝川镇)科员 183052001 153.00 \ 84.30 64.32    
王金梦 1832113203501 183052001韩城市镇人民政府(西庄镇、龙门镇、芝川镇)科员 183052001 153.00 \ 83.20 63.88    
刘鹏飞 1832113203506 183052001韩城市镇人民政府(西庄镇、龙门镇、芝川镇)科员 183052001 154.50 \ 82.10 63.74    
范怡晨 1832113203625 183052002韩城市龙门镇人民政府科员 183052002 146.50 \ 84.80 63.22  
杜昭 1832113203626 183052002韩城市龙门镇人民政府科员 183052002 153.00 \ 80.20 62.68    
牛妍 1832113203627 183052002韩城市龙门镇人民政府科员 183052002 141.00 \ 82.60 61.24    
薛晓钰 1832113203705 183052003韩城市芝川镇人民政府科员 183052003 154.00 \ 84.00 64.40  
赵静 1832113203709 183052003韩城市芝川镇人民政府科员 183052003 151.00 \ 85.20 64.28    
程丽媛 1832113203704 183052003韩城市芝川镇人民政府科员 183052003 151.00 \ 80.40 62.36    
薛书陶 1832113203723 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 169.00 \ 82.40 66.76  
李眩 1832113203813 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 156.50 \ 83.50 64.70  
马杨涛 1832113203725 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 152.50 \ 85.30 64.62  
高飞 1832113203801 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 152.50 \ 82.90 63.66  
赵洋 1832113203730 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 150.50 \ 81.60 62.74    
高培升 1832113203717 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 151.00 \ 81.20 62.68    
论鹏亮 1832113203720 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 147.00 \ 83.10 62.64    
贺军 1832113203719 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 148.00 \ 82.40 62.56    
张万隆 1832113203815 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 145.50 \ 83.60 62.54    
王栋 1832113203728 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 144.50 \ 79.90 60.86    
冯达 1832113203809 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 141.50 \ 80.40 60.46    
刘天明 1832113203724 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052004 139.00 \ 81.30 60.32    
冯瑶 1832113203906 183052005韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052005 166.50 \ 85.60 67.54  
蔡鹏 1832113203905 183052005韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052005 162.50 \ 86.00 66.90  
王淼 1832113203825 183052005韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052005 164.50 \ 84.00 66.50    
孙娜 1832113203822 183052005韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052005 157.50 \ 85.20 65.58    
任敏 1832113203827 183052005韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052005 155.50 \ 83.80 64.62    
孙惠玉 1832113203915 183052005韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052005 151.00 \ 84.40 63.96    
曹业卓 1832113204020 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 162.00 \ 83.80 65.92  
陈曦 1832113204024 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 161.00 \ 84.20 65.88  
付琪 1832113204026 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 164.50 \ 82.00 65.70  
钟皓宇 1832113204106 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 169.50 \ 79.00 65.50  
郭琪 1832113204030 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 158.50 \ 82.80 64.82  
郭铄 1832113203923 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 160.50 \ 81.50 64.70  
王新 1832113204005 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 153.50 \ 84.60 64.54  
雷富云 1832113204205 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 157.50 \ 82.40 64.46  
刘照鑫 1832113203930 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 161.50 \ 80.00 64.30    
朱怀镇 1832113203929 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 155.00 \ 83.20 64.28    
吴哲 1832113204001 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 155.00 \ 81.30 63.52    
师宇航 1832113203922 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 148.00 \ 84.30 63.32    
姚毅 1832113204119 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 151.00 \ 81.60 62.84    
刘钇辰 1832113203926 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 146.50 \ 82.80 62.42    
邓清昭 1832113203924 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 142.50 \ 84.04 62.12    
梁旭 1832113204018 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 142.50 \ 83.22 61.79    
陈琪 1832113204121 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 149.50 \ 79.40 61.66    
冯毅涛 1832113203919 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 144.50 \ 81.20 61.38    
何磊 1832113204129 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 145.50 \ 79.40 60.86    
胡丹东 1832113204023 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 145.50 \ 76.40 59.66    
丘阳 1832113204016 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 149.00 \ 74.20 59.48    
赵越 1832113204125 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 147.50 \ 74.80 59.42    
王国腾 1832113204122 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 148.00 \ 74.20 59.28    
韩少华 1832113204118 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052006 142.50 \ 72.60 57.54    
张婧煜 1832113204401 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 173.00 \ 82.80 67.72  
庞秀秀 1832113204329 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 168.50 \ 84.80 67.62  
娄锌芝 1832113204623 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 169.00 \ 84.40 67.56  
曹姝雯 1832113204214 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 166.50 \ 85.40 67.46  
康娜 1832113204317 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 168.00 \ 84.60 67.44  
郭盼 1832113204414 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 163.50 \ 85.20 66.78  
陈璇 1832113204223 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 161.50 \ 84.40 66.06    
谢莹 1832113204408 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 162.00 \ 83.20 65.68    
冯秀维 1832113204328 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 157.50 \ 85.20 65.58    
贾慧慧 1832113204323 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 158.00 \ 84.20 65.28    
吴探探 1832113204502 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 157.00 \ 84.60 65.24    
高庆 1832113204617 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 157.00 \ 84.20 65.08    
王瑞洁 1832113204426 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 158.00 \ 82.60 64.64    
雷凯乐 1832113204526 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 152.50 \ 85.00 64.50    
王杰 1832113204319 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 157.50 \ 82.20 64.38    
杨玉 1832113204509 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 157.00 \ 81.60 64.04    
王涵 1832113204430 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 153.00 \ 82.00 63.40    
王霞 1832113204614 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052007 151.50 \ 79.40 62.06    
吕旭妮 1832113204711 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 165.50 \ 83.42 66.47  
徐准准 1832113204816 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 163.00 \ 84.60 66.44  
卫奕 1832113204721 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 157.50 \ 86.80 66.22  
陈倩 1832113204709 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 156.00 \ 85.66 65.46  
马雨舒 1832113204806 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 156.00 \ 85.30 65.32  
孙亚茹 1832113204714 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 158.00 \ 83.90 65.16  
党莉宁 1832113204916 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 160.50 \ 82.40 65.06    
郭阗定 1832113204829 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 158.00 \ 82.90 64.76    
王晶 1832113204630 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 158.00 \ 81.56 64.22    
李佳欣 1832113204628 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 153.50 \ 83.48 64.09    
刘岳妮 1832113204812 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 154.00 \ 82.84 63.94    
黄丽 1832113204913 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 150.00 \ 83.90 63.56    
强朝月 1832113204830 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 154.50 \ 80.90 63.26    
刘彤 1832113204807 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 147.00 \ 84.00 63.00    
胡秋野 1832113204822 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 147.50 \ 83.00 62.70    
宋娟哲 1832113204716 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 149.50 \ 81.62 62.55    
高甜 1832113204911 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 150.50 \ 80.10 62.14    
成璐璐 1832113204903 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052008 146.00 \ 81.30 61.72    
师孟岳 1832113205012 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 158.50 \ 85.40 65.86  
赵小鹏 1832113204920 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 151.50 \ 85.20 64.38  
张欢欢 1832113205001 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 147.00 \ 84.00 63.00  
王雷 1832113204924 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 144.50 \ 85.00 62.90  
张强 1832113204930 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 140.00 \ 85.30 62.12    
胡博 1832113205014 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 141.50 \ 84.50 62.10    
王思扬 1832113204922 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 134.00 \ 86.10 61.24    
周扬帆 1832113204921 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 137.00 \ 84.00 61.00    
杨帅 1832113204928 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 133.50 \ 85.00 60.70    
皇甫思文 1832113205006 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 133.00 \ 85.00 60.60    
王捷 1832113204926 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 135.00 \ 78.90 58.56    
薛小冬 1832113205013 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 183052009 133.50 \ 76.20 57.18    
张洁 1832113205019 183052010渭南市临渭区人民政府办公室科员 183052010 157.50 \ 83.20 64.78  
张梅 1832113205016 183052010渭南市临渭区人民政府办公室科员 183052010 139.00 \ 85.40 61.96    
刘家良 1832113205017 183052010渭南市临渭区人民政府办公室科员 183052010 144.50 \ 缺考      
任艺新 1832113205121 183052011渭南市临渭区信访局科员 183052011 175.00 \ 83.80 68.52  
张妍 1832113205111 183052011渭南市临渭区信访局科员 183052011 165.50 \ 84.20 66.78 综合成绩相同时,笔试总成绩高者,进入体检
李燕 1832113205101 183052011渭南市临渭区信访局科员 183052011 163.50 \ 85.20 66.78    
王利正 1832113205123 183052011渭南市临渭区信访局科员 183052011 162.00 \ 83.80 65.92    
侯晓飞 1832113205026 183052011渭南市临渭区信访局科员 183052011 161.00 \ 82.60 65.24    
郭娟娟 1832113205104 183052011渭南市临渭区信访局科员 183052011 159.00 \ 82.40 64.76    
韩小英 1832113205128 183052012渭南市临渭区信访局科员 183052012 167.50 \ 84.40 67.26  
张佳佳 1832113205212 183052012渭南市临渭区信访局科员 183052012 158.00 \ 84.20 65.28    
杨姣姣 1832113205207 183052012渭南市临渭区信访局科员 183052012 156.50 \ 83.40 64.66    
周晓双 1832113205412 183052013渭南市临渭区食品药品监督管理局科员 183052013 173.50 \ 85.00 68.70  
