安康职业技术学院2018年度高层次人才招聘岗位一览表 | |||||||||||
申报单位:安康职业技术学院 时间:2018年6月26日 | |||||||||||
序号 | 拟招聘总人数 | 招聘单位 | 岗位名称及所需条件(学历专业等) | 联系人 | 联系电话 | ||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 (学位) | 专业 | 专业代码 | 资格条件 | |||||
1 | 16 | 安康职业技术学院 | 康复医学教学教师 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学 | 100215/105114 | 全日制硕士研究生年龄要求30周岁,博士研究生要求40周岁。 | 曹煜 | 0915-8177631 | |
2 | 临床医学教学教师 | 2 | 全日制 硕士研究生及以上 | 外科学/内科学 | 105101/105109/100201/100210 | ||||||
3 | 医学影像学教学教师 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 100207/105107 | ||||||
4 | 预防医学教学教师 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 公共卫生与预防医学/公共卫生 | 1004/0779/1053 | ||||||
5 | 护理教学教师 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 护理学 | 0783/1011 | ||||||
6 | 学前教育学教学教师 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 发展与教育心理学/学前教育/心理健康教育 | 040202/045118/045116 | ||||||
7 | 舞蹈教学教师 | 2 | 全日制 硕士研究生及以上 | 舞蹈/音乐与舞蹈学 | 135106/1302 | ||||||
8 | 计算机教学教师 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 软件工程/计算机科学与技术 | 083500-083503,083506,0835Z2/0812/0775 | ||||||
9 | 会计学教学教师 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 会计学/会计硕士 | 120201/1253 | ||||||
10 | 车辆工程教学教师 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 车辆工程 | 080204 | ||||||
11 | 16 | 安康职业技术学院 | 工科多个专业教学教师 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 机械制造及其自动化/机械电子工程 | 080201/080202 | 全日制硕士研究生年龄要求30周岁,博士研究生要求40周岁。 | 曹煜 | 0915-8177631 | |
15 | 数学教学教师 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 数学/基础数学/应用数学 | 070100/070101/070104 | ||||||
16 | 学生心理教育工作 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 心理学/应用心理 | 0402/0454 | ||||||
18 | 图书馆日常工作 | 1 | 全日制 硕士研究生及以上 | 图书馆学 | 120501 |
责任编辑(lx)