岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 最低分数 |
1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 | 116127590922 | 王威凯 | 217 |
116127590105 | 李沅隆 | ||
116127591229 | 王亚军 | ||
116127590118 | 吕慧 | ||
116127590121 | 拓振钊 | ||
116127590530 | 高扶蛟 | ||
1805110313榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员1 | 116127591804 | 王荣 | 212.5 |
116127591518 | 封若晨 | ||
116127592112 | 姬舒婷 | ||
1805110314榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员2 | 116127592318 | 刘帅 | 211.5 |
116127592430 | 崔倩倩 | ||
116127592812 | 贺佳 | ||
1805110315榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员3 | 116127593311 | 李甜 | 210 |
116127593201 | 籍晓锐 | ||
116127593117 | 白静 | ||
1805110316横山区工人文化宫文秘综合 | 116127593416 | 彭钰博 | 207.5 |
116127593617 | 宋黎明 | ||
116127593621 | 白梅 | ||
1805110317绥德县委台湾工作办公室综合管理 | 116127593622 | 周升霞 | 209 |
116127593702 | 张健 | ||
116127593719 | 王欢 | ||
1805110318米脂县委宣传部新闻中心文字采编 | 116127593922 | 张雪娇 | 199 |
116127594016 | 李欢 | ||
116127593910 | 高妮 | ||
1805110319米脂县宣传文化中心文字采编 | 116127594117 | 马琴飞 | 209 |
116127594207 | 高艳妮 | ||
116127594028 | 曹浩 | ||
1805110320米脂县干休所综合管理 | 116127582015 | 方宇 | 223 |
116127594620 | 曹瑞 | ||
116127595011 | 袁泉 | ||
1805110322子洲县县机构编制信息中心电子档案管理 | 116127582226 | 张文江 | 208.5 |
116127582303 | 马鹏 | ||
116127582225 | 武敏敏 | ||
1805110323子洲县砖庙镇公共事业服务中心新农村环境设计 | 116127582313 | 武丽娜 | 176.5 |
116127582315 | 王尧 | ||
116127582314 | 张涛 | ||
1805110324榆林市公安局榆林市人民警察训练学校法医 | 116127582318 | 尹旭东 | 169.5 |
116127582317 | 王军 | ||
116127582320 | 刘瑞 | ||
1805110325榆林市公安局榆林市人民警察训练学校理化检验 | 116127582418 | 梁凯儒 | 225.5 |
116127582614 | 郭强 | ||
116127582701 | 谢卓凡 | ||
1805110327榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心计算机操作岗位 | 116127583312 | 思宝山 | 212 |
116127583223 | 周星宇 | ||
116127583128 | 高瑞杰 | ||
1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 | 116127583415 | 朱瑶 | 201.5 |
116127583609 | 曹媛媛 | ||
116127583413 | 杨媛 | ||
116127583610 | 陈宇 | ||
116127583510 | 高乐乐 | ||
116127583613 | 贺永浪 | ||
1805110329榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘技术岗位 | 116127583719 | 张晓 | 196.5 |
116127583629 | 高锋 | ||
116127583703 | 苏永刚 | ||
1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 116127584320 | 白芸祯 | 198 |
116127584518 | 王彩兰 | ||
116127584110 | 赵芳 | ||
116127584117 | 田红霞 | ||
116127584210 | 杨洋 | ||
116127584429 | 白悦蓉 | ||
116127583814 | 刘洋 | ||
116127584514 | 郭进进 | ||
116127584311 | 常江慧 | ||
116127583927 | 李博 | ||
116127583807 | 杨帆 | ||
116127584501 | 常娇娇 | ||
1805110331榆林市民政局榆林市儿童福利院会计岗位 | 116127584522 | 魏苗苗 | 189.5 |
116127584523 | 田晶 | ||
1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 116127602116 | 周锦鹏 | 209.5 |
116127584917 | 李娜 | ||
116127600820 | 雷婷婷 | ||
116127602930 | 李慕孜 | ||
116127600930 | 王娟 | ||
116127601719 | 田惠 | ||
116127602913 | 朱海童 | ||
116127610624 | 曹茜 | ||
116127600925 | 高贝 | ||
116127602418 | 毛盼盼 | ||
116127602408 | 党俏 | ||
116127610309 | 牛倩 | ||
116127584805 | 刘聪 | ||
116127584826 | 张凤霞 | ||
116127601617 | 安宇 | ||
116127602217 | 郭彪 | ||
116127603018 | 杨祖旭 | ||
116127601406 | 张咪 | ||
116127601808 | 赵兴兴 | ||
116127601422 | 白鸿雁 | ||
116127602126 | 李娜 | ||
116127603303 | 李思源 | ||
116127603508 | 吕丹 | ||
116127610419 | 乔瑞 | ||
116127600810 | 石锦丽 | ||
116127584828 | 高健 | ||
116127584719 | 贺小鹏 | ||
116127600116 | 高帅 | ||
116127603002 | 雷景岗 | ||
116127603126 | 张瑞芳 | ||
116127584728 | 阿康 | ||
1805110354府谷县武家庄镇社会保障服务站(王家墩便民服务中心)综合业务 | 116127611017 | 岳银伟 | 199.5 |
116127611104 | 王瑛 | ||
116127611110 | 祁建军 | ||
116127611330 | 任立 | ||
116127611420 | 王小霞 | ||
116127610814 | 郝慧敏 | ||
116127611409 | 郝娜 | ||
116127611009 | 闫廷 | ||
116127610905 | 孙敏 | ||
1805110355府谷县武家庄镇经济综合服务站(王家墩便民服务中心)综合业务 | 116127611906 | 白悦昭 | 201.5 |
116127611513 | 王冠邸 | ||
116127611818 | 苏敏 | ||
116127611625 | 武乐平 | ||
116127611501 | 白晓红 | ||
116127611607 | 杨欣 | ||
116127611630 | 白桂莲 | ||
1805110356府谷县木瓜镇经济综合服务站综合业务 | 116127611925 | 郝月杰 | 202.5 |
116127612123 | 吴红艳 | ||
116127612126 | 朱亚仙 | ||
1805110357府谷县庙沟门镇社会保障服务站(赵五家湾便民服务中心)综合业务 | 116127612405 | 马国梁 | 207 |
116127612221 | 尚培升 | ||
116127612412 | 王超 | ||
1805110358府谷县庙沟门镇经济综合服务站(赵五家湾便民服务中心)综合业务 | 116127612707 | 赵越 | 202.5 |
116127612618 | 苏慧芬 | ||
116127612804 | 杨庆 | ||
116127612909 | 高苗 | ||
116127612815 | 孙雪艳 | ||
116127612921 | 刘蓉 | ||
1805110359府谷县庙沟门镇经济综合服务站综合业务 | 116127613206 | 陈燕 | 201.5 |
116127613407 | 苏飞虎 | ||
116127613413 | 冯媛 | ||
116127613516 | 苏玲娇 | ||
116127613517 | 张建林 | ||
116127613128 | 陈苗 | ||
1805110360府谷县庙沟门镇社会保障服务站综合业务 | 116127613729 | 刘鹏 | 195.5 |
116127613907 | 赵紫程 | ||
116127613912 | 郝敏 | ||
1805110361府谷县黄甫镇社会保障 服务站(麻镇便民服务中心)综合业务 | 116127614112 | 岳慧 | 204.5 |
116127614015 | 马悦 | ||
116127614211 | 高敏丹 | ||
1805110362府谷县黄甫镇公用事业 服务站(麻镇便民服务中心)综合业务 | 116127614808 | 郭宏 | 211.5 |
116127614317 | 苏利红 | ||
116127614414 | 王伟 | ||
1805110363府谷县黄甫镇经济综合 服务站(麻镇便民服务中心)综合业务 | 116127614820 | 王亚楠 | 204.5 |
116127614809 | 白朵 | ||
116127614814 | 刘艳梅 | ||
1805110364府谷县黄甫镇社会保障 服务站综合业务 | 116127620311 | 贾培伟 | 191.5 |
116127620202 | 杨爱芳 | ||
116127620117 | 温雄飞 | ||
1805110365府谷县黄甫镇公用事业 服务站(府谷县墙头生态农业示范园管理委员会)综合业务 | 116127620426 | 王瑞 | 201 |
116127620408 | 张效杰 | ||
116127620517 | 温妮 | ||
1805110366府谷县黄甫镇经济综合 服务站(府谷县墙头生态农业示范园管理委员会)综合业务 | 116127620606 | 王岳 | 212.5 |
116127620710 | 王宇 | ||
116127620602 | 云敏 | ||
1805110375府谷县食品农产品检验检测中心综合业务 | 116127620728 | 牛惠 | 211.5 |
116127620804 | 艾笑 | ||
116127620823 | 李娜 | ||
1805110376子洲县马蹄沟区域农业技术推广站综合业务 | 116127620928 | 惠婷 | 172 |
116127621010 | 纪菊梅 | ||
116127620930 | 张亮 | ||
1805110377子洲县老君殿区域农业技术推广站综合业务 | 116127621017 | 褚海蓉 | 192.5 |
116127621106 | 刘瑞 | ||
116127621030 | 李娜 | ||
1805110378子洲县房屋征收与补偿办公室综合业务 | 116127621122 | 姬刚 | 197.5 |
116127621123 | 张宏 | ||
116127621127 | 段辰蓉 | ||
1805110379子洲县旅游局综合业务 | 116127621409 | 牛凤凤 | 206.5 |
116127621404 | 高丽丽 | ||
116127621330 | 冯晶晶 | ||
116127621408 | 麻建乐 | ||
1805110380佳县道路运输管理所车辆运营 管理岗位 | 116127621516 | 张垚 | 162.5 |
116127621510 | 冯旺 | ||
116127621525 | 魏进臣 | ||
1805110381佳县农村公路管理站公路设计规划工作岗位 | 116127621624 | 王绥男 | 195.5 |
116127621616 | 高鑫 | ||
116127621630 | 魏杜龙 | ||
1805110382佳县环境卫生管理所城市环境管理工作岗位 | 116127621702 | 张锦峰 | 154.5 |
116127621705 | 康雨雨 | ||
116127621707 | 史小梅 | ||
1805110383佳县环境卫生管理所垃圾处理工作岗位 | 116127621723 | 张娟娟 | 200.5 |
116127621804 | 崔李伟 | ||
116127621718 | 马洁 | ||
1805110384佳县环境卫生管理所污水处理工作岗位 | 116127621902 | 刘慧 | 180 |
116127621821 | 乔涛 | ||
116127621827 | 李妮妮 | ||
1805110385佳县环境卫生管理所环境卫生监督工作岗位 | 116127621914 | 张佳眉 | 189.5 |
116127621905 | 刘康 | ||
116127621909 | 申晨 | ||
1805110386佳县农机管理推广站农机管理 工作岗位 | 116127621916 | 刘文龙 | 196 |
116127622009 | 逯小飞 | ||
116127621928 | 张昭 | ||
1805110387佳县农机监理站农机信息 工作岗位 | 116127622317 | 穆宇鑫 | 213.5 |
116127622216 | 韩梅 | ||
116127622111 | 赵瑜 | ||
1805110388佳县国桢图书馆财务处理 工作岗位 | 116127622429 | 武静妮 | 192 |
116127622510 | 乔翔翔 | ||
116127622509 | 高小艳 | ||
1805110389佳县国桢图书馆文字处理 工作岗位 | 116127622605 | 张翠 | 198.5 |
116127622617 | 刘静 | ||
116127622624 | 冯倩倩 | ||
1805110390佳县人民影剧院办公室管理 工作岗位 | 116127622801 | 白亚楠 | 207 |
116127622730 | 高丹 | ||
116127622713 | 樊国栋 | ||
116127622726 | 白娜 | ||
1805110391佳县电影院财务处理 工作岗位 | 116127622825 | 任阳阳 | 204 |
116127622814 | 刘海媛 | ||
116127622817 | 武小娟 | ||
116127622909 | 张筠翎 | ||
1805110392佳县东方红纪念馆事务管理 工作岗位 | 116127622925 | 刘雅楠 | 166 |
116127622929 | 白帅 | ||
116127623006 | 王宇 | ||
1805110393佳县东方红纪念馆旅游管理工作岗位 | 116127623019 | 张媛媛 | 178.5 |
116127623024 | 李捷 | ||
116127623108 | 刘妮 | ||
1805110394佳县水利水电工作队水利工程建筑工作岗位 | 116127623123 | 高景 | 175 |
116127623122 | 常李刚 | ||
116127623115 | 方江江 | ||
1805110395佳县水利水电工作队计算机信息处理工作岗位 | 116127630228 | 燕子涵 | 215.5 |
116127630204 | 崔浩 | ||
116127623216 | 马腾革 | ||
1805110396佳县水产工作站财务工作岗位 | 116127630507 | 曹阿利 | 195.5 |
116127630513 | 李利娜 | ||
116127630425 | 康倩倩 | ||
1805110397佳县毛国川渠道管理处渠道灌溉工作岗位 | 116127630523 | 田娥娥 | 194 |
116127630525 | 刘弢 | ||
116127630530 | 张文睿 | ||
1805110398佳县林业工作站林业技术推广工作岗位 | 116127630606 | 于桢烨 | 181 |
116127630602 | 高倩 | ||
116127630605 | 李倩倩 | ||
1805110399佳县林业工作站计算机信息处理工作岗位 | 116127630701 | 高晓霞 | 202.5 |
116127630710 | 李贺军 | ||
116127630621 | 张勇 | ||
1805110400佳县红枣工作站财务工作岗位 | 116127630924 | 白红梅 | 193 |
116127630901 | 高月月 | ||
116127630806 | 王静 | ||
1805110401佳县红枣工作站红枣销售工作岗位 | 116127631608 | 高军 | 217.5 |
116127631014 | 奥永倩 | ||
116127631422 | 王玥欣 | ||
1805110402佳县方塌苗圃文字处理工作岗位 | 116127631915 | 高巧宏 | 166.5 |
116127631905 | 苗彦妮 | ||
116127631919 | 白金玲 | ||
1805110403佳县打火店林场财务工作岗位 | 116127632019 | 魏潇杰 | 183 |
116127632325 | 崔亚妮 | ||
116127632123 | 申东 | ||
1805110404佳县不动产登记服务中心政策法规宣传解答工作岗位 | 116127640125 | 张姣姣 | 197.5 |
116127640123 | 乔秀秀 | ||
116127640122 | 李丹丹 | ||
1805110405佳县不动产登记服务中心财务工作岗位 | 116127640208 | 刘倩倩 | 204 |
116127640209 | 石雕雕 | ||
116127640330 | 乔姗姗 | ||
1805110406佳县榆佳工业园区工程建筑工作岗位 | 116127640418 | 徐永恩 | 199.5 |
116127640411 | 苗浩 | ||
116127640410 | 魏文宇 | ||
1805110407佳县榆佳工业园区工程项目管理工作岗位 | 116127640507 | 乔鹏宇 | 198 |
116127640511 | 崔聪 | ||
116127640609 | 田继云 | ||
1805110430神木市安全生产监察大队办公室文秘 | 116127640716 | 吕改旭 | 195 |
116127640720 | 张艳 | ||
116127640628 | 沈佩琪 | ||
1805110431神木市安全生产监察大队危化企业检查专技人员 | 116127641004 | 强艳霞 | 214 |
116127640725 | 贺娟 | ||
116127640829 | 王伟 | ||
1805110436榆林职业技术学院神木校区专任教师 | 116127641319 | 张敏 | 217.5 |
116127641414 | 陈心怡 | ||
116127641311 | 刘艳 | ||
1805110442神木市房屋征收与补偿办公室法律 | 116127641904 | 张玲莉 | 208.5 |
116127641921 | 薛雅 | ||
116127641908 | 高蔚 | ||
1805110443神木市房屋征收与补偿办公室规划设计 | 116127642129 | 任帅 | 191 |
116127642123 | 康毅 | ||
116127642023 | 薛一丹 | ||
1805110448神木市石峁遗址管理处办公室文秘 | 116127642303 | 张朋 | 192 |
116127642215 | 谢勇 | ||
116127642310 | 苏敏 | ||
1805110449神木市石峁遗址管理处讲解 | 116127642324 | 院丹 | 174 |
116127642323 | 范晓文 | ||
116127642322 | 拓思瑶 | ||
1805110450神木市石峁遗址管理处财务管理 | 116127642811 | 安小娥 | 210.5 |
116127642915 | 高慧 | ||
116127642707 | 王笑 | ||
1805110486吴堡县法律援助中心法律援助岗位 | 116127643207 | 韦凯 | 214 |
116127643211 | 薛丹 | ||
116127643224 | 董小林 | ||
1805110487吴堡县国土资源监察大队文秘岗位 | 116127643330 | 任璇 | 206.5 |
116127643409 | 薛小菊 | ||
116127643518 | 朱辽辽 | ||
1805110488吴堡县学生资助管理中心公共管理岗位 | 116127643730 | 云苗苗 | 209 |
116127643620 | 王永强 | ||
116127643726 | 高明明 | ||
1805110489吴堡县普查中心金融统计岗位 | 116127650308 | 白娜 | 206.5 |
116127650125 | 康正华 | ||
116127650202 | 张佳佳 | ||
1805110490吴堡县农机安全监理站财务岗位 | 116127650409 | 贾鑫 | 186 |
116127650414 | 张引楠 | ||
116127650421 | 康悦 | ||
1805110491吴堡县扶贫开发信息监测中心财务岗位 | 116127650422 | 王秀丽 | 199.5 |
116127650521 | 尚宇 | ||
116127650509 | 李静 | ||
1805110492吴堡县扶贫开发信息监测中心文秘岗位 | 116127650528 | 寇瑞芝 | 192.5 |
116127650529 | 刘芳芳 | ||
116127650526 | 张晶晶 | ||
1805110493吴堡县柳青图书馆综合管理岗位 | 116127650603 | 宋雨杰 | 202.5 |
1805110494吴堡县地质环境监测站综合管理岗位 | 116127650607 | 马肖 | 186.5 |
116127650613 | 李晓琴 | ||
116127650612 | 张浪峰 | ||
1805110495吴堡县动物疫病预防控制中心动物疫病预防岗位 | 116127650617 | 米文旭 | 132 |
116127650619 | 张维平 | ||
116127650618 | 李磊磊 | ||
1805110496吴堡县畜牧技术推广站畜牧技术推广岗位 | 116127650621 | 王勇 | 118 |
116127650622 | 田原 | ||
116127650623 | 辛朝阳 | ||
1805110497吴堡县有线电视台综合管理岗位 | 116127650625 | 刘畅 | 186.5 |
116127650630 | 李艳 | ||
116127650628 | 冯潇潇 | ||
1805110498吴堡县城关国土资源所工程管理岗位 | 116127650704 | 慕亚龙 | 204 |
116127650730 | 张彦朝 | ||
116127650728 | 慕莹莹 | ||
1805110499郭家沟镇经济综合服务站工程管理岗位 | 116127650821 | 续月姣 | 197 |
116127651018 | 刘鹏波 | ||
116127650927 | 高宁宁 | ||
1805110500吴堡县宋家川镇公共服务中心安全监督岗位 | 116127651115 | 蔡伟伟 | 203 |
116127651124 | 肖亭亭 | ||
116127651108 | 李自霞 | ||
1805210168 佳县卫生和计划生育局店镇中心卫生院社会科学专技类岗位 | 216127651307 | 梁晓宇 | 190.5 |
216127651220 | 陈媛 | ||
216127651305 | 杨海霞 | ||
1805210246 绥德县卫生和 计划生育局白家硷镇卫生院社会科学专技类岗位 | 216127651309 | 马琼 | 174.5 |
216127651313 | 王姣姣 | ||
216127651315 | 刘琼 | ||
1805210249 绥德县卫生和 计划生育局石家湾镇卫生院社会科学专技类岗位 | 216127651321 | 刘楚楚 | 143.5 |
216127651320 | 郝璇璇 | ||
216127651319 | 黄河 | ||
1805210338榆阳区文体广电局青云山文化文物旅游景区建设管理办公室导游 | 216127651608 | 邵敬敬 | 206 |
216127651604 | 张琼 | ||
216127651502 | 武海兵 | ||
1805210339榆林现代农业科技示范园文秘 | 216127651806 | 杨琪 | 208.5 |
216127651901 | 罗美华 | ||
216127651908 | 谢丹丹 | ||
1805210340榆林现代农业科技示范园商务 | 216127652304 | 张莉 | 201 |
216127652124 | 宋江伟 | ||
216127652227 | 王涛 | ||
216127652317 | 周翘 | ||
1805210437榆林职业技术学院神木校区专任教师 | 216127652325 | 郭小梅 | 126.5 |
216127652326 | 王越 | ||
216127652327 | 薛永刚 | ||
1805210439榆林职业技术学院神木校区专任教师 | 216127652512 | 常钰婷 | 159 |
216127652510 | 董茜 | ||
216127652505 | 李晨 | ||
1805210440榆林职业技术学院神木校区专任教师 | 216127652618 | 袁芳 | 150 |
216127652701 | 李娜 | ||
216127652630 | 王学胜 | ||
1805310336榆林市水利工作队水利工程建设管理 | 316127652815 | 曹瑜 | 204.9 |
316127653118 | 朱珍 | ||
316127653003 | 王海林 | ||
1805310337榆林市地下水管理监测站水利工程建设管理 | 316127653302 | 姬波 | 203.5 |
316127653607 | 王苗苗 | ||
316127653420 | 刘超 | ||
1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 | 316127660203 | 朱莹 | 182.6 |
316127660206 | 韩慧玲 | ||
316127660104 | 师浩源 | ||
316127660215 | 王伟 | ||
316127660110 | 梅莲莲 | ||
316127653629 | 庄媛 | ||
1805310342榆阳区 农业局孟家湾农业技术推广站农业技术 | 316127660230 | 李革革 | 198.5 |
316127660317 | 黄鹤 | ||
316127660221 | 尚应妮 | ||
1805310343榆阳区 农业局大河塔农业技术推广站农业技术 | 316127660504 | 高苗 | 193.4 |
316127660408 | 刘静 | ||
316127660607 | 黄金东 | ||
1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 | 316127660613 | 雷富智 | 190 |
316127660623 | 许生伟 | ||
316127660824 | 高剑 | ||
316127660728 | 王瑞平 | ||
316127660901 | 高婷 | ||
316127660907 | 王慧 | ||
1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 | 316127661228 | 马宇杰 | 200 |
316127661029 | 贺鹏 | ||
316127661119 | 闫亮 | ||
316127661120 | 思泽山 | ||
316127661102 | 渠宏波 | ||
316127661310 | 谢林芸 | ||
1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 316127661326 | 张艳芬 | 164.1 |
316127661408 | 李越 | ||
316127661323 | 张丽娟 | ||
316127661328 | 王国栋 | ||
316127661319 | 马墨辉 | ||
316127661407 | 韩沁妍 | ||
1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 316127661422 | 刘小英 | 135 |
316127661428 | 刘妮 | ||
316127661419 | 杨礼飞 | ||
316127661429 | 高加伟 | ||
316127661426 | 思浩 | ||
316127661418 | 惠二龙 | ||
1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 | 316127661519 | 高铭泽 | 153.2 |
316127661525 | 张强 | ||
316127661507 | 张翔 | ||
316127661513 | 侯壮壮 | ||
316127661524 | 李宜璇 | ||
316127661504 | 宋一星 | ||
1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 | 316127661603 | 王珍珍 | 202.5 |
316127661926 | 刘磊磊 | ||
316127661817 | 李枝禄 | ||
316127661630 | 李明春 | ||
316127661824 | 杨帆 | ||
316127661602 | 高世武 | ||
1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 | 316127662925 | 杨晓帅 | 204.8 |
316127662101 | 杨丰瑞 | ||
316127663014 | 高四玲 | ||
316127662715 | 闫真成 | ||
316127662402 | 武兴宇 | ||
316127663023 | 李杨 | ||
316127662416 | 张伟 | ||
316127662605 | 钞小军 | ||
316127662015 | 贺凯 | ||
316127662308 | 赵耀飞 | ||
316127662120 | 马骥 | ||
316127662322 | 赵恒 | ||
1805310351榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队安全工程 | 316127663218 | 白帆 | 193.6 |
316127663222 | 李彦军 | ||
316127663311 | 吴颖龙 | ||
316127663119 | 白浩文 | ||
316127663225 | 魏鑫 | ||
316127663128 | 柳双雄 | ||
1805310352榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队地质测绘 | 316127663320 | 刘恩旭 | 202 |
316127663316 | 王栋 | ||
316127663528 | 张龙 | ||
316127663514 | 陈岗 | ||
316127663416 | 张云云 | ||
316127663327 | 胡震 | ||
1805310353府谷县武家庄镇经济综合服务站镇村规划设计 | 316127663603 | 郝圆 | 140.6 |
316127663610 | 张浩 | ||
316127663611 | 刘瑄 | ||
316127663608 | 李敏 | ||
316127663607 | 闫巾 | ||
316127663612 | 王浩 | ||
1805310367府谷县木瓜区域农业技术推广站农村农业相关业务 | 316127670106 | 盛月 | 179.3 |
316127663622 | 双润 | ||
316127670103 | 王涛 | ||
316127663623 | 杜浪 | ||
316127663628 | 赵媛 | ||
316127670111 | 张杰 | ||
316127663617 | 高浪 | ||
316127663615 | 申姣 | ||
316127670112 | 黄韦波 | ||
1805310368府谷县墙头区域农业技术推广站农村农业相关业务 | 316127670202 | 刘强强 | 186.3 |
316127670211 | 任增辉 | ||
316127670114 | 刘霞 | ||
316127670124 | 李密 | ||
316127670113 | 高杨 | ||
316127670122 | 常琛 | ||
1805310369府谷县麻镇区域农业技术推广站农村农业相关业务 | 316127670219 | 王丹 | 178.6 |
316127670230 | 贾涛 | ||
316127670306 | 杜永刚 | ||
316127670216 | 徐艳丽 | ||
316127670304 | 白振锋 | ||
316127670225 | 张鑫 | ||
1805310370府谷县清水区域农业技术推广站农村农业相关业务 | 316127670324 | 祁琦 | 173.9 |
316127670325 | 贾二庭 | ||
316127670321 | 王宪锋 | ||
316127670320 | 刘洨仑 | ||
316127670319 | 郭城 | ||
316127670327 | 张慧霞 | ||
1805310371府谷县老高川区域农业技术推广站农村农业相关业务 | 316127670405 | 党瑞星 | 192.1 |
316127670414 | 刘强 | ||
316127670418 | 吕鸿燕 | ||
1805310372府谷县武家庄 区域农业技术推广站农村农业相关业务 | 316127670623 | 李丹丹 | 191.7 |
316127670429 | 郝强 | ||
316127670523 | 张小雨 | ||
316127670502 | 王蓉蓉 | ||
316127670425 | 郝小宏 | ||
316127670515 | 曹培亮 | ||
316127670517 | 刘佳丽 | ||
316127670613 | 孙文波 | ||
316127670427 | 王思媛 | ||
1805310373府谷县府谷镇 区域农业技术推广站农村农业相关业务 | 316127670703 | 李登峰 | 146.7 |
316127670701 | 贾越 | ||
316127670706 | 杨妮 | ||
316127670702 | 李强 | ||
316127670630 | 贾慧敏 | ||
316127670629 | 韩玥林 | ||
1805310374府谷县食品农产品检验检测中心食品检测 | 316127670718 | 杨锋 | 176.6 |
316127670712 | 郝娟 | ||
316127670710 | 付元 | ||
316127670714 | 蔺智 | ||
316127670715 | 段吉清 | ||
316127670725 | 刘田 | ||
316127670724 | 任超 | ||
316127670707 | 路丰硕 | ||
316127670713 | 王艳珍 | ||
1805310408佳县大佛寺畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 | 316127670729 | 李飞宇 | 142.3 |
316127670801 | 李川 | ||
316127670727 | 李永峰 | ||
1805310409佳县店镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 | 316127670804 | 张慧慧 | 165.3 |
316127670806 | 苗倩倩 | ||
316127670803 | 张雨鑫 | ||
1805310410佳县佳芦镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 | 316127670808 | 冯娇茹 | 153.3 |
316127670817 | 高剑 | ||
316127670812 | 张状状 | ||
1805310411佳县兴隆寺畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 | 316127670819 | 刘银银 | 184.3 |
316127670820 | 张龙龙 | ||
1805310412佳县朱官寨镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 | 316127670823 | 韩对对 | 148.9 |
316127670825 | 张波 | ||
316127670824 | 刘永强 | ||
1805310413佳县朱家坬镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 | 316127670829 | 屈猛 | 149.7 |
316127670828 | 张旦梅 | ||
316127670827 | 白成成 | ||
1805310414佳县刘国具镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 | 316127670902 | 张如如 | 128.2 |
316127670901 | 李军 | ||
316127670830 | 杜浩鹏 | ||
1805310415佳县方塌镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 | 316127670907 | 白宇宇 | 151.5 |
316127670906 | 任南南 | ||
316127670910 | 魏宝强 | ||
1805310426米脂县杨家沟镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 | 316127671018 | 朱涛 | 176.4 |
316127670913 | 刘晓亚 | ||
316127670919 | 刘嘉磊 | ||
1805310427米脂县桃镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 | 316127671102 | 史茹 | 171.9 |
316127671217 | 惠蕾 | ||
316127671219 | 武瑞来 | ||
1805310428米脂县龙镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 | 316127671410 | 刘鹏 | 164.9 |
316127671422 | 麻倩倩 | ||
316127671319 | 梁向东 | ||
1805310429米脂县郭兴庄镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 | 316127671504 | 李文武 | 178.2 |
316127671619 | 郑克 | ||
316127671615 | 石晓茹 | ||
1805310432榆林职业技术学院神木校区专任教师 | 316127671706 | 刘盼 | 205.5 |
316127671713 | 郝彦军 | ||
316127671627 | 钟晶晶 | ||
1805310433榆林职业技术学院神木校区专任教师 | 316127671721 | 李阳 | 200.1 |
316127671727 | 高齐 | ||
316127671719 | 高博文 | ||
1805310434榆林职业技术学院神木校区专任教师 | 316127671927 | 郄元帅 | 206 |
316127671810 | 石星星 | ||
316127671905 | 刘倩楠 | ||
1805310435榆林职业技术学院神木校区专任教师 | 316127672021 | 高俊梅 | 209 |
316127672113 | 张倩 | ||
316127672027 | 叶昕钢 | ||
1805310441榆林职业技术学院神木校区专任教师 | 316127672507 | 白荣荣 | 206.5 |
316127672508 | 郭小艳 | ||
316127672127 | 刘喆 | ||
1805310444神木市大柳塔中心煤管所煤矿安全专技人员 | 316127672612 | 杨宇翔 | 196.6 |
316127672607 | 张博 | ||
316127672602 | 高鹏飞 | ||
1805310445神木市孙家岔中心煤管所煤矿安全专技人员 | 316127672629 | 刘东 | 191.9 |
316127672705 | 杨永富 | ||
316127672702 | 梁建国 | ||
1805310446神木市店塔中心煤管所煤矿安全专技人员 | 316127672910 | 王伟 | 198 |
316127672716 | 薛小斌 | ||
316127672826 | 赵恒 | ||
1805310447神木市锦界中心煤管所煤矿安全专技人员 | 316127672926 | 黄江涛 | 190.2 |
316127673005 | 贺海东 | ||
316127672921 | 张金金 | ||
1805310502横山区能源产业发展服务中心采煤 | 316127673121 | 叶飞飞 | 142 |
316127673021 | 马瑞 | ||
316127673105 | 高路明 | ||
316127673112 | 梅森华 | ||
316127673117 | 申杭 | ||
